База строек Дубая: реестр DLD
Это суточный срез официального реестра проектов Земельного департамента Дубая (Mashrooi): 3 863 проектов, по каждому — процент готовности с последней технической инспекции, дата этой инспекции, предыдущее значение, заявленный срок сдачи, застройщик и район. База обновляется ежедневно, последнее обновление — 16 октября 2026. Свои значения мы в неё не добавляем.
| Проект | Девелопер | Готовность | Прирост | Дата проверки | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 67 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +2,77 | 27.03.2025 | 27.03.2025 |
| Majestic Vistas | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +3,35 | 25.03.2025 | 30.11.2024 |
| Luxury Family Residence Ii | Kappa Acca Real Estate Development | 100,00% | +1,48 | 24.03.2025 | 30.12.2023 |
| H Three By Aurora | Aurora Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,68 | 20.03.2025 | — |
| Binghatti Tulip | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +54,80 | 19.03.2025 | — |
| The 100 | The 100 L.L.C-Fz | 100,00% | +3,96 | 19.03.2025 | 19.03.2025 |
| Arabian Ranches Lll - Caya | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +4,60 | 14.03.2025 | 19.01.2025 |
| Polaris | Silver Sky Properties L.L.C | 60,51% | +3,21 | 12.03.2025 | 28.02.2025 |
| Binghatti Galaxy | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +55,00 | 07.03.2025 | — |
| Le Parc Homes Ii | Kbw Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +55,24 | 06.03.2025 | — |
| The Pulse Beachfront 2 | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +27,80 | 04.03.2025 | 30.12.2024 |
| Symbolic Alpha | Symbolic Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +26,86 | 28.02.2025 | 24.02.2025 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | District One - Fz | 100,00% | +6,57 | 27.02.2025 | 30.06.2024 |
| La Perla Homes 12 | G H D Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +36,84 | 26.02.2025 | 10.01.2024 |
| Concept 7 Residences | Condor Concept 7 Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +0,97 | 24.02.2025 | 15.08.2024 |
| Elysee Iii By Pantheon | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +39,71 | 20.02.2025 | 30.09.2024 |
| Rukan2 | Continental Investments Lmd L.L.C | 100,00% | +2,35 | 19.02.2025 | 30.08.2022 |
| Island Park Ii | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +41,35 | 18.02.2025 | 24.02.2025 |
| Golf Place Ll | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +5,90 | 18.02.2025 | 30.06.2024 |
| Vida Dubai Mall | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +2,44 | 17.02.2025 | 30.12.2022 |
| 555 Park Views | Serene Real Estate Developments L.L.C | 100,00% | +13,83 | 17.02.2025 | 03.05.2025 |
| Kensington Gardens | Leos Development L.L.C | 0,00% | — | 17.02.2025 | 27.09.2027 |
| Beverly Boulevard | H M B Homes Real Estate Development | 100,00% | +9,49 | 15.02.2025 | 30.09.2024 |
| Kensington Waters | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +17,56 | 14.02.2025 | 30.06.2024 |
| 7 Park Central By Meteora | Meteora Real Estate Development L.L.C | 90,18% | +20,00 | 14.02.2025 | 30.04.2025 |
| Park Lane By Heilbronn | Heilbronn Properties Development L.L.C | 100,00% | +8,79 | 14.02.2025 | 14.02.2025 |
| Azizi Riviera 59 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +13,30 | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
| Azizi Riviera 63 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +81,08 | 13.02.2025 | 13.02.2025 |
| Nadine Residences 2 | London Gate Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +7,86 | 13.02.2025 | — |
| Island Park I | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +41,71 | 12.02.2025 | 24.02.2025 |
| Damac Hills-Park Residences 1 | Damac Crescent Properties | 100,00% | +4,61 | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
| Damac Hills - Silver Springs 3 | Damac Crescent Properties | 100,00% | +2,31 | 12.02.2025 | 29.01.2024 |
| Damac Hills - Golf Gate | Damac Crescent Properties | 100,00% | +9,72 | 12.02.2025 | 15.12.2024 |
| Velor | Ginco Properties L.L.C | 0,00% | — | 12.02.2025 | 01.11.2027 |
| Bliss Homes | Rashed Aljabri Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,20 | 11.02.2025 | 31.12.2024 |
| Greenview 3 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 100,00% | +7,38 | 10.02.2025 | 31.10.2025 |
| Rukan Residence | Continental Investments Lmd L.L.C | 100,00% | +39,49 | 06.02.2025 | 28.02.2024 |
| Vivanti Residences By Meteora | Meteora Elite Real Estate Developments L.L.C | 0,02% | — | 06.02.2025 | 01.01.2028 |
| Hamilton House | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +4,06 | 05.02.2025 | 30.01.2025 |
| Binghatti Amber | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +65,00 | 05.02.2025 | 30.10.2024 |
| Harmony | Majid Al Futtaim Tilal Al Ghaf Phase A L.L.C | 100,00% | +4,35 | 03.02.2025 | 30.06.2024 |
| Liva | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +12,74 | 03.02.2025 | 30.09.2025 |
| Binghatti Gardenia | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +62,50 | 30.01.2025 | 25.07.2024 |
| Jumeirah Living Marsa Al Arab | Marsa Al Arab Residences L.L.C | 100,00% | +11,53 | 28.01.2025 | 30.11.2022 |
| Trillionaire Residences By Binghatti | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +69,93 | 23.01.2025 | 30.06.2024 |
| Platinum By Vision | Vision Platinum Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +1,88 | 16.01.2025 | — |
| Palace Beach Residence | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +8,60 | 15.01.2025 | 31.10.2025 |
| Mag 22 | Mag Nass Property Development L.L.C | 100,00% | +24,89 | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
| Knightsbridge Park 2 | Leos Sof Real Estate Development L.L.C | 0,00% | — | 15.01.2025 | 15.11.2027 |
| Peninsula Five | Select Global Development L.L.C | 100,00% | +10,33 | 13.01.2025 | 15.12.2024 |
| Jasmine Lane | Durar Properties (L.L.C) | 100,00% | +12,54 | 10.01.2025 | 10.01.2025 |
| Vincitore Benessere | Vincitore Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,33 | 08.01.2025 | 09.01.2023 |
| The Residence | Boission Limited | 100,00% | +59,57 | 07.01.2025 | 07.01.2025 |
| Amal Tower | Consolidated Urban Real Estate Development Co. L.L.C | 100,00% | +1,96 | 07.01.2025 | 07.01.2025 |
| The Grove By Iman | Iman Developers L.L.C | 100,00% | +25,81 | 07.01.2025 | 30.08.2024 |
| Creek Crescent | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +16,42 | 06.01.2025 | 31.03.2023 |
| Karma | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +3,23 | 06.01.2025 | — |
| Canal Front Residences-Cf7 & Cf8 & Cf9 | Meydan Group (L.L.C) | 100,00% | +8,52 | 03.01.2025 | 31.12.2024 |
| Sobha Creek Vistas Grande | Sobha L.L.C | 100,00% | +2,89 | 27.12.2024 | 31.07.2025 |
| Mada'In | Marina Arcade Real Estate (L.L.C) | 0,00% | — | 26.12.2024 | 28.02.2028 |
| Nadine Residences | London Gate Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,86 | 25.12.2024 | 25.12.2024 |
| The Valley - Talia | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +6,34 | 24.12.2024 | 31.03.2025 |
| Berkeley Place | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +15,90 | 24.12.2024 | 31.12.2024 |
| Ellington Beach House | Beach House Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +4,86 | 24.12.2024 | 31.07.2024 |
| Mayas Geneva | Sama Ezdan Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,96 | 23.12.2024 | 31.03.2024 |
| Azizi Amber | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +2,91 | 23.12.2024 | 31.07.2025 |
| The Pulse- Beachfront | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +21,91 | 20.12.2024 | 30.12.2024 |
| Binghatti Orchid | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +35,78 | 19.12.2024 | — |
| Alexis Tower | Reportage Prime Properties L.L.C | 100,00% | +14,21 | 17.12.2024 | 20.05.2024 |
| One By Preston | Preston Properties L.L.C | 0,00% | — | 16.12.2024 | 31.12.2027 |
| Jadeel -Madinat Jumeirah Living | Jumeirah Hills Development L.L.C | 100,00% | +28,79 | 13.12.2024 | 15.09.2024 |
| Binghatti Onyx | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +68,98 | 13.12.2024 | 01.10.2024 |
| Binghatti House | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +64,98 | 13.12.2024 | 25.07.2024 |
| Ascot Residences | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +11,84 | 12.12.2024 | 01.11.2024 |
| The Diplomat Residences | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +37,92 | 12.12.2024 | 30.11.2024 |
| Arabain Ranches Lll - Bliss | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +3,75 | 11.12.2024 | 30.11.2024 |
| Bali Residences | Bali Builders Real Estate Development | 100,00% | +24,20 | 11.12.2024 | 31.12.2023 |
| The Autograph | Green Properties Development Co. L.L.C | 100,00% | +9,79 | 09.12.2024 | 26.01.2024 |
| Prime Residency 3 | Prescott Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,24 | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
| Belgravia Heights Ii | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +17,74 | 05.12.2024 | 27.09.2024 |
| Orchid Residence | Fortune 5 Property Development L.L.C | 26,49% | — | 04.12.2024 | 31.07.2027 |
| The Valley-Nara | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +5,49 | 25.11.2024 | 30.12.2024 |
| Maya Residences 5 | London Gate Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +2,93 | 22.11.2024 | 15.10.2024 |
| Me Do Re Business | Me Do Re Properties Dmcc | 24,47% | — | 21.11.2024 | 20.09.2029 |
| Oxford Terraces 2 | Iman Developers L.L.C | 100,00% | +15,22 | 20.11.2024 | 15.11.2024 |
| Creek Palace | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +7,85 | 15.11.2024 | 31.03.2026 |
| La Violeta 1 | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +26,52 | 11.11.2024 | 01.02.2025 |
| Gemz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +9,34 | 11.11.2024 | 31.03.2025 |
| Palm Jebel Ali - Frond J | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 0,00% | 0 | 11.11.2024 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond I | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 0,00% | 0 | 11.11.2024 | — |
| Canal Front Residences-Cf5&Cf6 | Meydan Group (L.L.C) | 100,00% | +0,52 | 08.11.2024 | 30.09.2024 |
| Creek Beach - Grove | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100,00% | +4,83 | 07.11.2024 | 30.06.2023 |
| Creek Beach - Rosewater | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100,00% | +4,92 | 07.11.2024 | 31.03.2023 |
| Golf Edge | Emaar Dubai South Dwc Llc | 0,00% | — | 05.11.2024 | 28.02.2029 |
| The Community - Sports Arena | Aqua Properties Fz -Llc | 22,42% | — | 31.10.2024 | 31.10.2027 |
| Mbl Royal | Mbl Royal Development Dmcc | 100,00% | +19,05 | 30.10.2024 | 31.03.2025 |
| Binghatti Lavender | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +49,63 | 29.10.2024 | 29.10.2024 |
| Nobles | Tiger Properties | 100,00% | +9,04 | 24.10.2024 | 31.08.2024 |
| Westwood Grande By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 100,00% | +41,93 | 20.10.2024 | 31.10.2024 |
| Binghatti Venus | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +69,98 | 14.10.2024 | 31.08.2024 |
| Creek Beach - Orchid | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100,00% | +5,42 | 10.10.2024 | 30.09.2025 |
| Creek Beach - Lotus | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100,00% | +5,44 | 04.10.2024 | 30.09.2025 |
| La Residenza | Dalands Real Estate Development | 100,00% | +9,86 | 03.10.2024 | 03.10.2024 |
| Terraces Marasi Drive | Key Mavens For Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,96 | 01.10.2024 | 01.06.2024 |
| Samana Park Views | Samana International Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,51 | 30.09.2024 | 30.04.2024 |
| Murooj Alfurjan West | Alfurjan ( L.L.C ) | 100,00% | +17,27 | 24.09.2024 | 24.09.2024 |
| Port De La Mer - La Sirene | Pdlm Residential L.L.C | 100,00% | +8,54 | 20.09.2024 | 20.02.2024 |
| Port De La Mer - La Sirene 2 | Pdlm Residential L.L.C | 100,00% | +19,25 | 20.09.2024 | 06.06.2024 |
| Bulgari Ocean Mansions | Meraas Bay And Residence L.L.C | 100,00% | +18,10 | 20.09.2024 | 01.02.2024 |
| The One At Jumeirah Village Triangle | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +1,89 | 19.09.2024 | 31.01.2022 |
| The Community | Aqua Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +14,39 | 18.09.2024 | 18.09.2024 |
| The Stella | Algouta Properties L.L.C | 100,00% | +21,60 | 10.09.2024 | 14.01.2024 |
| Greenview 2 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 100,00% | +26,82 | 05.09.2024 | 18.01.2024 |
| Equiti Arcade | B N H Real Estate Developer | 100,00% | +9,52 | 05.09.2024 | 31.12.2023 |
| Shams Townhouses | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +12,99 | 02.09.2024 | 30.12.2024 |
| Il Primo | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +4,63 | 30.08.2024 | 09.12.2022 |
| Mas Tower | Revi Realty Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +13,15 | 28.08.2024 | 31.12.2023 |
| Serenia | Emaar Development P.J.S.C. | 0,00% | — | 22.08.2024 | 31.03.2029 |
| Aviara | Emaar Development P.J.S.C. | 0,00% | — | 22.08.2024 | 30.04.2029 |
| Bellaria | Emaar Development P.J.S.C. | 0,00% | — | 22.08.2024 | 31.05.2029 |
| Mag Eye Phase 1 | Mag Eye Real Estate Development - Fz | 100,00% | +5,47 | 16.08.2024 | 16.08.2024 |
| Arabian Ranches Lll - June 2 | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +13,16 | 16.08.2024 | 31.10.2024 |
| Damac Hills-Park Residences 4 | Damac Crescent Properties | 100,00% | +5,56 | 14.08.2024 | 31.01.2023 |
| Eaton | Alnashwan Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +4,54 | 07.08.2024 | 07.08.2024 |
| Binghatti Corner | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +72,06 | 05.08.2024 | 31.03.2024 |
| Binghatti Emerald | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +69,76 | 05.08.2024 | 28.02.2024 |
| Sevilla Village | Dubai Sports City (L. L. C) | 100,00% | +18,80 | 02.08.2024 | 31.05.2024 |
| Luma22 | Townx Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,92 | 02.08.2024 | 30.09.2024 |
| Azizi Riviera 1 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +19,48 | 25.07.2024 | 25.07.2024 |
| La Perla Homes 10 | G H D Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,30 | 25.07.2024 | 10.01.2024 |
| Boutique Xll | Structure Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +86,38 | 22.07.2024 | 30.10.2023 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One- C Villas | District One - Fz | 100,00% | +19,65 | 19.07.2024 | 14.06.2024 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | District One - Fz | 100,00% | +19,45 | 09.07.2024 | 30.06.2024 |
| Legacy By Sunrise | Sunrise Capital Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +34,96 | 09.07.2024 | 15.05.2024 |
| Oakley Square Residences | Ellington Sol Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,93 | 08.07.2024 | 31.12.2023 |
| Orbit Residences By Jewelснят с реестра | Jewel Development&Real Estate Investment L.L.C | 0,00% | — | 02.07.2024 | 01.08.2027 |
| Urban Oasis | Dar Global Properties L.L.C | 100,00% | +7,98 | 27.06.2024 | 27.06.2024 |
| Rukan | Continental Investments Lmd L.L.C | 100,00% | +19,96 | 13.06.2024 | 18.01.2023 |
| Grand Bleu Tower Interiors By Elie Saab | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +8,46 | 12.06.2024 | 30.05.2023 |
| Damac Hills (2) - Amargo 2 | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +41,99 | 06.06.2024 | 29.01.2024 |
| Azizi Pearl | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +49,90 | 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| The Ivy | Metrical Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +5,26 | 30.05.2024 | 25.07.2024 |
| Empire Residence | Peace Homes Signatures Development L.L.C | 100,00% | +2,98 | 27.05.2024 | 30.09.2022 |
| Zazen Gardens | Zazen Property Development L.L.C | 100,00% | +12,86 | 24.05.2024 | 30.04.2024 |
| Azizi Riviera 3 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +20,97 | 16.05.2024 | 16.05.2024 |
| Azizi Riviera 40 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +28,71 | 16.05.2024 | 16.05.2024 |
| Pearlz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +25,40 | 14.05.2024 | 31.01.2025 |
| Olivz Residence | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +12,93 | 13.05.2024 | 11.07.2023 |
| Seven City Jlt | Seven Tides Real Estate Development L.L.C | 28,37% | +2,35 | 08.05.2024 | 24.11.2025 |
| Grande | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +6,31 | 06.05.2024 | 30.06.2022 |
| Loci Residences | Lootah Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +24,97 | 01.05.2024 | 31.03.2023 |
| Oxford Terraces | Iman Developers L.L.C | 100,00% | +32,84 | 01.05.2024 | 15.01.2024 |
| Sabah Dubai Skyline | Reeva Realty Fz Llc | 57,57% | +3,17 | 01.05.2024 | 01.10.2024 |
| Confident Lancaster | Confident Lancaster Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +21,90 | 30.04.2024 | 15.03.2024 |
| Topaz Residences 2 | Gulf General Investments Co. (P.S.C) | 100,00% | +25,99 | 21.04.2024 | 31.01.2022 |
| Marquis Signature | Marquis Circle Real Estate Developer L.L.C | 100,00% | +17,89 | 21.04.2024 | 31.12.2023 |
| Prime Gardens | Prescott Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,61 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
| Celia Residence | Abou Eid Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +42,83 | 17.04.2024 | 14.09.2024 |
| La Rosa 6 | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +9,92 | 04.04.2024 | 01.12.2024 |
| Fawad Azizi Residence | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +41,67 | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| Profile Residence | Profile Residence Limited | 100,00% | +7,96 | 01.04.2024 | 09.11.2023 |
| Canal Front Residences-Cf3&Cf4 | Meydan Group (L.L.C) | 100,00% | +7,72 | 18.03.2024 | 30.06.2024 |
| Greenview | Emaar Dubai South Dwc Llc | 100,00% | +9,80 | 16.03.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Greenfield | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +59,32 | 08.03.2024 | 08.03.2024 |
| Chorisia 2 Villas | Al Barari Chorisia Real Estate L.L.C | 100,00% | +9,93 | 08.03.2024 | 08.03.2024 |
| Azizi Riviera 37 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +21,61 | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
| Azizi Riviera 39 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +9,97 | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
| Azizi Riviera 48 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +23,53 | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
| Forum Residences | Varnada Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +24,82 | 29.02.2024 | 31.03.2023 |
| Maya Townhouses | Al Andalus Court Yard Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +4,74 | 28.02.2024 | 05.07.2023 |
| The Pulse Villas 2 | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +12,92 | 21.02.2024 | 31.01.2024 |
| La Rosa 5 | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +7,83 | 20.02.2024 | 01.08.2024 |
| Arabian Ranches Lll - Ruba | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +9,21 | 19.02.2024 | 25.03.2023 |
| Uniestate Supreme Residence | Uniestate Properties L.L.C | 100,00% | +29,89 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| Murooj Al Furjan 1 | Alfurjan ( L.L.C ) | 100,00% | +12,07 | 15.02.2024 | 30.09.2024 |
| Murooj Al Furjan 2 | Alfurjan ( L.L.C ) | 100,00% | +15,35 | 15.02.2024 | 30.09.2024 |
| Serenity Lakes 5 | Gulf Land Property Developers L.L.C | 100,00% | +13,62 | 14.02.2024 | 20.09.2022 |
| Pier 8 | Pier 8 Real Estate Development L.L.C | 70,06% | +13,06 | 14.02.2024 | 08.03.2026 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , A Villas | District One - Fz | 100,00% | +4,37 | 06.02.2024 | 30.12.2023 |
| Luna Residence | Desert Falcon Real Estate Development L.L.C | 100,00% | — | 01.02.2024 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , Residences 11 | District One - Fz | 100,00% | +6,33 | 31.01.2024 | 30.12.2023 |
| Canal Front Residences Cf1 & Cf2 | Meydan Group (L.L.C) | 100,00% | +4,90 | 30.01.2024 | 31.03.2024 |
| Al Waleed Garden 2 | Al Waleed Development L.L.C | 100,00% | +49,06 | 25.01.2024 | — |
| Me Do Re | Me Do Re Properties Dmcc | 100,00% | +19,91 | 24.01.2024 | 24.01.2024 |
| Laya Heights | Laya Developers L.L.C | 100,00% | +17,51 | 22.01.2024 | 30.11.2023 |
| Azizi Park Avenue | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +24,74 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 38 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +8,18 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 46 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +12,95 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 45 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +2,85 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 44 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +1,80 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 36 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +12,87 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 42 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +21,90 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 43 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +4,88 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 41 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +4,86 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Azizi Riviera 47 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +19,90 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| Gardenia Livings | Safe Builder And Developers L.L.C | 100,00% | +29,98 | 16.01.2024 | 30.09.2023 |
| Golf Ville | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +8,34 | 12.01.2024 | 08.10.2023 |
| Dorchester Collection Dubai | Sky Palaces Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +6,85 | 11.01.2024 | 01.06.2022 |
| Binghatti Heights | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +48,98 | 09.01.2024 | 15.08.2023 |
| Time 1 | Time Properties | 100,00% | +8,68 | 27.12.2023 | 31.12.2022 |
Источник — Земельный департамент Дубая (Mashrooi). Процент готовности фиксируется техническим инспектором и меняется не каждый месяц: между проверками цифра остаётся прежней. Районы в реестре названы административно: например, Dubai Marina числится как Marsa Dubai, а Downtown Dubai — как Burj Khalifa.
Данные: официальный реестр проектов Земельного департамента Дубая (Mashrooi). Выборка: 3 863 проектов в реестре. Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD; неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра, а не фактический ввод. Обновлено 16.10.2026. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). Методика ↗
Набор данных: поля и происхождение
Шестнадцать полей, 3 863 строк. Все значения взяты из реестра как есть; мы приводим даты к формату ГГГГ-ММ-ДД, а проценты — к числу, и больше ничего не меняем.
| Поле | Происхождение | Что это |
|---|---|---|
project_number | Реестр DLD | Номер проекта в реестре DLD |
project_name | Реестр DLD | Название проекта, как оно записано в реестре |
developer_number | Реестр DLD | Номер застройщика в реестре DLD |
developer_name | Реестр DLD | Юридическое название застройщика |
community | Реестр DLD | Район (community), к которому отнесён проект |
land_number | Реестр DLD | Номер земельного участка |
total_area_sqm | Реестр DLD | Общая площадь проекта, кв. м |
total_units | Реестр DLD | Число юнитов в проекте |
completion_percent | Реестр DLD | Готовность по последней технической инспекции DLD |
completion_date | Реестр DLD | Дата этой инспекции (ISO 8601) |
previous_percent | Реестр DLD | Готовность по предыдущей инспекции |
previous_date | Реестр DLD | Дата предыдущей инспекции (ISO 8601) |
start_date | Реестр DLD | Зарегистрированная дата начала строительства (ISO 8601) |
handover_date | Реестр DLD | Заявленная в реестре дата сдачи (ISO 8601), а не фактический ввод |
Скачать CSV (562 КБ)JSON (1,5 МБ)МетодикаПервоисточник — DLD
Данные под лицензией CC BY 4.0 — берите и используйте, укажите источник. Строка для ссылки:Continental Club Property, по данным реестра проектов Земельного департамента Дубая. Набор данных «Dubai DLD Project Construction Database», срез от 16 октября 2026. https://continentalclub.ae/data/project-status.csv