Ищите и фильтруйте сделки с недвижимостью в Дубае. Результаты загружаются из базы данных и отображаются постранично. Для сделок продажи можно открыть ориентировочную оценку арендной доходности.
База обновлена 2026-09-11. Самая свежая сделка: 2026-09-09 — Земельный департамент публикует сделки с задержкой в 2–3 дня.
| Локация | Продано за (AED) | AED/кв. фут | Дата | Статус готовности | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв. фут) | Юнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkgreen Residences Liwan | 860,000 | 1,238 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 694 | 201 |
| Wavez Residence Liwan | 505,000 | 1,240 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | Студия | 407 | B911 |
| Fern City Walk / Central Park at City Walk | 2,250,000 | 2,882 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 781 | 1508 |
| Fern City Walk / Central Park at City Walk | 1,870,000 | 2,388 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 783 | 303 |
| Binghatti Hillside Dubai Science Park | 802,999 | 2,155 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 373 | 706 |
| Binghatti Hillside Dubai Science Park | 777,999 | 2,165 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 359 | 1002 |
| Binghatti Hillside Dubai Science Park | 826,999 | 2,101 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 394 | 609 |
| Binghatti Hillviews Dubai Science Park | 750,000 | 1,657 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 453 | B-310 |
| Azalea Arabian Ranches 2 | 6,600,000 | 1,416 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 4 | 4,662 | R2 Azalea-V-82 |
| The Pulse Residence Plaza B9 Dubai South (Dubai World Central) / The Pulse | 1,100,000 | 1,043 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 2 | 1,054 | 808 |
| Nanma Lotus Dubai South (Dubai World Central) | 426,163 | 1,399 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 305 | 208 |
| Nanma Lotus Dubai South (Dubai World Central) | 465,307 | 1,399 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 333 | 109 |
| Al Msalli Palm Jumeirah / Shoreline Apartments | 6,450,000 | 3,235 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 2 | 1,994 | 907 |
| Mudon Al Ranim 6 Mudon | 3,400,000 | 1,671 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 2,034 | 422 |
| Mudon Al Ranim 6 Mudon | 4,075,000 | 2,253 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 1,809 | 255 |
| Mudon Al Ranim 6 Mudon | 3,400,000 | 1,786 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 1,903 | 390 |
| Mudon Al Ranim 8 Mudon | 3,100,000 | 1,714 | 2026-09-09 | Off-plan | Villa | 3 | 1,808 | 213 |
| Project Maybach Nad Al Sheba / Nad Al Sheba 1 | 2,366,000 | 3,707 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 638 | 1240 |
| Vision Iconic Nad Al Sheba / Nad Al Sheba 1 | 2,799,000 | 3,499 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 800 | 3809 |
| Mudon Al Ranim 5 Mudon | 4,175,000 | 2,307 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 1,810 | 071 |
| Mudon Al Ranim 5 Mudon | 3,400,000 | 1,873 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 1,815 | 140 |
| Mudon Al Ranim 5 Mudon | 4,850,000 | 937 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 4 | 5,175 | 176 |
| Mudon Al Ranim 5 Mudon | 4,150,000 | 1,137 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 4 | 3,649 | 172 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,489,120 | 3,206 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 776 | 2704 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,481,600 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 774 | 2707 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,481,600 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 774 | 2709 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 3,058,760 | 3,050 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 1,003 | 2702 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,873,580 | 3,120 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 921 | 2701 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,481,600 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 774 | 2710 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,489,120 | 3,206 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 776 | 2711 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,473,140 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 772 | 2703 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,481,600 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 774 | 2705 |
| Chelsea Residences Tower C Maritime City / Chelsea Residence by Damac | 2,473,140 | 3,205 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 772 | 2708 |
| Mirabella 2 Jumeirah Village Circle / District 11 | 2,450,000 | 1,648 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 1,487 | 9 |
| Sky Livings By Peace Homes Jumeirah Village Circle / District 11 | 1,171,000 | 1,322 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 886 | 602 |
| Fortunato Jumeirah Village Circle / District 11 | 2,173,000 | 925 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | — | 2,349 | 434 |
| Sky Livings By Peace Homes Jumeirah Village Circle / District 11 | 1,270,000 | 1,566 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 811 | 1601 |
| SquareX One Jumeirah Village Circle / District 12 | 676,182 | 1,866 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 362 | 207 |
| District 8 Jumeirah Park | 7,800,000 | 1,087 | 2026-09-09 | Ready | Villa | 3 | 7,173 | JPD3VS016 |
| Lake City Tower Jumeirah Lake Towers / JLT Cluster D | 1,400,000 | 1,124 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 2 | 1,245 | 1713 |
| Rimal 6 Jumeirah Beach Residence / Rimal | 2,090,000 | 1,469 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 2 | 1,422 | 2501 |
| Block B3 Jumeirah / Jumeirah 2 | 36,500,000 | 6,258 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 4 | 5,832 | B3-301 |
| Building X01 International City / England Cluster | 458,000 | 635 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 1 | 721 | 310 |
| Building X08 International City / England Cluster | 465,000 | 645 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 1 | 721 | 410 |
| Building Y16 International City / England Cluster | 340,000 | 735 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | Студия | 463 | 102 |
| Dania 1 Dubai Production City (IMPZ) / Midtown | 790,000 | 1,198 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 1 | 660 | 510 |
| Dania 4 Dubai Production City (IMPZ) / Midtown | 770,000 | 1,010 | 2026-09-09 | Ready | Apartment | 1 | 762 | 317 |
| Sera Gardens by Vision Dubai Production City (IMPZ) | 629,100 | 1,406 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | Студия | 447 | 230 |
| Sera Gardens by Vision Dubai Production City (IMPZ) | 1,685,000 | 1,305 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,292 | 313 |
| Samana SKy Views Dubai Production City (IMPZ) | 1,169,266 | 1,510 | 2026-09-09 | Off-plan | Apartment | 1 | 775 | 1608 |
Данные: реестр зарегистрированных сделок Земельного департамента Дубая. Выборка: 1 626 451 зарегистрированная сделка с 2010-01-01. Показаны зарегистрированные сделки, а не цены объявлений; свежие недели дозаполняются несколько недель после регистрации. Обновлено 2026-09-10. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). Методика ↗