Ищите и фильтруйте сделки с недвижимостью в Дубае. Результаты загружаются из базы данных и отображаются постранично. Для сделок продажи можно открыть ориентировочную оценку арендной доходности.
База обновлена 2026-10-25. Самая свежая сделка: 2026-10-22 — Земельный департамент публикует сделки с задержкой в 2–3 дня.
| Локация | Продано за (AED) | AED/кв. фут | Дата | Статус готовности | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв. фут) | Юнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWTN Residences Business Bay | 2,316,158 | 2,584 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 1 | 896 | 1601 |
| DWTN Residences Business Bay | 2,772,712 | 3,284 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 1 | 844 | 3403 |
| Hawthorn Damac Hills 2 | 715,000 | 380 | 2026-10-25 | Ready | Land | — | 1,882 | 4533 |
| Marbella Damac Lagoons | 2,385,000 | 1,539 | 2026-10-25 | Off-plan | Townhouse | 4 | 1,550 | 26339 |
| Alder at ParkFive Dubai Production City (IMPZ) | 2,387,256 | 1,361 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 3 | 1,754 | 311 |
| Ivy at Park Five Dubai Production City (IMPZ) | 1,691,973 | 1,387 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,220 | 810 |
| Eleve by Deyaar Jebel Ali | 1,752,994 | 1,509 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,162 | 3314 |
| Eleve by Deyaar Jebel Ali | 2,364,802 | 1,448 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 3 | 1,633 | 3205 |
| Eleve by Deyaar Jebel Ali | 1,589,047 | 1,236 | 2026-10-25 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,286 | 2603 |
| Afnan 1 Dubai Production City (IMPZ) | 866,930 | 1,368 | 2026-10-25 | Ready | Apartment | 1 | 634 | 205 |
| Tilal Binghatti Academic City / Academic City | 4,200,000 | 2,534 | 2026-10-24 | Off-plan | Villa | 4 | 1,658 | CL180-T-5 |
| Tilal Binghatti Academic City / Academic City | 4,200,000 | 2,534 | 2026-10-24 | Off-plan | Villa | 4 | 1,658 | CL182-T-2 |
| Tilal Binghatti Academic City / Academic City | 4,200,000 | 2,534 | 2026-10-24 | Off-plan | Villa | 4 | 1,658 | CL182-T-3 |
| Lawncrest Dubai Production City (IMPZ) / Dubai Production City (IMPZ) | 627,000 | 1,347 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 466 | 202 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,034,353 | 1,656 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 625 | 202 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,149,000 | 1,829 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 628 | 412 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,179,000 | 1,647 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 716 | 316 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,057,941 | 1,678 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 630 | 909 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,131,729 | 1,768 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 640 | 214 |
| Portside By Samana Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,127,741 | 1,805 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 625 | 613 |
| Castleton Al Wasl / Al Wasl | 2,300,000 | 2,323 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 1 | 990 | 111 |
| The Wow Tower Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 1,108,800 | 1,627 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 681 | 3814 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 682,827 | 1,549 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 441 | 513 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 681,214 | 1,479 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 461 | 1622 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 622,233 | 1,428 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 436 | 214 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 780,268 | 1,434 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 544 | 1602 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 1,112,433 | 1,553 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 716 | 1601 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 656,805 | 1,223 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 537 | 113 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 688,282 | 1,494 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 461 | 322 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 2,001,001 | 1,251 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 3 | 1,600 | 1412 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 996,787 | 1,507 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 661 | 1404 |
| Weston by Wadan Dubai Land Residence Complex / Dubai Land Residence Complex | 760,937 | 1,435 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 530 | 303 |
| Arancia Yards 2 By Beyond Building C City of Arabia / City of Arabia | 2,435,000 | 2,222 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,096 | C313 |
| The S Tower Dubai Internet City | 11,300,000 | 2,347 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 4 | 4,815 | 1301 |
| Helvetia Marine Dubai Islands | 2,341,000 | 1,920 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,219 | 407 |
| Frankfurt Sports Tower Dubai Sports City | 400,000 | 841 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | Студия | 475 | 1007 |
| Time Place Tower Dubai Marina | 1,825,000 | 1,389 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 2 | 1,314 | 1605 |
| Bayz 102 by Danube Business Bay | 5,010,750 | 2,494 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 4 | 2,009 | 7007 |
| 5th Avenue Al Furjan | 885,000 | 1,082 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 1 | 818 | 503 |
| Samana Imperial Garden Arjan | 1,159,031 | 1,891 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 613 | 642 |
| One Beverly Arjan | 650,000 | 1,678 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 387 | 561 |
| Roof Comfort 1 Dubai Land Residence Complex | 1,450,800 | 1,174 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,236 | A904 |
| Sky Line by Peace Homes Dubai Land Residence Complex | 700,000 | 1,521 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 460 | 2309 |
| Solanki One Dubai Land Residence Complex | 840,918 | 1,088 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | 1 | 773 | 906 |
| Caya 1 Arabian Ranches 3 | 9,100,000 | 1,374 | 2026-10-24 | Ready | Villa | 5 | 6,623 | 039 |
| Omya Residences Wasl Gate | 615,900 | 1,688 | 2026-10-24 | Off-plan | Apartment | Студия | 365 | 1125 |
| Seslia Tower Jumeirah Village Triangle | 750,000 | 1,303 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 1 | 576 | 512 |
| Helvetia Residences Jumeirah Village Circle | 1,200,000 | 1,349 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 1 | 890 | 308 |
| Elite Sports Residence 4 Dubai Sports City | 375,000 | 859 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | Студия | 436 | 217 |
| European Dubai Sports City | 730,000 | 860 | 2026-10-24 | Ready | Apartment | 1 | 849 | 513 |
Данные: реестр зарегистрированных сделок Земельного департамента Дубая. Выборка: 1 649 769 зарегистрированных сделок с 2010-01-01. Показаны зарегистрированные сделки, а не цены объявлений; свежие недели дозаполняются несколько недель после регистрации. Обновлено 2026-10-26. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). Методика ↗