Премиальный сегмент: неделя, месяц, квартал, год
Период: 14 авг 2026 — 20 авг 2026
Период: 22 июл 2026 — 20 авг 2026
Период: 22 мая 2026 — 20 авг 2026
Период: 21 авг 2025 — 20 авг 2026
Топ-20 сделок за период
| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 авг 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 110 000 000 | 30,0 млн | 1 518 | 72 479 |
| 2 | 17 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 4 сп.off-plan | Business Bay | 63 000 000 | 17,2 млн | 631 | 99 908 |
| 3 | 18 авг 2026 | Lumena Alta by Omniyat —off-plan | Business Bay | 48 750 200 | 13,3 млн | 739 | 65 973 |
| 4 | 19 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 3 сп.off-plan | Business Bay | 45 200 000 | 12,3 млн | 627 | 72 093 |
| 5 | 17 авг 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 44 000 000 | 12,0 млн | 622 | 70 696 |
| 6 | 20 авг 2026 | ORLA by Omniyat 3 сп.off-plan | The Palm Crescent | 38 000 000 | 10,3 млн | 488 | 77 856 |
| 7 | 18 авг 2026 | Lumena Alta by Omniyat —off-plan | Business Bay | 35 386 000 | 9,6 млн | 527 | 67 137 |
| 8 | 14 авг 2026 | Liv Waterside 4 сп. | Dubai Marina | 30 612 500 | 8,3 млн | 622 | 49 237 |
| 9 | 17 авг 2026 | Mercedes-Benz Places/Binghatti 4 сп.off-plan | Downtown Dubai | 30 000 000 | 8,2 млн | 331 | 90 500 |
| 10 | 17 авг 2026 | Mercedes-Benz Places/Binghatti 4 сп.off-plan | Downtown Dubai | 30 000 000 | 8,2 млн | 332 | 90 498 |
| 11 | 14 авг 2026 | The St. Regis Residences - Tower 1 4 сп.off-plan | Downtown Dubai | 28 500 000 | 7,8 млн | 643 | 44 321 |
| 12 | 19 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 3 сп.off-plan | Business Bay | 24 800 000 | 6,8 млн | 286 | 86 659 |
| 13 | 17 авг 2026 | Burj Khalifa 4 сп. | Downtown Dubai | 24 381 213 | 6,6 млн | 933 | 26 134 |
| 14 | 18 авг 2026 | Lumena Alta by Omniyat —off-plan | Business Bay | 23 768 050 | 6,5 млн | 369 | 64 498 |
| 15 | 19 авг 2026 | Mercedes-Benz Places/Binghatti 3 сп.off-plan | Downtown Dubai | 22 099 999 | 6,0 млн | 252 | 87 751 |
| 16 | 18 авг 2026 | Lumena Alta by Omniyat —off-plan | Business Bay | 21 972 550 | 6,0 млн | 342 | 64 272 |
| 17 | 20 авг 2026 | Noura Tower 6 сп. | Business Bay | 20 000 000 | 5,4 млн | 942 | 21 236 |
| 18 | 17 авг 2026 | Jumeirah Park Package 1A вилла | Jumeirah Lakes Towers | 19 200 000 | 5,2 млн | 800 | 23 993 |
| 19 | 20 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 2 сп.off-plan | Business Bay | 19 000 000 | 5,2 млн | 381 | 49 814 |
| 20 | 20 авг 2026 | Burj Binghatti Jacob & Co. Residences 4 сп.off-plan | Business Bay | 18 400 000 | 5,0 млн | 393 | 46 828 |
| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 июл 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 166 077 188 | 45,2 млн | 931 | 178 384 |
| 2 | 14 авг 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 110 000 000 | 30,0 млн | 1 518 | 72 479 |
| 3 | 11 авг 2026 | Orla Infinity by Omniyat 4 сп.off-plan | The Palm Crescent | 79 000 000 | 21,5 млн | 780 | 101 334 |
| 4 | 13 авг 2026 | Emirates Hills вилла | Al Thanayah Fourth | 75 000 000 | 20,4 млн | 2 109 | 35 562 |
| 5 | 5 авг 2026 | Jumeirah Residences Asora Bay 4 сп.off-plan | Solaya at La Mer | 65 000 000 | 17,7 млн | 725 | 89 624 |
| 6 | 17 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 4 сп.off-plan | Business Bay | 63 000 000 | 17,2 млн | 631 | 99 908 |
| 7 | 10 авг 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 1 2 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 57 555 304 | 15,7 млн | 355 | 161 995 |
| 8 | 6 авг 2026 | Lumena by Omniyat —off-plan | Business Bay | 57 197 834 | 15,6 млн | 837 | 68 319 |
| 9 | 10 авг 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 2 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 54 736 514 | 14,9 млн | 355 | 153 988 |
| 10 | 30 июл 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 53 500 000 | 14,6 млн | 622 | 85 959 |
| 11 | 6 авг 2026 | Jumeirah Golf Estates вилла | Dubai Production City | 49 862 000 | 13,6 млн | 1 388 | 35 928 |
| 12 | 18 авг 2026 | Lumena Alta by Omniyat —off-plan | Business Bay | 48 750 200 | 13,3 млн | 739 | 65 973 |
| 13 | 4 авг 2026 | Solaya 6 3 сп.off-plan | Solaya at La Mer | 45 863 000 | 12,5 млн | 641 | 71 582 |
| 14 | 19 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 3 сп.off-plan | Business Bay | 45 200 000 | 12,3 млн | 627 | 72 093 |
| 15 | 27 июл 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 45 000 000 | 12,3 млн | 684 | 65 798 |
| 16 | 4 авг 2026 | Rosewood Residences 3 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 44 398 000 | 12,1 млн | 432 | 102 728 |
| 17 | 17 авг 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 44 000 000 | 12,0 млн | 622 | 70 696 |
| 18 | 28 июл 2026 | Rosewood Residences 3 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 43 500 000 | 11,8 млн | 432 | 100 650 |
| 19 | 29 июл 2026 | Vela Viento by Omniyat 4 сп.off-plan | Business Bay | 43 468 997 | 11,8 млн | 575 | 75 646 |
| 20 | 13 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 3 сп.off-plan | Business Bay | 42 800 000 | 11,7 млн | 353 | 121 195 |
| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 июн 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 5 сп.off-plan | Business Bay | 200 000 000 | 54,5 млн | 1 897 | 105 438 |
| 2 | 22 июл 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 166 077 188 | 45,2 млн | 931 | 178 384 |
| 3 | 14 авг 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 110 000 000 | 30,0 млн | 1 518 | 72 479 |
| 4 | 22 мая 2026 | Solaya 6 5 сп.off-plan | Solaya at La Mer | 106 048 000 | 28,9 млн | 1 424 | 74 456 |
| 5 | 6 июл 2026 | Selicon Star 2 2 сп. | Dubai Silicon Oasis | 100 000 000 | 27,2 млн | 4 619 | 21 652 |
| 6 | 22 мая 2026 | Selicon Star 2 студия | Dubai Silicon Oasis | 100 000 000 | 27,2 млн | 4 619 | 21 652 |
| 7 | 3 июл 2026 | Passo by Beyond - TOWER B 6 сп.off-plan | The Palm Crescent | 90 000 000 | 24,5 млн | 1 151 | 78 202 |
| 8 | 11 авг 2026 | Orla Infinity by Omniyat 4 сп.off-plan | The Palm Crescent | 79 000 000 | 21,5 млн | 780 | 101 334 |
| 9 | 10 июл 2026 | Orla Infinity by Omniyat 4 сп.off-plan | The Palm Crescent | 75 751 996 | 20,6 млн | 713 | 106 174 |
| 10 | 13 авг 2026 | Emirates Hills вилла | Al Thanayah Fourth | 75 000 000 | 20,4 млн | 2 109 | 35 562 |
| 11 | 19 июн 2026 | The Alba Residences 4 сп.off-plan | The Palm Crescent | 73 957 500 | 20,1 млн | 753 | 98 201 |
| 12 | 29 июн 2026 | Zaya Zuha Island виллаoff-plan | The Heart of Europe | 70 000 000 | 19,1 млн | 3 076 | 22 760 |
| 13 | 17 июн 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 5 сп.off-plan | Business Bay | 70 000 000 | 19,1 млн | 1 294 | 54 102 |
| 14 | 1 июн 2026 | Lumena by Omniyat —off-plan | Business Bay | 69 000 000 | 18,8 млн | 1 054 | 65 493 |
| 15 | 16 июл 2026 | The Rings - 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 65 000 000 | 17,7 млн | 790 | 82 229 |
| 16 | 5 авг 2026 | Jumeirah Residences Asora Bay 4 сп.off-plan | Solaya at La Mer | 65 000 000 | 17,7 млн | 725 | 89 624 |
| 17 | 12 июн 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 63 500 000 | 17,3 млн | 682 | 93 140 |
| 18 | 17 авг 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 4 сп.off-plan | Business Bay | 63 000 000 | 17,2 млн | 631 | 99 908 |
| 19 | 1 июл 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 63 000 000 | 17,2 млн | 1 208 | 52 152 |
| 20 | 20 июл 2026 | Amaal 8 5 сп.off-plan | Ras Al Khor Industrial Area 1 | 62 303 888 | 17,0 млн | 1 052 | 59 219 |
| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 дек 2025 | Bugatti Residences by Binghatti 6 сп.off-plan | Business Bay | 550 000 000 | 149,8 млн | 4 385 | 125 425 |
| 2 | 20 апр 2026 | Maybach Six - TOWER A 3 сп.off-plan | Nad Al Sheba 1 | 501 100 000 | 136,4 млн | 123 | 4 070 344 |
| 3 | 5 мар 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 6 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 422 000 000 | 114,9 млн | 2 899 | 145 586 |
| 4 | 26 мар 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 1 6 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 356 232 500 | 97,0 млн | 2 899 | 122 897 |
| 5 | 3 ноя 2025 | Вилла вилла | Al Sufouh 1 | 230 000 000 | 62,6 млн | 14 864 | 15 473 |
| 6 | 18 фев 2026 | The Alba Residences 6 сп.off-plan | The Palm Crescent | 225 965 000 | 61,5 млн | 2 916 | 77 492 |
| 7 | 8 окт 2025 | Rosewood Residences Dubai виллаoff-plan | Jumeirah 2 | 220 000 000 | 59,9 млн | 1 342 | 163 899 |
| 8 | 12 мар 2026 | Amali Island виллаoff-plan | The Heart of Europe | 220 000 000 | 59,9 млн | 5 396 | 40 771 |
| 9 | 5 фев 2026 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 210 000 000 | 57,2 млн | 2 026 | 103 631 |
| 10 | 14 ноя 2025 | Jumeirah Residences Asora Bay 6 сп.off-plan | Solaya at La Mer | 203 030 000 | 55,3 млн | 2 372 | 85 582 |
| 11 | 29 сен 2025 | Amali Island виллаoff-plan | The Heart of Europe | 200 000 000 | 54,5 млн | 5 396 | 37 065 |
| 12 | 17 июн 2026 | Bugatti Residences by Binghatti 5 сп.off-plan | Business Bay | 200 000 000 | 54,5 млн | 1 897 | 105 438 |
| 13 | 18 сен 2025 | Rosewood Residences Dubai виллаoff-plan | Jumeirah 2 | 185 000 000 | 50,4 млн | 1 197 | 154 503 |
| 14 | 10 апр 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 171 036 254 | 46,6 млн | 931 | 183 710 |
| 15 | 22 июл 2026 | Aman Residences Dubai - Tower 2 5 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 166 077 188 | 45,2 млн | 931 | 178 384 |
| 16 | 29 авг 2025 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 161 000 000 | 43,8 млн | 1 364 | 118 056 |
| 17 | 16 окт 2025 | BULGARI Lighthouse Dubai 5 сп.off-plan | Jumeirah Bay Island | 155 000 000 | 42,2 млн | 1 083 | 143 128 |
| 18 | 20 мая 2026 | Palm Jumeirah вилла | The Palm Crescent | 145 000 000 | 39,5 млн | 1 751 | 82 824 |
| 19 | 4 дек 2025 | Aman Residences Dubai - Tower 1 4 сп.off-plan | Jumeirah 2 | 144 764 122 | 39,4 млн | 799 | 181 173 |
| 20 | 1 апр 2026 | Baccarat Residence T1 4 сп.off-plan | Downtown Dubai | 121 841 000 | 33,2 млн | 1 231 | 98 993 |
Квартиры и виллы по реестру DLD, до 20 авг 2026. Без земли и целых зданий. Переключатель периода выше меняет и эту таблицу.
Сделки дороже 10 млн AED по месяцам
* текущий месяц не закончен
Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-08-23. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: luxury.json.
Ещё в разделе: Обзор рынка · Сводка недели · Районы · Off-plan vs готовое · Аренда · Застройщики · Сервисные сборы
О данных и как ими пользоваться
Самые дорогие квартиры и виллы, проданные в Дубае, по реестру Земельного департамента: топ-20 сделок за последние 30 дней и за 12 месяцев — дата, дом, район, цена в AED и USD, площадь и цена метра, плюс число сделок дороже 10 млн AED по месяцам за два года. Имена покупателей реестр не публикует, поэтому здесь видно, что и за сколько продано, а не кто купил.
О данных
Только продажи квартир и вилл; земля и целые здания исключены. Off-plan — первичная регистрация у застройщика, готовые — перепродажа зарегистрированного жилья. Обновляется ежедневно.