Какие новостройки Дубая сдаются в 2029 году? Живой трекер всех активных строек с официальной плановой датой завершения в 2029 году: реальная готовность по инспекциям Земельного департамента (DLD), дата последней проверки, застройщик и район. Данные обновляются ежедневно из реестра проектов DLD.
Проценты готовности берутся из выездных инспекций Земельного департамента, а не из анонсов застройщиков: цифра меняется только после проверки на площадке. Ниже те же стройки 2029 года разобраны поимённо — район, застройщик, дата последней проверки, — от самых готовых к остальным. Плановая дата между инспекциями может сдвинуться, реестр перечитывается ежедневно.
| Проект | Район | Застройщик | Готовность | Инспекция DLD | Плановая сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Altus | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 64.2% | 2026-06-25 | 2029-01-31 |
| Greenville 2 | Greenville 2 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 47.31% | 2026-07-19 | 2029-03-31 |
| Greenville | Greenville | Emaar Dubai South Dwc Llc | 46.02% | 2026-05-14 | 2029-03-31 |
| Vida Residences Club Point | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 43.52% | 2026-08-03 | 2029-02-28 |
| Greenspoint | Greenspoint | Emaar Dubai South Dwc Llc | 42.9% | 2026-07-21 | 2029-03-31 |
| Greenspoint 2 | Greenspoint 2 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 40.09% | 2026-08-03 | 2029-03-31 |
| Skyscape Avenue | Sobha Hartland 2 | Sobha L.L.C | 30.08% | 2026-06-16 | 2029-12-31 |
| Address Residences L Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 26.48% | 2026-06-10 | 2029-02-28 |
| Address Residences L Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 26.44% | 2026-05-04 | 2029-01-31 |
| Hillsedge | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 25.55% | 2026-06-06 | 2029-01-31 |
| Me Do Re Business | Jumeirah Lakes Towers | Me Do Re Properties Dmcc | 24.47% | 2024-11-21 | 2029-09-20 |
| Palace Residences Creek Blue | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 20.52% | 2026-06-09 | 2029-03-31 |
| The Oasis — Lavita | The Oasis by Emaar | Emaar Properties (P.J.S.C) | 20.13% | 2026-06-02 | 2029-01-31 |
| Parkwood | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 15% | 2026-05-07 | 2029-01-31 |
| Sports View Residence 2 By Al Helal Al Zahaby | International City 2 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 13.35% | 2026-08-12 | 2029-11-10 |
| The Element at Sobha One | Ras Al Khor Industrial Area 1 | Sobha L.L.C | 11.12% | 2026-08-11 | 2029-12-31 |
| Grand Polo — Montura | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 11.08% | 2026-08-05 | 2029-06-30 |
| Altan | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 11.06% | 2026-07-02 | 2029-07-31 |
| Albero | Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 11% | 2026-07-02 | 2029-09-30 |
| Silva Tower | Green Gate | Dubai Creek Harbour L.L.C | 10.16% | 2026-07-19 | 2029-09-30 |
| Grand Polo — Chevalia Fields | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 10.03% | 2026-07-21 | 2029-04-30 |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 10% | 2026-05-04 | 2029-05-31 |
| Terra Heights | Expo Living | Dwtc Emaar L.L.C | 9.11% | 2026-07-31 | 2029-03-31 |
| Sensia by Beyond | Jumeirah Peninsula Bay | Sensia Land Real Estate Development L.L.C | 8.12% | 2026-05-07 | 2029-03-30 |
| Palace Residences Hillside | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 7.87% | 2026-05-05 | 2029-06-30 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 7.83% | 2026-06-02 | 2029-06-30 |
| Butterfly Towers | Arjan | Desert Falcon Real Estate Development L.L.C | 7.65% | 2026-05-21 | 2029-01-31 |
| The Oasis — Address Villas — Tierra | The Oasis by Emaar | Emaar Development P.J.S.C. | 6.81% | 2026-07-21 | 2029-06-30 |
| The Oasis — Palace Villas — Ostra | The Oasis by Emaar | Emaar Development P.J.S.C. | 6.54% | 2026-07-20 | 2029-09-30 |
| Baystar by Vida | Rashid Yachts & Marina | Mina Rashid Properties L.L.C | 6.3% | 2026-06-16 | 2029-12-31 |
| Damac Riverside Views — Indigo 1 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 6.19% | 2026-04-11 | 2029-03-31 |
| Peninsula Dubai Residences — Tower 2 | Peninsula Dubai Residences | Dubai Peninsula L.L.C | 6% | 2026-08-13 | 2029-01-08 |
| Bayz 102 by Danube | Business Bay | Danube Properties Development L.L.C | 5.86% | 2026-06-30 | 2029-12-31 |
| Montiva by Vida | Green Gate | Dubai Creek Harbour L.L.C | 5.85% | 2026-04-22 | 2029-09-30 |
| The Bristol Emaar Beachfront | Dubai Marina | Emaar Development P.J.S.C. | 5.83% | 2026-06-23 | 2029-09-30 |
| Damac Riverside Views — Indigo 2 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 5.61% | 2026-04-10 | 2029-03-31 |
| Chelsea Residences 2 by Damac | Maritime City | Damac Crest Development L.L.C | 5.44% | 2026-08-06 | 2029-12-31 |
| Damac Riverside Views — Royal 1 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 5.39% | 2026-04-13 | 2029-03-31 |
| Damac Riverside Views — Royal 3&4 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 5.39% | 2026-04-10 | 2029-03-31 |
| Damac Riverside Views — Royal 2 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 5.25% | 2026-04-24 | 2029-03-31 |
| Chelsea Residences by Damac | Maritime City | Damac Crest Development L.L.C | 5.19% | 2026-08-07 | 2029-12-31 |
| Riverside Views Azure 2 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 5.18% | 2026-04-14 | 2029-03-31 |
| Grand Polo — Montura 2 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 5.01% | 2026-07-06 | 2029-05-31 |
| Lyvia by Palace | Green Gate | Dubai Creek Harbour L.L.C | 4.77% | 2026-03-17 | 2029-07-31 |
| Riverside Views Capri 1 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 4.75% | 2026-03-12 | 2029-03-31 |
| Damac Riverside Views — Capri 2 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 4.75% | 2026-03-12 | 2029-03-31 |
| Golf Meadow | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 4.54% | 2026-07-19 | 2029-07-31 |
| Jumeirah Residences Asora Bay | La Mer | Dhre 2 Bts L.L.C | 4.4% | 2026-08-12 | 2029-03-31 |
| Golf Verge | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 4.22% | 2026-07-22 | 2029-05-31 |
| Golf Hills 2 | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 4.16% | 2026-07-20 | 2029-09-30 |
| Grand Polo — Chevalia Estate 2 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 4.09% | 2026-06-25 | 2029-06-30 |
| Alta View Skyhomes | JVC District 10 | Object One Real Estate Development L.L.C | 4.06% | 2026-06-04 | 2029-06-30 |
| Waada — Altura 2 | Dubai South Residential District | Bt Properties Dwc Llc | 4.06% | 2026-04-13 | 2029-03-14 |
| Peace Lagoons 2 | DubaiLand Residence Complex | Peace Homes Development L.L.C | 4.04% | 2026-04-23 | 2029-01-01 |
| Grand Polo — Selvara 2 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 4.04% | 2026-05-14 | 2029-04-30 |
| Imtiaz Symphony Tower | Meydan Horizon | Imtiaz Symphony Development L.L.C | 4% | 2026-06-16 | 2029-06-15 |
| Nourelle | Madinat Jumeirah Living | Jumeirah Hills Development L.L.C | 3.95% | 2026-07-14 | 2029-03-01 |
| The Wilds 1 | Majan | Aurora Spv 2 L.L.C | 3.82% | 2026-06-16 | 2029-01-31 |
| Sierra by Iman | Motor City | Iman Developers L.L.C | 3.74% | 2026-08-10 | 2029-06-30 |
| Golf Hills | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 3.67% | 2026-06-23 | 2029-09-30 |
| Peninsula Dubai Residences — Tower 1 | Peninsula Dubai Residences | Dubai Peninsula L.L.C | 3.56% | 2026-06-04 | 2029-01-08 |
| Windsor House | Dubai South Residential District | Ellington Sb Development L.L.C | 3.08% | 2026-06-17 | 2029-07-31 |
| Selvara 3 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 2.98% | 2026-05-06 | 2029-05-31 |
| Selvara 4 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 2.88% | 2026-05-06 | 2029-05-31 |
| Grand Polo — Selvara | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 2.81% | 2026-05-14 | 2029-04-30 |
| Damac Islands — Bali 3 | Damac Islands | Damac Elite Investment Co. L.L.C | 2.76% | 2026-05-04 | 2029-06-30 |
| The Wilds 2 | Majan | Aurora Spv 2 L.L.C | 2.72% | 2026-06-16 | 2029-02-28 |
| Damac Islands — Seychelles 2 | Damac Islands | Damac Elite Investment Co. L.L.C | 2.7% | 2026-05-04 | 2029-06-30 |
| Damac Riverside Views — Azure 1 | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 2.64% | 2026-04-13 | 2029-03-31 |
| Damac Islands — Seychelles 1 | Damac Islands | Damac Elite Investment Co. L.L.C | 2.49% | 2026-05-01 | 2029-06-30 |
| The Wilds 3 | Majan | Aurora Spv 2 L.L.C | 2.41% | 2026-06-16 | 2029-05-31 |
| The Valley — Ovelle | The Valley | Emaar Development P.J.S.C. | 2.36% | 2026-06-16 | 2029-12-31 |
| Grand Polo — Chevalia Estate | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 2.28% | 2026-04-21 | 2029-02-28 |
| Damac Islands — Bali 4 | Damac Islands | Damac Elite Investment Co. L.L.C | 2.11% | 2026-05-04 | 2029-06-30 |
| Sol Luxe | Trade Centre First | S O L Properties Development L.L.C | 1.99% | 2026-06-30 | 2029-03-15 |
| Waada — Altura 1 | Dubai South Residential District | Bt Properties Dwc Llc | 1.94% | 2026-06-08 | 2029-04-12 |
| Shahrukhz By Danube | Al Sufouh 1 | Danube Properties Development L.L.C | 1.86% | 2026-08-13 | 2029-06-30 |
| Sakura Gardens By Hre | Liwan | Hre Real Estate Development L.L.C | 1.43% | 2026-06-11 | 2029-06-30 |
| The Chedi Private Residences | Barsha Heights | Alseeb Real Estate Development L.L.C | 1.42% | 2026-05-12 | 2029-02-28 |
| The Oasis — Palmiera Collective | The Oasis by Emaar | Emaar Properties (P.J.S.C) | 1.33% | 2026-06-16 | 2029-02-28 |
| Lunaya | Saih Shuaib 1 | Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C | 1.31% | 2026-06-30 | 2029-03-31 |
| Capria West Building 1 | Capria West | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 1.23% | 2026-06-23 | 2029-05-08 |
| Greencrest | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 1.2% | 2026-05-07 | 2029-06-30 |
| Il Vento | Maritime City | Kora Properties L.L.C | 1.15% | 2026-05-12 | 2029-09-30 |
| Valoria The Oasis | Valoria The Oasis | Emaar Development P.J.S.C. | 1.12% | 2026-07-07 | 2029-12-31 |
| Grand Polo — Montura 3 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 1.06% | 2026-04-21 | 2029-06-30 |
| Equiterra 2 | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 1.04% | 2026-04-29 | 2029-07-31 |
| Equestra | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 1.02% | 2026-05-04 | 2029-08-31 |
| Atelis at D3 | Dubai Design District | Dhre 2 Bts L.L.C | 0.96% | 2026-07-06 | 2029-08-14 |
| Capria East | Capria East | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 0.94% | 2026-06-23 | 2029-05-15 |
| Equiterra | Grand Polo Club and Resort | Emaar Development P.J.S.C. | 0.83% | 2026-05-14 | 2029-08-31 |
| Marina Cove | Dubai Marina | Emaar Development P.J.S.C. | 0.79% | 2026-03-25 | 2029-09-30 |
| Hq By Rove | Business Bay | Irth Urban Development L.L.C | 0.7% | 2026-07-06 | 2029-03-31 |
| Rise By Athlon 1 | DubaiLand Residence Complex | Aurora Spv 3 L.L.C | 0.68% | 2026-05-19 | 2029-12-30 |
| Tura Residence | Nad Al Sheba 1 | Namat Real Estate Development L.L.C | 0.66% | 2026-07-13 | 2029-04-30 |
| Windsor House Ii | Dubai South Residential District | Ellington Properties Development L.L.C | 0.6% | 2026-08-20 | 2029-07-31 |
| Rise By Athlon 4 | DubaiLand Residence Complex | Aurora Spv 3 L.L.C | 0.56% | 2026-05-19 | 2029-12-30 |
| Casagrand Hermina | Dubai Islands | Casagrand Gallantee Real Estate L.L.C | 0.53% | 2026-04-29 | 2029-10-30 |
| Jumeirah Residences — Asora Bay — Ocean Mansions | Asora Bay Ocean Mansions | Dhre 2 Bts L.L.C | 0.45% | 2026-02-23 | 2029-03-31 |
| Damac Riverlink | DAMAC Riverside Views | Damac Mry Investment L.L.C | 0.39% | 2026-08-17 | 2029-03-31 |
| The Valley — Avelia | The Valley | Emaar Development P.J.S.C. | 0.27% | 2026-06-09 | 2029-12-31 |
| City Walk Crestlane | City Walk Phase 3 | Citywalk Residential 1 L.L.C | 0.19% | 2026-08-03 | 2029-09-30 |
| The Residences At The Dubai Beach Edition | Dubai Marina | Ed Residences L.L.C | 0.15% | 2026-05-21 | 2029-11-30 |
| Breez by Danube | Maritime City | Danube Properties Development L.L.C | 0.14% | 2026-07-14 | 2029-06-30 |
| Damac District | Damac Hills | Damac Crescent Properties | 0.12% | 2026-03-04 | 2029-03-30 |
| Akala Hotel & Residences | Za'abeel 2 | Arada Developments L.L.C S.O.C | 0.1% | 2026-07-09 | 2029-10-31 |
| Terra Gardens | Expo Living | Dwtc Emaar L.L.C | 0.08% | 2026-06-08 | 2029-10-31 |
| Serenz By Danube | Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | 0.08% | 2026-07-15 | 2029-12-31 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | Nad Al Sheba 1 | Nas Estates L.L.C | 0.06% | 2026-08-20 | 2029-07-01 |
| Sera 1 | Rashid Yachts and Marina | Mina Rashid Properties L.L.C | 0.04% | 2026-06-02 | 2029-11-30 |
| Sera 2 | Rashid Yachts and Marina | Mina Rashid Properties L.L.C | 0.04% | 2026-06-02 | 2029-11-30 |
| Prestige One Residences | Maritime City | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | 0.04% | 2026-06-22 | 2029-12-31 |
| South Lofts By Premier Choice | Saih Shuaib 2 | P C I Real Estate Developers L.L.C | 0.04% | 2026-07-02 | 2029-01-30 |
| Evelyn on the Park | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 0.02% | 2026-06-26 | 2029-02-28 |
| Palm Central Private Residences — Frond M | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 0.02% | 2026-06-08 | 2029-07-31 |
| Hado by Beyond | Siora | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | 0.01% | 2026-06-16 | 2029-06-30 |
| Golf Edge | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 0% | 2024-11-05 | 2029-02-28 |
| Waada — Cascada 2 | Dubai South Residential District | Bt Properties Dwc Llc | 0% | 2025-05-06 | 2029-03-17 |
| Lumena By Omniyat | Business Bay | Creek Views Real Estate Development L.L.C | 0% | 2025-05-14 | 2029-12-30 |
| Aum 99 Residences | DubaiLand Residence Complex | Aum 99 Home Real Estate Developments L.L.C | 0% | 2025-08-04 | 2029-03-31 |
| Passo by Beyond | The Palm Crescent | Estate Grand Real Estate Development L.L.C | 0% | 2025-07-23 | 2029-12-31 |
| Wedyan | Business Bay | Wedyan Al Ghurair Real Estate Development L.L.C | 0% | 2025-09-02 | 2029-09-15 |
| Solaya (1,2,3) | Solaya at La Mer | La Mer North Property Co. L.L.C | 0% | 2025-09-15 | 2029-06-30 |
| Legacy Heights | Dubai South Residential District | Legacy Homes Real Estate Development Dwc-Llc | 0% | 2025-10-23 | 2029-04-04 |
| Eltiera Views | Jumeirah Lakes Towers | Ellington Pcfc Developers L.L.C | 0% | 2025-12-05 | 2029-12-31 |
| Taormina Village 2 | Wadi Al Safa 3 | M H L Real Estate Development (Br Of Millennium Holding Limited ) - Dubai Branch | 0% | 2025-11-05 | 2029-07-06 |
| Solaya (4,6) | Solaya at La Mer | La Mer Central Property Co. L.L.C | 0% | 2025-11-13 | 2029-09-30 |
| Solaya (5,7) | Solaya at La Mer | La Mer Central Property Co. L.L.C | 0% | 2025-11-06 | 2029-09-30 |
| Peace Avenue By Peace Homes | Downtown Jebel Ali | Peace Homes Development L.L.C | 0% | 2025-10-14 | 2029-01-31 |
| Sky Harmony By Peace Homes | Jumeirah Village Circle | Peace Homes International Development L.L.C | 0% | 2025-10-14 | 2029-01-20 |
| Grove Ridge | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 0% | 2025-11-04 | 2029-09-30 |
| Vista Ridge | Emaar South | Emaar Dubai South Dwc Llc | 0% | 2025-11-04 | 2029-09-30 |
| Boulevard Park 2 | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 0% | 2025-11-06 | 2029-11-30 |
| R Home Mh | Meydan Horizon | Bukadra Development L.L.C | 0% | 2025-11-11 | 2029-08-31 |
| Verdana 10 | Verdana 10 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 0% | 2025-12-10 | 2029-03-31 |
| Artistry One Residences | Dubai Design District | Select Global Development L.L.C | 0% | 2026-01-14 | 2029-02-09 |
| Artistry Two Residences | Dubai Design District | Select Global Development L.L.C | 0% | 2026-01-14 | 2029-02-09 |
| Verdana Residence 10 | Dubai Investments Park | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 0% | 2025-12-10 | 2029-03-31 |
| Palace Residences Hillside B | Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate L.L.C | 0% | 2025-12-09 | 2029-10-31 |
| Park Residency | International City 2 | Park Residency Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-01-09 | 2029-07-20 |
| Oxford Cove | Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 0% | 2026-02-09 | 2029-03-30 |
| Sanctuary By Prestige One | Sanctuary | Prestige Sanctuary Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-01-12 | 2029-08-31 |
| The Hudson | Jumeirah Village Circle | Crystal Prime Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-01-19 | 2029-02-14 |
| Belmont | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 0% | 2026-01-22 | 2029-04-30 |
| Zen Lagoons | Meydan Horizon | Zennova Realty Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-02-09 | 2029-06-30 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 12 | Nad Al Sheba 1 | Nas Estates L.L.C | 0% | 2026-01-27 | 2029-08-01 |
| Zura Residences | Dubai South Residential District | Alyakka Developers L.L.C | 0% | — | 2029-03-31 |
| Chavelle By Imtiaz | Meydan Horizon | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-01-22 | 2029-03-15 |
| Samana Business Hub | Downtown Jebel Ali | Samana Premium Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-02-15 | 2029-09-30 |
| Hayat 1 | Hayat 1 | Dubai South Properties Dwc Llc | 0% | — | 2029-03-30 |
| Hayat 6 | Hayat 6 | Dubai South Properties Dwc Llc | 0% | — | 2029-03-30 |
| Hayat 7 | Hayat 7 | Dubai South Properties Dwc Llc | 0% | — | 2029-03-30 |
| Greenz by Danube | Grand Hills | Danube Properties Development L.L.C | 0% | 2026-03-27 | 2029-12-31 |
| Eira | Dubai Production City | Neoterra Dpc Developments L.L.C | 0% | 2026-04-07 | 2029-06-30 |
| Cheval Residences | Dubai Islands | Avenew Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-04-15 | 2029-03-31 |
| Greenfield 2 By Samana Developers | International City 2 | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-05-18 | 2029-08-31 |
| Coventry Cove | Saih Shuaib 2 | G F S Real Estate L.L.C | 0% | 2026-05-19 | 2029-07-01 |
| Boulevard Living 1 | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 0% | 2026-05-08 | 2029-12-09 |
| Boulevard Living 2 | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 0% | 2026-05-08 | 2029-12-09 |
| Verdana 9 | Verdana 9 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-05-13 | 2029-03-31 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investments Park | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-05-07 | 2029-03-31 |
| Cedarwood Estates-South | Dubai Production City | Jge Real Estate L.L.C | 0% | 2026-05-14 | 2029-01-31 |
| Sky Level 1 | Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-05-13 | 2029-02-28 |
| Raw District By Imtiaz Cr | Downtown Jebel Ali | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-06-09 | 2029-12-15 |
| Raw District By Imtiaz R | Downtown Jebel Ali | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-06-09 | 2029-12-15 |
| 113 Residences | Al Sufouh 1 | Iman Developers L.L.C | 0% | 2026-06-17 | 2029-02-28 |
| Portside by Samana | Downtown Jebel Ali | Samana Islands Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-07-07 | 2029-06-30 |
| Weston by Wadan | Wadi Al Safa 5 | Wadan Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-06-29 | 2029-04-28 |
| Raw District 2 By Imtiaz | Downtown Jebel Ali | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 0% | 2026-07-08 | 2029-12-01 |
| Treppan Vision | Wadi Al Safa 5 | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 0% | 2026-07-20 | 2029-05-31 |
Источник: реестр проектов Земельного департамента Дубая (Mashrooi). Обновлено 06.09.2026.