Застройщик: Danube Properties · Grand Hills
Greenz by Danube — жилой проект застройщика Danube Properties в районе Grand Hills (Дубай): сдача Q4 2029, 1458 юнитов, 152 сделки в реестре DLD с 2026 года.
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Посчитайте платёж и расходы на сделку под свой бюджет.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Все новостройки Дубая со сдачей в 2029 году →
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 11.10.2026 09:55).
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Danube Properties · Район: Grand Hills
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 4 сп. | 126.1 | 4 873 770 |
| 09.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 372 500 |
| 08.10.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 853 500 |
| 08.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 260 700 |
| 08.10.2026 | 4 сп. | 126.1 | 4 466 000 |
| 08.10.2026 | 4 сп. | 120.0 | 4 224 000 |
| 08.10.2026 | 5 B/R | 218.8 | 5 665 000 |
| 08.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 674 000 |
| 08.10.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 695 861 |
| 08.10.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 777 520 |
| 08.10.2026 | 4 сп. | 231.1 | 5 355 000 |
| 07.10.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 660 000 |
| 06.10.2026 | 4 сп. | 120.0 | 4 639 807 |
| 06.10.2026 | 5 B/R | 214.9 | 6 887 000 |
| 06.10.2026 | 4 сп. | 191.3 | 4 900 000 |
| 06.10.2026 | 5 B/R | 178.7 | 5 227 000 |
| 06.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 395 000 |
| 06.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 673 992 |
| 06.10.2026 | 4 сп. | 219.5 | 5 097 470 |
| 05.10.2026 | 4 сп. | 126.1 | 4 542 000 |
| 05.10.2026 | 5 B/R | 178.6 | 4 340 028 |
| 02.10.2026 | 5 B/R | 235.9 | 7 000 583 |
| 02.10.2026 | 4 сп. | 191.3 | 4 753 000 |
| 01.10.2026 | 5 B/R | 206.8 | 6 843 200 |
| 01.10.2026 | 5 B/R | 170.0 | 5 150 000 |
| 01.10.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 441 000 |
| 01.10.2026 | 5 B/R | 170.0 | 5 150 000 |
| 30.09.2026 | 5 B/R | 265.5 | 7 800 000 |
| 30.09.2026 | 5 B/R | 207.2 | 7 546 000 |
| 25.09.2026 | 5 B/R | 241.0 | 5 462 500 |
| 23.09.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 676 750 |
| 23.09.2026 | 5 B/R | 244.9 | 5 236 000 |
| 23.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 000 000 |
| 23.09.2026 | 5 B/R | 206.2 | 6 440 000 |
| 23.09.2026 | 4 сп. | 135.3 | 4 607 500 |
| 23.09.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 660 000 |
| 23.09.2026 | 4 сп. | 120.0 | 4 413 558 |
| 22.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 600 520 |
| 22.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 395 000 |
| 22.09.2026 | 5 B/R | 216.2 | 6 887 000 |
| 22.09.2026 | 5 B/R | 216.2 | 7 355 000 |
| 21.09.2026 | 4 сп. | 120.0 | 4 500 276 |
| 21.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 477 000 |
| 21.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 195 000 |
| 21.09.2026 | 5 B/R | 234.8 | 6 570 000 |
| 21.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 638 500 |
| 18.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 3 633 300 |
| 18.09.2026 | 3 сп. | 135.0 | 3 603 206 |
| 18.09.2026 | 3 сп. | 138.3 | 3 525 000 |
| 17.09.2026 | 5 B/R | 214.5 | 5 717 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 10.10.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| 3 спальни | 120 | 3 524 625 | 29 372 | 54 |
| 4 спальни | 126 | 4 466 000 | 35 444 | 50 |
| 5 спален | 216 | 6 283 000 | 29 088 | 48 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2026 года: 152. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Greenz by Danube — новый проект застройщика Danube Properties в районе Grand Hills, Дубай. Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 4430 (регистрация 2026-08-17), всего 1 458 квартир. Плановая сдача — Q4 2029.
Ход строительства на этой странице отслеживается по официальным инспекциям DLD и обновляется ежедневно — вместе с плановым сроком сдачи, эскроу-реквизитами и живыми сделками района. Актуальные цены, планировки и план оплаты уточняйте у брокера Continental Club Property (RERA 31933).
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Greenz by Danube — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-10, https://continentalclub.ae/ru/project/greenz-by-danube-grand-hills-ru/