База строек Дубая: реестр DLD
Это суточный срез официального реестра проектов Земельного департамента Дубая (Mashrooi): 3 863 проектов, по каждому — процент готовности с последней технической инспекции, дата этой инспекции, предыдущее значение, заявленный срок сдачи, застройщик и район. База обновляется ежедневно, последнее обновление — 16 октября 2026. Свои значения мы в неё не добавляем.
| Проект | Девелопер | Готовность | Прирост | Дата проверки | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 7 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +17,65 | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| Azizi Riviera 10 | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +5,90 | 23.08.2022 | 30.09.2022 |
| Seventh Heaven - Ashjar | Abwab Real Estate Limited Co (L.L.C) | 100,00% | +4,21 | 19.08.2022 | 30.12.2022 |
| Tabeer 1 | Tabeer Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,80 | 18.08.2022 | 15.06.2022 |
| Villanova Amaranta 3 | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +9,61 | 16.08.2022 | 30.06.2022 |
| The Grand | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +4,95 | 08.08.2022 | 30.10.2022 |
| Lucky Residence | Lucky Aeon Real Estate Development | 100,00% | +1,16 | 03.08.2022 | 31.03.2022 |
| Marbella Village | Victory Heights Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +2,85 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| Binghatti Rose | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +44,69 | 28.07.2022 | 30.04.2022 |
| Port De La Mer - Le Pont | Pdlm Residential L.L.C | 100,00% | +39,95 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| La Riviera Azure | Riviera Azure Properties Development | 100,00% | +6,44 | 19.07.2022 | 15.05.2022 |
| Binghatti Gems | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +28,78 | 18.07.2022 | 30.06.2022 |
| Farhad Azizi Residence | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +27,15 | 14.07.2022 | 14.07.2022 |
| Harbour Gate | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +2,16 | 22.06.2022 | 30.08.2022 |
| The Estate - Ii | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | 100,00% | +49,50 | 15.06.2022 | 15.06.2022 |
| Park Ridge | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +7,68 | 13.06.2022 | 08.05.2022 |
| Samana Hills | Samana International Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +7,78 | 09.06.2022 | 09.06.2022 |
| Sun Point Dubai | S O L Properties Development L.L.C | 100,00% | +14,16 | 09.06.2022 | 31.03.2022 |
| Shorooq Land 2 | Wishes Land Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +79,66 | 08.06.2022 | 30.04.2020 |
| Damac Hills (2) - Zinnia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +3,34 | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
| Reva Residences | Damac World Real Estate L.L.C | 100,00% | +2,11 | 02.06.2022 | 30.06.2022 |
| Damac Hills - The Trump Estates 2 | Damac Crescent Properties | 100,00% | +25,12 | 31.05.2022 | 28.06.2022 |
| Damac Hills - The Trump Estates 3 | Damac Crescent Properties | 100,00% | +6,37 | 31.05.2022 | 28.06.2022 |
| Elz Residence | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +6,55 | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
| Villanova Amaranta | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +1,53 | 18.05.2022 | 18.05.2022 |
| Regina | Tiger Properties | 100,00% | +19,17 | 09.05.2022 | 09.05.2022 |
| Damac Hills (2) - Avencia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +43,79 | 28.04.2022 | 31.05.2022 |
| Binghatti Avenue | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +24,99 | 26.04.2022 | 26.04.2022 |
| Damac Hills (2) - Centaury | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,63 | 19.04.2022 | 19.04.2022 |
| Parkside | Emaar Dubai South Dwc Llc | 100,00% | +9,88 | 18.04.2022 | 31.12.2021 |
| Majestique Residence 1 | Credo Investments F Z E | 100,00% | +6,88 | 12.04.2022 | 31.12.2021 |
| The Haven Residences | Metrical Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +4,92 | 12.04.2022 | 15.04.2022 |
| Vera Tower | Damac World Real Estate L.L.C | 100,00% | +9,89 | 31.03.2022 | 31.03.2022 |
| Q Gardens Boutique Residences | A Y S Property Development | 100,00% | +2,48 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| Binghatti Mirage | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +49,99 | 30.03.2022 | 19.06.2022 |
| Damac Hills - Carson | Damac Crescent Properties | 100,00% | +1,98 | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| The Nook | Jag Development L.L.C | 100,00% | +8,83 | 29.03.2022 | 22.01.2022 |
| Damac Hills (2) - Aster | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,20 | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
| Damac Hills (2) - Albizia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,98 | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
| Damac Hills (2) - Basswood | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,55 | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
| Amaranta 2 | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +3,43 | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
| Damac Hills (2) - Coursetia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,60 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
| The Palm Tower | The Palm - Jumeirah Co. (L.L.C) | 100,00% | +2,93 | 14.03.2022 | 30.11.2021 |
| Damac Hills (2) - Acuna | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,40 | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
| Sobha Hartland Villas - Phase Ii | Sobha L.L.C | 100,00% | +8,83 | 18.02.2022 | 31.12.2021 |
| Al Habtoor City | Al Habtoor City Real Estate Development (Br. Of Dubai National Investment Co L.L.C) | 100,00% | +3,37 | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| Damac Hills (2) - Vardon | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,39 | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , Residences 4 | District One - Fz | 100,00% | +3,70 | 16.02.2022 | 31.03.2021 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , Residences 1 | District One - Fz | 100,00% | +1,97 | 16.02.2022 | 31.01.2022 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , Residences 3 | District One - Fz | 100,00% | +1,95 | 16.02.2022 | 31.01.2022 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase Iii , Residences 2 | District One - Fz | 100,00% | +1,99 | 16.02.2022 | 31.01.2022 |
| Elite Downtown Residence | Triplanet Elite Developements L.L.C | 100,00% | +28,42 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| Damac Hills (2) - Pacifica | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,31 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
| Collective 2.0 | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,68 | 09.02.2022 | 31.03.2022 |
| Hera Tower | Titans Real Estate Developers L.L.C | 100,00% | +7,93 | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| Binghatti Point | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +17,29 | 03.02.2022 | 03.02.2022 |
| Lawnz Residence By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +4,74 | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | Jumeirah Hills Development L.L.C | 100,00% | +13,91 | 01.02.2022 | 20.12.2022 |
| Living Legends Phase 7 | Tanmiyat Global Real Estate Development L L C | 91,88% | 0 | 27.01.2022 | 30.09.2021 |
| German Supreme Residence 1 | Pyamod Homes Consultancy Llc | 3,50% | — | 24.01.2022 | 28.03.2011 |
| Zazen One | Zazen Property Development L.L.C | 100,00% | +17,19 | 24.01.2022 | 30.12.2021 |
| Sobha Creek Vistas | Sobha L.L.C | 100,00% | +6,98 | 17.01.2022 | 17.01.2022 |
| Binghatti Gate | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +39,90 | 17.01.2022 | 17.01.2022 |
| Collective | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,92 | 12.01.2022 | 31.03.2022 |
| Azizi Star Hotel Apartments | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +6,83 | 10.01.2022 | 10.01.2022 |
| Wilton Terraces | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +16,89 | 05.01.2022 | 31.12.2021 |
| Shorooq Land 1 | Wishes Land Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +72,19 | 04.01.2022 | 04.01.2022 |
| Villa Amalfi | Jumeira Bay Residential L.L.C | 100,00% | +4,71 | 03.01.2022 | 15.12.2021 |
| Creek Rise | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +4,46 | 29.12.2021 | 30.06.2022 |
| Belgravia Iii | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +19,81 | 29.12.2021 | 29.12.2021 |
| Oxford Boulevard | Iman Developers L.L.C | 100,00% | +1,54 | 29.12.2021 | 06.10.2021 |
| J One | Rkm Durar Properties L.L.C | 100,00% | +4,47 | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
| Club Villas At Dubai Hills | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +2,84 | 26.12.2021 | 31.10.2021 |
| Beach Vista | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +1,67 | 26.12.2021 | 06.01.2022 |
| Remraam - Al Ramth | Remraam L.L.C | 100,00% | +1,89 | 16.12.2021 | 16.12.2021 |
| Park Vista | Iconic Vista Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +2,93 | 14.12.2021 | 30.12.2021 |
| The Anwa By Omniyat | Anwa Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +2,89 | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
| Ar Ii Camelia | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +9,52 | 12.12.2021 | 07.01.2022 |
| Opera Grand | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +4,86 | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| Terhab Hotel & Towers At Jumeirah Village Triangle | Manazil Global Property Development L.L.C | 100,00% | +13,89 | 25.11.2021 | 25.11.2021 |
| Majestique Residence 2 | Credo Investments F Z E | 100,00% | +17,55 | 21.11.2021 | 21.11.2021 |
| Creek Gate | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +2,51 | 18.11.2021 | 18.11.2021 |
| K1 | Arabian Gulf Properties | 100,00% | +0,96 | 18.11.2021 | 14.11.2021 |
| Park View Tower | Revi Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,89 | 17.11.2021 | 17.11.2021 |
| The Cove | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +4,84 | 17.11.2021 | 17.11.2021 |
| Ar Ii Camelia 2 | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +7,23 | 17.11.2021 | 17.11.2021 |
| Paramount Tower Hotel & Residences | Namaa Properties Development L.L.C | 100,00% | +4,78 | 15.11.2021 | 29.03.2022 |
| Vida Za'Abeel | Zabeel Square L.L.C | 0,00% | — | 15.11.2021 | 30.04.2022 |
| Rufi Rose Gardens | Vast Gardens Real Estate Development L.L.C | 3,86% | +2,82 | 07.11.2021 | 06.06.2024 |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +4,98 | 03.11.2021 | 31.05.2020 |
| Port De La Mer - La Cote | Pdlm Residential L.L.C | 100,00% | +1,94 | 30.09.2021 | 30.09.2021 |
| Serena - Casa Viva | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +9,98 | 26.09.2021 | 31.05.2021 |
| Villanova Amaranta B | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +3,95 | 19.09.2021 | 30.07.2021 |
| Sama Townhouses | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +25,68 | 15.09.2021 | 15.09.2021 |
| O 2 | Tiger Properties | 100,00% | +18,86 | 12.09.2021 | 30.06.2021 |
| Sunrise Bay | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +1,98 | 09.09.2021 | 31.10.2021 |
| Sobha Hartland Estates - Townhouses | Sobha L.L.C | 100,00% | +3,97 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
| Damac Hills (2) - Janusia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,48 | 07.09.2021 | 30.05.2021 |
| Murano Residence 5 | Murano Properties L.L.C | 100,00% | +24,51 | 02.09.2021 | 16.05.2021 |
| Ms Zeest | Ms Homes Developers L.L.C | 27,58% | +4,75 | 01.09.2021 | 30.08.2019 |
| Damac Hills (2) - Sycamore | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,49 | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| Damac Hills (2) - Trixis | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,24 | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
| Damac Hills (2) - Mimosa | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,90 | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
| Sunrise Legend | Sunrise Transcon Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +1,68 | 19.08.2021 | 19.08.2021 |
| Mirdif Hills- Al Multaqa Avenue | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 100,00% | +4,89 | 18.08.2021 | 18.08.2021 |
| Damac Hills (2) - Amazonia-Ex | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,45 | 18.08.2021 | 18.08.2021 |
| La Quinta | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +8,83 | 15.08.2021 | 30.07.2021 |
| Rove City Walk | Rove Hospitality L.L.C | 100,00% | +2,70 | 15.08.2021 | 30.09.2021 |
| Alsaqran Tower | Al Saqran Tower Investments (L.L.C) | 38,15% | 0 | 10.08.2021 | 29.02.2024 |
| Grenland Residence By Arloid | Arloid Real Estate Development L.L.C Fz | 100,00% | +1,37 | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
| Rigel | Myra Real Estate Deveiopment L.L.C | 100,00% | +24,89 | 02.08.2021 | 30.03.2021 |
| Jumeirah Luxury | Jumeirah Luxury Living L.L.C | 100,00% | +3,23 | 29.07.2021 | 30.06.2021 |
| The Square | Tiger Properties | 100,00% | +19,53 | 27.07.2021 | 31.12.2020 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +31,86 | 15.07.2021 | 15.07.2021 |
| Sky Bay Hotel | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +2,75 | 13.07.2021 | 01.03.2021 |
| Binghatti Gateway | Binghatti Developers Fze | 100,00% | +54,52 | 11.07.2021 | 30.06.2021 |
| Ag Tower | Arabian Gulf Properties | 100,00% | +2,30 | 06.07.2021 | 22.05.2020 |
| Bloom Heights | Bloom Heights Properties L.L.C | 100,00% | +7,38 | 30.06.2021 | 28.02.2021 |
| Downtown Views | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +5,92 | 21.06.2021 | 21.06.2021 |
| One At Palm Jumeirah | Luxury Developments L.L.C | 100,00% | +2,99 | 20.06.2021 | 20.06.2021 |
| Madinat Jumeirah Living | Jumeirah Hills Development L.L.C | 100,00% | +4,88 | 06.06.2021 | 01.03.2021 |
| Edmonton Elm | Edmonton Admire Properties Limited | 100,00% | +21,71 | 20.05.2021 | 20.05.2021 |
| The 50 | Trigono Developments L.L.C | 100,00% | +19,34 | 20.05.2021 | 31.07.2020 |
| Bellevue Towers | Central Dubai Projects L.L.C | 100,00% | +1,24 | 19.05.2021 | 30.07.2020 |
| Living Garden Ii | Lootah Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +37,36 | 19.05.2021 | 19.05.2021 |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +15,44 | 03.05.2021 | 30.12.2020 |
| Bayz Tower | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +19,73 | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| Alandalus Building E | Jumeirah Golf Estates L.L.C | 100,00% | +56,63 | 28.04.2021 | 31.08.2020 |
| Alandalus Building G | Jumeirah Golf Estates L.L.C | 100,00% | +3,99 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 5242 | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +3,26 | 27.04.2021 | 05.09.2020 |
| Azizi Mina | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +1,35 | 07.04.2021 | 14.01.2021 |
| Miraclz Tower | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +14,96 | 05.04.2021 | 05.04.2021 |
| Una | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +36,60 | 01.04.2021 | 30.03.2021 |
| W Residences Dubai - The Palm | A S I Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +2,00 | 30.03.2021 | 30.06.2020 |
| Sol Avenue | S O L Properties Development L.L.C | 100,00% | +1,34 | 28.03.2021 | 30.05.2020 |
| Signature Livings | Green Properties Development Co. L.L.C | 100,00% | +9,78 | 28.03.2021 | 28.03.2021 |
| Jumeirah Gate | Al Aseel Investments L.L.C | 100,00% | +13,66 | 23.03.2021 | 28.03.2021 |
| Mbl Residence | Mbl Development Dmcc | 100,00% | +15,88 | 22.03.2021 | 22.03.2021 |
| The Royal Estates Plot.2 | Aristocrat Star Real Estate Development L.L.C | 23,75% | +1,50 | 17.03.2021 | 31.12.2017 |
| The Pulse Residence Plaza | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +37,32 | 15.03.2021 | 15.03.2021 |
| Damac Hills - Golf Vita | Damac Crescent Properties | 100,00% | +17,24 | 15.03.2021 | 15.03.2021 |
| Creekside 18 | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +1,36 | 14.03.2021 | 31.05.2020 |
| Aria | Grovy Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +9,88 | 10.03.2021 | 10.03.2021 |
| Azizi Shaista Residence | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +1,21 | 09.03.2021 | 17.03.2021 |
| Prime Views | Prescott Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +22,28 | 02.03.2021 | 30.04.2020 |
| 2020 Marquis | Marquis Point Real Estate L.L.C | 100,00% | +3,94 | 28.02.2021 | 31.05.2020 |
| Sidra 3 | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,96 | 25.02.2021 | 30.06.2020 |
| Bloom Towers | Bloom Heights Properties L.L.C | 100,00% | +9,54 | 16.02.2021 | 07.08.2020 |
| Beverly Residence | H M B Homes Real Estate Development | 100,00% | +16,46 | 11.02.2021 | 31.05.2020 |
| Samana Green | Samana International Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +16,87 | 11.02.2021 | 14.12.2020 |
| Damac Hills (2) - Primrose | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,77 | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| Damac Hills (2) - Amazonia | Front Line Investment Management L.L.C | 100,00% | +0,50 | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| Sky Scraper | Silver Sky Properties L.L.C | 30,72% | 0 | 04.02.2021 | 31.08.2022 |
| Park Point | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,20 | 03.02.2021 | 30.04.2020 |
| Creek Horizon | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +1,78 | 27.01.2021 | 19.09.2020 |
| Sls Dubai | W O W Real Estate Development | 100,00% | +8,96 | 17.01.2021 | 17.01.2021 |
| The Pulse Boulevard Apartments-C1 | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +35,73 | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
| Sobha Hartland Greens - Phase Iii | Sobha L.L.C | 100,00% | +4,99 | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
| Dragon Towers | International City ( L.L.C ) | 16,66% | +9,86 | 11.01.2021 | 28.02.2021 |
| Damac Hills - Artesia | Damac Crescent Properties | 100,00% | +0,99 | 10.01.2021 | 10.01.2021 |
| Pantheon Elysee | Pantheon Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +14,86 | 04.01.2021 | 04.01.2021 |
| Bella Rose | Bella Rose Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +19,97 | 27.12.2020 | 27.12.2020 |
| Naseem Townhouses | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 100,00% | +24,47 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| Azizi Aura Residences | Azizi Developments L.L.C | 100,00% | +24,65 | 20.12.2020 | 31.05.2020 |
| Avalon Tower | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +1,80 | 10.12.2020 | 30.06.2020 |
| Dolphin Tower | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +2,97 | 08.12.2020 | 30.10.2020 |
| Eagle Heights | Smart Investment Limited | 100,00% | +0,99 | 06.12.2020 | 31.05.2020 |
| Mag 318 | Mag Property Development L.L.C | 100,00% | +9,87 | 06.12.2020 | 06.12.2020 |
| Maple Iii | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,55 | 25.11.2020 | 17.05.2020 |
| Alandalus Building D | Jumeirah Golf Estates L.L.C | 100,00% | +18,61 | 24.11.2020 | 04.04.2020 |
| Park Gate Residences | Park 1 L.L.C | 100,00% | +12,41 | 23.11.2020 | 15.10.2020 |
| Dt 1 | Ellington Properties Development L.L.C | 100,00% | +26,51 | 16.11.2020 | 30.03.2020 |
| Elite Business Bay Residence | Range 4 Developments L.L.C | 100,00% | +14,48 | 12.11.2020 | 31.01.2021 |
| The One | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +0,88 | 08.11.2020 | 30.06.2020 |
| Harbour Views | The Lagoons Phase One L.L.C | 100,00% | +4,97 | 05.11.2020 | 05.11.2020 |
| Suncity Homes | Sunn And Sand Developers | 100,00% | +49,94 | 05.11.2020 | 28.02.2021 |
| The Pulse Residence Icon | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +28,62 | 03.11.2020 | 14.01.2020 |
| Chaimaa Avenue | Deval Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +22,07 | 03.11.2020 | 12.06.2020 |
| Glamz Residence | Danube Properties Development L.L.C | 100,00% | +2,97 | 22.10.2020 | 22.10.2020 |
| The Pad | Pad Properties Nine Limited | 100,00% | +1,95 | 14.10.2020 | 14.10.2020 |
| The One Hotel | T F G Real Estate L.L.C | 100,00% | +4,91 | 11.10.2020 | 31.05.2020 |
| Vincitore Boulevard | Vincitore Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +28,60 | 08.10.2020 | 08.10.2020 |
| Alandalus Townhouse | Jumeirah Golf Estates L.L.C | 100,00% | +1,55 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| Arabian Gate | Time Properties | 100,00% | +1,97 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| Small Pyramid | S A A M Pyramid Real Estate Development L.L.C | 5,60% | +0,90 | 28.09.2020 | 30.06.2022 |
| Dubai Hills - Hills View Community | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +2,76 | 28.09.2020 | 31.08.2019 |
| Dubai Hills - Hills Grove Community | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +1,50 | 28.09.2020 | 28.02.2018 |
| Dar Al Jawhara | Realty One Real Estate Development | 100,00% | +11,99 | 27.09.2020 | 31.03.2020 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City- District One, Phase 1 | District One - Fz | 100,00% | +4,97 | 24.09.2020 | 31.03.2020 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City-District One Phase Ii Villas | District One - Fz | 100,00% | +1,46 | 24.09.2020 | 31.03.2020 |
| Villanova Amaranta A | North Dubailand Projects L.L.C | 100,00% | +4,80 | 24.09.2020 | 30.04.2020 |
| Noor Townhouses | Nshmi Development L.L.C | 100,00% | +2,80 | 21.09.2020 | 30.06.2020 |
| Blvd Heights | Emaar Development P.J.S.C. | 100,00% | +2,69 | 17.09.2020 | 30.04.2020 |
| Arabella 3 | Mdn Real Estate L.L.C | 100,00% | +6,30 | 15.09.2020 | 31.07.2020 |
| Seventh Heaven | Abwab Real Estate Limited Co (L.L.C) | 100,00% | +6,99 | 10.09.2020 | 08.09.2020 |
| Royal Park | Metrical Real Estate Development L.L.C | 100,00% | +38,08 | 06.09.2020 | 14.09.2020 |
| Park Heights I | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +2,28 | 03.09.2020 | 31.03.2020 |
| The Pulse Residence Park | Dubai South Properties Dwc Llc | 100,00% | +28,85 | 06.08.2020 | 30.03.2020 |
| Park Heights Ii | Dubai Hills Estate L.L.C | 100,00% | +3,60 | 05.08.2020 | 31.03.2020 |
| Banyan Tree Residences Hillside Dubai | Sweid & Sweid Hillside Development Dmcc | 100,00% | +0,98 | 07.07.2020 | 15.05.2020 |
Источник — Земельный департамент Дубая (Mashrooi). Процент готовности фиксируется техническим инспектором и меняется не каждый месяц: между проверками цифра остаётся прежней. Районы в реестре названы административно: например, Dubai Marina числится как Marsa Dubai, а Downtown Dubai — как Burj Khalifa.
Данные: официальный реестр проектов Земельного департамента Дубая (Mashrooi). Выборка: 3 863 проектов в реестре. Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD; неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра, а не фактический ввод. Обновлено 16.10.2026. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). Методика ↗
Набор данных: поля и происхождение
Шестнадцать полей, 3 863 строк. Все значения взяты из реестра как есть; мы приводим даты к формату ГГГГ-ММ-ДД, а проценты — к числу, и больше ничего не меняем.
| Поле | Происхождение | Что это |
|---|---|---|
project_number | Реестр DLD | Номер проекта в реестре DLD |
project_name | Реестр DLD | Название проекта, как оно записано в реестре |
developer_number | Реестр DLD | Номер застройщика в реестре DLD |
developer_name | Реестр DLD | Юридическое название застройщика |
community | Реестр DLD | Район (community), к которому отнесён проект |
land_number | Реестр DLD | Номер земельного участка |
total_area_sqm | Реестр DLD | Общая площадь проекта, кв. м |
total_units | Реестр DLD | Число юнитов в проекте |
completion_percent | Реестр DLD | Готовность по последней технической инспекции DLD |
completion_date | Реестр DLD | Дата этой инспекции (ISO 8601) |
previous_percent | Реестр DLD | Готовность по предыдущей инспекции |
previous_date | Реестр DLD | Дата предыдущей инспекции (ISO 8601) |
start_date | Реестр DLD | Зарегистрированная дата начала строительства (ISO 8601) |
handover_date | Реестр DLD | Заявленная в реестре дата сдачи (ISO 8601), а не фактический ввод |
Скачать CSV (562 КБ)JSON (1,5 МБ)МетодикаПервоисточник — DLD
Данные под лицензией CC BY 4.0 — берите и используйте, укажите источник. Строка для ссылки:Continental Club Property, по данным реестра проектов Земельного департамента Дубая. Набор данных «Dubai DLD Project Construction Database», срез от 16 октября 2026. https://continentalclub.ae/data/project-status.csv