Which Dubai off-plan projects hand over in 2027? This live tracker lists every active development with an official DLD expected completion date in 2027 — with real construction progress from Dubai Land Department inspections, the latest inspection date, developer and area. Data refreshes daily from the DLD project registry.
Progress percentages come from the Land Department's own site inspections rather than developer announcements: a figure moves only after an inspector has been to the plot. Below, the projects due in 2027 are broken out one by one — area, developer, date of the last inspection — ordered from the most finished down. A planned date can shift between inspections, and the registry is re-read daily.
| Project | Area | Developer | Progress | DLD inspection | Expected handover |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 60 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 97.11% | 2026-09-15 | 2027-03-13 |
| The Valley – Rivana | The Valley | Emaar Development P.J.S.C. | 93.82% | 2026-08-05 | 2027-03-31 |
| Ag 7even | DubaiLand Residence Complex | Ag Properties L.L.C | 93.66% | 2026-06-18 | 2027-03-31 |
| South Park Residences By Wellington | Saih Shuaib 2 | Wellington Elite Real Estate Development L.L.C | 91.33% | 2026-07-20 | 2027-12-15 |
| Azizi Riviera 66 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 91.02% | 2026-08-07 | 2027-05-30 |
| Park Views Residences B | Wasl 1 | Park 1 L.L.C | 90.91% | 2026-05-13 | 2027-03-01 |
| Azizi Riviera 62 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 90.8% | 2026-07-30 | 2027-03-13 |
| Verde By Sobha | Jumeirah Lakes Towers | Sobha L.L.C | 85% | 2026-08-24 | 2027-06-30 |
| Azizi Riviera 64 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 83.82% | 2026-09-07 | 2027-05-30 |
| Creek Waters 2 | Creek Island | The Lagoons Phase One L.L.C | 81.84% | 2026-07-31 | 2027-12-31 |
| Creek Waters | Creek Island | The Lagoons Phase One L.L.C | 81.08% | 2026-08-03 | 2027-09-30 |
| 11 Hills Park | Dubai Science Park | Townx Real Estate Development L.L.C | 80.05% | 2026-04-30 | 2027-03-31 |
| 24hc | Healthcare City Phase 2 | O&F Dhcc Real Estate Development L.L.C | 80% | 2026-07-30 | 2027-03-30 |
| Azizi Riviera 54 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 74.64% | 2026-08-07 | 2027-05-30 |
| Azizi Riviera 68 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 74.56% | 2026-08-07 | 2027-05-30 |
| Ashley Hills | Arjan | Townx Real Estate Development L.L.C | 74.05% | 2026-06-10 | 2027-03-31 |
| Oasis Tower 2 | Sports City | P A L Developments L.L.C | 73.89% | 2026-09-08 | 2027-06-30 |
| Mr. C Residences Downtown | Al Wasl | Alta Real Estate Development L.L.C | 73.23% | 2026-08-04 | 2027-01-27 |
| Sunset Bay 2 | Dubai Islands | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 70.2% | 2026-08-04 | 2027-02-20 |
| Forest City Tower | Majan | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 70.08% | 2026-08-13 | 2027-04-09 |
| Paradise One | Jumeirah Village Triangle | Danat Aldunia Real Estate Development L.L.C | 69.7% | 2026-04-23 | 2027-04-15 |
| Ayamore Residence | Dubai Islands | Ayat Real Estate Development L.L.C | 67.64% | 2026-07-08 | 2027-03-07 |
| Ahs Tower | Trade Centre Second | Ahs Tower Holding Development L.L.C S.O.C | 67.43% | 2026-05-19 | 2027-01-31 |
| Azizi Zain | Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 66.21% | 2026-06-30 | 2027-10-11 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | Expo City Al Waha Residences | Expo City Al Waha Residences Development Fzco | 65.79% | 2026-08-26 | 2027-06-15 |
| Harbour Lights | Maritime City | Damac J W F Investment L.L.C | 64.31% | 2026-07-09 | 2027-05-21 |
| Dusit Princess | JVC District 18 | Aces Property Development L.L.C | 64.05% | 2026-08-06 | 2027-04-30 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Jumeirah Bay Island | Dhre 2 Bts L.L.C | 63.61% | 2026-07-09 | 2027-03-27 |
| Eden House The Park Building A | Eden House The Park | H & H Development L.L.C | 63.56% | 2026-07-30 | 2027-02-25 |
| Azizi Riviera 53 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 63.19% | 2026-07-30 | 2027-03-13 |
| Westar Altair | Dubai South Residential District | Westar Properties L.L.C | 62.86% | 2026-07-20 | 2027-05-31 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Expo City Al Waha Residences | Expo City Al Waha Residences Development Fzco | 61.38% | 2026-08-26 | 2027-06-30 |
| Sobha Estates | Sobha Estates | Sobha L.L.C | 61.18% | 2026-06-11 | 2027-12-31 |
| Onda by Kasco | Business Bay | Kasco Real Estate Development L.L.C | 61.1% | 2026-08-19 | 2027-08-31 |
| Azizi Riviera 50 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 60.92% | 2026-08-07 | 2027-03-13 |
| Mbl Signature | Jumeirah Lakes Towers | Mag 10 Property Development Dmcc | 60.1% | 2026-05-06 | 2027-03-31 |
| The First Collection At Dubai Sports City | Sports City | Tfg International Real Estate Development L.L.C | 59.39% | 2026-06-19 | 2027-11-30 |
| Pristine By Zoya | Al Furjan | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | 58.39% | 2026-08-20 | 2027-01-01 |
| J-Haus Residences | Jumeirah Village Circle | Jvc Hirat Real Estate L.L.C | 56.68% | 2025-05-27 | 2027-06-30 |
| Naya at District One | District One | District One - Fz | 56% | 2026-07-22 | 2027-09-30 |
| Palm Jebel Ali – Frond O | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 55.7% | 2026-08-04 | 2027-09-29 |
| Kingdom Gate | Al Furjan | Kingdom Gate Property Development L.L.C | 55.5% | 2026-06-18 | 2027-03-31 |
| Park Gate 2 | Park Gate 2 | Dubai Hills Estate L.L.C | 55.15% | 2026-06-08 | 2027-02-28 |
| Azizi Riviera 49 | Azizi Riviera | Azizi Developments L.L.C | 54.4% | 2026-08-07 | 2027-03-13 |
| DG1 Living | Business Bay | Dar Dg Global Property Development L.L.C | 53.37% | 2026-06-09 | 2027-04-15 |
| Parkside Boulevard | Arjan | Tabeer Real Estate Development L.L.C | 51.93% | 2026-05-20 | 2027-12-27 |
| Roof Comfort | DubaiLand Residence Complex | Roof Enterprises And Development Co. L.L.C | 50.21% | 2026-07-28 | 2027-12-31 |
| Aeternitas Tower | Dubai Marina | London Gate Real Estate Development L.L.C | 48.72% | 2026-03-12 | 2027-12-11 |
| Bayview Boulevard | Dubai Islands | Ab Developers L.L.C | 48.44% | 2026-06-10 | 2027-04-30 |
| Franck Muller Vanguard by London Gate | Dubai Marina | London Gate Real Estate Development L.L.C | 48.31% | 2026-04-30 | 2027-11-01 |
| Floarea Grande | Arjan | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 48.2% | 2026-08-14 | 2027-08-14 |
| Palm Jebel Ali – Frond K | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 47.91% | 2026-08-05 | 2027-12-01 |
| Damac Lagoons – Lagoon Views 10 | Damac Lagoons | Island Oasis Properties | 47.41% | 2026-09-01 | 2027-03-31 |
| Damac Lagoons – Lagoon Views 9 | Damac Lagoons | Island Oasis Properties | 47.29% | 2026-09-01 | 2027-03-31 |
| Cove Living by Imtiaz | DubaiLand Residence Complex | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 47.21% | 2026-08-11 | 2027-04-15 |
| Time 3 | DubaiLand Residence Complex | Time Properties | 47.14% | 2026-08-24 | 2027-08-01 |
| Palm Jebel Ali – Frond N | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 47.1% | 2026-08-05 | 2027-10-08 |
| Damac Hills (2) – Violet 2 | Damac Hills 2 | Front Line Investment Management L.L.C | 45.08% | 2026-04-10 | 2027-02-27 |
| Barari Parkview By Al Mawared | Majan | Almawared Properties L.L.C | 44.7% | 2026-08-13 | 2027-12-20 |
| Haven By Aldar 1 | DubaiLand Residence Complex | Aurora Spv 1 L.L.C | 44.15% | 2026-07-28 | 2027-11-28 |
| Cotier House | Dubai Islands | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 43.47% | 2026-08-14 | 2027-01-15 |
| Sartoria | Sports City | Pinnacle A K S Real Estate Development L.L.C | 43.24% | 2026-04-30 | 2027-10-09 |
| Beach Walk 4 | Dubai Islands | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 42.87% | 2026-08-13 | 2027-04-20 |
| Damac Lagoons – Lagoon Views 11 | Damac Lagoons | Island Oasis Properties | 42.58% | 2026-07-17 | 2027-06-30 |
| Canal Crown | Business Bay | Galaxy Sky Real Estate Development L.L.C | 42.15% | 2026-07-15 | 2027-02-28 |
| Xenia Residences | JVC District 13 | N Y X Real Estate Development L.L.C | 42.11% | 2026-04-23 | 2027-03-01 |
| Damac Riverside – Lush | Damac Riverside | Damac Mry Investment L.L.C | 41.69% | 2026-08-26 | 2027-12-31 |
| Azurline Residences By Maas Developers | Jumeirah Village Circle | M A A S Developers L.L.C | 41.57% | 2026-04-30 | 2027-03-31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West – Phase 2 | District One West (Phase 2) | Meydan Group (L.L.C) | 40.91% | 2026-07-14 | 2027-11-19 |
| Azizi Venice 13 | Azizi Venice | Azizi Developments L.L.C | 40.33% | 2026-04-22 | 2027-09-16 |
| Palm Jebel Ali – Frond M | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 40.29% | 2026-08-05 | 2027-10-08 |
| 27 East End Garden Residences | International City 2 | Mirha Homes Real Estate Development L.L.C | 40.26% | 2026-08-10 | 2027-01-31 |
| Marwa Views | Jumeirah Village Triangle | New World Developments L.L.C | 40.05% | 2026-07-14 | 2027-03-31 |
| Blossom 76 by Tranquil | JVC District 17 | Tranquil Infra Developers L.L.C | 40.01% | 2026-08-14 | 2027-03-26 |
| City View Dubai Hills Residences | Dubai Hills Estate | City View Real Estate Development L.L.C | 38.83% | 2026-08-04 | 2027-03-31 |
| Sunset Bay 3 | Dubai Islands | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | 38.26% | 2026-06-25 | 2027-03-20 |
| Damac Riverside – Ivy | Damac Riverside | Damac Mry Investment L.L.C | 38.13% | 2026-08-26 | 2027-12-31 |
| The Corner | DubaiLand Residence Complex | Arabian Gulf Properties | 37.69% | 2026-06-01 | 2027-06-30 |
| Sunset Bay 4 | Dubai Islands | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | 37.22% | 2026-06-24 | 2027-05-15 |
| Bluewaters Bay | Bluewaters Island | Dhre 2 Bts L.L.C | 36.97% | 2026-08-25 | 2027-03-01 |
| Damac Lagoons – Lagoon Views 12 | Damac Lagoons | Island Oasis Properties | 36.53% | 2026-07-17 | 2027-06-30 |
| Canal Heights 2 | Business Bay | Resta Real Estate Development L.L.C | 36.41% | 2026-08-14 | 2027-03-31 |
| Damac Hills (2) – Violet 3 | Damac Hills 2 | Front Line Investment Management L.L.C | 36.2% | 2026-05-16 | 2027-06-30 |
| One River Point | Business Bay | Dutco Ellington Canal Front Real Estate L.L.C | 35.43% | 2026-07-21 | 2027-06-09 |
| Oasis Residences Dubai South | Dubai South Residential District | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 35.25% | 2026-07-16 | 2027-07-01 |
| Villa Del DIVOS | Dubai Islands | Divo Home Real Estate Development L.L.C | 35.08% | 2026-06-24 | 2027-06-07 |
| Palm Jebel Ali – Frond P | Palm Jebel Ali | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 34.65% | 2026-08-04 | 2027-09-29 |
| La Cle by Maaia | Al Furjan | Maaia Prime Real Estate Developers L.L.C | 34.57% | 2026-06-29 | 2027-01-14 |
| Nineteen Riviera Lagoon | Nineteen Riviera Lagoon | Riviera Properties Development | 34.06% | 2026-06-25 | 2027-02-12 |
| Arisha Terraces | Studio City | Qube Development L.L.C | 34.04% | 2026-08-19 | 2027-10-01 |
| Damac Bay | Dubai Marina | Damac J R Two Investment L.L.C | 33.76% | 2026-08-18 | 2027-01-15 |
| Mirdif Hills – Asayel Avenue | Mirdif Hills | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 33.08% | 2026-05-08 | 2027-05-05 |
| Iridian Park 1 | Jumeirah Village Circle | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 32.82% | 2026-08-17 | 2027-02-01 |
| Sunset Bay 5 | Dubai Islands | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | 32.62% | 2026-07-09 | 2027-10-15 |
| Canal Crown 2 | Business Bay | One Quantem Real Estate Development L.L.C | 32.53% | 2026-09-08 | 2027-03-31 |
| Sadaat Tower | International City 2 | Gulab Real Estate Development L.L.C | 32.07% | 2026-07-02 | 2027-01-31 |
| Rena | Dubai Islands | Avenew Real Estate Development L.L.C | 31.75% | 2026-08-31 | 2027-05-15 |
| Damac Hills – Golf Greens 1 | Damac Hills | Damac Crescent Properties | 31.46% | 2026-04-14 | 2027-03-30 |
| Safa Two by De Grisogono Aykon City 3 | Business Bay | Damac Canal One Property Development L.L.C | 31.35% | 2026-04-12 | 2027-12-30 |
| Dreamlife Residences | Dubai Islands | Nova Power Real Estate L.L.C | 31.02% | 2026-09-03 | 2027-01-15 |
| Oasiz 2 by Danube | Dubai Silicon Oasis | Danube Properties Development L.L.C | 31% | 2026-07-29 | 2027-11-30 |
| Design Quarter | Design Quarter | Dhre 2 Bts L.L.C | 30.98% | 2026-06-30 | 2027-02-25 |
| Celeste Heights | Al Furjan | Zimaya Properties L.L.C | 30.92% | 2026-06-29 | 2027-09-30 |
| Montage | Culture Village | Key Mavens Montage Real Estate Development L.L.C | 30.57% | 2026-08-06 | 2027-08-31 |
| Zephyra Residences | Dubai Islands | Arsenal East Real Estate Development L.L.C | 30.54% | 2026-05-12 | 2027-12-31 |
| Edgewater Residences 3 | Dubai Islands | M G S Development L.L.C | 30.39% | 2026-08-31 | 2027-01-31 |
| Oasiz 1 by Danube | Dubai Silicon Oasis | Danube Properties Development L.L.C | 30.36% | 2026-07-29 | 2027-11-30 |
| Saba 4 | Jumeirah Lakes Towers | Saba 4 Fzco | 30.35% | 2026-07-31 | 2027-06-01 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | DubaiLand Residence Complex | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 30.16% | 2026-08-04 | 2027-01-21 |
| Golden Woods Albab Views | Dubai South Residential District | A G W Real Estate Development L.L.C | 30.05% | 2026-06-11 | 2027-02-28 |
| Bottega Nove By Lalav | Majan | Bottega Nove By Lalav Real Estate Development L.L.C | 30.04% | 2026-08-12 | 2027-07-30 |
| Volta Tower | Downtown Dubai | Damac C S L Investment L.L.C | 29.26% | 2026-08-18 | 2027-12-31 |
| Rome By Sd | Majan | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 29.03% | 2026-06-04 | 2027-12-31 |
| Samana Park Meadows | DubaiLand Residence Complex | Samana International Real Estate Development L.L.C | 27.27% | 2026-06-18 | 2027-08-31 |
| The Hub Residences By Zazen | Al Furjan | Zazen Property Development L.L.C | 27.24% | 2026-08-06 | 2027-01-15 |
| MAK I’Sola Bella | JVC District 18 | Mak Developers L.L.C | 27.17% | 2026-08-20 | 2027-09-05 |
| Samana Barari Views | Majan | Samana International Real Estate Development L.L.C | 26.81% | 2026-05-19 | 2027-03-31 |
| Linden Residences | International City 2 | Black Soil Real Estate Development L.L.C | 26.78% | 2026-09-04 | 2027-12-30 |
| Purvanchal Triana Residences | Jumeirah Garden City | Purvanchal Real Estate Developers L.L.C | 26.44% | 2026-08-03 | 2027-03-01 |
| Cove Edition Residence 5 | DubaiLand Residence Complex | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 26.32% | 2026-08-18 | 2027-05-20 |
| Oakyard Residences | Jumeirah Village Circle | One Yard Real Estate Development L.L.C | 26.16% | 2026-06-25 | 2027-02-15 |
| Savannah Town Square | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 26.04% | 2026-04-30 | 2027-04-30 |
| Wellington Ocean By Ank Motiwala Developments | Dubai Islands | A N K Motiwala Real Estate Development L.L.C | 26% | 2026-07-27 | 2027-12-19 |
| Azizi Venice 11 | Azizi Venice | Azizi Developments L.L.C | 25.92% | 2026-09-09 | 2027-08-30 |
| Khk 31 | DubaiLand Residence Complex | Khk Realestate Development L.L.C | 25.84% | 2026-08-31 | 2027-03-22 |
| Reportage Village 1 | Reportage Village 1 | Reportage Prime Properties L.L.C | 25.04% | 2026-08-20 | 2027-12-31 |
| Nuvana by Wadan | Dubai Islands | Wadan Real Estate Development L.L.C | 24.87% | 2026-07-30 | 2027-09-01 |
| Sola Residences | Al Furjan | Sola Residences Real Estate Development L.L.C | 23.58% | 2026-07-28 | 2027-09-15 |
| Beach Walk Grand 2 | Dubai Islands | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 23.53% | 2026-09-14 | 2027-12-15 |
| Repose Residence | Al Furjan | Saion Real Estate Development L.L.C | 23.51% | 2026-06-25 | 2027-03-31 |
| Leven Residences | Jumeirah Village Triangle | Metrical Real Estate Development L.L.C | 23.29% | 2026-08-06 | 2027-11-15 |
| Haya On The Park | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 23.17% | 2026-03-25 | 2027-02-26 |
| Coastal Haven By Prestige Harbour Real Estate Development | Dubai Islands | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | 23.05% | 2026-06-30 | 2027-11-30 |
| Bay Villas – Dubai Islands | Bay Villas | Dubai Islands L.L.C | 22.76% | 2026-08-19 | 2027-05-02 |
| The Community Sports Arena | Sports City | Aqua Properties Fz -Llc | 22.42% | 2024-10-31 | 2027-10-31 |
| Sunlight Homes | International City 2 | Sunn And Sand Developers | 22.09% | 2026-06-01 | 2027-09-30 |
| Cascade Ville | Healthcare City Phase 2 | Cig Properties Realestate Development L.L.C | 22% | — | 2027-12-15 |
| Vela Viento by Omniyat | Business Bay | Royal Creek Real Estate Development Llc | 21.81% | 2026-05-18 | 2027-05-13 |
| Damac Hills (2) – Park Greens 1 | Damac Hills 2 | Front Line Investment Management L.L.C | 21.69% | 2026-05-13 | 2027-03-30 |
| Lume Residences | Jumeirah Village Circle | S And S Real Estate Development L.L.C | 21.69% | 2026-08-19 | 2027-09-30 |
| Solen Residence | Dubai Silicon Oasis | Mohammad Abuhijleh Real Estate Development L.L.C | 21.65% | 2026-08-13 | 2027-10-30 |
| Samana Avenue | DubaiLand Residence Complex | Samana International Real Estate Development L.L.C | 21.45% | 2026-06-18 | 2027-12-31 |
| Luzora Residences | Dubai Islands | D I A Homes Real Estate Development L.L.C | 21.34% | 2026-07-09 | 2027-01-06 |
| Iridian Park 2 | Jumeirah Village Circle | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 21.29% | 2026-07-31 | 2027-02-01 |
| Emerge Residences | Meydan Avenue | N A A S Real Estate Development L.L.C | 21.13% | 2026-09-02 | 2027-11-01 |
| Maison Elysee I | Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 21.12% | 2026-07-06 | 2027-03-31 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | The Palm - Jumeirah Co. (L.L.C) | 20.88% | 2026-07-06 | 2027-03-27 |
| Lacina | Ghaf Woods | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 20.81% | 2026-07-06 | 2027-12-30 |
| Dar Al Aiham One | International City 2 | Dar Al Aiham Properties L.L.C | 20.78% | 2026-08-03 | 2027-06-30 |
| Solara Tower Dubai | Downtown Dubai | S O L Properties Development L.L.C | 20.73% | 2026-06-30 | 2027-08-15 |
| Rome 2 By Sd | Majan | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 20.55% | 2026-06-11 | 2027-06-30 |
| Avion Residence | Dubai South Residential District | Sky View Development L.L.C | 20.48% | — | 2027-03-31 |
| Taormina Village 1 | Taormina Village 1 | Reportage Prime Properties L.L.C | 20.4% | 2026-06-03 | 2027-12-20 |
| Provenza Residences | Jumeirah Village Circle | I K R Real Estate Development L.L.C | 20.31% | 2026-08-06 | 2027-09-30 |
| Vega Residence | Sports City | Acube Real Estate Development L L C | 20.3% | 2026-08-19 | 2027-05-15 |
| Legado By Prescott | JVC District 14 | Prescott Real Estate Development L.L.C | 20.13% | 2026-07-02 | 2027-08-31 |
| Cove Edition Residence 6 | DubaiLand Residence Complex | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 20.09% | 2026-07-13 | 2027-09-10 |
| One Park Central | JVC District 15 | Iman Developers L.L.C | 20.08% | 2026-03-11 | 2027-06-30 |
| Terra Golf Collection | Terra Golf Collection | Taraf Development L.L.C | 20.05% | 2026-09-01 | 2027-12-31 |
| Celia Homes | DubaiLand Residence Complex | Abou Eid Real Estate Development L.L.C | 20.04% | 2026-06-22 | 2027-11-01 |
| Azra Residence | DubaiLand Residence Complex | Enaam Properties Development L.L.C | 20.02% | 2026-06-11 | 2027-12-31 |
| Bond Enclave | Arjan | Pearlshire Real Estate Development L.L.C | 20% | 2026-07-20 | 2027-11-30 |
| Binghatti Flare | JVT District 2 | Binghatti Developers Fze | 20% | 2026-06-19 | 2027-07-14 |
| The Autograph S Series | JVC District 15 | Green Properties Development Co. L.L.C | 18.54% | 2026-04-14 | 2027-12-31 |
| Hillcrest Town Square | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 18.29% | 2026-04-30 | 2027-06-30 |
| Al Waleed W.S 1 | DubaiLand Residence Complex | Al Waleed Development L.L.C | 18.27% | 2026-06-18 | 2027-02-28 |
| Mercer House | Uptown Dubai | Eln Properties Development L.L.C | 18.11% | 2026-08-07 | 2027-07-31 |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | Binghatti Developers Fze | 17.83% | 2026-06-19 | 2027-06-15 |
| Luxury Canal Residences | Dubai Islands | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | 17.71% | 2026-06-30 | 2027-11-30 |
| Avenue Residence 7 By Nabni | Al Furjan | Nabni Real Estate Development L.L.C | 17.32% | 2026-09-01 | 2027-10-31 |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | Binghatti Developers Fze | 17.06% | 2026-04-21 | 2027-11-30 |
| Azizi Neila | Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 17.05% | 2026-04-13 | 2027-07-30 |
| Saria by Beyond | Maritime City | Veris Residences Real Estate Development L.L.C | 16.88% | 2026-05-07 | 2027-10-01 |
| Verdania 1 | DubaiLand Residence Complex | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 16.67% | 2026-06-18 | 2027-03-30 |
| Amali Island | Amali Island | Amali Properties L.L.C | 16.37% | 2026-06-11 | 2027-03-31 |
| Elm At Park Five | Dubai Production City | Deyaar Development (P.J.S.C) | 16.18% | 2026-09-03 | 2027-06-01 |
| South Garden A | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 16.15% | 2026-09-07 | 2027-12-31 |
| South Garden B | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 16.15% | 2026-09-07 | 2027-12-31 |
| South Garden C | Al Furjan | Jag Development L.L.C | 16.15% | 2026-09-07 | 2027-12-31 |
| Miorah By Zoya | Dubai South Residential District | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | 16.12% | 2026-07-20 | 2027-08-31 |
| Cotier House 2 | Dubai Islands | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | 16.06% | 2026-07-20 | 2027-04-15 |
| Wynwood by Imtiaz | Dubai Islands | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | 16% | 2026-07-09 | 2027-09-30 |
| Terva Homes | Saih Shuaib 2 | Rdg Property Development L.L.C | 16% | 2026-07-14 | 2027-05-02 |
| Villa del Gavi | Dubai Islands | Mr Eight Real Estate Development L.L.C | 15.88% | 2026-07-08 | 2027-12-25 |
| Noore | Majan | Eight Square Developers L.L.C | 15.88% | 2026-07-08 | 2027-06-30 |
| Claydon House By Ellington | Meydan Horizon | E L P D Developers L.L.C | 15.72% | 2026-08-06 | 2027-12-31 |
| Takaya | Motor City | Takaya Real Estate Development L.L.C | 15.62% | 2026-08-05 | 2027-12-31 |
| La Vue Parc | Nad Al Sheba 1 | Maaia Prime Real Estate Developers L.L.C | 15.39% | 2026-07-01 | 2027-09-15 |
| Astra Residences | Dubai South Residential District | Dugasta Properties Development L.L.C | 15.34% | 2026-07-16 | 2027-08-31 |
| Azizi Venice 12 | Azizi Venice | Azizi Developments L.L.C | 15.29% | 2026-04-22 | 2027-09-25 |
| Neem at Park Five | Park Five by Deyaar | Deyaar Development (P.J.S.C) | 15.22% | 2026-09-09 | 2027-12-01 |
| Azha Downtown Residences | Downtown Dubai | Azha Downtown Residences L.L.C | 15.2% | 2026-03-11 | 2027-08-31 |
| Samana Ivy Gardens 2 | DubaiLand Residence Complex | Samana International Real Estate Development L.L.C | 15.19% | 2026-06-18 | 2027-12-31 |
| Ellison | Town Square | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 15.16% | 2026-04-30 | 2027-11-30 |
| The Waterway By Prestige One | Meydan Horizon | Prestige The Waterway Real Estate Development L.L.C | 14.73% | 2026-08-17 | 2027-06-30 |
| Royal Yacht Club Residence | Dubai Islands | Azimuth Development L.L.C | 14.69% | 2026-06-18 | 2027-11-10 |
| Livia Residence | Dubai South Residential District | Barco Properties Development L.L.C | 14.66% | 2026-07-30 | 2027-04-30 |
| Azha Millennium Residences | JVT District 4 | Azha J V T Residences L.L.C | 14.62% | 2026-02-25 | 2027-09-01 |
| Ashwood Residences | JVT District 2 | Skyland Horizons Real Estate Development L.L.C | 14.57% | 2026-08-03 | 2027-03-31 |
| Gharbi Ii Residences | Jumeirah Village Circle | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 14.48% | 2026-08-14 | 2027-07-20 |
| Esme’ Beach Residences | Dubai Islands | Elysian Luxury Real Estate Development L.L.C | 14.42% | 2026-09-03 | 2027-04-01 |
| Olaia Residences | Palm Jumeirah | Gulf House Real Estate Development L.L.C | 14.31% | 2026-07-21 | 2027-12-31 |
| Damac Hills (2) – Violet 4 | Damac Hills 2 | Front Line Investment Management L.L.C | 14.17% | 2026-05-13 | 2027-08-30 |
| Myra Residences | Dubai South Residential District | Sikanta Real Estate Development L.L.C | 13.89% | 2026-07-16 | 2027-03-31 |
| Alfal Residences | Jumeirah Village Circle | Dubuild Real Estate Development L.L.C | 13.64% | 2026-03-04 | 2027-02-28 |
| Luminar Tower 3 | Jumeirah Village Triangle | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 13.55% | 2026-07-17 | 2027-03-30 |
| Ember At Park Five | Dubai Production City | Deyaar Development (P.J.S.C) | 13.43% | 2026-06-29 | 2027-06-01 |
| Empire Livings | Dubai Science Park | Empire Real Estate Developments L.L.C | 13.34% | 2026-07-31 | 2027-11-30 |
| Aria Heights | Jumeirah Village Circle | Srg Real Estate Developer L.L.C | 13.31% | 2026-06-29 | 2027-07-15 |
| Damac Riverside – Sage | Damac Riverside | Damac Mry Investment L.L.C | 13.26% | 2026-08-26 | 2027-12-31 |
| Reef 999 | Al Furjan | Reef Luxury Development L.L.C | 13.21% | 2026-08-27 | 2027-06-30 |
| The Orchard Place – Tower C | Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 13% | 2026-05-07 | 2027-03-31 |
| SAAS Hills | Dubai Science Park | Saas Properties L.L.C - Dubai Branch | 12.98% | 2026-05-19 | 2027-03-31 |
| Sea View Residence By Sama Mayas | Dubai Islands | Sama Mayas Real Estate Development L.L.C | 12.69% | 2026-06-01 | 2027-09-30 |
| Saddlewood Park | Meydan Avenue | Mak Developers L.L.C | 12.45% | 2026-08-24 | 2027-09-30 |
| Treppan Tower | JVT District 1 | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 11.92% | 2026-08-07 | 2027-04-01 |
| Azizi Venice 6 | Azizi Venice | Azizi Developments L.L.C | 11.58% | 2026-05-08 | 2027-12-31 |
| Stamn Yuni | Jumeirah Garden City | Stamn Real Estate Development L.L.C | 11.58% | 2026-07-31 | 2027-03-18 |
| Aero 1 | Dubai South Residential District | Bithaus Real Estate Development L.L.C | 11.53% | 2026-05-07 | 2027-07-15 |
| Seraph By Wadan | DubaiLand Residence Complex | Wadan Real Estate Development L.L.C | 11.12% | 2026-07-22 | 2027-12-15 |
| Capital One at Motor City | Motor City | The Circuit Real Estate Development L.L.C | 11.09% | 2026-07-02 | 2027-02-09 |
