Вторичный рынок по комьюнити из реестра Земельного департамента Дубая: сделки, медиана цены за фут, изменение цены в тех же домах и валовая доходность аренды. Период: 1-е полугодие 2026.
| Комьюнити | Сделок | AED/фут | Те же дома, г/г | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle — квартиры | 1 857 | 1 320 | ▲ +0,7% | 7,3% |
| Business Bay — квартиры | 1 009 | 1 862 | ▲ +1,5% | 6,8% |
| Dubai Marina — квартиры | 807 | 1 810 | ▲ +2,1% | 6,2% |
| Downtown Dubai — квартиры | 645 | 2 436 | ▲ +0,9% | 5,7% |
| Dubai Creek Harbour — квартиры | 610 | 2 348 | ▲ +5,2% | 5,9% |
| Arjan — квартиры | 596 | 1 380 | ▲ +4,9% | 7,7% |
| Discovery Gardens — квартиры | 569 | 1 001 | ▲ +8,7% | 7,9% |
| Majan — квартиры | 553 | 866 | ▼ −2,0% | 7,8% |
| Dubai Sports City — квартиры | 499 | 989 | ▲ +6,3% | 8,2% |
| Sobha Hartland — квартиры | 452 | 2 048 | ▲ +1,0% | 6,5% |
| Dubai Silicon Oasis — квартиры | 452 | 947 | ▲ +10,8% | 8,3% |
| Jumeirah Lakes Towers — квартиры | 430 | 1 458 | ▲ +6,1% | 7,2% |
| Meydan One — квартиры | 406 | 2 012 | ▲ +0,3% | 6,9% |
| Dubai Hills Estate — квартиры | 402 | 2 361 | ▼ −2,1% | 6,4% |
| Town Square — квартиры | 361 | 1 367 | ▲ +7,6% | 7,2% |
| Dubai Production City — квартиры | 344 | 1 009 | ▲ +7,2% | 8,6% |
| Palm Jumeirah — квартиры | 331 | 2 433 | ▲ +3,3% | 5,5% |
| Al Furjan — квартиры | 318 | 1 304 | ▲ +8,0% | 7,4% |
| Emirates Living (The Springs, The Meadows, The Lakes) — виллы | 241 | 1 708 | ▲ +8,9% | 4,3% |
| Jumeirah Village Triangle — квартиры | 212 | 1 361 | ▲ +5,0% | 7,5% |
Источник: реестр сделок DLD и Ejari; «те же дома» — только дома, где в обоих периодах не меньше 3 перепродаж. Данные реестра DLD по домам, районам и месяцам: datadubai.ae.