Застройщик: Select Group · Dubai Marina
Botanica Tower — 1 — жилой проект застройщика Select Group в районе Dubai Marina (Дубай): строительство завершено — 100% по реестру DLD, 371 юнитов, 799 сделок в реестре DLD с 2010 года.
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
| Тип | Юнитов | Типичная площадь, sq.ft |
|---|---|---|
| Студия | 62 | 466–476 |
| 1 спальня | 233 | 718–1 147 |
| 2 спальни | 64 | 1 207–1 211 |
| 5 спален | 6 | 3 811–4 543 |
| Магазин | 6 | 1 035–3 824 |
Диапазон площади — без 5% самых маленьких и 5% самых больших юнитов каждого типа.
Все юниты — freehold (полная собственность). Данные реестра DLD.
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Посчитайте платёж и расходы на сделку под свой бюджет.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 11.10.2026 09:55).
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 1 сп. | 79.7 | 1 780 013 |
| 08.09.2026 | 2 сп. | 165.6 | 2 550 000 |
| 08.09.2026 | 2 сп. | 165.6 | 1 657 500 |
| 03.09.2026 | Студия | 43.7 | 857 240 |
| 11.08.2026 | 1 сп. | 66.8 | 14 240 |
| 10.08.2026 | 1 сп. | 66.7 | 6 824 |
| 05.08.2026 | 1 сп. | 66.7 | 1 250 000 |
| 05.08.2026 | 1 сп. | 77.1 | 1 455 000 |
| 30.07.2026 | Студия | 44.2 | 38 148 |
| 29.07.2026 | Студия | 44.2 | 18 291 |
| 28.07.2026 | 1 сп. | 75.1 | 53 344 |
| 28.07.2026 | Студия | 43.7 | 25 023 |
| 27.07.2026 | 1 сп. | 75.5 | 40 041 |
| 23.07.2026 | 1 сп. | 66.8 | 12 815 |
| 17.07.2026 | 1 сп. | 75.5 | 80 910 |
| 17.07.2026 | Студия | 43.3 | 920 000 |
| 15.07.2026 | 2 сп. | 112.2 | 1 780 000 |
| 14.07.2026 | 1 сп. | 66.9 | 900 000 |
| 07.07.2026 | 2 сп. | 112.5 | 2 350 000 |
| 07.07.2026 | 2 сп. | 112.5 | 1 397 500 |
| 02.07.2026 | Студия | 43.3 | 1 000 000 |
| 19.06.2026 | 2 сп. | 112.2 | 1 640 000 |
| 19.06.2026 | 2 сп. | 112.2 | 2 050 000 |
| 18.06.2026 | Студия | 43.7 | 690 000 |
| 16.06.2026 | 1 сп. | 66.7 | 1 294 247 |
| 16.06.2026 | 1 сп. | 66.7 | 1 314 128 |
| 18.05.2026 | 1 сп. | 66.9 | 1 530 000 |
| 07.05.2026 | 1 сп. | 66.7 | 1 444 000 |
| 14.04.2026 | 1 сп. | 75.1 | 1 547 000 |
| 26.03.2026 | 1 сп. | 77.1 | 1 450 000 |
| 25.03.2026 | 1 сп. | 66.9 | 912 000 |
| 25.03.2026 | 1 сп. | 66.9 | 1 520 000 |
| 17.03.2026 | 1 сп. | 159.5 | 1 550 000 |
| 17.03.2026 | 1 сп. | 79.7 | 1 645 920 |
| 17.03.2026 | 1 сп. | 79.7 | 1 007 500 |
| 02.03.2026 | 1 сп. | 74.7 | 1 352 727 |
| 23.02.2026 | 1 сп. | 77.1 | 1 830 000 |
| 10.02.2026 | 1 сп. | 139.0 | 1 425 000 |
| 30.01.2026 | Студия | 43.8 | 1 170 000 |
| 30.01.2026 | Студия | 43.8 | 702 000 |
| 21.01.2026 | 1 сп. | 75.1 | 51 619 |
| 15.01.2026 | Студия | 44.2 | 33 320 |
| 13.01.2026 | 1 сп. | 66.8 | 127 717 |
| 12.01.2026 | Студия | 43.7 | 32 072 |
| 12.01.2026 | 1 сп. | 66.8 | 57 732 |
| 09.01.2026 | 1 сп. | 79.7 | 1 683 841 |
| 07.01.2026 | 1 сп. | 75.5 | 114 430 |
| 06.01.2026 | Студия | 44.2 | 31 613 |
| 30.12.2025 | 1 сп. | 75.1 | 1 510 000 |
| 30.12.2025 | Студия | 43.3 | 1 120 000 |
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Студия | 43.8 | 84 000 |
| 08.10.2026 | 1bed room+Hall | 75.5 | 85 000 |
| 07.10.2026 | Студия | 43.7 | 78 000 |
| 05.10.2026 | Студия | 43.8 | 57 000 |
| 03.10.2026 | 1bed room+Hall | 66.9 | 80 000 |
| 02.10.2026 | Студия | 43.3 | 60 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 77.1 | 85 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 75.5 | 87 692 |
| 01.10.2026 | Студия | 43.8 | 55 000 |
| 29.09.2026 | 1bed room+Hall | 79.7 | 85 000 |
| 28.09.2026 | Студия | 43.7 | 70 000 |
| 25.09.2026 | 1bed room+Hall | 79.7 | 85 000 |
| 25.09.2026 | 1bed room+Hall | 66.8 | 85 000 |
| 23.09.2026 | 1bed room+Hall | 74.7 | 78 000 |
| 20.09.2026 | 1bed room+Hall | 75.5 | 80 000 |
| 20.09.2026 | 1bed room+Hall | 66.7 | 77 000 |
| 20.09.2026 | Студия | 43.8 | 65 000 |
| 20.09.2026 | 1bed room+Hall | 77.4 | 90 000 |
| 20.09.2026 | 1bed room+Hall | 113.6 | 95 000 |
| 18.09.2026 | 1bed room+Hall | 75.5 | 80 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 10.10.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
За год считаем последние 12 месяцев против предыдущих 12: календарные годы не годятся, текущий ещё не кончился. По району за тот же срок — 0%, дом идёт вровень с районом.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 44 | 787 414 | 17 896 | 140 |
| 1 спальня | 76 | 1 336 440 | 17 585 | 513 |
| 2 спальни | 112 | 1 780 781 | 15 900 | 122 |
| Shop | 163 | 4 070 030 | 24 970 | 7 |
| 5 спален | 364 | 5 950 000 | 16 346 | 17 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
С 2022 по 2025 год — +25% к цене метра в этом доме. Район за тот же срок — +27%, то есть дом шёл вровень с рынком.
Сверху вниз: цена метра при покупке, год, годовая аренда за метр, валовая доходность.
Везде медиана. Годы, где сделок меньше восьми, пропускаем; аренду показываем там, где договоров хотя бы двадцать. Доходность валовая — сервисные сборы реестр не публикует.
* 2026й год ещё идёт, его столбик посчитан по неполным данным. Рост выше считался по завершённым годам.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2010 года: 799, из них перепродаж: 725. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Botanica Tower — 1 — сданное жилое здание в районе Dubai Marina, Дубай. За 2024–2025 в доме зарегистрировано 88 перепродаж по средней цене 20 371 AED/м² (средняя сделка 1 590 474 AED) — данные Земельного департамента.
На странице — живые сделки DLD по дому, актуальные сервисные сборы и инфраструктура рядом. Квартиры в продаже и аренде уточняйте у брокера Continental Club Property (RERA 31933).
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Управляющая компания: Stratum Owner Association Management Services · бюджет 1 янв 2026 — 31 дек 2026
Динамика, смета и соседние дома →
Утверждённый RERA бюджет по индексу сервисных сборов DLD (Mollak), дом «Botanica». Итог — общий и резервный фонды; дополнительные сборы отдельно.
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Botanica Tower — 1 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-10, https://continentalclub.ae/ru/project/botanica-tower-1-dubai-marina-ru/