Застройщик: Nshama · Town Square
Town Square Jenna 2 — жилой проект застройщика Nshama в районе Town Square (Дубай): цены от AED 850 000, строительство завершено — 100% по реестру DLD, 729 юнитов, 1 075 сделок в реестре DLD с 2016 года.
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
| Тип | Юнитов | Типичная площадь, sq.ft |
|---|---|---|
| 1 спальня | 193 | 597–1 144 |
| 2 спальни | 424 | 936–1 679 |
| 3 спальни | 80 | 1 278–2 571 |
| 4 спальни | 2 | 2 334–2 340 |
| Магазин | 30 | 322–7 163 |
Диапазон площади — без 5% самых маленьких и 5% самых больших юнитов каждого типа.
Все юниты — freehold (полная собственность). Данные реестра DLD.
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Ориентировочный платёж при цене от 850 000 AED — 3 589 AED в месяц.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 14.10.2026 09:55).
Ещё 26 снимков в реестре DLD
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Nshama · Район: Town Square
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1 сп. | 59.0 | 850 000 |
| 06.10.2026 | 1 сп. | 55.6 | 925 000 |
| 01.10.2026 | 1 сп. | 56.8 | 850 000 |
| 01.10.2026 | 1 сп. | 56.8 | 680 000 |
| 30.09.2026 | 1 сп. | 101.3 | 1 000 000 |
| 30.09.2026 | 1 сп. | 65.7 | 900 000 |
| 30.09.2026 | 1 сп. | 101.3 | 800 000 |
| 24.09.2026 | 4 сп. | 217.4 | 2 900 000 |
| 23.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 1 800 000 |
| 23.09.2026 | 3 сп. | 120.0 | 1 260 000 |
| 16.09.2026 | 1 сп. | 66.2 | 950 000 |
| 16.09.2026 | 1 сп. | 66.2 | 760 000 |
| 15.09.2026 | 2 сп. | 87.2 | 1 485 000 |
| 15.09.2026 | 2 сп. | 87.2 | 1 120 000 |
| 09.09.2026 | 1 сп. | 67.5 | 1 025 888 |
| 04.09.2026 | 1 сп. | 66.2 | 680 000 |
| 04.09.2026 | 1 сп. | 66.2 | 850 000 |
| 25.08.2026 | 2 сп. | 91.1 | 1 270 000 |
| 25.08.2026 | 2 сп. | 91.1 | 1 016 000 |
| 21.08.2026 | 3 сп. | 164.4 | 2 625 000 |
| 21.08.2026 | 3 сп. | 164.4 | 2 100 000 |
| 18.08.2026 | 2 сп. | 103.5 | 1 301 420 |
| 11.08.2026 | 2 сп. | 170.6 | 980 000 |
| 11.08.2026 | 2 сп. | 170.6 | 1 400 000 |
| 03.08.2026 | 2 сп. | 146.2 | 997 500 |
| 30.07.2026 | 2 сп. | 110.0 | 1 240 000 |
| 30.07.2026 | 2 сп. | 96.4 | 1 126 655 |
| 30.07.2026 | 2 сп. | 110.0 | 1 550 000 |
| 27.07.2026 | 2 сп. | 87.3 | 1 126 655 |
| 22.07.2026 | 3 сп. | 173.3 | 3 000 000 |
| 20.07.2026 | 2 сп. | 89.1 | 1 275 000 |
| 20.07.2026 | 2 сп. | 89.1 | 1 500 000 |
| 10.07.2026 | 1 сп. | 55.9 | 1 000 000 |
| 10.07.2026 | 1 сп. | 55.9 | 570 000 |
| 09.07.2026 | 2 сп. | 87.0 | 992 000 |
| 09.07.2026 | 2 сп. | 87.0 | 1 240 000 |
| 07.07.2026 | 2 сп. | 115.3 | 1 380 000 |
| 26.06.2026 | 3 сп. | 119.7 | 1 706 250 |
| 24.06.2026 | 2 сп. | 110.4 | 1 500 000 |
| 24.06.2026 | 2 сп. | 110.4 | 1 200 000 |
| 18.06.2026 | 2 сп. | 89.9 | 1 316 743 |
| 17.06.2026 | 2 сп. | 110.0 | 975 200 |
| 05.06.2026 | 3 сп. | 134.8 | 2 000 000 |
| 05.06.2026 | 3 сп. | 134.8 | 1 600 000 |
| 05.05.2026 | 2 сп. | 166.9 | 1 775 000 |
| 05.05.2026 | 2 сп. | 166.9 | 1 400 000 |
| 30.04.2026 | 2 сп. | 87.6 | 1 310 000 |
| 30.04.2026 | 2 сп. | 87.6 | 1 048 000 |
| 27.04.2026 | 1 сп. | 55.4 | 990 000 |
| 27.04.2026 | 1 сп. | 55.4 | 594 000 |
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 91.6 | 85 000 |
| 15.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 92.0 | 95 000 |
| 15.10.2026 | 1bed room+Hall | 57.0 | 52 920 |
| 14.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 87.7 | 84 772 |
| 12.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 110.4 | 100 000 |
| 10.10.2026 | 3 bed rooms+hall | 134.3 | 130 000 |
| 10.10.2026 | 3 bed rooms+hall | 125.7 | 120 000 |
| 10.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 91.1 | 100 000 |
| 09.10.2026 | 1bed room+Hall | 101.3 | 70 000 |
| 08.10.2026 | 1bed room+Hall | 56.3 | 59 000 |
| 02.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 101.8 | 85 000 |
| 02.10.2026 | 1bed room+Hall | 55.7 | 50 000 |
| 02.10.2026 | 1bed room+Hall | 70.0 | 60 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 56.1 | 58 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 56.2 | 55 500 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 56.1 | 63 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 55.6 | 56 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 64.0 | 60 000 |
| 01.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 87.4 | 93 000 |
| 30.09.2026 | 1bed room+Hall | 99.2 | 65 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 13.10.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
За год считаем последние 12 месяцев против предыдущих 12: календарные годы не годятся, текущий ещё не кончился. По району за тот же срок — +5%, дом растёт быстрее района.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 60 | 663 888 | 11 065 | 299 |
| 2 спальни | 91 | 952 888 | 10 471 | 647 |
| 3 спальни | 165 | 1 620 888 | 9 824 | 125 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
С 2022 по 2025 год — +50% к цене метра в этом доме. Район за тот же срок — +67%, то есть дом отстал от рынка.
Сверху вниз: цена метра при покупке, год, годовая аренда за метр, валовая доходность.
Везде медиана. Годы, где сделок меньше восьми, пропускаем; аренду показываем там, где договоров хотя бы двадцать. Доходность валовая — сервисные сборы реестр не публикует.
* 2026й год ещё идёт, его столбик посчитан по неполным данным. Рост выше считался по завершённым годам.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2016 года: 1 075, из них перепродаж: 544. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Town Square Jenna 2 — сданное жилое здание в районе Town Square, Дубай. За 2024–2025 в доме зарегистрировано 83 перепродаж по средней цене 11 826 AED/м² (средняя сделка 1 084 716 AED) — данные Земельного департамента.
На странице — живые сделки DLD по дому, актуальные сервисные сборы и инфраструктура рядом. Квартиры в продаже и аренде уточняйте у брокера Continental Club Property (RERA 31933).
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Town Square Jenna 2 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-11, https://continentalclub.ae/ru/project/town-square-jenna-2-town-square-ru/