от Emaar Properties в районе Emaar South
Urbana Ii — жилой проект застройщика Emaar Properties в районе Emaar South (Дубай): сдача 30.04.2020.
Ход строительства
100%
- СтатусСдан
- Срок сдачи30.04.2020
- Дата статуса21.05.2020
- Номер проекта в DLD1857
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 07.08.2026 09:55).
Последние сделки в проекте
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 3 сп. | 268.1 | 1 207 047 |
| 27.02.2026 | 2 сп. | 112.8 | 1 575 000 |
| 12.01.2026 | 3 сп. | 206.9 | 2 230 000 |
| 12.01.2026 | 3 сп. | 206.9 | 1 600 000 |
| 08.01.2026 | 3 сп. | 236.6 | 1 800 000 |
| 08.01.2026 | 3 сп. | 236.6 | 2 290 000 |
| 18.12.2025 | 2 сп. | 210.3 | 1 632 000 |
| 18.12.2025 | 2 сп. | 210.3 | 2 040 000 |
| 17.12.2025 | 2 сп. | 112.8 | 1 280 000 |
| 17.12.2025 | 2 сп. | 112.8 | 1 600 000 |
| 12.12.2025 | 3 сп. | 217.0 | 1 760 000 |
| 12.12.2025 | 3 сп. | 217.0 | 2 200 000 |
| 03.12.2025 | 2 сп. | 154.0 | 1 400 000 |
| 03.12.2025 | 2 сп. | 154.0 | 1 790 000 |
| 01.12.2025 | 3 сп. | 268.1 | 1 600 000 |
| 01.12.2025 | 3 сп. | 268.1 | 2 100 000 |
| 24.11.2025 | 2 сп. | 112.8 | 1 250 000 |
| 29.10.2025 | 2 сп. | 107.5 | 963 995 |
| 28.10.2025 | 3 сп. | 405.4 | 2 525 000 |
| 07.10.2025 | 3 сп. | 226.1 | 1 373 203 |
Аренда — 20
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 3 bed rooms+hall | 200.9 | 100 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 80 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 213.2 | 110 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 203.8 | 88 935 | |
| 3 bed rooms+hall | 225.2 | 115 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 113.1 | 80 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 113.1 | 49 350 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 75 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 227.3 | 108 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 75 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 86 400 | |
| 3 bed rooms+hall | 274.0 | 110 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 107.5 | 75 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 80 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 212.9 | 85 800 | |
| 2 bed rooms+hall | 112.8 | 73 500 | |
| 3 bed rooms+hall | 247.1 | 90 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 258.7 | 115 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 162.1 | 90 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 152.0 | 90 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 2026-08-06. Подробнее о сделках в Дубае →
О проекте
Urbana Ii
Urbana Ii — проект недвижимости в Дубае. Локация: Emaar South. Девелопер: Emaar Properties.
На этой странице собрана структурированная информация по проекту: расположение, девелопер, связанные источники, брошюры и доступные материалы.








