Застройщик: Deyaar · Dubai Production City
Midtown Noor — жилой проект застройщика Deyaar в районе Dubai Production City (Дубай): цены от AED 620 000, строительство завершено — 100% по реестру DLD, 606 юнитов, 846 сделок в реестре DLD с 2021 года.
| Тип | Юнитов | Типичная площадь, sq.ft |
|---|---|---|
| Студия | 68 | 431–718 |
| 1 спальня | 388 | 620–915 |
| 2 спальни | 127 | 996–1 257 |
| 3 спальни | 10 | 1 801–1 805 |
| Прочие юниты | 13 | 377–2 512 |
Диапазон площади — без 5% самых маленьких и 5% самых больших юнитов каждого типа.
Все юниты — freehold (полная собственность). Данные реестра DLD.
Стоимость покупки разбита на этапы.
Точный график подтверждается договором купли-продажи выбранного лота.
Брокер сравнит этот проект с 3 похожими: цены, сроки сдачи и план оплаты.
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Ориентировочный платёж при цене от 620 000 AED — 2 618 AED в месяц.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 12.11.2026 05:55).
Ещё 84 снимков в реестре DLD
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Deyaar · Район: Dubai Production City
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 1 сп. | 68.2 | 930 000 |
| 03.11.2026 | 1 сп. | 61.1 | 830 000 |
| 30.10.2026 | 1 сп. | 57.7 | 920 000 |
| 27.10.2026 | 1 сп. | 61.0 | 780 000 |
| 26.10.2026 | 1 сп. | 57.6 | 805 000 |
| 22.10.2026 | Студия | 40.1 | 580 000 |
| 12.10.2026 | 1 сп. | 57.6 | 930 000 |
| 05.10.2026 | 1 сп. | 57.7 | 790 000 |
| 26.08.2026 | 1 сп. | 59.2 | 850 000 |
| 13.08.2026 | 1 сп. | 57.6 | 850 000 |
| 29.07.2026 | Студия | 40.1 | 650 000 |
| 06.07.2026 | 1 сп. | 57.7 | 900 000 |
| 30.06.2026 | Студия | 68.0 | 720 000 |
| 29.06.2026 | 1 сп. | 63.2 | 850 000 |
| 19.06.2026 | 1 сп. | 63.2 | 875 000 |
| 16.06.2026 | Студия | 40.3 | 600 000 |
| 05.06.2026 | 1 сп. | 63.2 | 840 000 |
| 02.06.2026 | 2 сп. | 140.5 | 1 650 000 |
| 21.05.2026 | 1 сп. | 68.2 | 895 000 |
| 29.04.2026 | 1 сп. | 68.2 | 895 000 |
| 28.04.2026 | 1 сп. | 61.1 | 850 000 |
| 27.04.2026 | 2 сп. | 109.8 | 1 675 000 |
| 27.04.2026 | 1 сп. | 61.1 | 925 000 |
| 15.04.2026 | 1 сп. | 63.2 | 960 000 |
| 02.04.2026 | 1 сп. | 63.2 | 875 000 |
| 17.03.2026 | 1 сп. | 63.2 | 975 000 |
| 17.03.2026 | Студия | 40.3 | 620 000 |
| 26.02.2026 | Студия | 41.3 | 610 000 |
| 23.02.2026 | 1 сп. | 63.2 | 895 000 |
| 19.02.2026 | 1 сп. | 68.2 | 1 080 000 |
| 17.02.2026 | Студия | 40.3 | 630 000 |
| 17.02.2026 | 1 сп. | 59.2 | 950 000 |
| 02.02.2026 | 2 сп. | 105.9 | 1 580 000 |
| 02.02.2026 | 2 сп. | 92.6 | 1 400 000 |
| 29.01.2026 | 1 сп. | 88.2 | 1 050 000 |
| 28.01.2026 | 1 сп. | 57.6 | 1 049 594 |
| 26.01.2026 | 1 сп. | 68.2 | 927 000 |
| 21.01.2026 | 1 сп. | 68.2 | 1 080 000 |
| 15.01.2026 | 1 сп. | 68.2 | 1 000 000 |
| 14.01.2026 | 1 сп. | 59.2 | 1 050 000 |
| 30.12.2025 | Студия | 40.1 | 580 000 |
| 25.12.2025 | 2 сп. | 108.1 | 1 308 605 |
| 23.12.2025 | 2 сп. | 116.8 | 1 710 000 |
| 19.12.2025 | 1 сп. | 57.7 | 885 000 |
| 17.12.2025 | 1 сп. | 59.2 | 855 000 |
| 10.12.2025 | 1 сп. | 61.1 | 850 000 |
| 04.12.2025 | 1 сп. | 85.2 | 1 053 699 |
| 04.12.2025 | 1 сп. | 61.1 | 870 000 |
| 03.12.2025 | 1 сп. | 61.1 | 875 000 |
| 28.11.2025 | 1 сп. | 57.7 | 850 000 |
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Студия | 40.1 | 47 000 |
| 10.11.2026 | 1bed room+Hall | 61.2 | 60 000 |
| 08.11.2026 | 1bed room+Hall | 57.7 | 60 000 |
| 06.11.2026 | Студия | 41.3 | 47 000 |
| 06.11.2026 | Студия | 40.1 | 52 000 |
| 05.11.2026 | 1bed room+Hall | 68.2 | 66 667 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 61.1 | 68 000 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 61.1 | 60 000 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 57.7 | 66 000 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 85.0 | 65 000 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 57.6 | 70 000 |
| 01.11.2026 | 1bed room+Hall | 57.7 | 70 000 |
| 31.10.2026 | 1bed room+Hall | 59.2 | 66 000 |
| 31.10.2026 | 1bed room+Hall | 61.2 | 59 834 |
| 26.10.2026 | Студия | 41.3 | 43 000 |
| 25.10.2026 | 1bed room+Hall | 57.6 | 70 000 |
| 25.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 110.7 | 100 000 |
| 24.10.2026 | 1bed room+Hall | 61.1 | 60 000 |
| 24.10.2026 | 1bed room+Hall | 68.2 | 75 000 |
| 23.10.2026 | 1bed room+Hall | 57.6 | 60 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 11.11.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
За год считаем последние 12 месяцев против предыдущих 12: календарные годы не годятся, текущий ещё не кончился. По району за тот же срок — +4%, дом идёт вровень с районом.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 41 | 559 647 | 13 650 | 101 |
| 1 спальня | 61 | 806 471 | 13 221 | 549 |
| 2 спальни | 108 | 1 318 438 | 12 208 | 181 |
| 3 спальни | 168 | 1 910 809 | 11 374 | 15 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
С 2022 по 2025 год — +10% к цене метра в этом доме. Район за тот же срок — +58%, то есть дом отстал от рынка.
Сверху вниз: цена метра при покупке, год, годовая аренда за метр, валовая доходность.
Везде медиана. Годы, где сделок меньше восьми, пропускаем; аренду показываем там, где договоров хотя бы двадцать. Доходность валовая — сервисные сборы реестр не публикует.
* 2026 год ещё идёт, его столбик посчитан по неполным данным. Рост выше считался по завершённым годам.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Ориентир по 50 зарегистрированным сделкам DLD в доме Midtown Noor с 28.11.2025 по 04.11.2026: медиана 14 466 AED/м² (1 344 AED/фут²), половина сделок — от 13 653 до 15 325 AED/м². Это статистика сделок, а не оценка конкретной квартиры: этаж, вид, отделка и состояние меняют цену.
| Тип | Ориентир цены | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана площади, м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | AED 597 000 | 8 | 14 822 | 40,3 |
| 1 сп. | AED 873 000 | 36 | 14 292 | 61,1 |
| 2 сп. | AED 1 610 000 | 6 | 14 780 | 108,9 |
Источник: открытые данные Dubai Land Department, последние до 50 продаж по дому; площадь — по реестру; обновление ежедневно. Сделки за пределами 3 000–200 000 AED/м² исключены.
PDF-подборка · обновлено 1 ноября 2026
Dubai Production City: новостройки и цены
25 проектов · цены по данным DLD и застройщиков
Eden 2 by Meraki Dubai Production City
от 500 000 AED
Samana Lake Views Dubai Production City · студии, 1–2 спальни
от 577 000 AED
Binghatti Elite Dubai Production City · студии, 1 спальня
от 600 000 AED
Ещё 22 в PDF: цены, сроки сдачи, планы оплаты
PDF откроется сразу. Обновляем каждый месяц по данным DLD.

Vladimir Malin
Старший брокер · Continental Club Property · RERA ORN 31933
Отвечает по проекту «Midtown Noor»: наличие юнитов, план оплаты, регистрация сделки в DLD. Русский и английский.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2021 года: 846, из них перепродаж: 342. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Midtown Noor is a residential project by Deyaar Development in Dubai Production City, Dubai. Construction is finished — the building was handed over in March 2023, and apartments are traded on the resale market. The developer published 56 unit layouts across 4 bedroom configurations. Launch prices started from AED 509 396. Ownership is freehold, available to buyers of any nationality.
According to the developer schedule for Midtown Noor, construction started on March 1, 2020, and completion was recorded for March 1, 2023.
Midtown Noor is built as apartment accommodation. The table below sums up the published layouts: area range and the lowest recorded launch price for each bedroom count.
| Layout | Area | Price from |
|---|---|---|
| Studio | 436–732 кв. фут | AED 490 350 |
| 1 Bed | 621–1048 кв. фут | AED 663 186 |
| 2 Beds | 993–1515 кв. фут | AED 953 386 |
| 3 Beds | 1804 кв. фут | AED 1.79M |
Facilities declared for Midtown Noor and its master plan:
Midtown Noor sits in Dubai Production City, Dubai (Dubai → Dubai Production City (IMPZ) → Midtown Noor). The exact position of the building is marked on the map on this page, and nearby projects from the same district are listed below.
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Midtown Noor — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-10, https://continentalclub.ae/ru/project/midtown-noor-dubai-production-city-ru/