от Emaar Properties в районе Emaar South
Parkside 3 — жилой проект застройщика Emaar Properties в районе Emaar South (Дубай): сдача 28.05.2022.
Ход строительства
100%
- СтатусСдан
- Срок сдачи28.05.2022
- Дата статуса29.12.2022
- Номер проекта в DLD2148
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 07.08.2026 09:55).
Последние сделки в проекте
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 3 сп. | 144.3 | 2 130 000 |
| 22.07.2026 | 3 сп. | 144.4 | 2 100 000 |
| 22.07.2026 | 3 сп. | 144.4 | 1 680 000 |
| 15.07.2026 | 3 сп. | 144.3 | 1 840 000 |
| 01.07.2026 | 4 сп. | 243.2 | 3 100 013 |
| 26.06.2026 | 3 сп. | 145.8 | 2 150 000 |
| 26.06.2026 | 3 сп. | 145.8 | 1 650 000 |
| 16.06.2026 | 3 сп. | 144.4 | 1 230 880 |
| 11.06.2026 | 3 сп. | 139.1 | 2 160 000 |
| 11.06.2026 | 3 сп. | 139.1 | 1 728 000 |
| 08.05.2026 | 4 сп. | 302.8 | 2 100 000 |
| 07.05.2026 | 3 сп. | 141.1 | 2 085 000 |
| 07.05.2026 | 3 сп. | 141.1 | 1 668 000 |
| 30.04.2026 | 4 сп. | 256.8 | 2 700 000 |
| 30.04.2026 | 4 сп. | 256.8 | 2 160 000 |
| 22.04.2026 | 3 сп. | 139.1 | 2 315 000 |
| 22.04.2026 | 3 сп. | 139.1 | 1 852 000 |
| 08.04.2026 | 4 сп. | 246.0 | 1 615 500 |
| 08.04.2026 | 3 сп. | 141.1 | 1 840 000 |
| 08.04.2026 | 3 сп. | 141.1 | 2 300 000 |
Аренда — 20
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 3 bed rooms+hall | 144.5 | 90 243 | |
| 3 bed rooms+hall | 144.3 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 139.1 | 95 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.0 | 105 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 236.7 | 125 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 144.4 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.0 | 94 492 | |
| 3 bed rooms+hall | 139.1 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.0 | 90 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 248.2 | 135 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 144.5 | 90 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 266.6 | 135 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 145.3 | 97 500 | |
| 4 bed rooms+hall | 257.3 | 135 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.0 | 89 250 | |
| 4 bed rooms+hall | 367.8 | 125 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.1 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 139.1 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 141.0 | 97 772 | |
| 4 bed rooms+hall | 243.2 | 132 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 2026-08-06. Подробнее о сделках в Дубае →
О проекте
Parkside 3
Parkside 3 — проект недвижимости в Дубае. Локация: Emaar South. Девелопер: Emaar Properties.
На этой странице собрана структурированная информация по проекту: расположение, девелопер, связанные источники, брошюры и доступные материалы.





