Застройщик: Dubai Sports City · Sports City
Canal Residence West 2 — жилой проект застройщика Dubai Sports City в районе Sports City (Дубай): цены от AED 515 000, строительство завершено — 100% по реестру DLD, 400 юнитов, 575 сделок в реестре DLD с 2017 года.
| Тип | Юнитов | Типичная площадь, sq.ft |
|---|---|---|
| Студия | 136 | 424–752 |
| 1 спальня | 162 | 663–1 201 |
| 2 спальни | 80 | 1 070–1 840 |
| 3 спальни | 12 | 2 330–3 028 |
| 4 спальни | 1 | 4 803 |
| Магазин | 9 | 968–5 302 |
Диапазон площади — без 5% самых маленьких и 5% самых больших юнитов каждого типа.
Все юниты — freehold (полная собственность). Данные реестра DLD.
600 000 AED · студия
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Ориентировочный платёж при цене от 515 000 AED — 2 175 AED в месяц.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 22.10.2026 09:55).
Ещё 84 снимков в реестре DLD
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Dubai Sports City · Район: Sports City
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Студия | 54.4 | 530 000 |
| 09.10.2026 | Студия | 43.3 | 460 000 |
| 25.09.2026 | 1 сп. | 90.1 | 840 000 |
| 23.09.2026 | Студия | 59.9 | 550 000 |
| 23.09.2026 | 1 сп. | 61.4 | 680 000 |
| 11.09.2026 | 3 сп. | 238.5 | 2 350 000 |
| 11.09.2026 | Студия | 52.2 | 515 000 |
| 27.08.2026 | 2 сп. | 133.9 | 1 400 000 |
| 24.08.2026 | 2 сп. | 128.6 | 1 400 000 |
| 19.08.2026 | 1 сп. | 61.4 | 678 000 |
| 07.08.2026 | 3 сп. | 217.7 | 2 300 000 |
| 05.08.2026 | Студия | 43.3 | 430 000 |
| 22.07.2026 | 2 сп. | 128.3 | 1 150 000 |
| 02.07.2026 | Студия | 45.1 | 500 000 |
| 29.06.2026 | Студия | 70.5 | 660 000 |
| 23.06.2026 | 2 сп. | 99.2 | 1 150 000 |
| 09.06.2026 | 1 сп. | 55.7 | 665 000 |
| 05.06.2026 | 1 сп. | 78.0 | 810 000 |
| 21.05.2026 | Студия | 52.0 | 565 000 |
| 29.04.2026 | 2 сп. | 170.9 | 1 100 000 |
| 23.03.2026 | 1 сп. | 86.5 | 927 000 |
| 09.03.2026 | 1 сп. | 77.8 | 895 000 |
| 02.03.2026 | Студия | 52.3 | 550 000 |
| 11.02.2026 | 1 сп. | 90.1 | 920 000 |
| 29.01.2026 | Студия | 47.1 | 540 000 |
| 12.12.2025 | 1 сп. | 66.2 | 700 000 |
| 04.12.2025 | Студия | 50.6 | 525 000 |
| 21.11.2025 | Студия | 51.9 | 560 000 |
| 19.11.2025 | Студия | 62.1 | 550 000 |
| 18.11.2025 | 2 сп. | 137.9 | 1 390 000 |
| 14.11.2025 | Студия | 52.3 | 570 000 |
| 12.11.2025 | Студия | 52.1 | 565 000 |
| 11.11.2025 | Студия | 46.8 | 515 000 |
| 07.11.2025 | 2 сп. | 99.3 | 1 000 000 |
| 29.10.2025 | Студия | 53.8 | 570 000 |
| 28.10.2025 | Студия | 52.0 | 555 000 |
| 27.10.2025 | 1 сп. | 90.9 | 912 918 |
| 06.10.2025 | 1 сп. | 89.5 | 900 000 |
| 03.10.2025 | 1 сп. | 90.1 | 920 000 |
| 25.09.2025 | Студия | 54.3 | 525 000 |
| 25.09.2025 | 1 сп. | 90.1 | 850 000 |
| 16.09.2025 | 1 сп. | 70.3 | 865 000 |
| 10.09.2025 | Студия | 52.2 | 555 000 |
| 04.09.2025 | Студия | 43.4 | 500 000 |
| 03.09.2025 | Студия | 58.8 | 565 000 |
| 06.08.2025 | Студия | 45.3 | 515 000 |
| 04.08.2025 | Студия | 54.4 | 550 000 |
| 23.07.2025 | 1 сп. | 90.1 | 880 000 |
| 22.07.2025 | Студия | 43.6 | 500 000 |
| 14.07.2025 | Студия | 55.0 | 575 000 |
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Студия | 43.8 | 46 500 |
| 22.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 134.1 | 115 000 |
| 16.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 100.0 | 75 000 |
| 15.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 128.4 | 95 000 |
| 14.10.2026 | 1bed room+Hall | 90.3 | 51 050 |
| 10.10.2026 | 1bed room+Hall | 66.1 | 52 800 |
| 05.10.2026 | 1bed room+Hall | 61.4 | 56 000 |
| 02.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 130.2 | 120 000 |
| 01.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 99.4 | 85 000 |
| 01.10.2026 | Студия | 60.4 | 52 000 |
| 01.10.2026 | Студия | 52.2 | 42 000 |
| 01.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 173.3 | 90 000 |
| 25.09.2026 | 1bed room+Hall | 79.4 | 62 000 |
| 22.09.2026 | 2 bed rooms+hall | 100.1 | 85 000 |
| 21.09.2026 | 1bed room+Hall | 90.9 | 65 000 |
| 18.09.2026 | Студия | 43.9 | 48 000 |
| 17.09.2026 | 1bed room+Hall | 98.4 | 67 000 |
| 15.09.2026 | Студия | 49.4 | 38 000 |
| 15.09.2026 | 1bed room+Hall | 79.4 | 62 000 |
| 15.09.2026 | Студия | 47.1 | 38 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 19.10.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
За год считаем последние 12 месяцев против предыдущих 12: календарные годы не годятся, текущий ещё не кончился. По району за тот же срок — +2%, дом растёт быстрее района.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 52 | 491 400 | 9 450 | 208 |
| 1 спальня | 87 | 715 000 | 8 218 | 222 |
| 2 спальни | 134 | 965 000 | 7 201 | 130 |
| 3 спальни | 241 | 1 450 000 | 6 017 | 13 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
С 2022 по 2025 год — +34% к цене метра в этом доме. Район за тот же срок — +62%, то есть дом отстал от рынка.
Сверху вниз: цена метра при покупке, год, годовая аренда за метр, валовая доходность.
Везде медиана. Годы, где сделок меньше восьми, пропускаем; аренду показываем там, где договоров хотя бы двадцать. Доходность валовая — сервисные сборы реестр не публикует.
* 2026й год ещё идёт, его столбик посчитан по неполным данным. Рост выше считался по завершённым годам.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2017 года: 575, из них перепродаж: 493. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Arabian — сданное жилое здание в районе Sports City, Дубай. За 2024–2025 в доме зарегистрировано 79 перепродаж по средней цене 9 550 AED/м² (средняя сделка 821 095 AED) — данные Земельного департамента.
На странице — живые сделки DLD по дому, актуальные сервисные сборы и инфраструктура рядом. Квартиры в продаже и аренде уточняйте у брокера Continental Club Property (RERA 31933).
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Canal Residence West 2 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-19, https://continentalclub.ae/ru/project/arabian-sports-city-ru/