Застройщик: Sobha Group · Mohammed Bin Rashid City
Sobha Hartland Waves — жилой проект застройщика Sobha Group в районе Mohammed Bin Rashid City (Дубай): цены от AED 1 100 000, строительство завершено — 100% по реестру DLD, 604 юнитов, 904 сделки в реестре DLD с 2021 года.
Происхождение каждого числа подписано: «Реестр DLD» — значение из реестра Земельного департамента, «Данные застройщика» — заявленное застройщиком, «Наш расчёт» — посчитанное нами из первых двух. Цена застройщика меняется без предупреждения — уточняйте перед сделкой. Методика
| Тип | Юнитов | Типичная площадь, sq.ft |
|---|---|---|
| 1 спальня | 437 | 501–643 |
| 2 спальни | 155 | 851–1 203 |
| Прочие юниты | 12 | 447–2 001 |
Диапазон площади — без 5% самых маленьких и 5% самых больших юнитов каждого типа.
Все юниты — freehold (полная собственность). Данные реестра DLD.
Первоначальный взнос для резидентов ОАЭ — от 20%, срок до 25 лет. Ориентировочный платёж при цене от 1 100 000 AED — 4 645 AED в месяц.
Расчёт ориентировочный и не является одобрением банка.
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 14.10.2026 09:55).
Ещё 53 снимков в реестре DLD
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Sobha Group · Район: Mohammed Bin Rashid City
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 1 сп. | 46.9 | 1 000 000 |
| 07.10.2026 | 2 сп. | 80.9 | 1 260 000 |
| 07.10.2026 | 1 сп. | 46.9 | 800 000 |
| 01.10.2026 | 207.2 | 5 400 000 | |
| 28.09.2026 | 1 сп. | 47.8 | 1 050 000 |
| 28.09.2026 | 1 сп. | 47.8 | 840 000 |
| 25.09.2026 | 2 сп. | 111.8 | 2 300 000 |
| 25.09.2026 | 2 сп. | 111.8 | 1 840 000 |
| 21.09.2026 | 1 сп. | 58.1 | 1 380 000 |
| 21.09.2026 | 1 сп. | 58.1 | 1 104 000 |
| 11.09.2026 | 1 сп. | 46.6 | 1 100 000 |
| 10.09.2026 | 1 сп. | 46.9 | 1 100 000 |
| 10.09.2026 | 1 сп. | 46.9 | 880 000 |
| 08.09.2026 | 2 сп. | 79.9 | 1 719 640 |
| 07.09.2026 | 1 сп. | 47.9 | 994 000 |
| 07.09.2026 | 1 сп. | 47.9 | 1 180 000 |
| 31.08.2026 | 47.8 | 1 665 000 | |
| 27.08.2026 | 1 сп. | 46.9 | 1 100 000 |
| 10.08.2026 | 1 сп. | 47.9 | 14 847 |
| 03.08.2026 | 1 сп. | 47.9 | 980 000 |
| 03.08.2026 | 2 сп. | 103.9 | 1 290 000 |
| 03.08.2026 | 2 сп. | 103.9 | 2 150 000 |
| 30.07.2026 | 1 сп. | 48.8 | 8 722 |
| 28.07.2026 | 1 сп. | 46.9 | 46 724 |
| 21.07.2026 | 2 сп. | 111.8 | 2 155 299 |
| 20.07.2026 | 2 сп. | 103.9 | 1 410 000 |
| 16.07.2026 | 2 сп. | 111.5 | 2 500 000 |
| 13.07.2026 | 1 сп. | 47.8 | 788 477 |
| 03.07.2026 | 1 сп. | 47.9 | 1 017 600 |
| 26.06.2026 | 1 сп. | 58.1 | 1 380 000 |
| 26.06.2026 | 1 сп. | 58.1 | 1 035 000 |
| 24.06.2026 | 1 сп. | 24.4 | 548 259 |
| 12.06.2026 | 2 сп. | 111.8 | 2 200 000 |
| 11.05.2026 | 2 сп. | 79.0 | 1 087 000 |
| 06.05.2026 | 1 сп. | 48.8 | 984 000 |
| 06.05.2026 | 1 сп. | 48.8 | 1 230 000 |
| 24.04.2026 | 2 сп. | 103.9 | 2 100 000 |
| 24.04.2026 | 2 сп. | 103.9 | 1 320 000 |
| 17.04.2026 | 2 сп. | 79.0 | 791 375 |
| 08.04.2026 | 1 сп. | 58.1 | 1 144 800 |
| 31.03.2026 | 2 сп. | 79.0 | 1 952 000 |
| 17.03.2026 | 59.0 | 3 629 350 | |
| 11.03.2026 | 2 сп. | 111.7 | 1 960 000 |
| 10.03.2026 | 1 сп. | 59.7 | 700 434 |
| 04.03.2026 | 1 сп. | 57.0 | 1 120 000 |
| 10.02.2026 | 1 сп. | 47.5 | 2 000 000 |
| 10.02.2026 | 1 сп. | 47.8 | 976 000 |
| 10.02.2026 | 1 сп. | 46.6 | 2 000 000 |
| 10.02.2026 | 1 сп. | 47.8 | 1 220 000 |
| 09.02.2026 | 1 сп. | 47.8 | 1 160 000 |
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 1bed room+Hall | 47.9 | 68 000 |
| 10.10.2026 | 1bed room+Hall | 47.8 | 70 000 |
| 10.10.2026 | 1bed room+Hall | 59.8 | 83 000 |
| 10.10.2026 | 1bed room+Hall | 46.9 | 67 000 |
| 09.10.2026 | 1bed room+Hall | 47.9 | 78 000 |
| 09.10.2026 | 1bed room+Hall | 58.1 | 80 000 |
| 08.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 81.0 | 120 000 |
| 05.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 79.0 | 104 000 |
| 04.10.2026 | 1bed room+Hall | 47.8 | 70 000 |
| 03.10.2026 | 1bed room+Hall | 59.0 | 75 000 |
| 02.10.2026 | 1bed room+Hall | 47.9 | 75 000 |
| 02.10.2026 | 1bed room+Hall | 57.6 | 85 000 |
| 02.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 82.1 | 100 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 46.9 | 71 400 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 46.6 | 72 000 |
| 01.10.2026 | 1bed room+Hall | 57.6 | 82 000 |
| 01.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 79.0 | 125 000 |
| 01.10.2026 | 2 bed rooms+hall | 80.9 | 110 000 |
| 30.09.2026 | 1bed room+Hall | 47.8 | 75 000 |
| 29.09.2026 | 2 bed rooms+hall | 81.8 | 100 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 13.10.2026. Подробнее о сделках в Дубае →
Данные Земельного департамента Дубая по этому дому: не объявления и не оценки, а цены состоявшихся сделок. Показываем медиану — единичная дорогая продажа её не сдвигает.
За год считаем последние 12 месяцев против предыдущих 12: календарные годы не годятся, текущий ещё не кончился. По району за тот же срок — 0%, дом отстаёт от района.
| Тип | Площадь, м² | Цена, AED | За м² | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 48 | 1 144 471 | 23 843 | 659 |
| 2 спальни | 97 | 2 150 000 | 22 165 | 230 |
Медиана по всем сделкам этого дома за всю его историю. Строки с менее чем пятью сделками не показываем: по ним считать нечего.
С 2022 по 2025 год — +18% к цене метра в этом доме. Район за тот же срок — +16%, то есть дом шёл вровень с рынком.
Сверху вниз: цена метра при покупке, год, годовая аренда за метр, валовая доходность.
Везде медиана. Годы, где сделок меньше восьми, пропускаем; аренду показываем там, где договоров хотя бы двадцать. Доходность валовая — сервисные сборы реестр не публикует.
* 2026й год ещё идёт, его столбик посчитан по неполным данным. Рост выше считался по завершённым годам.
Источник: реестр сделок Земельного департамента Дубая (DLD). Реестр пополняется ежедневно, цифры в блоке пересчитываем раз в неделю.
Сделок по этому дому в реестре DLD с 2021 года: 904, из них перепродаж: 315. Сравним ваш лот с продажами такой же планировки здесь, а не с ценами в объявлениях. Бесплатно, ответ в течение 24 часов.

Sobha Hartland Waves — сданное жилое здание в районе Mohammed Bin Rashid City, Дубай. За 2024–2025 в доме зарегистрировано 176 перепродаж по средней цене 23 873 AED/м² (средняя сделка 1 501 159 AED) — данные Земельного департамента. В здании 39 этажей.
На странице — живые сделки DLD по дому, актуальные сервисные сборы и инфраструктура рядом. Квартиры в продаже и аренде уточняйте у брокера Continental Club Property (RERA 31933).
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →
Управляющая компания: Sobha Community Management · бюджет 1 янв 2026 — 31 дек 2026
Динамика, смета и соседние дома →
Утверждённый RERA бюджет по индексу сервисных сборов DLD (Mollak), дом «Sobha Hartland Waves». Итог — общий и резервный фонды; дополнительные сборы отдельно.
Пришлём планировки, план платежей и свободные лоты по этому проекту.
Данные проекта — из реестра Земельного департамента Дубая (DLD).
Машинные представления этой карточки: Markdown · JSON. В них те же числа, что на странице, и у каждого подписано происхождение.
Как ссылаться:Sobha Hartland Waves — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-12, https://continentalclub.ae/ru/project/sobha-hartland-waves-mohammed-bin-rashid-city-ru/