от Emaar Properties в районе Dubai Creek Harbour
Surf — жилой проект застройщика Emaar Properties в районе Dubai Creek Harbour (Дубай): сдача 07.03.2023.
Ход строительства
- СтатусСдан
- Срок сдачи07.03.2023
- Дата статуса07.03.2023
- Номер проекта в DLD2168
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 08.08.2026 10:48).
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Emaar Properties · Район: Dubai Creek Harbour
Последние сделки в проекте
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 320 000 |
| 04.05.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 304 000 |
| 29.04.2026 | 2 сп. | 92.5 | 2 400 000 |
| 29.04.2026 | 2 сп. | 92.5 | 1 880 000 |
| 27.04.2026 | 2 сп. | 156.8 | 2 070 000 |
| 20.04.2026 | 1 сп. | 63.7 | 1 675 000 |
| 20.04.2026 | 1 сп. | 63.7 | 1 005 000 |
| 25.03.2026 | 2 сп. | 92.1 | 2 425 000 |
| 25.03.2026 | 2 сп. | 92.1 | 1 940 000 |
| 23.02.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 660 000 |
| 23.02.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 328 000 |
| 09.02.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 640 000 |
| 09.02.2026 | 1 сп. | 64.4 | 1 312 000 |
| 03.02.2026 | 1 сп. | 64.2 | 1 328 000 |
| 16.01.2026 | 1 сп. | 63.5 | 1 280 000 |
| 18.12.2025 | 1 сп. | 64.2 | 1 650 000 |
| 09.12.2025 | 1 сп. | 64.2 | 1 660 000 |
| 09.12.2025 | 1 сп. | 64.2 | 1 328 000 |
| 03.12.2025 | 1 сп. | 64.4 | 1 650 000 |
| 03.12.2025 | 1 сп. | 64.4 | 1 304 000 |
Аренда — 20
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 3 bed rooms+hall | 138.7 | 340 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 120 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 92.5 | 125 473 | |
| 1bed room+Hall | 64.3 | 100 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.2 | 92 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 92.1 | 150 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 85 000 | |
| 1bed room+Hall | 67.0 | 116 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.3 | 82 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 90 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 95 000 | |
| 1bed room+Hall | 63.7 | 80 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 92.2 | 140 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 80 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.2 | 75 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 92.5 | 130 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 80 000 | |
| 1bed room+Hall | 67.8 | 80 000 | |
| 2 bed rooms+hall | 124.3 | 164 000 | |
| 1bed room+Hall | 64.4 | 75 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 2026-08-07. Подробнее о сделках в Дубае →
О проекте
Surf
Surf — проект недвижимости в Дубае. Локация: Dubai Creek Harbour. Девелопер: Emaar Properties.
На этой странице собрана структурированная информация по проекту: расположение, девелопер, связанные источники, брошюры и доступные материалы.



















