Объявлений в продаже284 699активных прямо сейчас
Районов с предложением101от 100 объявлений
Самый крупный район27 051Jumeirah Village Circle
РайонОбъявленийМедиана цены, AEDМедиана, AED/кв. фут
Jumeirah Village Circle27 0511 357 7991 490
Business Bay15 991950 0002 363
Dubai Land12 42925 000 0001 485
Downtown Dubai9 9744 299 9003 171
Mohammed Bin Rashid City9 6991 250 0002 182
Dubai South (Dubai World Central)8 9352 175 0001 433
Dubai Marina8 0882 700 0002 204
Dubai Hills Estate7 9392 400 0002 490
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)7 8201 800 0002 582
Damac Lagoons7 8052 600 0001 677
Al Furjan7 5202 300 0001 471
Dubai Islands7 3903 051 6972 315
Arjan7 2261 175 0001 556
Palm Jumeirah7 0372 250 0004 294
Dubai Investment Park (DIP)5 5861 300 0001 331
Dubai Land Residence Complex5 5712 145 8811 261
Al Jaddaf5 3841 599 9991 833
The Valley5 3624 750 0001 311
Damac Hills 25 2822 200 0001 170
Jumeirah Village Triangle5 024617 9611 618
Jumeirah Lake Towers4 4321 550 0001 839
Dubai Harbour4 3806 651 0004 178
Damac Hills3 8794 300 0001 587
Dubai Sports City3 722570 0001 269
Majan3 5311 093 5001 350
Dubai Production City (IMPZ)3 496900 0001 378
Dubai Science Park3 313790 0001 714
Meydan3 3021 180 0002 118
Town Square3 2273 200 0001 456
Nad Al Sheba3 21314 531 0002 572
Motor City3 1761 100 0001 538
Maritime City3 1291 240 0002 904
Bukadra2 7103 045 0002 496
City Walk2 5242 699 0003 240
Jebel Ali2 5205 700 0001 586
Al Warsan2 512860 3951 150
Downtown Jebel Ali2 4242 300 0001 319
Arabian Ranches 32 37410 500 0001 749
Al Satwa2 2441 060 0002 255
The Oasis by Emaar2 17314 000 0001 693
Jumeirah Beach Residence2 1083 000 0002 117
Mudon1 7414 999 9901 676
Dubai Silicon Oasis1 6611 050 0001 364
Mina Rashid1 6062 050 0002 543
Tilal Al Ghaf1 54216 750 0002 338
DAMAC Islands1 5182 300 0001 484
Wasl Gate1 4392 700 0001 549
Palm Jebel Ali1 42840 000 0002 951
Expo City1 4182 050 0002 113
Zabeel1 4103 550 0003 095
Jumeirah1 38348 000 0004 963
Dubai Studio City1 3741 400 0001 429
Al Wasl1 3088 607 3193 670
Umm Suqeim1 2612 300 0003 142
Jumeirah Golf Estates1 10221 500 0002 324
City of Arabia1 1001 003 0001 538
International City1 057780 0001 127
Villanova1 0384 000 0001 516
Dubai Industrial City1 0041 501 0001 467
Dubai Design District9364 146 0003 275
Ras Al Khor9025 319 9992 361
Arabian Ranches88527 000 0001 786
Bur Dubai8361 680 0002 261
The Springs8255 500 0002 002
Bluewaters8173 900 0004 863
The Heights Country Club & Wellness7726 865 8881 575
Sheikh Zayed Road74511 123 1705 126
Discovery Gardens730840 000951
Liwan6971 750 0001 241
Falcon City of Wonders6542 408 0001 486
DIFC6152 850 0003 199
Al Barari5834 823 0003 150
Jumeirah Islands5212 274 8282 731
Jumeirah Park50812 900 0001 586
The Views4983 200 0002 383
Al Sufouh4955 519 7122 200
Dubai Media City4585 163 3102 777
Meadows45512 750 0002 193
Greens4291 500 0001 875
Living Legends424950 0001 116
Arabian Ranches 24117 800 0001 677
Reem3934 100 0001 339
Barsha Heights (Tecom)3911 200 0002 405
The Villa3498 000 0001 160
Dubai Internet City34616 000 0003 161
Culture Village3352 800 0001 989
Remraam3211 250 0001 026
Rukan301700 0001 452
Al Barsha2972 560 0001 716
Mirdif2722 300 0001 320
Wadi Al Safa 224911 600 0001 996
Reportage Village2311 275 0001 346
Serena1972 499 0001 344
Al Safa1291 996 6002 631
The World Islands1281 400 0003 448
Dubai Festival City1182 650 0001 612
The Hills1174 700 0002 643
The Lakes1146 799 9992 360
Damac Islands 21134 850 0002 046
Haven By Aldar1105 900 0001 485
Al Muhaisnah1001 300 0001 436

Считаются объявления о продаже, активные на момент последнего обхода, — то есть предложение рынка, а не сделки. Медиана цены и медиана цены за квадратный фут берутся по этим же объявлениям; район показан, если в нём не меньше 100 объявлений. Районы здесь маркетинговые, как их пишут в объявлениях (Jumeirah Village Circle, Business Bay), а не кадастровые имена реестра DLD, поэтому цифры этой страницы нельзя ставить рядом с таблицами сделок: территории у них разные. Запрашиваемая цена — это то, чего хочет продавец, а не то, за сколько объект уходит.

Обновлено 2026-09-07

Ещё в разделе: Обзор рынка · Сводка недели · Районы · Крупнейшие сделки · Off-plan vs готовое · Аренда · Застройщики · Сервисные сборы

Request
Request