На этой странице зафиксированы сделки с недвижимостью Дубая и объём сделок по неделям за последний год, а также датированные рыночные события с указанием их основных источников. В еженедельной таблице используются столбцы «Неделя», «Сделок», «Оборот» и «К медиане 8 недель»; неполные периоды отмечены как «реестр работал N дн. из 5». Данные получены из реестра сделок Земельного департамента Дубая (DLD), далее по тексту — DLD. Это только реестр: он не содержит выводов и прогнозов.
Праздничные недели исключены с обеих сторон: в разные годы праздники попадают на разные недели.
| Дата | Что произошло | Источник | Сделок в ту неделю | Что меняется для покупателя |
|---|---|---|---|---|
| 25 Июн 2026 | ICP добавил шесть гражданств и шесть стран проживания в критерии въездной визы ОАЭ на 14 и 60 дней. | ICP | 4 180 +4,7% | Право на эту визу получили граждане Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Кении и ЮАР — прежде в списке была только Индия. |
| 23 Июн 2026 | DLD запустил инициативу Flexi Rent и подписал соглашения о её внедрении с одиннадцатью компаниями. | Dubai Land Department | 4 180 +4,7% | |
| 20 Фев 2026 | DLD открыл перепродажу токенизированных долей на вторичном рынке — второй этап проекта токенизации. | Dubai Land Department | 5 002 -7,1% | С 20 февраля держатель токенизированной доли может перепродать её на вторичном рынке. |
| Неделя | Сделок | Оборот | К медиане 8 недель |
|---|---|---|---|
| 17 Авг 2026 | 4 072 | 10,68 млрд AED | -2,3% |
| 10 Авг 2026 | 3 817 | 9,60 млрд AED | -8,4% |
| 3 Авг 2026 | 4 209 | 13,74 млрд AED | +2,7% |
| 27 Июл 2026 | 4 611 | 11,75 млрд AED | +12,5% |
| 20 Июл 2026 | 3 913 | 9,63 млрд AED | -4,9% |
| 13 Июл 2026 | 4 257 | 11,06 млрд AED | +4,9% |
| 6 Июл 2026 | 3 850 | 15,68 млрд AED | -5,1% |
| 29 Июн 2026 | 4 158 | 13,91 млрд AED | +2,6% |
| 22 Июн 2026 | 4 180 | 11,18 млрд AED | +4,7% |
| 15 Июн 2026 | 3 945 | 9,59 млрд AED | -2,7% |
| 8 Июн 2026 | 4 041 | 11,33 млрд AED | -0,7% |
| 1 Июн 2026 | 3 638 | 10,17 млрд AED | реестр работал 4 дн. из 5 |
| 25 Май 2026 | 984 | 2,80 млрд AED | реестр работал 1 дн. из 5 |
| 18 Май 2026 | 4 717 | 20,54 млрд AED | +18,4% |
| 11 Май 2026 | 4 073 | 14,73 млрд AED | +2,2% |
| 4 Май 2026 | 3 233 | 11,91 млрд AED | -18,9% |
| 27 Апр 2026 | 3 902 | 15,29 млрд AED | -8,6% |
| 20 Апр 2026 | 4 067 | 15,67 млрд AED | -9,4% |
| 13 Апр 2026 | 3 868 | 11,72 млрд AED | -15,9% |
| 6 Апр 2026 | 4 475 | 16,63 млрд AED | -7,8% |
| 30 Мар 2026 | 4 702 | 18,29 млрд AED | -8,2% |
| 23 Мар 2026 | 3 725 | 12,95 млрд AED | -29,3% |
| 16 Мар 2026 | 3 393 | 10,53 млрд AED | реестр работал 3 дн. из 5 |
| 9 Мар 2026 | 4 501 | 16,78 млрд AED | -15,1% |
| 2 Мар 2026 | 3 396 | 11,76 млрд AED | -35,9% |
| 23 Фев 2026 | 5 293 | 21,24 млрд AED | -1,2% |
| 16 Фев 2026 | 5 002 | 17,96 млрд AED | -7,1% |
| 9 Фев 2026 | 5 781 | 26,63 млрд AED | +7,3% |
| 2 Фев 2026 | 5 242 | 18,74 млрд AED | -3,8% |
| 26 Янв 2026 | 5 685 | 43,47 млрд AED | +4,4% |
| 19 Янв 2026 | 5 410 | 23,51 млрд AED | -1,5% |
| 12 Янв 2026 | 5 306 | 18,27 млрд AED | -3,4% |
| 5 Янв 2026 | 4 581 | 21,54 млрд AED | -18,2% |
| 29 Дек 2025 | 4 084 | 12,74 млрд AED | реестр работал 3 дн. из 5 |
| 22 Дек 2025 | 5 483 | 18,73 млрд AED | -2,0% |
| 15 Дек 2025 | 5 362 | 22,11 млрд AED | -4,2% |
| 8 Дек 2025 | 5 500 | 25,80 млрд AED | -3,4% |
| 1 Дек 2025 | 3 293 | 10,69 млрд AED | реестр работал 4 дн. из 5 |
| 24 Ноя 2025 | 6 071 | 23,94 млрд AED | +6,6% |
| 17 Ноя 2025 | 5 884 | 18,69 млрд AED | +3,3% |
| 10 Ноя 2025 | 5 841 | 19,87 млрд AED | +2,6% |
| 3 Ноя 2025 | 5 477 | 19,17 млрд AED | -3,8% |
| 27 Окт 2025 | 5 695 | 20,88 млрд AED | +2,9% |
| 20 Окт 2025 | 5 240 | 19,40 млрд AED | -5,5% |
| 13 Окт 2025 | 5 379 | 14,63 млрд AED | -5,0% |
| 6 Окт 2025 | 5 695 | 16,65 млрд AED | +0,6% |
| 29 Сен 2025 | 6 153 | 19,73 млрд AED | +11,6% |
| 22 Сен 2025 | 6 027 | 16,48 млрд AED | +13,6% |
| 15 Сен 2025 | 6 069 | 16,88 млрд AED | +14,4% |
| 8 Сен 2025 | 4 502 | 13,34 млрд AED | -15,1% |
| 1 Сен 2025 | 5 175 | 16,81 млрд AED | -6,1% |
| 25 Авг 2025 | 5 396 | 16,12 млрд AED | -0,6% |
Источник: реестр сделок Dubai Land Department. Недели, когда реестр не работал из-за официальных выходных, помечены и с медианой не сравниваются.
Как читать эту таблицу
Значения в разделе «К медиане 8 недель» рассчитываются по сравнению с медианой восьми предыдущих полных недель. В таблице «Неделя», «Сделок» и «Оборот» это базовое значение для сравнения. Неделя с пометкой «реестр работал N дн. из 5» заменяет процентное значение, если из-за официальных праздников ОАЭ реестр не работал. Это не пропущенные данные, и такие недели исключаются из сравнения.
Последние две недели не отображаются, так как Земельный департамент Дубая (DLD) вносит записи задним числом. Событие появляется в реестре только после ручной проверки первоисточника, а раздел «Что меняется для покупателя» заполняется только в случае механического последствия.
Рынок Дубая в целом: цены, сделки и динамика по данным DLD →