Аренда в Дубае в цифрах
Договоры Ejari за последние 12 месяцев; «за год» — к предыдущим 12 месяцам.
Аренда квартир по числу спален, последние 12 месяцев
| Квартира | Медиана аренды, AED/год | USD/мес | За год | Новые договоры | Продления | Договоров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 40 000 | 908 | ▲ +5,3% | 45 000 | 36 882 | 98 404 |
| 1 спальня | 58 800 | 1 334 | ▲ +6,9% | 68 000 | 53 334 | 206 700 |
| 2 спальни | 77 000 | 1 747 | ▲ +4,8% | 95 000 | 70 616 | 164 372 |
| 3 спальни | 120 000 | 2 723 | ▲ +4,7% | 150 000 | 109 900 | 33 495 |
| 4 спальни | 185 000 | 4 198 | ▲ +6,8% | 250 000 | 150 000 | 1 990 |
| 5 спален | 298 625 | 6 776 | ▲ +6,7% | 435 000 | 275 000 | 154 |
| Виллы (все) | 175 000 | 3 971 | ▲ +2,9% | — | — | 50 034 |
Медианы годовой ставки по договорам Ejari (новые и продления); «за год» — к предыдущим 12 месяцам. Разрыв между новыми договорами и продлениями — индекс RERA ограничивает рост при продлении.
Новые договоры и продления
Квартиры, последние 12 месяцев.
Медианная годовая аренда за м², по годам
* текущий год не закончен
Аренда квартиры с 1 спальней по районам
| Район | Медиана, AED/год | USD/мес | Договоров | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumeirah Village Circle | 70 000 | 1 588 | 15 140 |
| 2 | Dubai International City | 40 021 | 908 | 10 238 |
| 3 | Al Furjan | 61 764 | 1 401 | 8 863 |
| 4 | Dubai Silicon Oasis | 54 000 | 1 225 | 8 225 |
| 5 | Dubai Marina | 95 000 | 2 156 | 7 657 |
| 6 | Business Bay | 87 000 | 1 974 | 7 263 |
| 7 | Al Barsha 1 | 64 276 | 1 458 | 5 917 |
| 8 | International City 2 | 49 000 | 1 112 | 5 442 |
| 9 | Arjan | 65 000 | 1 475 | 5 387 |
| 10 | Al Nahda 2 | 44 000 | 998 | 5 286 |
| 11 | Sobha Hartland | 84 000 | 1 906 | 4 677 |
| 12 | Muhaisanah Fourth | 36 000 | 817 | 4 281 |
| 13 | Downtown Dubai | 115 000 | 2 609 | 4 071 |
| 14 | Al Qusais | 42 000 | 953 | 3 996 |
| 15 | Al Nahda 1 | 46 000 | 1 044 | 3 991 |
| 16 | Al Warqa 1 | 46 000 | 1 044 | 3 879 |
| 17 | Jumeirah Lakes Towers | 83 000 | 1 883 | 3 792 |
| 18 | Healthcare City Phase 2 | 70 000 | 1 588 | 3 566 |
| 19 | DubaiLand Residence Complex | 51 000 | 1 157 | 3 468 |
| 20 | Al Murqabat | 55 000 | 1 248 | 3 394 |
| 21 | Sports City | 56 000 | 1 271 | 3 276 |
| 22 | Mankhool | 64 000 | 1 452 | 3 262 |
| 23 | Al Karama | 57 000 | 1 293 | 3 076 |
| 24 | Al Qusais Industrial Fifth | 40 000 | 908 | 2 779 |
| 25 | Dubai Production City | 57 000 | 1 293 | 2 634 |
Топ-25 районов по числу договоров на 1-спальные квартиры за 12 месяцев.
Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-08-22. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: rental.json.
Ещё в разделе: Обзор рынка · Сводка недели · Районы · Крупнейшие сделки · Off-plan vs готовое · Застройщики · Сервисные сборы
О данных и как ими пользоваться
Арендные ставки Дубая по зарегистрированным договорам Ejari, а не по объявлениям: медианная годовая аренда студий и квартир с 1–5 спальнями и вилл, изменение за год, разрыв между новыми договорами и продлениями, число новых договоров и продлений, динамика аренды за квадратный метр по годам и ставки на однушки по районам. Каждый договор аренды в Дубае обязан быть зарегистрирован в Ejari, поэтому это максимально полная картина того, сколько арендаторы платят на самом деле.
Примечания
Жилые квартиры и виллы; краткосрочная гостиничная аренда и коммерция исключены. Продления ограничены индексом RERA — поэтому ставки продлений ниже ставок новых договоров для того же типа квартиры. Сумма в USD в месяц — годовая ставка ÷ 12 по курсу 3,6725. Обновление еженедельно.