Типы квартир, спальни, площади и цены от — по данным DLD и материалам застройщика. PDF-планировки доступны для скачивания.
| Тип | Площадь, sq.ft |
|---|---|
| 1 BEDROOM - 1.0 | 601–731 |
| 1 BEDROOM - 1.0.a | 670–730 |
| 1 BEDROOM - 1.0.b | 574–575 |
| 1 BEDROOM - 1.0.c | 603 |
| 1 BEDROOM - 1.0.d | 653–662 |
| 2 BEDROOM – 2.0 | 953–973 |
| 2 BEDROOM – 2.0.a | 1 008–1 085 |
| 2 BEDROOM – 2.0.b | 1 016 |
| 2 BEDROOM – 2.1 | 1 242–1 242 |
| 2 BEDROOM – 2.1.a | 1 270–1 271 |
| 2 BEDROOM – 2.2 | 866–876 |
| 2 BEDROOM – 2.2.a | 919 |
| 2 BEDROOM – 2.2.b | 928–929 |
| 2 BEDROOM – 2.3 | 1 041 |
| 2 BEDROOM – 2.4 | 957–964 |
| 2 BEDROOM – 2.4.a | 1 015 |
| 2 BEDROOM – 2.5 | 1 136 |
| 2 BEDROOM – 2.5.a | 1 136 |
| 2 BEDROOM – 2.5.b | 1 227 |
| 2 BEDROOM – 2.6 | 948–949 |
| 3 BEDROOM – 3.0 | 1 589 |
| 3 BEDROOM – 3.0.a | 1 658 |
| 3 BEDROOM – 3.0.b | 1 590 |
| 3 BEDROOM – 3.0.c | 1 491–1 502 |
| 3 BEDROOM – 3.0.d | 1 536 |
| 3 BEDROOM – 3.0.e | 1 536 |
| 3 BEDROOM – 3.0.f | 1 501 |
| 3 BEDROOM – 3.1 | 1 526 |
| 3 BEDROOM – 3.1.a | 1 526 |
| 3 BEDROOM – 3.2 | 1 299–1 303 |
| 3 BEDROOM – 3.2.a | 1 347 |
| 3 BEDROOM – 3.2.b | 1 398–1 398 |
| 3 BEDROOM – 3.3 | 1 208 |
| 3 BEDROOM – 3.3.a | |
| 3 BEDROOM – 3.4 | 1 487 |