от Emaar Properties в районе Emaar South
Parkside 2 — жилой проект застройщика Emaar Properties в районе Emaar South (Дубай): сдача 30.06.2023.
Ход строительства
- СтатусСдан
- Срок сдачи30.06.2023
- Дата статуса30.05.2023
- Номер проекта в DLD2130
Данные из реестра проектов Земельного департамента Дубая (обновлено 08.08.2026 10:48).
Фотоотчёты сделаны техническим надзором Земельного департамента Дубая (DLD), права на снимки принадлежат ему. Мы показываем сжатые копии; оригиналы в полном разрешении — в сервисе Real Estate Project Status.
Все стройки Дубая в реестре DLD · Застройщик: Emaar Properties · Район: Emaar South
Последние сделки в проекте
| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 4 сп. | 412.1 | 3 425 000 |
| 03.08.2026 | 4 сп. | 412.1 | 2 740 000 |
| 03.08.2026 | 3 сп. | 140.5 | 700 000 |
| 30.07.2026 | 3 сп. | 150.5 | 1 800 000 |
| 29.07.2026 | 3 сп. | 140.9 | 2 150 000 |
| 29.07.2026 | 3 сп. | 140.9 | 1 720 000 |
| 27.07.2026 | 4 сп. | 260.4 | 2 330 000 |
| 30.06.2026 | 3 сп. | 150.6 | 1 230 000 |
| 05.05.2026 | 3 сп. | 137.1 | 1 640 000 |
| 05.05.2026 | 3 сп. | 137.1 | 2 050 000 |
| 22.04.2026 | 3 сп. | 137.8 | 1 760 000 |
| 21.04.2026 | 3 сп. | 137.8 | 1 401 840 |
| 16.04.2026 | 3 сп. | 145.2 | 1 800 000 |
| 10.04.2026 | 3 сп. | 137.8 | 2 525 000 |
| 10.04.2026 | 3 сп. | 137.8 | 2 020 000 |
| 06.04.2026 | 4 сп. | 231.0 | 2 288 000 |
| 24.03.2026 | 4 сп. | 297.4 | 3 000 000 |
| 16.03.2026 | 4 сп. | 231.0 | 1 444 000 |
| 12.03.2026 | 4 сп. | 268.8 | 3 185 000 |
| 12.03.2026 | 4 сп. | 268.8 | 2 584 000 |
Аренда — 20
| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год |
|---|---|---|---|
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 103 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 316.5 | 157 500 | |
| 4 bed rooms+hall | 237.5 | 142 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 95 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 96 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 100 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.2 | 90 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 314.7 | 130 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 295.1 | 125 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 146.7 | 85 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 231.0 | 130 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 145.2 | 105 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 280.9 | 150 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 139.4 | 115 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 145.2 | 105 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 142.4 | 95 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 90 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 277.2 | 135 000 | |
| 4 bed rooms+hall | 289.5 | 140 000 | |
| 3 bed rooms+hall | 137.8 | 110 000 |
Реестр сделок Земельного департамента Дубая, обновлено 2026-08-07. Подробнее о сделках в Дубае →
О проекте
Parkside 2
Parkside 2 — проект недвижимости в Дубае. Локация: Emaar South. Девелопер: Emaar Properties.
На этой странице собрана структурированная информация по проекту: расположение, девелопер, связанные источники, брошюры и доступные материалы.















