# Сервисные сборы в Дубае по сообществам и домам (бюджеты DLD / RERA)

> О данных и как ими пользоваться Сколько стоит владеть квартирой в Дубае после покупки?

Страница: https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/ · обновлено 2026-10-26 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

### Сервисные сборы в Дубае в цифрах

Медиана по Дубаю, 2026**15,99 AED**за кв. фут в год

То же за м²**172 AED**в год

Общий фонд / резервный**14,75 / 1,01**AED за кв. фут, медианы

Домов в бюджетах**1 648**жилые, утверждённые RERA

Источник — индекс сервисных сборов DLD (Mollak): утверждённые RERA бюджеты ассоциаций собственников, бюджетный год 2026. Итог по дому — общий и резервный фонды без дополнительных сборов, как показывает портал DLD.

Скопировано

### Сервисные сборы по сообществам, 2026

| Сообщество | Домов | AED/кв. фут | AED/м² | Разброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jumeirah Village Circle](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-village-circle-ru/) | 170 | 17,08 | 184 | 3–43 |
| [Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-marina-ru/) | 104 | 16,31 | 176 | 4–40 |
| Dubai Land | 102 | 12,52 | 135 | 3–24 |
| [Meydan](https://continentalclub.ae/ru/location/meydan-ru/) | 96 | 19,12 | 206 | 4–27 |
| [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 84 | 19,97 | 215 | 5–54 |
| Silicon Oasis | 59 | 13,77 | 148 | 4–19 |
| [Motor City](https://continentalclub.ae/ru/location/motor-city-ru/) | 54 | 15,90 | 171 | 6–23 |
| Dubai Sports City | 50 | 15,75 | 169 | 4–28 |
| [Liwan](https://continentalclub.ae/ru/location/liwan-ru/) | 46 | 12,94 | 139 | 4–21 |
| [Damac Hills](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-hills-ru/) | 44 | 3,47 | 37 | 3–26 |
| International City | 43 | 12,81 | 138 | 4–21 |
| [Al Furjan](https://continentalclub.ae/ru/location/al-furjan-ru/) | 40 | 14,09 | 152 | 12–18 |
| [Arjan](https://continentalclub.ae/ru/location/arjan-ru/) | 38 | 15,67 | 169 | 6–22 |
| DMCC Master Community | 37 | 16,42 | 177 | 11–28 |
| [Dubai South](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-south-ru/) | 37 | 17,13 | 184 | 4–25 |
| Dubai Investment Park | 34 | 12,15 | 131 | 5–27 |
| [Dubai Production City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-production-city-ru/) | 30 | 18,84 | 203 | 12–23 |
| Burj Khalifa District | 25 | 28,67 | 309 | 16–49 |
| [The Greens](https://continentalclub.ae/ru/location/the-greens-ru/) | 25 | 14,88 | 160 | 6–23 |
| [Dubai Hills Estate](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-hills-estate-ru/) | 25 | 18,59 | 200 | 3–30 |
| [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 24 | 18,98 | 204 | 16–61 |
| [Damac Hills 2](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-hills-2-ru/) | 22 | 3,87 | 42 | 3–25 |
| [Dubai Creek Harbour](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-creek-harbour-ru/) | 19 | 21,07 | 227 | 16–36 |
| [Discovery Gardens](https://continentalclub.ae/ru/location/discovery-gardens-ru/) | 19 | 16,04 | 173 | 12–21 |
| [Al Barari](https://continentalclub.ae/ru/location/al-barari-ru/) | 14 | 20,55 | 221 | 18–26 |
| [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 13 | 16,90 | 182 | 3–45 |
| [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 12 | 14,50 | 156 | 11–21 |
| Nshama | 11 | 4,44 | 48 | 4–18 |
| International City Ph 2 & 3 | 11 | 13,67 | 147 | 10–17 |
| [Jumeirah Village Triangle](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-village-triangle-ru/) | 11 | 18,65 | 201 | 15–21 |
| [Barsha Heights](https://continentalclub.ae/ru/location/barsha-heights-ru/) | 10 | 17,31 | 186 | 13–20 |
| Dubai Health Care City Phase 1 | 10 | 17,69 | 190 | 9–31 |
| Dubai Studio City | 10 | 18,67 | 201 | 16–24 |
| [Sobha Hartland](https://continentalclub.ae/ru/location/sobha-hartland-ru/) | 8 | 17,97 | 193 | 6–22 |
| [Town Square](https://continentalclub.ae/ru/location/town-square-ru/) | 8 | 15,42 | 166 | 3–22 |
| [Jumeirah Golf Estates](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-golf-estates-ru/) | 8 | 15,01 | 162 | 15–23 |
| [Dubai Industrial City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-industrial-city-ru/) | 7 | 9,56 | 103 | 4–16 |
| [Culture Village](https://continentalclub.ae/ru/location/culture-village-ru/) | 7 | 16,39 | 176 | 4–34 |
| [Dubai Science Park](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-science-park-ru/) | 6 | 16,85 | 181 | 15–31 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 5 | 20,10 | 216 | 5–45 |
| [Mirdif](https://continentalclub.ae/ru/location/mirdif-ru/) | 5 | 12,37 | 133 | 5–13 |
| [Emaar South](https://continentalclub.ae/ru/location/emaar-south-ru/) | 5 | 6,36 | 68 | 4–21 |
| [Wasl 1](https://continentalclub.ae/ru/location/wasl-1-ru/) | 5 | 15,73 | 169 | 16–17 |

Медиана годового сбора за кв. фут по жилым домам сообщества (≥5 домов). Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать.

Скопировано

### Медианный сбор за кв. фут по годам, AED

Медиана по жилым домам с утверждённым бюджетом в каждом году.

Скопировано

### Крупнейшие управляющие компании, 2026

| Управляющая компания | Домов | Медиана, AED/кв. фут |
| --- | --- | --- |
| LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 163 | 5,13 |
| KAIZEN OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 148 | 14,73 |
| STRATUM OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 126 | 15,64 |
| EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C) | 107 | 17,62 |
| DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 83 | 15,25 |
| V C M COMMUNITY MANAGEMENT | 81 | 19,43 |
| KINGFIELD OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES | 67 | 15,31 |
| EDACOM OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT L.L.C | 53 | 15,95 |
| DEYAAR COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 52 | 17,73 |
| PROVIS OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 51 | 14,47 |
| PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 45 | 14,07 |
| HIGHRISE OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES | 44 | 14,61 |
| S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 43 | 17,99 |
| BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 34 | 16,45 |
| SYMBIOSIS OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES | 30 | 16,13 |

По числу жилых домов с утверждённым бюджетом; медиана сбора по их домам.

Скопировано

### Из чего складывается сбор, 2026

| Категория | Средняя, AED/кв. фут | Домов |
| --- | --- | --- |
| Utilities Services | 4,79 | 1 607 |
| Shared Services | 3,80 | 207 |
| Services | 3,36 | 1 646 |
| Maintenance | 3,31 | 1 647 |
| Master Community | 1,42 | 1 477 |
| Reserved Fund | 1,22 | 1 634 |
| Management Services | 1,04 | 1 632 |
| Improvement | 0,68 | 864 |
| Insurance | 0,37 | 1 538 |

Средние по категориям бюджетов: обслуживание, коммунальные, управление, резервный фонд, страхование, мастер-сообщество и др.

Скопировано

### Самые дорогие в обслуживании дома

| Дом | Сообщество | УК | AED/кв. фут | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Private Residences Dubai - Residences with Pool & Elevator | Jumeirah Second | H & H DEVELOPMENT L.L.C | 118,30 | 1 273 |
| Private Residences Dubai - Penthouse | Jumeirah Second | H & H DEVELOPMENT L.L.C | 117,00 | 1 259 |
| Private Residences Dubai - Residence with elevator | Jumeirah Second | H & H DEVELOPMENT L.L.C | 116,56 | 1 255 |
| Private Residences Dubai - Residences | Jumeirah Second | H & H DEVELOPMENT L.L.C | 115,61 | 1 244 |
| Private Residences Dubai - Townhouses | Jumeirah Second | H & H DEVELOPMENT L.L.C | 111,56 | 1 201 |
| Palme Couture - Palme Couture | Palm Jumeirah | STRATUM OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 78,12 | 841 |
| One At Palm Jumeirah - ONE AT PALM JUMEIRAH | Palm Jumeirah | CLARITY OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT L.L.C | 68,73 | 740 |
| Burj Khalifa - Armani Residences | DownTown Dubai | EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C) | 61,36 | 660 |
| Affini, A Tribute Portfolio Residence | Dubai Health Care City Phase 2 | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 58,16 | 626 |
| Oia Residence | Al Hebiah First | EDACOM OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT L.L.C | 57,99 | 624 |
| Burj Khalifa - The Residences | DownTown Dubai | EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C) | 55,22 | 594 |
| Mr.C Residences Jumeirah | Jumeirah Second | ALTA OWNER ASSOCIATION SERVICES L.L.C | 54,73 | 589 |
| Bvlgari Residence | Jumeira Bay | DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 54,03 | 582 |
| Dorchester Collection Dubai - Dorchester Collection Dubai | Business Bay | CLARITY OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT L.L.C | 53,95 | 581 |
| Fairmont The Palm - Fairmont Heritage Place | Palm Jumeirah | SAGA INTERNATIONAL OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 51,22 | 551 |

Скопировано

### Самые дешёвые в обслуживании дома

| Дом | Сообщество | УК | AED/кв. фут | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pearl Jumeirah - Pearl Jumeirah - PEARLJ - Under Construction - Residential | Pearl Jumeira | DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 3,02 | 33 |
| Emerald Hills | Dubai Hills Estate | EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C) | 3,02 | 33 |
| Living Legends Villa Community | Legends | KAIZEN OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C | 3,03 | 33 |
| Damac Hills 2 - Damac Hills 2 - Madinat Hind 4 - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills 2 | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,04 | 33 |
| Fairways - Fairways | Dubai Hills Estate | EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C) | 3,04 | 33 |
| Tulip Park | Jumeirah Village Circle | ADVENTUS OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT L.L.C | 3,04 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,05 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,07 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,07 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,09 | 33 |
| La Mer - La Mer - North - Vacant - Residential | LA MER | DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 3,09 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,10 | 33 |
| Jumeirah Park - Jumeirah Park - Royal Park - Permised - Residential | Jumeirah Park | DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 3,11 | 33 |
| Damac Hills - Damac Hills - Al Hebiah Third - Permised,Vacant - Residential | Damac Hills | LUXURY OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES CO. L.L.C | 3,11 | 33 |
| Pearl Jumeirah - Pearl Jumeirah - PEARLJ - Vacant - Residential | Pearl Jumeira | DH COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 3,12 | 34 |

Сборы ниже 3 AED/кв. фут исключены как неполные бюджеты.

Скопировано

Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-10-26. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: [service.json](https://continentalclub.ae/?ccp_embed=json&part=service). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

Ещё в разделе: [Обзор рынка](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-v-cifrah/) · [Сводка недели](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-za-nedelyu/) · [Районы](https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/) · [Крупнейшие сделки](https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/) · [Off-plan vs готовое](https://continentalclub.ae/ru/offplan-protiv-gotovogo-zhilya-dubai/) · [Аренда](https://continentalclub.ae/ru/arenda-v-dubae-v-cifrah/) · [Застройщики](https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/)

**О данных и как ими пользоваться**

Сколько стоит владеть квартирой в Дубае после покупки? Сервисный сбор — главная регулярная статья расходов, и между сообществами он отличается в три раза. Страница построена на реестре бюджетов ассоциаций собственников, утверждённых RERA и опубликованных Земельным департаментом: медианный годовой сбор за квадратный фут и за квадратный метр по каждому крупному сообществу, динамика за пять лет, структура по категориям (обслуживание, коммунальные, управление, резервный фонд, страхование, мастер-сообщество), а также самые дорогие и самые дешёвые в обслуживании дома.

## Как пользоваться цифрами

Умножьте сбор за кв. фут на площадь квартиры: квартира 1 000 кв. футов в сообществе со ставкой 15 AED/кв. фут обходится примерно в 15 000 AED в год. Сбор утверждается на каждый дом ежегодно — перед покупкой проверяйте бюджет конкретного дома; страницы районов ведут к данным по домам. DLD публикует бюджеты с задержкой, поэтому показан последний полный год. Доходность на этом сайте валовая, без учёта сборов — здесь можно вычесть их самостоятельно.

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae.json
- English version: https://continentalclub.ae/service-charges-dubai/ (Markdown: https://continentalclub.ae/service-charges-dubai.md)

Как ссылаться: "Сервисные сборы в Дубае по сообществам и домам (бюджеты DLD / RERA) — Continental Club Property, 2026-10-26, https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/"
