# Самые дорогие сделки с недвижимостью в Дубае: крупнейшие продажи за неделю, месяц, квартал и год (DLD)

> О данных и как ими пользоваться Самые дорогие квартиры и виллы, проданные в Дубае, по реестру Земельного департамента: топ-20 сделок за последние 30 дней…

Страница: https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/ · обновлено 2026-10-24 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

### Премиальный сегмент: неделя, месяц, квартал, год

окно заканчивается 22 окт 2026

Период: 16 окт 2026 — 22 окт 2026

Крупнейшая сделка, AED**53,7 млн**[Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/)

Сумма топ-20, AED**407,8 млн**≈ $111,0 млн

Сделок дороже 10 млн AED**30***▲ +20,0%* к предыдущему периоду512,8 млн AED

Период: 23 сен 2026 — 22 окт 2026

Крупнейшая сделка, AED**79,0 млн**[World Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/world-islands-ru/)

Сумма топ-20, AED**891,1 млн**≈ $242,6 млн

Сделок дороже 10 млн AED**106***▲ +12,8%* к предыдущему периоду2,13 млрд AED

Период: 24 июл 2026 — 22 окт 2026

Крупнейшая сделка, AED**260,0 млн**[Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/)

Сумма топ-20, AED**1,37 млрд**≈ $372,0 млн

Сделок дороже 10 млн AED**327***▼ -30,1%* к предыдущему периоду6,60 млрд AED

Период: 23 окт 2025 — 22 окт 2026

Крупнейшая сделка, AED**550,0 млн**[Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/)

Сумма топ-20, AED**4,15 млрд**≈ $1,13 млрд

Сделок дороже 10 млн AED**2 219***▼ -26,1%* к предыдущему периоду49,42 млрд AED

Скопировано

### Топ-20 сделок за период

| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 окт 2026 | [W Residences Dubai - The Palm](https://continentalclub.ae/ru/project/w-residences-dubai-the-palm-palm-jumeirah-ru/) 4 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 53 700 555 | 14,6 млн | 1 209 | 44 434 |
| 2 | 19 окт 2026 | [Regent Residences Dubai Sankari Place - West Tower](https://continentalclub.ae/ru/project/regent-residences-dubai-sankari-place-business-bay-ru/) 3 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 46 250 000 | 12,6 млн | 854 | 54 132 |
| 3 | 16 окт 2026 | Al Barari вилла | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 41 000 000 | 11,2 млн | 1 279 | 32 068 |
| 4 | 20 окт 2026 | Al Barari вилла | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 36 700 000 | 10,0 млн | 1 367 | 26 838 |
| 5 | 20 окт 2026 | [Imperial Avenue](https://continentalclub.ae/ru/project/imperial-avenue-downtown-dubai-ru/) 4 сп. | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 20 881 846 | 5,7 млн | 508 | 41 129 |
| 6 | 16 окт 2026 | [W Residences Dubai - The Palm](https://continentalclub.ae/ru/project/w-residences-dubai-the-palm-palm-jumeirah-ru/) 3 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 19 600 555 | 5,3 млн | 508 | 38 575 |
| 7 | 22 окт 2026 | [Six Senses Residences Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/project/six-senses-residences-dubai-marina-dubai-marina-ru/) 4 сп.off-plan | [Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-marina-ru/) | 17 956 224 | 4,9 млн | 484 | 37 107 |
| 8 | 21 окт 2026 | [City Walk Crestlane 1 Building A](https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-crestlane-city-walk-phase-3-ru/) 4 сп.off-plan | [Al Wasl](https://continentalclub.ae/ru/location/al-wasl-ru/) | 17 000 000 | 4,6 млн | 408 | 41 640 |
| 9 | 21 окт 2026 | Raffles The Palm Dubai 2 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 15 300 000 | 4,2 млн | 196 | 78 077 |
| 10 | 21 окт 2026 | [Aseel](https://continentalclub.ae/ru/project/aseel-aseel-ru/) вилла | [Aseel](https://continentalclub.ae/ru/location/aseel-ru/) | 14 500 000 | 3,9 млн | 566 | 25 608 |
| 11 | 19 окт 2026 | [Serenia Living - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/serenia-living-palm-jumeirah-ru/) 3 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 14 500 000 | 3,9 млн | 235 | 61 728 |
| 12 | 19 окт 2026 | [Avarra by Palace](https://continentalclub.ae/ru/project/avarra-by-palace-business-bay-ru/) 4 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 13 762 888 | 3,7 млн | 412 | 33 401 |
| 13 | 19 окт 2026 | Arabian Ranches - 1 вилла | [Aseel](https://continentalclub.ae/ru/location/aseel-ru/) | 13 000 000 | 3,5 млн | 1 014 | 12 826 |
| 14 | 22 окт 2026 | Burj Khalifa 2 сп. | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 13 000 000 | 3,5 млн | 187 | 69 686 |
| 15 | 21 окт 2026 | [South Bay 6 Premium](https://continentalclub.ae/ru/project/south-bay-6-premium-dubai-south-residential-district-ru/) виллаoff-plan | [Dubai South Residential District](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-south-residential-district-ru/) | 13 000 000 | 3,5 млн | 672 | 19 345 |
| 16 | 16 окт 2026 | Jumeirah Park вилла | [Jumeirah Lakes Towers](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-lakes-towers-ru/) | 12 000 000 | 3,3 млн | 464 | 25 875 |
| 17 | 19 окт 2026 | [The Address Residences Dubai Opera T1](https://continentalclub.ae/ru/project/the-address-residences-dubai-opera-the-opera-district-ru/) 3 сп. | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 11 789 776 | 3,2 млн | 155 | 75 936 |
| 18 | 20 окт 2026 | [Imperial Avenue](https://continentalclub.ae/ru/project/imperial-avenue-downtown-dubai-ru/) 4 сп. | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 11 485 015 | 3,1 млн | 291 | 39 455 |
| 19 | 16 окт 2026 | Grand Views вилла | [Nad Al Sheba 1](https://continentalclub.ae/ru/location/nad-al-sheba-1-ru/) | 11 250 000 | 3,1 млн | 512 | 21 973 |
| 20 | 16 окт 2026 | [Jumeirah Living Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/project/jumeirah-living-business-bay-peninsula-ru/) 3 сп. | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 11 150 000 | 3,0 млн | 289 | 38 568 |

| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 окт 2026 | [Zaya Zuha Island](https://continentalclub.ae/ru/project/zaya-zuha-island-zuha-island-ru/) вилла | [World Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/world-islands-ru/) | 79 000 000 | 21,5 млн | 3 815 | 20 706 |
| 2 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 64 884 800 | 17,7 млн | 1 072 | 60 536 |
| 3 | 8 окт 2026 | [Fairway Vistas](https://continentalclub.ae/ru/project/fairway-vistas-dubai-hills-estate-ru/) вилла | [Dubai Hills Estate](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-hills-estate-ru/) | 63 000 000 | 17,2 млн | 1 230 | 51 215 |
| 4 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 60 940 800 | 16,6 млн | 951 | 64 079 |
| 5 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 60 280 800 | 16,4 млн | 945 | 63 774 |
| 6 | 16 окт 2026 | [W Residences Dubai - The Palm](https://continentalclub.ae/ru/project/w-residences-dubai-the-palm-palm-jumeirah-ru/) 4 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 53 700 555 | 14,6 млн | 1 209 | 44 434 |
| 7 | 6 окт 2026 | Вилла вилла | Al Saffa Second | 50 000 000 | 13,6 млн | 3 716 | 13 455 |
| 8 | 13 окт 2026 | [Amis & GPD Presents Fleur De Jardin Villas](https://continentalclub.ae/ru/project/amis-gpd-presents-fleur-de-jardin-villas-majan-ru/) виллаoff-plan | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 49 484 953 | 13,5 млн | 861 | 57 462 |
| 9 | 8 окт 2026 | [ORLA by Omniyat](https://continentalclub.ae/ru/project/orla-by-omniyat-dorchester-collection-the-palm-crescent-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 49 422 470 | 13,5 млн | 681 | 72 611 |
| 10 | 19 окт 2026 | [Regent Residences Dubai Sankari Place - West Tower](https://continentalclub.ae/ru/project/regent-residences-dubai-sankari-place-business-bay-ru/) 3 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 46 250 000 | 12,6 млн | 854 | 54 132 |
| 11 | 16 окт 2026 | Al Barari вилла | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 41 000 000 | 11,2 млн | 1 279 | 32 068 |
| 12 | 20 окт 2026 | Al Barari вилла | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 36 700 000 | 10,0 млн | 1 367 | 26 838 |
| 13 | 5 окт 2026 | [Mercedes-Benz Places/Binghatti](https://continentalclub.ae/ru/project/mercedes-benz-places-binghatti-downtown-dubai-ru/) 4 сп.off-plan | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 36 299 999 | 9,9 млн | 376 | 96 653 |
| 14 | 8 окт 2026 | [Sobha Seahaven - Tower A](https://continentalclub.ae/ru/project/sobha-seahaven-dubai-harbour-ru/) 4 сп.off-plan | [Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-marina-ru/) | 31 406 896 | 8,6 млн | 493 | 63 667 |
| 15 | 8 окт 2026 | [Sur La Mer](https://continentalclub.ae/ru/project/sur-la-mer-sur-la-mer-ru/) вилла | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 30 250 000 | 8,2 млн | 792 | 38 216 |
| 16 | 23 сен 2026 | [Serenia Living - Tower 3](https://continentalclub.ae/ru/project/serenia-living-palm-jumeirah-ru/) 4 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 30 000 000 | 8,2 млн | 595 | 50 399 |
| 17 | 2 окт 2026 | Citywalk Residential Building 13B 4 сп. | [Al Wasl](https://continentalclub.ae/ru/location/al-wasl-ru/) | 29 500 000 | 8,0 млн | 684 | 43 133 |
| 18 | 29 сен 2026 | [IL Primo](https://continentalclub.ae/ru/project/il-primo-the-opera-district-ru/) 4 сп. | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 28 000 000 | 7,6 млн | 481 | 58 224 |
| 19 | 1 окт 2026 | Вилла вилла | [District One West (Phase 1)](https://continentalclub.ae/ru/location/district-one-west-phase-1-ru/) | 26 000 000 | 7,1 млн | 3 952 | 6 579 |
| 20 | 28 сен 2026 | Bluewaters Residences 4 4 сп. | [Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-marina-ru/) | 25 000 000 | 6,8 млн | 607 | 41 197 |

| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 сен 2026 | Eome вилла | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 260 000 000 | 70,8 млн | 2 467 | 105 404 |
| 2 | 11 авг 2026 | [Orla Infinity by Omniyat](https://continentalclub.ae/ru/project/orla-infinity-by-omniyat-the-palm-crescent-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 79 000 000 | 21,5 млн | 780 | 101 334 |
| 3 | 5 окт 2026 | [Zaya Zuha Island](https://continentalclub.ae/ru/project/zaya-zuha-island-zuha-island-ru/) вилла | [World Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/world-islands-ru/) | 79 000 000 | 21,5 млн | 3 815 | 20 706 |
| 4 | 21 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 5 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 71 241 800 | 19,4 млн | 1 088 | 65 478 |
| 5 | 5 авг 2026 | [Jumeirah Residences Asora Bay](https://continentalclub.ae/ru/project/jumeirah-residences-asora-bay-la-mer-ru/) 4 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 65 000 000 | 17,7 млн | 725 | 89 624 |
| 6 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 64 884 800 | 17,7 млн | 1 072 | 60 536 |
| 7 | 8 окт 2026 | [Fairway Vistas](https://continentalclub.ae/ru/project/fairway-vistas-dubai-hills-estate-ru/) вилла | [Dubai Hills Estate](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-hills-estate-ru/) | 63 000 000 | 17,2 млн | 1 230 | 51 215 |
| 8 | 17 авг 2026 | [Bugatti Residences by Binghatti](https://continentalclub.ae/ru/project/bugatti-residences-business-bay-ru/) 4 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 63 000 000 | 17,2 млн | 631 | 99 908 |
| 9 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 60 940 800 | 16,6 млн | 951 | 64 079 |
| 10 | 23 сен 2026 | [Como Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/como-residences-palm-jumeirah-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 60 280 800 | 16,4 млн | 945 | 63 774 |
| 11 | 10 авг 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 1](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 2 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 57 555 304 | 15,7 млн | 355 | 161 995 |
| 12 | 10 авг 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 2 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 54 736 514 | 14,9 млн | 355 | 153 988 |
| 13 | 16 окт 2026 | [W Residences Dubai - The Palm](https://continentalclub.ae/ru/project/w-residences-dubai-the-palm-palm-jumeirah-ru/) 4 сп. | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 53 700 555 | 14,6 млн | 1 209 | 44 434 |
| 14 | 6 окт 2026 | Вилла вилла | Al Saffa Second | 50 000 000 | 13,6 млн | 3 716 | 13 455 |
| 15 | 13 окт 2026 | [Amis & GPD Presents Fleur De Jardin Villas](https://continentalclub.ae/ru/project/amis-gpd-presents-fleur-de-jardin-villas-majan-ru/) виллаoff-plan | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 49 484 953 | 13,5 млн | 861 | 57 462 |
| 16 | 8 окт 2026 | [ORLA by Omniyat](https://continentalclub.ae/ru/project/orla-by-omniyat-dorchester-collection-the-palm-crescent-ru/) 4 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 49 422 470 | 13,5 млн | 681 | 72 611 |
| 17 | 10 сен 2026 | Вилла вилла | Al Saffa First | 47 520 000 | 12,9 млн | 3 679 | 12 917 |
| 18 | 19 окт 2026 | [Regent Residences Dubai Sankari Place - West Tower](https://continentalclub.ae/ru/project/regent-residences-dubai-sankari-place-business-bay-ru/) 3 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 46 250 000 | 12,6 млн | 854 | 54 132 |
| 19 | 4 авг 2026 | [Solaya 6](https://continentalclub.ae/ru/project/solaya-4-6-solaya-at-la-mer-ru/) 3 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 45 863 000 | 12,5 млн | 641 | 71 582 |
| 20 | 19 авг 2026 | [Bugatti Residences by Binghatti](https://continentalclub.ae/ru/project/bugatti-residences-business-bay-ru/) 3 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 45 200 000 | 12,3 млн | 627 | 72 093 |

| # | Дата | Объект | Район | AED | USD | м² | AED/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 дек 2025 | [Bugatti Residences by Binghatti](https://continentalclub.ae/ru/project/bugatti-residences-business-bay-ru/) 6 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 550 000 000 | 149,8 млн | 4 385 | 125 425 |
| 2 | 5 мар 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 6 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 422 000 000 | 114,9 млн | 2 899 | 145 586 |
| 3 | 26 мар 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 1](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 6 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 356 232 500 | 97,0 млн | 2 899 | 122 897 |
| 4 | 1 сен 2026 | Eome вилла | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 260 000 000 | 70,8 млн | 2 467 | 105 404 |
| 5 | 3 ноя 2025 | Вилла вилла | [Al Sufouh 1](https://continentalclub.ae/ru/location/al-sufouh-1-ru/) | 230 000 000 | 62,6 млн | 14 864 | 15 473 |
| 6 | 18 фев 2026 | [The Alba Residences](https://continentalclub.ae/ru/project/the-alba-the-palm-crescent-ru/) 6 сп.off-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 225 965 000 | 61,5 млн | 2 916 | 77 492 |
| 7 | 12 мар 2026 | [Amali Island](https://continentalclub.ae/ru/project/amali-island-amali-island-ru/) виллаoff-plan | [World Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/world-islands-ru/) | 220 000 000 | 59,9 млн | 5 396 | 40 771 |
| 8 | 5 фев 2026 | [Peninsula Dubai Residences - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/peninsula-dubai-residences-tower-2-peninsula-dubai-residences-ru/) 5 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 210 000 000 | 57,2 млн | 2 026 | 103 631 |
| 9 | 14 ноя 2025 | [Jumeirah Residences Asora Bay](https://continentalclub.ae/ru/project/jumeirah-residences-asora-bay-la-mer-ru/) 6 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 203 030 000 | 55,3 млн | 2 372 | 85 582 |
| 10 | 17 июн 2026 | [Bugatti Residences by Binghatti](https://continentalclub.ae/ru/project/bugatti-residences-business-bay-ru/) 5 сп.off-plan | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 200 000 000 | 54,5 млн | 1 897 | 105 438 |
| 11 | 10 апр 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 5 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 171 036 254 | 46,6 млн | 931 | 183 710 |
| 12 | 22 июл 2026 | [Aman Residences Dubai - Tower 2](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 5 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 166 077 188 | 45,2 млн | 931 | 178 384 |
| 13 | 4 дек 2025 | [Aman Residences Dubai - Tower 1](https://continentalclub.ae/ru/project/aman-residences-dubai-jumeirah-2-ru/) 4 сп.off-plan | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 144 764 122 | 39,4 млн | 799 | 181 173 |
| 14 | 1 апр 2026 | [Baccarat Residence T1](https://continentalclub.ae/ru/project/baccarat-hotel-and-residences-dubai-downtown-dubai-ru/) 4 сп.off-plan | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 121 841 000 | 33,2 млн | 1 231 | 98 993 |
| 15 | 23 дек 2025 | [Jumeirah Residences Asora Bay](https://continentalclub.ae/ru/project/jumeirah-residences-asora-bay-la-mer-ru/) 5 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 115 500 000 | 31,4 млн | 1 108 | 104 232 |
| 16 | 19 фев 2026 | Eome виллаoff-plan | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 115 000 000 | 31,3 млн | 1 700 | 67 630 |
| 17 | 20 фев 2026 | [Solara Tower Dubai](https://continentalclub.ae/ru/project/solara-tower-dubai-downtown-dubai-ru/) 4 сп.off-plan | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 113 658 000 | 30,9 млн | 1 921 | 59 158 |
| 18 | 1 мая 2026 | [Solaya 5](https://continentalclub.ae/ru/project/solaya-5-7-solaya-at-la-mer-ru/) 5 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 112 603 000 | 30,7 млн | 1 426 | 78 974 |
| 19 | 5 ноя 2025 | Palm Jumeirah вилла | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 110 000 000 | 30,0 млн | 1 245 | 88 358 |
| 20 | 22 мая 2026 | [Solaya 6](https://continentalclub.ae/ru/project/solaya-4-6-solaya-at-la-mer-ru/) 5 сп.off-plan | [La Rive](https://continentalclub.ae/ru/location/la-rive-ru/) | 106 048 000 | 28,9 млн | 1 424 | 74 456 |

Жилые квартиры и виллы по реестру DLD, до 22 окт 2026. Без земли, целых зданий, офисов, магазинов и гостиничных номеров (правило — в разделе «Люкс» на странице методики). Переключатель периода выше меняет и эту таблицу.

Скопировано

### Сделки дороже 10 млн AED по месяцам

* текущий месяц не закончен

Скопировано

Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-10-26. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: [luxury.json](https://continentalclub.ae/?ccp_embed=json&part=luxury). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

Ещё в разделе: [Обзор рынка](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-v-cifrah/) · [Сводка недели](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-za-nedelyu/) · [Районы](https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/) · [Off-plan vs готовое](https://continentalclub.ae/ru/offplan-protiv-gotovogo-zhilya-dubai/) · [Аренда](https://continentalclub.ae/ru/arenda-v-dubae-v-cifrah/) · [Застройщики](https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/) · [Сервисные сборы](https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/)

**О данных и как ими пользоваться**

Самые дорогие квартиры и виллы, проданные в Дубае, по реестру Земельного департамента: топ-20 сделок за последние 30 дней и за 12 месяцев — дата, дом, район, цена в AED и USD, площадь и цена метра, плюс число сделок дороже 10 млн AED по месяцам за два года. Имена покупателей реестр не публикует, поэтому здесь видно, что и за сколько продано, а не кто купил.

## О данных

Только продажи квартир и вилл; земля и целые здания исключены. Off-plan — первичная регистрация у застройщика, готовые — перепродажа зарегистрированного жилья. Обновляется ежедневно.

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya.json
- English version: https://continentalclub.ae/top-luxury-property-sales-dubai/ (Markdown: https://continentalclub.ae/top-luxury-property-sales-dubai.md)

Как ссылаться: "Самые дорогие сделки с недвижимостью в Дубае: крупнейшие продажи за неделю, месяц, квартал и год (DLD) — Continental Club Property, 2026-10-24, https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/"
