# Районы Дубая в цифрах: цены, сделки, аренда и доходность по районам (DLD)

> О данных и как ими пользоваться Все районы Дубая, где за последние 12 месяцев зарегистрировано не менее 50 жилых сделок, в одной сортируемой таблице…

Страница: https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/ · обновлено 2026-10-09 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

### Лидеры года по районам

Больше всего сделок**16 576**[Dubai South Residential District](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-south-residential-district-ru/)

Рост цены м² за год**▲ +58,5%**[Damac Lagoons](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-lagoons-ru/)

Лучшая доходность**7,7%**[Dubai International City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-international-city-ru/)

Самый дорогой м²**33 406 AED**[Maritime City](https://continentalclub.ae/ru/location/maritime-city-ru/)

За последние 12 месяцев; рост, доходность и цена — среди районов с ≥1000 сделок.

Скопировано

### Все районы Дубая 73

|  | Район | Сделок | Оборот | Медиана сделки | AED/м² | За год | Аренда/м² | Доходность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dubai South Residential District](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-south-residential-district-ru/) | 16 576 | 22,85 млрд | 1,1 млн | 17 597 | *▲ +9,2%* | 815 | 4,6% |
| 2 | [Jumeirah Village Circle](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-village-circle-ru/) | 14 194 | 16,44 млрд | 994 935 | 14 924 | *▲ +0,9%* | 978 | 6,6% |
| 3 | [Business Bay](https://continentalclub.ae/ru/location/business-bay-ru/) | 9 455 | 31,73 млрд | 2,0 млн | 24 327 | *▼ -2,7%* | 1 202 | 4,9% |
| 4 | [DubaiLand Residence Complex](https://continentalclub.ae/ru/location/dubailand-residence-complex-ru/) | 9 244 | 13,85 млрд | 1,1 млн | 15 221 | *▲ +8,5%* | 740 | 4,9% |
| 5 | [Majan](https://continentalclub.ae/ru/location/majan-ru/) | 8 745 | 15,08 млрд | 910 000 | 15 791 | *▲ +4,5%* | 778 | 4,9% |
| 6 | [Al Furjan](https://continentalclub.ae/ru/location/al-furjan-ru/) | 8 623 | 13,69 млрд | 1,4 млн | 15 294 | *▲ +8,1%* | 817 | 5,3% |
| 7 | [Dubai Marina](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-marina-ru/) | 6 164 | 21,28 млрд | 2,2 млн | 20 519 | *▼ -18,6%* | 1 157 | 5,6% |
| 8 | [Jumeirah Lakes Towers](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-lakes-towers-ru/) | 5 199 | 15,76 млрд | 2,0 млн | 17 573 | *▲ +5,3%* | 1 045 | 5,9% |
| 9 | [Dubai Creek Harbour](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-creek-harbour-ru/) | 4 770 | 13,17 млрд | 2,4 млн | 26 578 | *▲ +6,5%* | 1 379 | 5,2% |
| 10 | [Arjan](https://continentalclub.ae/ru/location/arjan-ru/) | 4 678 | 5,01 млрд | 897 250 | 15 803 | *▲ +12,1%* | 924 | 5,8% |
| 11 | [Dubai Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-islands-ru/) | 4 532 | 15,52 млрд | 2,9 млн | 29 920 | *▲ +18,6%* | — | — |
| 12 | [Sports City](https://continentalclub.ae/ru/location/sports-city-ru/) | 4 509 | 7,17 млрд | 970 000 | 14 000 | *▲ +19,5%* | 862 | 6,2% |
| 13 | [Jumeirah Village Triangle](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-village-triangle-ru/) | 4 260 | 5,71 млрд | 1,2 млн | 17 312 | *▲ +11,4%* | 943 | 5,4% |
| 14 | [Motor City](https://continentalclub.ae/ru/location/motor-city-ru/) | 4 168 | 6,54 млрд | 1,1 млн | 17 976 | *▼ -11,2%* | 777 | 4,3% |
| 15 | [Damac Islands](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-islands-ru/) | 4 140 | 13,53 млрд | 2,9 млн | 19 608 | *▲ +84,4%* | 652 | 3,3% |
| 16 | [Downtown Dubai](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-dubai-ru/) | 4 086 | 16,62 млрд | 2,7 млн | 27 215 | *▲ +10,4%* | 1 429 | 5,2% |
| 17 | [Dubai Production City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-production-city-ru/) | 4 015 | 7,09 млрд | 960 000 | 13 905 | *▼ -2,9%* | 906 | 6,5% |
| 18 | [Azizi Riviera](https://continentalclub.ae/ru/location/azizi-riviera-ru/) | 3 963 | 8,33 млрд | 1,3 млн | 20 739 | *▼ -0,3%* | 1 410 | 6,8% |
| 19 | [Azizi Milan](https://continentalclub.ae/ru/location/azizi-milan-ru/) | 3 765 | 4,85 млрд | 762 364 | 18 509 | *▼ -10,3%* | — | — |
| 20 | [Dubai Hills Estate](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-hills-estate-ru/) | 3 584 | 10,35 млрд | 2,2 млн | 23 556 | *▼ -2,6%* | 1 412 | 6,0% |
| 21 | [Maritime City](https://continentalclub.ae/ru/location/maritime-city-ru/) | 3 554 | 10,80 млрд | 2,5 млн | 33 406 | *▲ +6,6%* | 689 | 2,1% |
| 22 | [Downtown Jebel Ali](https://continentalclub.ae/ru/location/downtown-jebel-ali-ru/) | 3 456 | 3,42 млрд | 741 902 | 18 290 | *▲ +31,2%* | 1 053 | 5,8% |
| 23 | [Town Square](https://continentalclub.ae/ru/location/town-square-ru/) | 3 235 | 4,77 млрд | 1,3 млн | 13 780 | *▲ +4,8%* | 885 | 6,4% |
| 24 | [Grand Polo Club and Resort](https://continentalclub.ae/ru/location/grand-polo-club-and-resort-ru/) | 3 052 | 7,38 млрд | 2,0 млн | 17 053 | *▲ +7,1%* | 737 | 4,3% |
| 25 | [Healthcare City Phase 2](https://continentalclub.ae/ru/location/healthcare-city-phase-2-ru/) | 2 876 | 4,43 млрд | 1,4 млн | 21 460 | *▲ +14,5%* | 890 | 4,1% |
| 26 | [Damac Lagoons](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-lagoons-ru/) | 2 639 | 3,33 млрд | 1,1 млн | 18 247 | *▲ +58,5%* | 862 | 4,7% |
| 27 | [Nad Al Sheba 1](https://continentalclub.ae/ru/location/nad-al-sheba-1-ru/) | 2 601 | 6,70 млрд | 1,4 млн | 36 586 | *▲ +99,2%* | 982 | 2,7% |
| 28 | [Dubai Silicon Oasis](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-silicon-oasis-ru/) | 2 597 | 3,06 млрд | 890 000 | 10 924 | *▼ -15,8%* | 733 | 6,7% |
| 29 | [Dubai International City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-international-city-ru/) | 2 521 | 1,71 млрд | 516 300 | 8 140 | *▲ +16,8%* | 623 | 7,7% |
| 30 | [Meydan Horizon](https://continentalclub.ae/ru/location/meydan-horizon-ru/) | 2 306 | 6,11 млрд | 2,1 млн | 26 910 | *▲ +2,9%* | — | — |
| 31 | [Dubai Science Park](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-science-park-ru/) | 2 287 | 3,29 млрд | 1,1 млн | 18 345 | *▲ +4,8%* | 985 | 5,4% |
| 32 | [Dubai Investments Park](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-investments-park-ru/) | 2 153 | 3,04 млрд | 1,0 млн | 11 758 | *▲ +35,9%* | 733 | 6,2% |
| 33 | [Damac Hills](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-hills-ru/) | 2 054 | 3,96 млрд | 1,3 млн | 15 630 | *▲ +19,3%* | 1 026 | 6,6% |
| 34 | [Palm Jumeirah](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jumeirah-ru/) | 2 032 | 22,27 млрд | 4,6 млн | 27 443 | *▲ +3,7%* | 1 346 | 4,9% |
| 35 | [Liwan](https://continentalclub.ae/ru/location/liwan-ru/) | 1 760 | 2,08 млрд | 959 040 | 13 275 | *▲ +12,7%* | 751 | 5,7% |
| 36 | [Studio City](https://continentalclub.ae/ru/location/studio-city-ru/) | 1 665 | 1,61 млрд | 672 000 | 16 130 | *▲ +1,7%* | 1 136 | 7,0% |
| 37 | [Al Wasl](https://continentalclub.ae/ru/location/al-wasl-ru/) | 1 650 | 8,47 млрд | 3,4 млн | 32 214 | *▼ -0,7%* | 1 354 | 4,2% |
| 38 | [The Valley](https://continentalclub.ae/ru/location/the-valley-ru/) | 1 595 | 4,33 млрд | 2,8 млн | 15 030 | *▲ +5,3%* | 747 | 5,0% |
| 39 | [Jumeirah Garden City](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-garden-city-ru/) | 1 588 | 2,42 млрд | 1,4 млн | 24 152 | *▲ +14,3%* | 951 | 3,9% |
| 40 | [International City 2](https://continentalclub.ae/ru/location/international-city-2-ru/) | 1 558 | 1,15 млрд | 730 000 | 11 859 | *▲ +17,1%* | 733 | 6,2% |
| 41 | [Arabian Ranches](https://continentalclub.ae/ru/location/arabian-ranches-ru/) | 1 288 | 3,03 млрд | 1,7 млн | 12 272 | *▲ +4,9%* | 803 | 6,5% |
| 42 | [Mudon](https://continentalclub.ae/ru/location/mudon-ru/) | 1 250 | 3,87 млрд | 3,2 млн | 14 576 | *▲ +9,0%* | 879 | 6,0% |
| 43 | [The Views](https://continentalclub.ae/ru/location/the-views-ru/) | 1 160 | 3,26 млрд | 1,9 млн | 17 787 | *▲ +4,2%* | 1 179 | 6,6% |
| 44 | Al Thanayah Fourth | 1 090 | 6,63 млрд | 3,9 млн | 14 949 | *▲ +8,1%* | 725 | 4,9% |
| 45 | [Saih Shuaib 2](https://continentalclub.ae/ru/location/saih-shuaib-2-ru/) | 868 | 641,0 млн | 619 000 | 15 129 | *▼ -1,4%* | 842 | 5,6% |
| 46 | [Dubai Design District](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-design-district-ru/) | 845 | 3,54 млрд | 3,3 млн | 33 301 | *▲ +13,4%* | 1 592 | 4,8% |
| 47 | [Al Sufouh 1](https://continentalclub.ae/ru/location/al-sufouh-1-ru/) | 777 | 2,50 млрд | 2,3 млн | 42 854 | *▲ +150,6%* | 872 | 2,0% |
| 48 | [Aseel](https://continentalclub.ae/ru/location/aseel-ru/) | 706 | 4,27 млрд | 4,9 млн | 11 282 | *▼ -3,1%* | 639 | 5,7% |
| 49 | [Umm Suqeim](https://continentalclub.ae/ru/location/umm-suqeim-ru/) | 612 | 2,23 млрд | 3,1 млн | 28 690 | *▲ +3,3%* | 1 473 | 5,1% |
| 50 | [Ras Al Khor Industrial Area 1](https://continentalclub.ae/ru/location/ras-al-khor-industrial-area-1-ru/) | 578 | 1,67 млрд | 2,1 млн | 25 273 | *▲ +3,9%* | — | — |
| 51 | [Wasl 1](https://continentalclub.ae/ru/location/wasl-1-ru/) | 466 | 1,25 млрд | 2,6 млн | 22 111 | *▼ -2,1%* | 1 125 | 5,1% |
| 52 | [Barsha Heights](https://continentalclub.ae/ru/location/barsha-heights-ru/) | 434 | 980,3 млн | 1,5 млн | 16 563 | *▲ +6,9%* | 883 | 5,3% |
| 53 | [Palm Jebel Ali](https://continentalclub.ae/ru/location/palm-jebel-ali-ru/) | 417 | 2,30 млрд | 4,4 млн | 37 717 | *—* | — | — |
| 54 | [Saih Shuaib 1](https://continentalclub.ae/ru/location/saih-shuaib-1-ru/) | 405 | 3,24 млрд | 6,6 млн | 29 196 | *—* | 562 | 1,9% |
| 55 | [Jumeirah 1](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-1-ru/) | 394 | 5,81 млрд | 5,3 млн | 33 889 | *▲ +18,1%* | 952 | 2,8% |
| 56 | [Al Nahda 1](https://continentalclub.ae/ru/location/al-nahda-1-ru/) | 376 | 175,7 млн | 440 140 | 3 460 | *—* | 578 | 16,7% |
| 57 | [Mirdif Hills](https://continentalclub.ae/ru/location/mirdif-hills-ru/) | 299 | 933,9 млн | 1,9 млн | 10 087 | *▼ -0,4%* | 553 | 5,5% |
| 58 | [Dubai Media City](https://continentalclub.ae/ru/location/dubai-media-city-ru/) | 238 | 1,23 млрд | 3,9 млн | 27 182 | *▲ +19,3%* | 997 | 3,7% |
| 59 | [Damac Hills 2](https://continentalclub.ae/ru/location/damac-hills-2-ru/) | 226 | 157,6 млн | 562 500 | 11 955 | *▼ -5,0%* | 670 | 5,6% |
| 60 | [Trade Centre Second](https://continentalclub.ae/ru/location/trade-centre-second-ru/) | 211 | 2,63 млрд | 10,7 млн | 51 815 | *▲ +2,9%* | 965 | 1,9% |
| 61 | Al Goze Fourth | 205 | 220,7 млн | 825 000 | 8 910 | *▲ +13,0%* | 709 | 8,0% |
| 62 | Jabal Ali | 175 | 109,4 млн | 616 000 | 9 318 | *▲ +8,7%* | — | — |
| 63 | [Trade Centre First](https://continentalclub.ae/ru/location/trade-centre-first-ru/) | 171 | 835,7 млн | 3,8 млн | 40 250 | *▲ +4,7%* | 838 | 2,1% |
| 64 | [Za’abeel 1](https://continentalclub.ae/ru/location/za-abeel-1-ru/) | 151 | 889,2 млн | 4,4 млн | 31 865 | *▲ +0,8%* | 2 873 | 9,0% |
| 65 | [Jumeirah 2](https://continentalclub.ae/ru/location/jumeirah-2-ru/) | 143 | 4,89 млрд | 23,1 млн | 75 721 | *▲ +3,6%* | 937 | 1,2% |
| 66 | Al Rowaiyah First | 141 | 671,6 млн | 4,4 млн | 29 681 | *—* | — | — |
| 67 | [Al Barsha 1](https://continentalclub.ae/ru/location/al-barsha-1-ru/) | 116 | 549,7 млн | 1,9 млн | 19 375 | *▲ +12,8%* | 831 | 4,3% |
| 68 | Muhaisanah First | 101 | 172,2 млн | 1,5 млн | 11 983 | *▼ -4,5%* | 875 | 7,3% |
| 69 | Al Qusais Industrial Fifth | 79 | 46,4 млн | 463 800 | 6 458 | *—* | 508 | 7,9% |
| 70 | [Nadd Al Hamar](https://continentalclub.ae/ru/location/nadd-al-hamar-ru/) | 74 | 118,7 млн | 1,3 млн | 11 337 | *▲ +7,9%* | 630 | 5,6% |
| 71 | Nad Al Shiba | 73 | 58,3 млн | 711 000 | 9 681 | *▲ +20,6%* | — | — |
| 72 | Al Kheeran | 71 | 198,0 млн | 2,4 млн | 12 076 | *▼ -25,7%* | 921 | 7,6% |
| 73 | [Hor Al Anz](https://continentalclub.ae/ru/location/hor-al-anz-ru/) | 56 | 132,4 млн | 2,0 млн | 9 186 | *▲ +40,5%* | 602 | 6,6% |

Период — последние N месяцев включая текущий; «за год» — к тому же окну годом раньше. Порог: 30/40/50 сделок для 3/6/12 мес. Аренда — медиана годовой ставки за м² по договорам Ejari за 12 мес; доходность валовая. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.

Скопировано

Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-10-09. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: [areas.json](https://continentalclub.ae/?ccp_embed=json&part=areas). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

Ещё в разделе: [Обзор рынка](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-v-cifrah/) · [Сводка недели](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-za-nedelyu/) · [Крупнейшие сделки](https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/) · [Off-plan vs готовое](https://continentalclub.ae/ru/offplan-protiv-gotovogo-zhilya-dubai/) · [Аренда](https://continentalclub.ae/ru/arenda-v-dubae-v-cifrah/) · [Застройщики](https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/) · [Сервисные сборы](https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/)

**О данных и как ими пользоваться**

Все районы Дубая, где за последние 12 месяцев зарегистрировано не менее 50 жилых сделок, в одной сортируемой таблице: число сделок, оборот, медианная цена сделки, медиана цены квадратного метра, изменение за год, медианная аренда за метр по договорам Ejari и валовая доходность. Нажмите на заголовок столбца — например, по доходности, чтобы найти районы с максимальной отдачей от аренды, или по изменению за год, чтобы увидеть, где цены остывают.

## Как читать таблицу

Районы — кадастровые участки DLD, сопоставленные с названиями сообществ на сайте; каждое название ведёт на страницу района со статистикой по домам, объявлениями и проектами. Цены — медианы реальных сделок, а не объявлений. Доходность валовая: годовая аренда за м² делённая на цену м², до сервисных сборов.

## Частые вопросы

### В каких районах Дубая больше всего сделок с жильём?

Больше всего сделок с жильём за последний период зафиксировано в Dubai South Residential District, Jumeirah Village Circle и Business Bay. Далее по числу сделок следуют DubaiLand Residence Complex, Majan и Al Furjan. Полный рейтинг районов можно посмотреть в таблице выше: она сортируется по числу сделок и включает данные по всем районам, прошедшим установленный порог сделок.

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah.json
- English version: https://continentalclub.ae/dubai-area-performance/ (Markdown: https://continentalclub.ae/dubai-area-performance.md)

Как ссылаться: "Районы Дубая в цифрах: цены, сделки, аренда и доходность по районам (DLD) — Continental Club Property, 2026-10-09, https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/"
