# Vincitore Volare

Vincitore Real Estate Development LLC · Arjan · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 597 000 | Данные застройщика |
| Юнитов | 415 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q2 2025 | Данные застройщика |
| Стадия | Under Construction | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| Studio | студия | 164 | 442–497 |  |
| 1 B/R | 1 | 198 | 658–815 |  |
| 2 B/R | 2 | 34 | 1 175–1 585 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2499 | Реестр DLD |
| Готовность | 63.38% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-04-22 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Mashreq Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2022-10-31 | 0.15% |
| 2023-04-17 | 4.07% |
| 2023-11-06 | 6.01% |
| 2024-06-26 | 10.05% |
| 2024-12-16 | 20.79% |
| 2025-07-21 | 32.37% |
| 2025-12-15 | 51.12% |
| 2026-04-22 | 63.38% |

Темп (Наш расчёт): 3.43% в месяц по проверкам с 2025-07-21 по 2026-04-22; при таком темпе 100% — 2027-03-12. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2015–2026 | 422 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2015–2026 | AED 15 091 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 18 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +1% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2015–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 175 | 635 510 | 42 | 15 131 |
| 1 спальня | 214 | 1 008 810 | 66 | 15 285 |
| 2 спальни | 31 | 1 660 000 | 113 | 14 690 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 422, с 2015-12-30 по 2026-10-01. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 18 | 985 000 | 15 089 | 1 402 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | — | — | — | — |
| 2022 | 1 | — | — | — | — |
| 2023 | 360 | 928 030 | 15 105 | 1 403 | 0% |
| 2024 | 23 | 851 000 | 14 865 | 1 381 | 0% |
| 2025 | 22 | 960 000 | 14 998 | 1 393 | 0% |
| 2026 | 15 | 1 000 000 | 15 089 | 1 402 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2022-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q2 | 214 | 928 030 | 15 023 | 1 396 | 0% |
| 2023-Q3 | 140 | 923 000 | 15 315 | 1 423 | 0% |
| 2023-Q4 | 6 | 1 093 860 | 15 415 | 1 432 | 0% |
| 2024-Q1 | 4 | 1 652 000 | 15 420 | 1 433 | 0% |
| 2024-Q2 | 5 | 750 000 | 14 361 | 1 334 | 0% |
| 2024-Q3 | 3 | 663 460 | 15 004 | 1 394 | 0% |
| 2024-Q4 | 11 | 851 000 | 14 690 | 1 365 | 0% |
| 2025-Q1 | 6 | 942 000 | 15 257 | 1 417 | 0% |
| 2025-Q2 | 9 | 1 300 000 | 14 418 | 1 339 | 0% |
| 2025-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 5 | 915 000 | 14 886 | 1 383 | 0% |
| 2026-Q1 | 4 | 1 000 000 | 15 312 | 1 423 | 0% |
| 2026-Q2 | 4 | 1 003 820 | 15 453 | 1 436 | 0% |
| 2026-Q3 | 6 | 1 129 910 | 15 039 | 1 397 | 0% |
| 2026-Q4 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2 сп. | 124.3 | 1 851 000 | 14 896 | от застройщика |
| 2026-09-28 | Студия | 41.1 | 640 660 | 15 592 | от застройщика |
| 2026-09-18 | 1 сп. | 75.1 | 1 129 910 | 15 039 | от застройщика |
| 2026-08-28 | 1 сп. | 63.8 | 830 000 | 13 009 | от застройщика |
| 2026-07-09 | 2 сп. | 109.2 | 1 500 000 | 13 740 | от застройщика |
| 2026-07-06 | 2 сп. | 109.2 | 1 492 500 | 13 671 | от застройщика |
| 2026-07-01 | 1 сп. | 62.4 | 965 250 | 15 469 | от застройщика |
| 2026-06-23 | Студия | 43.3 | 675 000 | 15 596 | от застройщика |
| 2026-06-18 | 1 сп. | 70.2 | 1 076 000 | 15 330 | от застройщика |
| 2026-05-14 | 1 сп. | 61.2 | 923 000 | 15 089 | от застройщика |
| 2026-05-13 | 1 сп. | 65 | 1 003 820 | 15 453 | от застройщика |
| 2026-03-03 | 1 сп. | 64.5 | 1 000 000 | 15 506 | от застройщика |
| 2026-02-24 | 1 сп. | 69.2 | 1 006 460 | 14 544 | от застройщика |
| 2026-02-17 | 1 сп. | 62.2 | 953 000 | 15 312 | от застройщика |
| 2026-01-29 | 1 сп. | 65.6 | 969 000 | 14 778 | от застройщика |
| 2025-11-27 | 1 сп. | 65.7 | 915 000 | 13 929 | от застройщика |
| 2025-11-17 | 1 сп. | 64.5 | 960 000 | 14 886 | от застройщика |
| 2025-11-03 | 1 сп. | 64.5 | 985 000 | 15 274 | от застройщика |
| 2025-10-16 | Студия | 43.3 | 634 480 | 14 657 | от застройщика |
| 2025-10-06 | Студия | 42.2 | 640 000 | 15 184 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/vincitore-volare-arjan-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/vincitore-volare-arjan-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/vincitore-volare-arjan/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Vincitore Volare — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/vincitore-volare-arjan-ru/"
