# Urbana

Emaar Properties · Emaar South · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 350 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 324 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q1 2020 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 2 B/R | 2 | 232 | 1 210–1 793 |  |
| 3 B/R | 3 | 92 | 2 218–3 528 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 1808 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2020-03-26 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Dubai Islamic Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2017-07-24 | 5.4% |
| 2017-11-14 | 13.29% |
| 2018-02-11 | 25.18% |
| 2018-05-01 | 43.64% |
| 2018-09-09 | 64.28% |
| 2019-03-07 | 87.1% |
| 2019-04-22 | 90.19% |
| 2019-08-21 | 97.03% |
| 2019-12-30 | 98.1% |
| 2020-03-26 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2017–2026 | 524 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2017–2026 | AED 7 197 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 42% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 11 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +7% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 5.2% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2017–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 2 спальни | 382 | 958 888 | 121 | 7 925 |
| 3 спальни | 142 | 1 250 888 | 226 | 5 535 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 524, с 2017-01-11 по 2026-09-15. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 11 | 1 575 000 | 11 864 | 1 102 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 256 | 963 888 | 6 592 | 612 | 0% |
| 2018 | 16 | 963 888 | 6 492 | 603 | 0% |
| 2019 | 25 | 1 073 888 | 6 303 | 586 | 0% |
| 2020 | 26 | 963 888 | 5 622 | 522 | 81% |
| 2021 | 19 | 820 000 | 5 705 | 530 | 100% |
| 2022 | 26 | 1 130 000 | 6 364 | 591 | 100% |
| 2023 | 52 | 1 000 000 | 7 441 | 691 | 100% |
| 2024 | 68 | 1 280 000 | 9 095 | 845 | 100% |
| 2025 | 26 | 1 675 000 | 11 122 | 1 033 | 100% |
| 2026 | 10 | 1 575 000 | 11 864 | 1 102 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Q1 | 232 | 963 888 | 6 574 | 611 | 0% |
| 2017-Q2 | 18 | 963 888 | 7 130 | 662 | 0% |
| 2017-Q3 | 6 | 1 000 888 | 8 048 | 748 | 0% |
| 2018-Q1 | 3 | 939 888 | 5 819 | 541 | 0% |
| 2018-Q2 | 3 | 963 888 | 7 701 | 715 | 0% |
| 2018-Q3 | 7 | 1 010 888 | 6 244 | 580 | 0% |
| 2018-Q4 | 3 | 939 888 | 7 369 | 685 | 0% |
| 2019-Q1 | 7 | 1 016 888 | 6 205 | 576 | 0% |
| 2019-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2019-Q3 | 5 | 1 073 888 | 5 646 | 525 | 0% |
| 2019-Q4 | 12 | 1 139 888 | 6 577 | 611 | 0% |
| 2020-Q1 | 3 | 946 888 | 8 459 | 786 | 0% |
| 2020-Q2 | 5 | 1 067 888 | 5 284 | 491 | 80% |
| 2020-Q3 | 11 | 1 000 000 | 6 442 | 598 | 91% |
| 2020-Q4 | 7 | 824 888 | 5 717 | 531 | 100% |
| 2021-Q1 | 7 | 690 000 | 5 783 | 537 | 100% |
| 2021-Q2 | 6 | 1 198 888 | 6 018 | 559 | 100% |
| 2021-Q3 | 3 | 760 000 | 4 651 | 432 | 100% |
| 2021-Q4 | 3 | 1 040 000 | 6 662 | 619 | 100% |
| 2022-Q1 | 4 | 1 130 000 | 6 532 | 607 | 100% |
| 2022-Q2 | 5 | 800 000 | 6 228 | 579 | 100% |
| 2022-Q3 | 8 | 1 100 000 | 6 228 | 579 | 100% |
| 2022-Q4 | 9 | 1 231 750 | 6 584 | 612 | 100% |
| 2023-Q1 | 12 | 970 000 | 6 807 | 632 | 100% |
| 2023-Q2 | 11 | 1 133 888 | 7 118 | 661 | 100% |
| 2023-Q3 | 13 | 970 000 | 7 474 | 694 | 100% |
| 2023-Q4 | 16 | 1 035 000 | 7 689 | 714 | 100% |
| 2024-Q1 | 21 | 1 100 000 | 8 268 | 768 | 100% |
| 2024-Q2 | 14 | 1 170 000 | 9 565 | 889 | 100% |
| 2024-Q3 | 17 | 1 450 000 | 9 219 | 856 | 100% |
| 2024-Q4 | 16 | 1 550 000 | 10 666 | 991 | 100% |
| 2025-Q1 | 11 | 1 600 000 | 11 069 | 1 028 | 100% |
| 2025-Q2 | 5 | 1 700 000 | 10 358 | 962 | 100% |
| 2025-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 8 | 1 650 000 | 13 063 | 1 214 | 100% |
| 2026-Q1 | 3 | 1 575 000 | 13 022 | 1 210 | 100% |
| 2026-Q2 | 5 | 1 575 000 | 11 162 | 1 037 | 100% |
| 2026-Q3 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2 сп. | 121 | 1 435 000 | 11 864 | вторичка |
| 2026-09-08 | 2 сп. | 112.4 | 1 420 000 | 12 635 | вторичка |
| 2026-06-18 | 2 сп. | 112.4 | 1 300 000 | 11 567 | вторичка |
| 2026-06-12 | 2 сп. | 162.7 | 1 800 000 | 11 065 | вторичка |
| 2026-05-14 | 2 сп. | 121 | 1 350 000 | 11 162 | вторичка |
| 2026-05-07 | 2 сп. | 165.3 | 1 575 000 | 9 529 | вторичка |
| 2026-04-06 | 2 сп. | 158.9 | 1 825 000 | 11 486 | вторичка |
| 2026-02-13 | 2 сп. | 121 | 1 575 000 | 13 022 | вторичка |
| 2026-02-04 | 2 сп. | 121 | 1 580 000 | 13 063 | вторичка |
| 2026-01-07 | 2 сп. | 121 | 1 550 000 | 12 815 | вторичка |
| 2025-12-05 | 2 сп. | 121 | 1 650 000 | 13 642 | вторичка |
| 2025-11-06 | 2 сп. | 121 | 1 580 000 | 13 063 | вторичка |
| 2025-11-03 | 3 сп. | 234.9 | 2 050 000 | 8 726 | вторичка |
| 2025-10-31 | 3 сп. | 222.8 | 2 250 000 | 10 100 | вторичка |
| 2025-10-27 | 2 сп. | 121 | 1 600 000 | 13 229 | вторичка |
| 2025-10-22 | 2 сп. | 155.8 | 1 900 000 | 12 196 | вторичка |
| 2025-10-03 | 2 сп. | 112.4 | 1 435 000 | 12 768 | вторичка |
| 2025-10-01 | 2 сп. | 121 | 1 580 000 | 13 063 | вторичка |
| 2025-07-10 | 3 сп. | 232.9 | 2 220 000 | 9 530 | вторичка |
| 2025-07-02 | 3 сп. | 246.3 | 2 050 000 | 8 322 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 1 341, с 2020-05-10 по 2026-11-09. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 188 | 85 000 | 620 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2020 | 164 | 45 000 | 301 |
| 2021 | 188 | 45 000 | 314 |
| 2022 | 190 | 48 000 | 331 |
| 2023 | 212 | 55 000 | 375 |
| 2024 | 215 | 75 000 | 496 |
| 2025 | 212 | 82 000 | 572 |
| 2026 | 160 | 85 000 | 609 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2020-Q2 | 11 | 52 500 | 327 |
| 2020-Q3 | 77 | 45 000 | 301 |
| 2020-Q4 | 76 | 44 000 | 299 |
| 2021-Q1 | 35 | 41 000 | 298 |
| 2021-Q2 | 32 | 40 000 | 321 |
| 2021-Q3 | 58 | 47 000 | 320 |
| 2021-Q4 | 63 | 45 000 | 313 |
| 2022-Q1 | 36 | 45 000 | 331 |
| 2022-Q2 | 36 | 45 000 | 331 |
| 2022-Q3 | 60 | 49 000 | 331 |
| 2022-Q4 | 58 | 50 000 | 345 |
| 2023-Q1 | 53 | 50 000 | 372 |
| 2023-Q2 | 40 | 60 000 | 393 |
| 2023-Q3 | 63 | 60 000 | 397 |
| 2023-Q4 | 56 | 57 750 | 364 |
| 2024-Q1 | 57 | 73 000 | 458 |
| 2024-Q2 | 44 | 75 000 | 510 |
| 2024-Q3 | 53 | 75 600 | 537 |
| 2024-Q4 | 61 | 75 000 | 451 |
| 2025-Q1 | 54 | 82 000 | 573 |
| 2025-Q2 | 46 | 80 000 | 545 |
| 2025-Q3 | 57 | 82 000 | 641 |
| 2025-Q4 | 55 | 85 000 | 556 |
| 2026-Q1 | 44 | 92 000 | 634 |
| 2026-Q2 | 38 | 82 500 | 623 |
| 2026-Q3 | 53 | 80 000 | 637 |
| 2026-Q4 | 25 | 89 000 | 521 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 3 сп. | 246.7 | 83 000 | 336 |
| 2026-11-09 | 3 сп. | 212.4 | 95 000 | 447 |
| 2026-11-05 | 2 сп. | 170.7 | 75 000 | 439 |
| 2026-11-05 | 3 сп. | 322.8 | 112 000 | 347 |
| 2026-11-01 | 2 сп. | 121 | 60 500 | 500 |
| 2026-11-01 | 2 сп. | 121 | 80 000 | 661 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 206 | 100 000 | 485 |
| 2026-11-01 | 2 сп. | 121 | 70 000 | 579 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 375.3 | 126 000 | 336 |
| 2026-10-27 | 3 сп. | 250.4 | 105 000 | 419 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/urbana-emaar-south-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/urbana-emaar-south-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/urbana-emaar-south/

Запись обновлена: 2026-11-15

---

Как ссылаться: "Urbana — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-15, https://continentalclub.ae/ru/project/urbana-emaar-south-ru/"
