# Shams Townhouses

Nshama · Town Square · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 620 000 | Данные застройщика |
| Юнитов | 213 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2024 | Данные застройщика |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2405 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2024-09-02 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | First Abu Dhabi Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2023-04-25 | 6.83% |
| 2023-10-05 | 37.81% |
| 2023-11-23 | 50.88% |
| 2023-12-28 | 60.04% |
| 2024-03-29 | 71.97% |
| 2024-06-04 | 87.01% |
| 2024-09-02 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2022–2026 | 341 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2022–2026 | AED 9 948 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 27% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 14 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +10% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 5.3% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2022–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 3 спальни | 253 | 1 780 888 | 174 | 10 235 |
| 4 спальни | 88 | 2 320 888 | 260 | 8 926 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 340, с 2022-07-13 по 2026-10-08. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 13 | 2 930 000 | 16 379 | 1 522 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 196 | 1 730 888 | 9 660 | 897 | 0% |
| 2023 | 24 | 1 875 888 | 9 948 | 924 | 0% |
| 2024 | 71 | 2 500 000 | 12 644 | 1 175 | 59% |
| 2025 | 38 | 2 750 000 | 15 172 | 1 410 | 100% |
| 2026 | 11 | 2 950 000 | 16 457 | 1 529 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Q3 | 166 | 1 730 888 | 9 660 | 897 | 0% |
| 2022-Q4 | 30 | 1 795 888 | 10 067 | 935 | 0% |
| 2023-Q1 | 8 | 1 875 888 | 9 948 | 924 | 0% |
| 2023-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-Q3 | 9 | 1 795 888 | 9 893 | 919 | 0% |
| 2023-Q4 | 5 | 2 050 000 | 11 494 | 1 068 | 0% |
| 2024-Q1 | 6 | 2 050 000 | 11 782 | 1 095 | 0% |
| 2024-Q2 | 5 | 2 250 000 | 11 871 | 1 103 | 0% |
| 2024-Q3 | 18 | 2 330 000 | 11 925 | 1 108 | 0% |
| 2024-Q4 | 42 | 2 575 000 | 13 937 | 1 295 | 100% |
| 2025-Q1 | 19 | 2 700 000 | 15 086 | 1 402 | 100% |
| 2025-Q2 | 11 | 2 825 000 | 15 517 | 1 442 | 100% |
| 2025-Q3 | 4 | 2 800 000 | 15 172 | 1 410 | 100% |
| 2025-Q4 | 4 | 3 450 000 | 16 092 | 1 495 | 100% |
| 2026-Q1 | 4 | 2 870 000 | 16 379 | 1 522 | 100% |
| 2026-Q2 | 4 | 2 950 000 | 16 839 | 1 564 | 100% |
| 2026-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q4 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3 сп. | 174 | 2 785 000 | 16 006 | вторичка |
| 2026-10-08 | 3 сп. | 174 | 3 050 000 | 17 529 | вторичка |
| 2026-08-07 | 3 сп. | 174 | 3 050 000 | 17 529 | вторичка |
| 2026-07-15 | 4 сп. | 258.9 | 3 700 000 | 14 294 | вторичка |
| 2026-06-18 | 3 сп. | 174 | 3 050 000 | 17 529 | вторичка |
| 2026-05-22 | 3 сп. | 174 | 2 725 000 | 15 661 | вторичка |
| 2026-05-15 | 3 сп. | 179.3 | 2 950 000 | 16 457 | вторичка |
| 2026-04-08 | 3 сп. | 174 | 2 930 000 | 16 839 | вторичка |
| 2026-03-13 | 4 сп. | 259.8 | 3 750 000 | 14 433 | вторичка |
| 2026-02-10 | 3 сп. | 174 | 2 815 000 | 16 178 | вторичка |
| 2026-01-30 | 3 сп. | 174 | 2 850 000 | 16 379 | вторичка |
| 2026-01-28 | 3 сп. | 174 | 2 870 000 | 16 494 | вторичка |
| 2025-12-26 | 3 сп. | 174 | 2 800 000 | 16 092 | вторичка |
| 2025-11-26 | 3 сп. | 174 | 2 850 000 | 16 379 | вторичка |
| 2025-11-06 | 4 сп. | 259.7 | 3 550 000 | 13 672 | вторичка |
| 2025-11-03 | 4 сп. | 277.9 | 3 450 000 | 12 414 | вторичка |
| 2025-09-08 | 3 сп. | 176.9 | 2 600 000 | 14 698 | вторичка |
| 2025-08-07 | 4 сп. | 272.5 | 3 000 000 | 11 009 | вторичка |
| 2025-08-07 | 3 сп. | 176.9 | 2 800 000 | 15 828 | вторичка |
| 2025-08-06 | 3 сп. | 174 | 2 640 000 | 15 172 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 282, с 2024-10-01 по 2026-11-04. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 124 | 160 000 | 862 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 160 000 | 891 |
| 2025 | 127 | 160 000 | 862 |
| 2026 | 104 | 160 000 | 862 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2024-Q4 | 51 | 160 000 | 891 |
| 2025-Q1 | 63 | 155 000 | 862 |
| 2025-Q2 | 23 | 160 000 | 891 |
| 2025-Q3 | 5 | 160 000 | 904 |
| 2025-Q4 | 36 | 160 000 | 894 |
| 2026-Q1 | 51 | 160 000 | 862 |
| 2026-Q2 | 27 | 160 000 | 874 |
| 2026-Q3 | 19 | 155 000 | 862 |
| 2026-Q4 | 7 | 160 000 | 891 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 4 сп. | 282.6 | 205 000 | 725 |
| 2026-11-04 | 3 сп. | 174 | 153 000 | 879 |
| 2026-11-02 | 3 сп. | 176.9 | 167 000 | 944 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 179.3 | 160 000 | 893 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 174 | 150 000 | 862 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 176.9 | 145 000 | 820 |
| 2026-10-31 | 3 сп. | 174 | 165 000 | 948 |
| 2026-10-21 | 3 сп. | 174 | 160 000 | 920 |
| 2026-10-06 | 3 сп. | 174 | 155 000 | 891 |
| 2026-10-01 | 4 сп. | 358.6 | 180 000 | 502 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/shams-townhouses-town-square-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/shams-townhouses-town-square-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/shams-townhouses-town-square/

Запись обновлена: 2026-11-11

---

Как ссылаться: "Shams Townhouses — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-11, https://continentalclub.ae/ru/project/shams-townhouses-town-square-ru/"
