# Rove Home Residences

IRTH Development · Downtown Dubai · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 122 888 | Данные застройщика |
| Юнитов | 349 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q2 2026 | Данные застройщика |
| Стадия | New Launch | Данные застройщика |
| План оплаты | 50/50 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| Studio | студия | 174 | 403–418 |  |
| 1 B/R | 1 | 138 | 588–859 |  |
| 2 B/R | 2 | 36 | 1 195–1 318 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2738 | Реестр DLD |
| Готовность | 62.69% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-06-09 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Active | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Commercial Bank of Dubai | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2023-08-22 | 0% |
| 2023-12-27 | 0.2% |
| 2024-06-03 | 5.62% |
| 2024-10-16 | 7.09% |
| 2025-01-06 | 13.42% |
| 2025-04-04 | 18.69% |
| 2025-06-19 | 26.63% |
| 2025-11-03 | 40.18% |
| 2026-02-16 | 53.21% |
| 2026-06-09 | 62.69% |

Темп (Наш расчёт): 3.09% в месяц по проверкам с 2025-06-19 по 2026-06-09; при таком темпе 100% — 2027-06-11. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2013–2026 | 380 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2013–2026 | AED 34 998 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 1% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 18 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -1% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2013–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 189 | 1 341 888 | 37 | 36 267 |
| 1 спальня | 156 | 1 991 888 | 55 | 36 216 |
| 2 спальни | 33 | 3 812 961 | 122 | 31 254 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 380, с 2013-01-17 по 2026-08-07. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 18 | 1 500 000 | 36 301 | 3 372 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | — | — | — | — |
| 2023 | 171 | 1 774 888 | 35 002 | 3 252 | 1% |
| 2024 | 173 | 1 416 888 | 34 738 | 3 227 | 0% |
| 2025 | 19 | 2 000 000 | 36 344 | 3 376 | 0% |
| 2026 | 16 | 1 854 637 | 36 301 | 3 372 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q4 | 170 | 1 774 888 | 35 053 | 3 257 | 0% |
| 2024-Q1 | 148 | 1 389 888 | 34 728 | 3 226 | 0% |
| 2024-Q2 | 18 | 3 529 888 | 34 738 | 3 227 | 0% |
| 2024-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2024-Q4 | 5 | 1 519 466 | 36 630 | 3 403 | 0% |
| 2025-Q1 | 4 | 2 699 390 | 36 098 | 3 354 | 0% |
| 2025-Q2 | 5 | 2 960 000 | 37 093 | 3 446 | 0% |
| 2025-Q3 | 4 | 1 395 564 | 31 801 | 2 954 | 0% |
| 2025-Q4 | 6 | 1 660 711 | 36 630 | 3 403 | 0% |
| 2026-Q1 | 11 | 1 927 000 | 36 301 | 3 372 | 0% |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 4 | 1 380 000 | 36 879 | 3 426 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1 сп. | 74.8 | 2 439 441 | 32 604 | от застройщика |
| 2026-08-05 | Студия | 25 | 908 041 | 36 394 | от застройщика |
| 2026-08-05 | Студия | 37.4 | 1 380 000 | 36 879 | от застройщика |
| 2026-07-17 | Студия | 37.4 | 1 380 000 | 36 879 | от застройщика |
| 2026-06-25 | Студия | 38.7 | 1 359 888 | 35 157 | от застройщика |
| 2026-02-06 | Студия | 37.4 | 1 500 000 | 40 107 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 982 037 | 36 301 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 981 018 | 36 282 | от застройщика |
| 2026-01-07 | Студия | 37.4 | 1 365 421 | 36 489 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 939 231 | 35 517 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 982 037 | 36 301 | от застройщика |
| 2026-01-07 | Студия | 37.4 | 1 368 479 | 36 590 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 854 637 | 33 968 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 2 005 479 | 36 730 | от застройщика |
| 2026-01-07 | Студия | 38.6 | 1 400 074 | 36 234 | от застройщика |
| 2026-01-07 | 1 сп. | 54.6 | 1 927 000 | 35 293 | от застройщика |
| 2025-12-29 | Студия | 38.6 | 1 400 000 | 36 232 | от застройщика |
| 2025-10-29 | Студия | 37.4 | 1 360 000 | 36 344 | от застройщика |
| 2025-10-15 | 1 сп. | 54.6 | 2 240 000 | 41 026 | от застройщика |
| 2025-10-15 | 1 сп. | 43.7 | 1 660 711 | 38 020 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-residences-downtown-dubai-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-residences-downtown-dubai-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/rove-home-residences-downtown-dubai/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Rove Home Residences — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-residences-downtown-dubai-ru/"
