# Rove Home Dubai Marina

IRTH Development · Dubai Marina · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 350 000 | Данные застройщика |
| Юнитов | 682 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2027 | Данные застройщика |
| Сдача по реестру DLD | 31.03.2028 | Реестр DLD |
| Стадия | New Launch | Данные застройщика |
| План оплаты | 50/50 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 10% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| Studio² - Type A | студия |  | 402 |  |
| Studio² - Type B | студия |  | 444 |  |
| Studio² - Type C | студия |  | 460 |  |
| 1 Bedroom² - Type A | 1 |  | 613–620 |  |
| 1 Bedroom² - Type B | 1 |  | 827 |  |
| 1 Bedroom² - Type C | 1 |  | 804 |  |
| 1 Bedroom - Type D On-Demand | 1 |  | 919 |  |
| 2 Bedroom On-Demand Type A | 2 |  | 1 064 |  |
| Sky Loft 1 Bedroom - Type A | 1 |  | 1 130 |  |
| Sky Loft 1 Bedroom - Type B | 1 |  | 1 095 |  |
| Sky Loft 1 Bedroom - Type C | 1 |  | 1 361 |  |
| Sky Loft 2 Bedroom | 2 |  | 1 511 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 3393 | Реестр DLD |
| Готовность | 7.8% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-07-06 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Active | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Commercial Bank of Dubai | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2024-11-08 | 0% |
| 2025-04-20 | 0.14% |
| 2025-07-30 | 2.92% |
| 2025-12-03 | 7.14% |
| 2026-03-23 | 7.47% |
| 2026-07-06 | 7.8% |

Темп (Наш расчёт): 0.44% в месяц по проверкам с 2025-07-30 по 2026-07-06; при таком темпе 100% — 2044-02-24. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2016–2026 | 670 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2016–2026 | AED 38 239 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 18 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +4% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2016–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 435 | 1 478 400 | 37 | 39 957 |
| 1 спальня | 226 | 2 277 000 | 56 | 40 661 |
| 2 спальни | 7 | 5 529 000 | 137 | 40 358 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 670, с 2016-10-17 по 2026-03-31. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 18 | 1 640 000 | 39 823 | 3 700 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | — | — | — | — |
| 2023 | 1 | — | — | — | — |
| 2025 | 658 | 1 570 000 | 38 239 | 3 553 | 0% |
| 2026 | 10 | 2 303 000 | 39 322 | 3 653 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q1 | 210 | 1 480 000 | 37 371 | 3 472 | 0% |
| 2025-Q2 | 355 | 1 600 000 | 38 472 | 3 574 | 0% |
| 2025-Q3 | 79 | 1 597 567 | 39 067 | 3 629 | 0% |
| 2025-Q4 | 14 | 1 611 606 | 40 068 | 3 722 | 0% |
| 2026-Q1 | 10 | 2 303 000 | 39 322 | 3 653 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Студия | 40.4 | 1 589 000 | 39 322 | от застройщика |
| 2026-03-12 | 2 сп. | 137 | 5 670 000 | 41 384 | от застройщика |
| 2026-03-12 | 1 сп. | 98.6 | 4 042 500 | 40 982 | от застройщика |
| 2026-03-12 | 1 сп. | 123.8 | 4 725 000 | 38 169 | от застройщика |
| 2026-02-26 | 1 сп. | 56.1 | 2 303 000 | 41 030 | от застройщика |
| 2026-02-09 | Студия | 40.4 | 1 321 200 | 32 695 | от застройщика |
| 2026-02-09 | Студия | 40.4 | 1 550 000 | 38 357 | от застройщика |
| 2026-02-04 | Студия | 41.3 | 1 432 500 | 34 652 | от застройщика |
| 2026-02-03 | Студия | 36.8 | 1 489 600 | 40 500 | от застройщика |
| 2026-01-12 | 1 сп. | 74.8 | 2 792 000 | 37 346 | от застройщика |
| 2025-12-26 | Студия | 18.4 | 677 500 | 36 841 | от застройщика |
| 2025-12-17 | Студия | 36.8 | 1 530 000 | 41 599 | от застройщика |
| 2025-12-11 | Студия | 40.4 | 1 329 050 | 32 889 | от застройщика |
| 2025-12-04 | Студия | 40.4 | 1 750 000 | 43 306 | от застройщика |
| 2025-11-13 | Студия | 40.4 | 1 640 000 | 40 584 | от застройщика |
| 2025-10-31 | Студия | 41.3 | 1 611 606 | 38 984 | от застройщика |
| 2025-10-27 | Студия | 41.3 | 1 646 300 | 39 823 | от застройщика |
| 2025-10-27 | Студия | 41.3 | 1 656 400 | 40 068 | от застройщика |
| 2025-10-21 | Студия | 41.3 | 1 603 299 | 38 783 | от застройщика |
| 2025-10-14 | 2 сп. | 136.7 | 5 599 440 | 40 959 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-dubai-marina-dubai-marina-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-dubai-marina-dubai-marina-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/rove-home-dubai-marina-dubai-marina/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Rove Home Dubai Marina — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/rove-home-dubai-marina-dubai-marina-ru/"
