# Park Lane Tower

The Developer Properties L.L.C · Business Bay · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Юнитов | 604 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q1 2016 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| Studio hotel apartments | студия |  | 305–547 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 20 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2016-08-24 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Noor Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2012-11-24 | 31.25% |
| 2014-05-05 | 51.8% |
| 2015-02-26 | 81.4% |
| 2015-08-31 | 91.5% |
| 2016-08-24 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2011–2026 | 776 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2011–2026 | AED 11 976 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 72% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 35 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +21% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 8.2% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2011–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 244 | 690 273 | 38 | 18 165 |
| Shop | 14 | 600 000 | 43 | 13 953 |
| Office | 517 | 595 000 | 48 | 12 396 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 776, с 2011-04-21 по 2026-10-05. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 35 | 933 914 | 21 192 | 1 969 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 500 000 | 12 309 | 1 144 | 0% |
| 2012 | 7 | 1 488 645 | 17 843 | 1 658 | 0% |
| 2013 | 1 | — | — | — | — |
| 2014 | 23 | 484 861 | 9 349 | 869 | 0% |
| 2015 | 112 | 775 341 | 22 604 | 2 100 | 0% |
| 2016 | 77 | 738 512 | 22 120 | 2 055 | 3% |
| 2017 | 133 | 429 827 | 9 446 | 878 | 100% |
| 2018 | 31 | 425 000 | 8 612 | 800 | 100% |
| 2019 | 53 | 350 000 | 8 090 | 752 | 100% |
| 2020 | 13 | 359 559 | 7 589 | 705 | 100% |
| 2021 | 20 | 503 363 | 9 577 | 890 | 100% |
| 2022 | 68 | 400 000 | 8 862 | 823 | 100% |
| 2023 | 64 | 570 000 | 13 244 | 1 230 | 100% |
| 2024 | 64 | 800 000 | 15 957 | 1 482 | 100% |
| 2025 | 85 | 806 000 | 17 819 | 1 655 | 100% |
| 2026 | 22 | 1 000 000 | 21 857 | 2 031 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2011-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2011-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2012-Q3 | 7 | 1 488 645 | 17 843 | 1 658 | 0% |
| 2013-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2014-Q1 | 12 | 443 457 | 7 869 | 731 | 0% |
| 2014-Q2 | 3 | 500 000 | 11 566 | 1 075 | 0% |
| 2014-Q4 | 8 | 485 418 | 13 797 | 1 282 | 0% |
| 2015-Q1 | 28 | 367 646 | 7 486 | 695 | 0% |
| 2015-Q2 | 6 | 751 880 | 25 088 | 2 331 | 0% |
| 2015-Q3 | 15 | 1 052 181 | 12 379 | 1 150 | 0% |
| 2015-Q4 | 63 | 795 414 | 22 605 | 2 100 | 0% |
| 2016-Q1 | 55 | 762 624 | 21 761 | 2 022 | 0% |
| 2016-Q2 | 13 | 738 512 | 22 257 | 2 068 | 0% |
| 2016-Q3 | 7 | 700 626 | 23 670 | 2 199 | 0% |
| 2016-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2017-Q1 | 28 | 742 087 | 10 024 | 931 | 100% |
| 2017-Q2 | 19 | 424 107 | 10 195 | 947 | 100% |
| 2017-Q3 | 27 | 502 113 | 7 504 | 697 | 100% |
| 2017-Q4 | 59 | 345 455 | 8 073 | 750 | 100% |
| 2018-Q1 | 8 | 380 000 | 10 400 | 966 | 100% |
| 2018-Q2 | 6 | 609 450 | 9 231 | 858 | 100% |
| 2018-Q3 | 12 | 500 000 | 8 073 | 750 | 100% |
| 2018-Q4 | 5 | 377 669 | 7 176 | 667 | 100% |
| 2019-Q1 | 5 | 350 000 | 7 196 | 669 | 100% |
| 2019-Q2 | 29 | 340 098 | 8 552 | 795 | 100% |
| 2019-Q3 | 13 | 398 061 | 5 436 | 505 | 100% |
| 2019-Q4 | 6 | 511 453 | 11 911 | 1 107 | 100% |
| 2020-Q1 | 3 | 390 000 | 6 702 | 623 | 100% |
| 2020-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-Q3 | 4 | 350 000 | 7 976 | 741 | 100% |
| 2020-Q4 | 4 | 367 619 | 7 649 | 711 | 100% |
| 2021-Q1 | 6 | 706 860 | 23 522 | 2 185 | 100% |
| 2021-Q2 | 9 | 627 000 | 9 577 | 890 | 100% |
| 2021-Q3 | 4 | 315 000 | 8 102 | 753 | 100% |
| 2021-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2022-Q1 | 17 | 400 000 | 8 000 | 743 | 100% |
| 2022-Q2 | 23 | 338 989 | 7 613 | 707 | 100% |
| 2022-Q3 | 10 | 365 000 | 10 534 | 979 | 100% |
| 2022-Q4 | 18 | 510 000 | 10 381 | 964 | 100% |
| 2023-Q1 | 21 | 460 000 | 11 035 | 1 025 | 100% |
| 2023-Q2 | 8 | 570 000 | 11 403 | 1 059 | 100% |
| 2023-Q3 | 18 | 600 000 | 14 465 | 1 344 | 100% |
| 2023-Q4 | 17 | 751 000 | 14 244 | 1 323 | 100% |
| 2024-Q1 | 16 | 750 000 | 15 685 | 1 457 | 100% |
| 2024-Q2 | 20 | 990 000 | 15 478 | 1 438 | 100% |
| 2024-Q3 | 13 | 650 000 | 18 266 | 1 697 | 100% |
| 2024-Q4 | 15 | 810 000 | 18 326 | 1 703 | 100% |
| 2025-Q1 | 17 | 750 000 | 16 323 | 1 516 | 100% |
| 2025-Q2 | 17 | 800 000 | 18 642 | 1 732 | 100% |
| 2025-Q3 | 36 | 840 000 | 17 545 | 1 630 | 100% |
| 2025-Q4 | 15 | 810 000 | 20 452 | 1 900 | 100% |
| 2026-Q1 | 10 | 1 080 000 | 21 857 | 2 031 | 100% |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 9 | 940 000 | 21 639 | 2 010 | 100% |
| 2026-Q4 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Office | 20.6 | 550 000 | 26 764 | вторичка |
| 2026-10-01 | Office | 80.2 | 2 000 000 | 24 938 | вторичка |
| 2026-09-30 | Office | 63.9 | 1 166 000 | 18 256 | вторичка |
| 2026-09-29 | Office | 66.4 | 1 042 245 | 15 708 | вторичка |
| 2026-09-24 | Office | 49.9 | 1 080 000 | 21 639 | вторичка |
| 2026-09-24 | Office | 35 | 865 000 | 24 686 | вторичка |
| 2026-08-19 | Office | 23.8 | 640 000 | 26 936 | вторичка |
| 2026-08-05 | Office | 47.4 | 885 000 | 18 691 | вторичка |
| 2026-07-22 | Office | 46.4 | 950 000 | 20 496 | вторичка |
| 2026-07-21 | Office | 34.6 | 775 000 | 22 431 | вторичка |
| 2026-07-20 | Office | 36.5 | 940 000 | 25 768 | вторичка |
| 2026-04-16 | Office | 34.2 | 700 000 | 20 498 | вторичка |
| 2026-03-16 | Office | 45.6 | 1 140 000 | 25 011 | вторичка |
| 2026-02-24 | Office | 47.3 | 1 160 000 | 24 550 | вторичка |
| 2026-02-24 | Office | 48 | 1 050 000 | 21 857 | вторичка |
| 2026-02-24 | Office | 45.8 | 745 205 | 16 264 | вторичка |
| 2026-02-10 | Office | 39.5 | 1 000 000 | 25 349 | вторичка |
| 2026-02-05 | Студия | 29.9 | 520 000 | 17 415 | вторичка |
| 2026-02-02 | Office | 45.8 | 933 914 | 20 382 | вторичка |
| 2026-01-29 | Office | 60.8 | 1 255 000 | 20 635 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 1 824, с 2019-08-01 по 2026-10-09. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 271 | 80 000 | 1 748 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | 40 000 | 811 |
| 2020 | 147 | 35 000 | 706 |
| 2021 | 220 | 36 000 | 763 |
| 2022 | 249 | 40 250 | 912 |
| 2023 | 282 | 54 000 | 1 176 |
| 2024 | 316 | 72 000 | 1 538 |
| 2025 | 333 | 80 000 | 1 771 |
| 2026 | 230 | 80 000 | 1 720 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 18 | 50 000 | 795 |
| 2019-Q4 | 29 | 40 000 | 823 |
| 2020-Q1 | 37 | 40 000 | 800 |
| 2020-Q2 | 25 | 36 000 | 805 |
| 2020-Q3 | 37 | 30 000 | 708 |
| 2020-Q4 | 48 | 30 000 | 667 |
| 2021-Q1 | 62 | 35 000 | 729 |
| 2021-Q2 | 35 | 36 000 | 758 |
| 2021-Q3 | 49 | 32 000 | 727 |
| 2021-Q4 | 74 | 38 000 | 826 |
| 2022-Q1 | 64 | 38 000 | 833 |
| 2022-Q2 | 54 | 45 000 | 958 |
| 2022-Q3 | 66 | 40 250 | 974 |
| 2022-Q4 | 65 | 48 000 | 962 |
| 2023-Q1 | 84 | 48 000 | 1 146 |
| 2023-Q2 | 68 | 53 000 | 1 167 |
| 2023-Q3 | 61 | 50 000 | 1 182 |
| 2023-Q4 | 69 | 60 000 | 1 327 |
| 2024-Q1 | 83 | 69 000 | 1 489 |
| 2024-Q2 | 94 | 80 000 | 1 541 |
| 2024-Q3 | 73 | 75 000 | 1 538 |
| 2024-Q4 | 66 | 75 000 | 1 600 |
| 2025-Q1 | 97 | 85 000 | 1 765 |
| 2025-Q2 | 94 | 75 000 | 1 708 |
| 2025-Q3 | 82 | 80 000 | 1 818 |
| 2025-Q4 | 60 | 85 000 | 1 912 |
| 2026-Q1 | 75 | 85 000 | 1 930 |
| 2026-Q2 | 74 | 75 000 | 1 612 |
| 2026-Q3 | 69 | 78 000 | 1 712 |
| 2026-Q4 | 12 | 80 000 | 1 735 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Office | 42.1 | 75 000 | 1 782 |
| 2026-10-08 | Office | 51.7 | 85 000 | 1 643 |
| 2026-10-08 | Office | 41.3 | 80 000 | 1 937 |
| 2026-10-05 | Office | 102.1 | 170 000 | 1 665 |
| 2026-10-05 | Office | 39.4 | 66 000 | 1 674 |
| 2026-10-05 | Office | 45.8 | 80 000 | 1 749 |
| 2026-10-04 | Office | 36.5 | 40 000 | 1 095 |
| 2026-10-01 | Office | 45.8 | 79 500 | 1 735 |
| 2026-10-01 | Office | 84 | 150 000 | 1 786 |
| 2026-10-01 | Office | 46.7 | 80 000 | 1 714 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/park-lane-tower-business-bay-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/park-lane-tower-business-bay-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/park-lane-tower-business-bay/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Park Lane Tower — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/park-lane-tower-business-bay-ru/"
