# Palm Jebel Ali &#8212; Frond M

Nakheel · Palm Jebel Ali · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 2 785 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 146 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2027 | Данные застройщика |
| План оплаты | 80/20 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 20% | Данные застройщика |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2594 | Реестр DLD |
| Готовность | 51.34% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-11-10 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Emirates NBD | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2023-03-02 | 0% |
| 2024-11-11 | 0.08% |
| 2025-03-28 | 1.84% |
| 2025-07-23 | 4.11% |
| 2025-10-23 | 9.57% |
| 2026-01-27 | 19.73% |
| 2026-01-27 | 19.73% |
| 2026-04-30 | 28.52% |
| 2026-08-05 | 40.29% |
| 2026-11-10 | 51.34% |

Темп (Наш расчёт): 3.35% в месяц по проверкам с 2026-01-27 по 2026-11-10; при таком темпе 100% — 2028-01-25. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2023–2026 | 168 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2023–2026 | AED 27 643 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 100% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 14 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -1% | Наш расчёт |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 168, с 2023-10-11 по 2026-10-30. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 14 | 21 266 752 | 29 118 | 2 705 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123 | 19 748 800 | 27 643 | 2 568 | 100% |
| 2024 | 20 | 30 378 800 | 24 967 | 2 320 | 100% |
| 2025 | 11 | 21 100 000 | 29 430 | 2 734 | 100% |
| 2026 | 14 | 21 266 752 | 29 118 | 2 705 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q4 | 123 | 19 748 800 | 27 643 | 2 568 | 100% |
| 2024-Q1 | 5 | 19 498 800 | 27 042 | 2 512 | 100% |
| 2024-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2024-Q3 | 11 | 29 838 800 | 24 967 | 2 320 | 100% |
| 2024-Q4 | 3 | 38 038 800 | 21 154 | 1 965 | 100% |
| 2025-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-Q2 | 6 | 22 500 000 | 30 194 | 2 805 | 100% |
| 2025-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q1 | 4 | 21 266 752 | 29 118 | 2 705 | 100% |
| 2026-Q2 | 3 | 21 750 000 | 30 850 | 2 866 | 100% |
| 2026-Q3 | 5 | 23 000 000 | 28 180 | 2 618 | 100% |
| 2026-Q4 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 |  | 704 | 19 748 800 | 28 051 | вторичка |
| 2026-10-05 |  | 706.2 | 21 200 000 | 30 021 | вторичка |
| 2026-09-21 |  | 706.2 | 21 165 000 | 29 972 | вторичка |
| 2026-08-17 |  | 1944.7 | 49 000 000 | 25 196 | вторичка |
| 2026-08-11 |  | 706.2 | 19 900 000 | 28 180 | вторичка |
| 2026-07-17 |  | 706 | 23 000 000 | 32 577 | вторичка |
| 2026-07-15 |  | 1216.9 | 31 500 000 | 25 886 | вторичка |
| 2026-06-12 |  | 685.6 | 18 538 800 | 27 042 | вторичка |
| 2026-05-19 |  | 705 | 21 750 000 | 30 850 | вторичка |
| 2026-04-27 |  | 685.6 | 22 000 000 | 32 091 | вторичка |
| 2026-01-28 |  | 1858.4 | 43 000 000 | 23 139 | вторичка |
| 2026-01-16 |  | 685.6 | 18 900 000 | 27 568 | вторичка |
| 2026-01-14 |  | 704 | 20 500 000 | 29 118 | вторичка |
| 2026-01-13 |  | 706 | 21 266 752 | 30 122 | вторичка |
| 2025-10-20 |  | 706 | 21 100 000 | 29 886 | вторичка |
| 2025-10-07 |  | 685.6 | 19 600 000 | 28 590 | вторичка |
| 2025-07-02 |  | 685.6 | 21 900 000 | 31 945 | вторичка |
| 2025-06-30 |  | 685.6 | 20 000 000 | 29 173 | вторичка |
| 2025-05-09 |  | 685.6 | 22 500 000 | 32 820 | вторичка |
| 2025-05-05 |  | 705 | 24 225 000 | 34 360 | вторичка |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/palm-jebel-ali-frond-m-palm-jebel-ali-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/palm-jebel-ali-frond-m-palm-jebel-ali-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/palm-jebel-ali-frond-m-palm-jebel-ali/

Запись обновлена: 2026-11-04

---

Как ссылаться: "Palm Jebel Ali &#8212; Frond M — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-04, https://continentalclub.ae/ru/project/palm-jebel-ali-frond-m-palm-jebel-ali-ru/"
