# Palm Central Private Residences &#8212; Frond M

Nakheel · Palm Jebel Ali · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 2 544 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 212 квартир | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q3 2029 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 72 | 738–843 |  |
| 2 B/R | 2 | 72 | 1 234–1 860 |  |
| 3 B/R | 3 | 48 | 2 046–3 213 |  |
| 4 B/R | 4 | 16 | 3 782–4 613 |  |
| 5 B/R | 5 | 4 | 4 813–9 797 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 4156 | Реестр DLD |
| Готовность | 0.08% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-09-15 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | First Abu Dhabi Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2025-10-21 | 0% |
| 2026-06-08 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 0.08% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Регистраций продаж в DLD, включая перепродажи, 2025–2026 | 213 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2025–2026 | AED 37 551 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2025–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 72 | 2 853 000 | 78 | 36 577 |
| 2 спальни | 73 | 4 481 000 | 116 | 38 629 |
| 3 спальни | 48 | 7 873 000 | 195 | 40 374 |
| 4 спальни | 16 | 14 176 000 | 361 | 39 269 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 213, с 2025-12-09 по 2026-05-11. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 213 | 4 447 000 | 37 551 | 3 489 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 4 447 000 | 37 717 | 3 504 | 0% |
| 2026 | 127 | 4 515 000 | 37 467 | 3 481 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 86 | 4 447 000 | 37 717 | 3 504 | 0% |
| 2026-Q1 | 126 | 4 515 000 | 37 467 | 3 481 | 0% |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2 сп. | 14 | 555 300 | 39 693 | от застройщика |
| 2026-03-16 | 3 сп. | 191.1 | 7 644 000 | 40 006 | от застройщика |
| 2026-03-04 | 1 сп. | 77 | 2 901 000 | 37 661 | от застройщика |
| 2026-03-03 | 1 сп. | 68.5 | 2 513 000 | 36 670 | от застройщика |
| 2026-02-23 | 5 сп. | 447.1 | 17 582 000 | 39 323 | от застройщика |
| 2026-02-18 | 1 сп. | 68.5 | 2 544 000 | 37 122 | от застройщика |
| 2026-02-18 | 1 сп. | 77.7 | 2 882 000 | 37 101 | от застройщика |
| 2026-02-18 | 2 сп. | 114.9 | 4 364 000 | 37 991 | от застройщика |
| 2026-02-18 | 1 сп. | 68.9 | 2 543 000 | 36 892 | от застройщика |
| 2026-02-18 | 3 сп. | 274.2 | 8 586 000 | 31 316 | от застройщика |
| 2026-02-17 | 1 сп. | 68.8 | 2 514 000 | 36 551 | от застройщика |
| 2026-02-17 | 4 сп. | 360.8 | 12 655 000 | 35 073 | от застройщика |
| 2026-02-16 | 2 сп. | 114.9 | 4 343 000 | 37 808 | от застройщика |
| 2026-02-16 | 3 сп. | 191.1 | 7 644 000 | 40 006 | от застройщика |
| 2026-02-16 | 1 сп. | 68.5 | 2 544 000 | 37 122 | от застройщика |
| 2026-02-12 | 2 сп. | 142.2 | 5 551 000 | 39 031 | от застройщика |
| 2026-02-12 | 4 сп. | 360.5 | 12 623 000 | 35 016 | от застройщика |
| 2026-02-12 | 4 сп. | 360.8 | 12 781 000 | 35 422 | от застройщика |
| 2026-02-12 | 2 сп. | 114.6 | 4 322 000 | 37 714 | от застройщика |
| 2026-02-11 | 1 сп. | 68.8 | 2 558 000 | 37 191 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/palm-central-private-residences-frond-m-palm-jebel-ali-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/palm-central-private-residences-frond-m-palm-jebel-ali-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/palm-central-private-residences-frond-m-palm-jebel-ali/

Запись обновлена: 2026-10-01

## Наличие квартир (реестр DLD)

- Данные на: 2026-11-12
- Жилых юнитов в реестре: 212
- Продано первым покупателям (зарегистрированная продажа): 212
- Без зарегистрированной продажи (≈): 0

| Спальни | Всего | Продано | Свободно |
|---|---:|---:|---:|
| 1 спальня | 72 | 72 | 0 |
| 2 спальни | 72 | 72 | 0 |
| 3 спальни | 48 | 48 | 0 |
| 4+ спальни | 20 | 20 | 0 |

Определение: «свободно» — жилые юниты реестра DLD без зарегистрированной продажи (перепродажи исключены); это не список наличия застройщика.

---

Как ссылаться: "Palm Central Private Residences &#8212; Frond M — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-01, https://continentalclub.ae/ru/project/palm-central-private-residences-frond-m-palm-jebel-ali-ru/"
