# Naya at District One

Meydan Group · District One · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 715 240 | Данные застройщика |
| Юнитов | 456 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q2 2027 | Данные застройщика |
| План оплаты | 80/20 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 20% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 227 | 760–877 |  |
| 2 B/R | 2 | 171 | 1 138–1 474 |  |
| 3 B/R | 3 | 52 | 1 983–3 534 |  |
| 4 B/R | 4 | 6 | 4 510–4 511 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2674 | Реестр DLD |
| Готовность | 68.45% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-10-27 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Active | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Dubai Islamic Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2023-05-29 | 0% |
| 2024-12-18 | 0% |
| 2025-03-19 | 0.24% |
| 2025-06-11 | 2.33% |
| 2025-09-23 | 6.76% |
| 2026-01-06 | 26.09% |
| 2026-04-28 | 37.21% |
| 2026-07-22 | 56% |
| 2026-10-27 | 68.45% |
| 2026-10-27 | 68.45% |
| 2026-10-27 | 68.45% |

Темп (Наш расчёт): 4.39% в месяц по проверкам с 2026-01-06 по 2026-10-27; при таком темпе 100% — 2027-06-02. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2023–2026 | 482 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2023–2026 | AED 23 073 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 17 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -5% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2023–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 241 | 1 692 800 | 74 | 22 876 |
| 2 спальни | 179 | 2 819 800 | 121 | 23 304 |
| 3 спальни | 56 | 5 402 800 | 205 | 26 355 |
| 4 спальни | 6 | 12 602 800 | 419 | 30 078 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 482, с 2023-11-17 по 2026-10-13. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 17 | 1 836 800 | 22 663 | 2 105 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 161 | 2 577 800 | 22 554 | 2 095 | 0% |
| 2024 | 291 | 1 952 800 | 23 084 | 2 145 | 0% |
| 2025 | 13 | 3 250 000 | 24 666 | 2 292 | 0% |
| 2026 | 17 | 1 836 800 | 22 663 | 2 105 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q4 | 161 | 2 577 800 | 22 554 | 2 095 | 0% |
| 2024-Q1 | 99 | 2 652 800 | 22 438 | 2 085 | 0% |
| 2024-Q2 | 58 | 1 857 800 | 22 975 | 2 134 | 0% |
| 2024-Q3 | 128 | 1 836 800 | 23 922 | 2 222 | 0% |
| 2024-Q4 | 6 | 1 854 800 | 24 566 | 2 282 | 0% |
| 2025-Q1 | 4 | 9 258 800 | 28 181 | 2 618 | 0% |
| 2025-Q2 | 5 | 3 286 800 | 24 666 | 2 292 | 0% |
| 2025-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q1 | 3 | 3 583 800 | 28 328 | 2 632 | 0% |
| 2026-Q2 | 6 | 3 964 800 | 23 922 | 2 222 | 0% |
| 2026-Q3 | 5 | 1 578 880 | 21 484 | 1 996 | 0% |
| 2026-Q4 | 3 | 1 686 800 | 22 663 | 2 105 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1 сп. | 72.9 | 1 470 000 | 20 159 | от застройщика |
| 2026-10-05 | 1 сп. | 74.4 | 1 686 800 | 22 663 | от застройщика |
| 2026-10-05 | 2 сп. | 133.6 | 3 422 800 | 25 626 | от застройщика |
| 2026-09-28 | 1 сп. | 80.8 | 1 735 800 | 21 493 | от застройщика |
| 2026-08-07 | 1 сп. | 73 | 1 560 800 | 21 387 | от застройщика |
| 2026-07-15 | 1 сп. | 73.5 | 1 578 880 | 21 484 | от застройщика |
| 2026-07-10 | 1 сп. | 74.4 | 1 600 000 | 21 497 | от застройщика |
| 2026-07-08 | 1 сп. | 73.5 | 1 563 800 | 21 279 | от застройщика |
| 2026-06-04 | 1 сп. | 74.1 | 1 836 800 | 24 781 | от застройщика |
| 2026-06-02 | 3 сп. | 189 | 4 521 800 | 23 922 | от застройщика |
| 2026-04-28 | 2 сп. | 113.9 | 2 640 800 | 23 187 | от застройщика |
| 2026-04-14 | 3 сп. | 205 | 5 445 800 | 26 570 | от застройщика |
| 2026-04-07 | 1 сп. | 73.3 | 1 567 800 | 21 386 | от застройщика |
| 2026-04-06 | 2 сп. | 201.7 | 3 964 800 | 19 657 | от застройщика |
| 2026-03-17 | 1 сп. | 70.6 | 2 000 000 | 28 333 | от застройщика |
| 2026-03-17 | 3 сп. | 328.3 | 9 300 000 | 28 328 | от застройщика |
| 2026-02-25 | 2 сп. | 133.2 | 3 583 800 | 26 903 | от застройщика |
| 2025-10-23 | 2 сп. | 135.6 | 3 250 000 | 23 966 | от застройщика |
| 2025-10-13 | 1 сп. | 72.9 | 1 558 800 | 21 380 | от застройщика |
| 2025-09-17 | 1 сп. | 73.5 | 2 030 000 | 27 623 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/naya-at-district-one-district-one-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/naya-at-district-one-district-one-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/naya-at-district-one-district-one/

Запись обновлена: 2026-10-14

---

Как ссылаться: "Naya at District One — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-14, https://continentalclub.ae/ru/project/naya-at-district-one-district-one-ru/"
