# Mira Villas Designed By Bentley Home

Mira Developments · Majan · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 120 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 36 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2026 | Данные застройщика |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 3128 | Реестр DLD |
| Готовность | 31.8% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-07-01 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Emirates NBD | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2024-06-03 | 0% |
| 2025-02-27 | 12.02% |
| 2025-07-24 | 16.95% |
| 2025-12-17 | 21.8% |
| 2026-03-25 | 24.59% |
| 2026-07-01 | 31.8% |

Темп (Наш расчёт): 1.32% в месяц по проверкам с 2025-07-24 по 2026-07-01; при таком темпе 100% — 2030-10-18. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 13, с 2025-07-16 по 2026-09-24. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 8 | 27 262 000 | 52 947 | 4 919 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 27 164 500 | 48 335 | 4 490 | 0% |
| 2026 | 7 | 24 865 000 | 44 449 | 4 129 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q3 | 5 | 23 365 000 | 41 615 | 3 866 | 0% |
| 2025-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q1 | 5 | 27 262 000 | 55 396 | 5 146 | 0% |
| 2026-Q3 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 5 сп. | 559.5 | 21 945 000 | 39 223 | от застройщика |
| 2026-07-22 | 5 сп. | 625 | 23 343 760 | 37 348 | от застройщика |
| 2026-03-09 | 5 сп. | 559.4 | 24 865 000 | 44 449 | от застройщика |
| 2026-01-20 | 5 сп. | 770 | 49 100 000 | 63 766 | от застройщика |
| 2026-01-20 | 5 сп. | 477.4 | 27 262 000 | 57 106 | от застройщика |
| 2026-01-09 | 5 сп. | 659.9 | 23 725 000 | 35 955 | от застройщика |
| 2026-01-08 | 5 сп. | 770 | 42 655 000 | 55 396 | от застройщика |
| 2025-12-23 | 5 сп. | 825.6 | 43 715 000 | 52 947 | от застройщика |
| 2025-09-22 | 5 сп. | 846 | 44 755 000 | 52 902 | от застройщика |
| 2025-09-15 | 5 сп. | 489.7 | 20 379 100 | 41 615 | от застройщика |
| 2025-07-21 | 5 сп. | 593.7 | 23 365 000 | 39 358 | от застройщика |
| 2025-07-18 | 5 сп. | 562 | 27 164 500 | 48 335 | от застройщика |
| 2025-07-16 | 5 сп. | 621.2 | 23 145 000 | 37 261 | от застройщика |
| 2023-06-12 |  | 31790.5 | 79 971 000 | 2 516 | вторичка |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/mira-villas-designed-by-bentley-home-majan-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/mira-villas-designed-by-bentley-home-majan-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/mira-villas-designed-by-bentley-home-majan/

Запись обновлена: 2026-10-01

---

Как ссылаться: "Mira Villas Designed By Bentley Home — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-01, https://continentalclub.ae/ru/project/mira-villas-designed-by-bentley-home-majan-ru/"
