# Mayfair Tower

Deyaar · Business Bay · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 862 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 224 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q1 2011 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartments | 1 |  | 569–807 | 862 000 |
| 2-bedroom apartments | 2 |  | 1 113–1 413 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 53 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Dubai Islamic Bank | Реестр DLD |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2010–2026 | 447 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2010–2026 | AED 14 938 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 96% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 9 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -4% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 7.8% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2010–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 423 | 852 589 | 58 | 14 700 |
| 2 спальни | 23 | 1 439 636 | 104 | 13 843 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 447, с 2010-05-10 по 2026-08-19. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 9 | 1 000 000 | 15 318 | 1 423 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16 | 889 813 | 14 424 | 1 340 | 0% |
| 2011 | 34 | 839 582 | 14 439 | 1 341 | 94% |
| 2012 | 61 | 891 239 | 16 031 | 1 489 | 100% |
| 2013 | 58 | 863 914 | 15 526 | 1 442 | 100% |
| 2014 | 84 | 909 934 | 15 669 | 1 456 | 100% |
| 2015 | 10 | 882 000 | 15 289 | 1 420 | 100% |
| 2016 | 25 | 850 000 | 14 950 | 1 389 | 100% |
| 2017 | 42 | 850 000 | 13 611 | 1 265 | 100% |
| 2018 | 3 | 1 120 190 | 14 414 | 1 339 | 100% |
| 2019 | 4 | 800 000 | 13 039 | 1 211 | 100% |
| 2020 | 2 | — | — | — | — |
| 2021 | 10 | 530 000 | 9 340 | 868 | 100% |
| 2022 | 20 | 600 000 | 10 293 | 956 | 100% |
| 2023 | 33 | 750 000 | 12 511 | 1 162 | 100% |
| 2024 | 22 | 857 000 | 15 007 | 1 394 | 100% |
| 2025 | 17 | 965 000 | 15 986 | 1 485 | 100% |
| 2026 | 6 | 1 000 000 | 17 376 | 1 614 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Q2 | 15 | 863 882 | 14 423 | 1 340 | 0% |
| 2010-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2011-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2011-Q2 | 10 | 870 692 | 14 439 | 1 341 | 100% |
| 2011-Q3 | 11 | 863 750 | 15 009 | 1 394 | 100% |
| 2011-Q4 | 11 | 532 000 | 9 007 | 837 | 100% |
| 2012-Q1 | 16 | 928 633 | 16 234 | 1 508 | 100% |
| 2012-Q2 | 25 | 894 429 | 16 105 | 1 496 | 100% |
| 2012-Q3 | 13 | 864 825 | 15 719 | 1 460 | 100% |
| 2012-Q4 | 7 | 941 748 | 11 647 | 1 082 | 100% |
| 2013-Q1 | 11 | 871 486 | 15 631 | 1 452 | 100% |
| 2013-Q2 | 18 | 896 532 | 15 524 | 1 442 | 100% |
| 2013-Q3 | 12 | 800 000 | 14 940 | 1 388 | 100% |
| 2013-Q4 | 17 | 863 914 | 15 804 | 1 468 | 100% |
| 2014-Q1 | 43 | 892 737 | 15 288 | 1 420 | 100% |
| 2014-Q2 | 29 | 900 000 | 15 749 | 1 463 | 100% |
| 2014-Q3 | 8 | 950 000 | 16 592 | 1 541 | 100% |
| 2014-Q4 | 4 | 900 000 | 13 131 | 1 220 | 100% |
| 2015-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2015-Q2 | 3 | 875 000 | 14 595 | 1 356 | 100% |
| 2015-Q3 | 3 | 879 866 | 15 289 | 1 420 | 100% |
| 2015-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2016-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2016-Q2 | 12 | 722 000 | 13 654 | 1 268 | 100% |
| 2016-Q3 | 7 | 925 000 | 16 254 | 1 510 | 100% |
| 2016-Q4 | 4 | 900 000 | 16 539 | 1 537 | 100% |
| 2017-Q1 | 3 | 900 000 | 15 440 | 1 434 | 100% |
| 2017-Q2 | 23 | 830 000 | 11 818 | 1 098 | 100% |
| 2017-Q3 | 8 | 892 785 | 14 921 | 1 386 | 100% |
| 2017-Q4 | 8 | 1 000 000 | 13 693 | 1 272 | 100% |
| 2018-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2019-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2019-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q2 | 3 | 530 000 | 9 942 | 924 | 100% |
| 2021-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q4 | 5 | 515 000 | 9 340 | 868 | 100% |
| 2022-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2022-Q2 | 7 | 610 428 | 10 092 | 938 | 100% |
| 2022-Q3 | 8 | 600 000 | 11 067 | 1 028 | 100% |
| 2022-Q4 | 4 | 703 339 | 10 042 | 933 | 100% |
| 2023-Q1 | 5 | 651 888 | 10 761 | 1 000 | 100% |
| 2023-Q2 | 7 | 740 000 | 12 878 | 1 196 | 100% |
| 2023-Q3 | 10 | 750 000 | 12 511 | 1 162 | 100% |
| 2023-Q4 | 11 | 760 000 | 13 271 | 1 233 | 100% |
| 2024-Q1 | 5 | 820 000 | 13 544 | 1 258 | 100% |
| 2024-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2024-Q3 | 7 | 857 000 | 15 291 | 1 421 | 100% |
| 2024-Q4 | 9 | 920 000 | 14 496 | 1 347 | 100% |
| 2025-Q1 | 7 | 875 000 | 15 418 | 1 432 | 100% |
| 2025-Q2 | 6 | 1 200 000 | 16 819 | 1 563 | 100% |
| 2025-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 3 | 1 036 850 | 14 906 | 1 385 | 100% |
| 2026-Q1 | 3 | 1 000 000 | 17 380 | 1 615 | 100% |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1 сп. | 74.9 | 1 100 000 | 14 678 | вторичка |
| 2026-07-20 | 1 сп. | 52.9 | 810 000 | 15 318 | вторичка |
| 2026-05-06 | 1 сп. | 58.3 | 875 000 | 15 011 | вторичка |
| 2026-02-05 | 1 сп. | 53.5 | 930 000 | 17 380 | вторичка |
| 2026-01-19 | 1 сп. | 53.3 | 1 100 000 | 20 634 | вторичка |
| 2026-01-08 | 1 сп. | 57.6 | 1 000 000 | 17 376 | вторичка |
| 2025-12-09 | 1 сп. | 74.9 | 1 036 850 | 13 836 | вторичка |
| 2025-12-09 | 1 сп. | 74.7 | 1 113 296 | 14 906 | вторичка |
| 2025-11-04 | 1 сп. | 57.6 | 940 000 | 16 334 | вторичка |
| 2025-07-28 | 1 сп. | 58.2 | 965 000 | 16 569 | вторичка |
| 2025-06-20 | 2 сп. | 107.5 | 1 400 000 | 13 029 | вторичка |
| 2025-06-09 | 2 сп. | 147.2 | 1 820 000 | 12 363 | вторичка |
| 2025-06-04 | 1 сп. | 53.5 | 900 000 | 16 819 | вторичка |
| 2025-05-15 | 1 сп. | 52.9 | 1 200 000 | 22 693 | вторичка |
| 2025-05-05 | 1 сп. | 53.5 | 970 000 | 18 127 | вторичка |
| 2025-04-09 | 1 сп. | 57.6 | 920 000 | 15 986 | вторичка |
| 2025-03-17 | 1 сп. | 53.5 | 825 000 | 15 418 | вторичка |
| 2025-02-10 | 1 сп. | 53.3 | 875 000 | 16 413 | вторичка |
| 2025-02-10 | 1 сп. | 52.9 | 800 000 | 15 129 | вторичка |
| 2025-01-27 | 1 сп. | 74.7 | 965 000 | 12 920 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 898, с 2019-08-01 по 2026-10-15. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 118 | 70 000 | 1 201 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 50 000 | 858 |
| 2020 | 112 | 45 000 | 741 |
| 2021 | 134 | 42 000 | 717 |
| 2022 | 121 | 50 000 | 830 |
| 2023 | 122 | 60 500 | 1 034 |
| 2024 | 128 | 70 000 | 1 172 |
| 2025 | 124 | 72 000 | 1 226 |
| 2026 | 96 | 70 000 | 1 135 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 22 | 53 000 | 934 |
| 2019-Q4 | 39 | 50 000 | 851 |
| 2020-Q1 | 29 | 50 000 | 862 |
| 2020-Q2 | 19 | 45 000 | 776 |
| 2020-Q3 | 34 | 42 000 | 707 |
| 2020-Q4 | 30 | 42 000 | 717 |
| 2021-Q1 | 42 | 40 000 | 690 |
| 2021-Q2 | 25 | 42 000 | 741 |
| 2021-Q3 | 34 | 41 000 | 690 |
| 2021-Q4 | 33 | 45 000 | 759 |
| 2022-Q1 | 28 | 47 000 | 714 |
| 2022-Q2 | 21 | 50 000 | 862 |
| 2022-Q3 | 39 | 50 000 | 815 |
| 2022-Q4 | 33 | 55 000 | 943 |
| 2023-Q1 | 33 | 65 000 | 998 |
| 2023-Q2 | 22 | 60 000 | 1 075 |
| 2023-Q3 | 32 | 60 000 | 974 |
| 2023-Q4 | 35 | 68 000 | 1 111 |
| 2024-Q1 | 30 | 72 000 | 1 132 |
| 2024-Q2 | 28 | 70 000 | 1 226 |
| 2024-Q3 | 33 | 66 550 | 1 075 |
| 2024-Q4 | 37 | 71 400 | 1 204 |
| 2025-Q1 | 31 | 73 500 | 1 283 |
| 2025-Q2 | 29 | 69 300 | 1 226 |
| 2025-Q3 | 33 | 70 000 | 1 113 |
| 2025-Q4 | 31 | 75 000 | 1 358 |
| 2026-Q1 | 29 | 75 000 | 1 287 |
| 2026-Q2 | 28 | 70 000 | 1 140 |
| 2026-Q3 | 33 | 66 000 | 1 043 |
| 2026-Q4 | 6 | 65 000 | 1 168 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1 сп. | 74.7 | 60 000 | 803 |
| 2026-10-12 | 1 сп. | 53.5 | 65 000 | 1 215 |
| 2026-10-10 | 1 сп. | 52.9 | 60 000 | 1 135 |
| 2026-10-05 | 1 сп. | 53.5 | 65 000 | 1 215 |
| 2026-10-01 | 1 сп. | 58.2 | 68 000 | 1 168 |
| 2026-10-01 | 1 сп. | 57.6 | 58 000 | 1 008 |
| 2026-09-30 | 1 сп. | 80.9 | 67 000 | 829 |
| 2026-09-29 | 1 сп. | 74.9 | 60 000 | 801 |
| 2026-09-23 | 1 сп. | 48.8 | 58 000 | 1 189 |
| 2026-09-19 | 2 сп. | 107.5 | 129 640 | 1 207 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/mayfair-tower-business-bay-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/mayfair-tower-business-bay-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/mayfair-tower-business-bay/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Mayfair Tower — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/mayfair-tower-business-bay-ru/"
