# Mangrove Residences

Dubai South · Expo City Dubai · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 900 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 470 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | 31.01.2026 | Реестр DLD |
| Стадия | publish | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 114 | 970–985 |  |
| 2 B/R | 2 | 264 | 1 377–1 491 |  |
| 3 B/R | 3 | 68 | 1 701–2 531 |  |
| 4 B/R | 4 | 4 | 4 084–4 187 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2612 | Реестр DLD |
| Готовность | 91.16% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-08-18 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Dubai Islamic Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2023-03-17 | 0% |
| 2023-10-11 | 1.64% |
| 2024-12-06 | 16.28% |
| 2024-12-06 | 16.28% |
| 2025-04-11 | 26.97% |
| 2025-08-22 | 51.52% |
| 2025-11-26 | 65.02% |
| 2026-04-03 | 73.26% |
| 2026-05-21 | 82.25% |
| 2026-08-18 | 91.16% |

Темп (Наш расчёт): 3.34% в месяц по проверкам с 2025-08-22 по 2026-08-18; при таком темпе 100% — 2026-11-06. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2023–2026 | 514 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2023–2026 | AED 17 816 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 43 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +2% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2023–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 135 | 1 566 785 | 90 | 17 409 |
| 2 спальни | 305 | 2 331 895 | 128 | 18 218 |
| 3 спальни | 69 | 3 224 582 | 180 | 17 914 |
| 4 спальни | 5 | 7 133 906 | 379 | 18 823 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 514, с 2023-07-11 по 2026-09-17. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 43 | 2 448 119 | 20 595 | 1 913 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 348 | 2 252 665 | 17 555 | 1 631 | 0% |
| 2024 | 89 | 2 350 000 | 17 854 | 1 659 | 0% |
| 2025 | 50 | 2 500 000 | 20 990 | 1 950 | 0% |
| 2026 | 27 | 2 350 356 | 19 345 | 1 797 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q3 | 197 | 2 097 436 | 16 469 | 1 530 | 0% |
| 2023-Q4 | 151 | 2 345 666 | 18 230 | 1 694 | 0% |
| 2024-Q1 | 61 | 2 349 645 | 17 784 | 1 652 | 0% |
| 2024-Q2 | 11 | 2 341 076 | 17 968 | 1 669 | 0% |
| 2024-Q3 | 11 | 4 461 509 | 18 988 | 1 764 | 0% |
| 2024-Q4 | 6 | 2 270 000 | 18 342 | 1 704 | 0% |
| 2025-Q1 | 5 | 2 360 026 | 18 837 | 1 750 | 0% |
| 2025-Q2 | 4 | 1 850 000 | 20 214 | 1 878 | 0% |
| 2025-Q3 | 8 | 2 500 000 | 19 540 | 1 815 | 0% |
| 2025-Q4 | 33 | 2 650 000 | 21 260 | 1 975 | 0% |
| 2026-Q1 | 9 | 2 650 000 | 21 260 | 1 975 | 0% |
| 2026-Q2 | 11 | 2 320 069 | 19 215 | 1 785 | 0% |
| 2026-Q3 | 7 | 2 347 635 | 18 158 | 1 687 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2 сп. | 127.9 | 2 300 000 | 17 977 | от застройщика |
| 2026-09-02 | 2 сп. | 132.2 | 2 544 887 | 19 253 | от застройщика |
| 2026-08-26 | 2 сп. | 132.2 | 2 350 356 | 17 781 | от застройщика |
| 2026-08-13 | 2 сп. | 138.5 | 2 514 399 | 18 158 | от застройщика |
| 2026-08-12 | 2 сп. | 128 | 2 324 664 | 18 159 | от застройщика |
| 2026-08-11 | 2 сп. | 128 | 2 347 635 | 18 338 | от застройщика |
| 2026-07-22 | 2 сп. | 127.9 | 2 275 000 | 17 782 | от застройщика |
| 2026-06-30 | 2 сп. | 131.9 | 2 448 119 | 18 560 | от застройщика |
| 2026-06-24 | 2 сп. | 127.9 | 2 458 382 | 19 215 | от застройщика |
| 2026-06-24 | 2 сп. | 131.9 | 2 625 000 | 19 901 | от застройщика |
| 2026-06-17 | 2 сп. | 128 | 2 320 069 | 18 123 | от застройщика |
| 2026-06-04 | 1 сп. | 90.1 | 1 800 000 | 19 984 | от застройщика |
| 2026-06-02 | 2 сп. | 128.1 | 2 650 000 | 20 682 | от застройщика |
| 2026-05-25 | 2 сп. | 132.2 | 2 304 353 | 17 433 | от застройщика |
| 2026-05-11 | 2 сп. | 127.9 | 2 300 000 | 17 977 | от застройщика |
| 2026-04-28 | 2 сп. | 138.5 | 2 250 000 | 16 248 | от застройщика |
| 2026-04-22 | 1 сп. | 90.1 | 1 750 000 | 19 429 | от застройщика |
| 2026-04-13 | 4 сп. | 379.5 | 8 579 000 | 22 608 | от застройщика |
| 2026-03-12 | 2 сп. | 138.5 | 2 704 183 | 19 529 | от застройщика |
| 2026-03-12 | 2 сп. | 128.1 | 2 950 000 | 23 023 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/mangrove-residences-expo-city-dubai-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/mangrove-residences-expo-city-dubai-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/mangrove-residences-expo-city-dubai/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Mangrove Residences — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/mangrove-residences-expo-city-dubai-ru/"
