# Maha Townhouses

Nshama · Town Square · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 780 888 | Данные застройщика |
| Юнитов | 501 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q3 2025 | Данные застройщика |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2490 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2025-05-09 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | First Abu Dhabi Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2022-10-18 | 0% |
| 2023-04-25 | 0.32% |
| 2023-10-05 | 6.98% |
| 2024-03-26 | 35.03% |
| 2024-06-10 | 54.8% |
| 2024-07-01 | 60.11% |
| 2024-10-29 | 80.09% |
| 2025-01-08 | 87.12% |
| 2025-05-05 | 100% |
| 2025-05-09 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2022–2026 | 801 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2022–2026 | AED 10 919 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 24% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 82 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +12% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 5.3% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2022–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 3 спальни | 596 | 1 929 888 | 174 | 11 091 |
| 4 спальни | 205 | 2 450 888 | 261 | 9 390 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 800, с 2022-12-29 по 2026-11-06. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 85 | 3 000 000 | 16 111 | 1 497 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | — | — | — | — |
| 2023 | 485 | 1 904 888 | 10 293 | 956 | 0% |
| 2024 | 82 | 2 295 000 | 12 196 | 1 133 | 0% |
| 2025 | 171 | 2 775 000 | 14 814 | 1 376 | 75% |
| 2026 | 61 | 3 050 000 | 16 299 | 1 514 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q1 | 222 | 1 795 888 | 10 178 | 946 | 0% |
| 2023-Q2 | 228 | 1 933 888 | 10 568 | 982 | 0% |
| 2023-Q3 | 32 | 1 920 888 | 10 861 | 1 009 | 0% |
| 2023-Q4 | 3 | 1 912 044 | 11 076 | 1 029 | 0% |
| 2024-Q1 | 8 | 2 000 000 | 11 207 | 1 041 | 0% |
| 2024-Q2 | 13 | 2 100 000 | 11 638 | 1 081 | 0% |
| 2024-Q3 | 27 | 2 200 000 | 12 436 | 1 155 | 0% |
| 2024-Q4 | 34 | 2 525 000 | 12 777 | 1 187 | 0% |
| 2025-Q1 | 31 | 2 425 888 | 13 793 | 1 281 | 0% |
| 2025-Q2 | 16 | 2 575 888 | 14 698 | 1 365 | 25% |
| 2025-Q3 | 78 | 2 775 000 | 15 517 | 1 442 | 100% |
| 2025-Q4 | 46 | 2 900 888 | 16 026 | 1 489 | 100% |
| 2026-Q1 | 33 | 3 050 000 | 16 086 | 1 494 | 100% |
| 2026-Q2 | 13 | 3 050 000 | 16 130 | 1 499 | 100% |
| 2026-Q3 | 10 | 3 050 000 | 16 959 | 1 576 | 100% |
| 2026-Q4 | 5 | 3 475 000 | 13 700 | 1 273 | 100% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3 сп. | 176.9 | 2 850 000 | 16 111 | вторичка |
| 2026-11-06 | 3 сп. | 172.2 | 3 000 000 | 17 422 | вторичка |
| 2026-11-04 | 4 сп. | 260 | 3 500 888 | 13 467 | вторичка |
| 2026-11-03 | 4 сп. | 253.7 | 3 475 000 | 13 700 | вторичка |
| 2026-10-26 | 4 сп. | 261.6 | 3 500 000 | 13 378 | вторичка |
| 2026-10-19 | 3 сп. | 172.2 | 3 050 000 | 17 712 | вторичка |
| 2026-09-24 | 3 сп. | 174 | 3 150 000 | 18 103 | вторичка |
| 2026-09-21 | 4 сп. | 261.6 | 3 400 000 | 12 995 | вторичка |
| 2026-08-27 | 3 сп. | 176.9 | 3 000 000 | 16 959 | вторичка |
| 2026-08-27 | 3 сп. | 174 | 3 000 000 | 17 241 | вторичка |
| 2026-08-03 | 3 сп. | 173.4 | 3 075 000 | 17 732 | вторичка |
| 2026-07-30 | 3 сп. | 174.3 | 2 900 000 | 16 635 | вторичка |
| 2026-07-21 | 4 сп. | 445.3 | 3 825 000 | 8 590 | вторичка |
| 2026-07-07 | 3 сп. | 174 | 3 050 000 | 17 529 | вторичка |
| 2026-07-07 | 3 сп. | 172.2 | 2 800 000 | 16 260 | вторичка |
| 2026-07-03 | 3 сп. | 174 | 2 925 000 | 16 810 | вторичка |
| 2026-06-29 | 3 сп. | 172.2 | 2 950 000 | 17 131 | вторичка |
| 2026-06-23 | 3 сп. | 174 | 3 125 000 | 17 960 | вторичка |
| 2026-06-18 | 3 сп. | 174 | 2 775 000 | 15 948 | вторичка |
| 2026-06-11 | 3 сп. | 174 | 3 000 000 | 17 241 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 517, с 2025-05-20 по 2026-11-06. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 309 | 155 000 | 862 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283 | 155 000 | 862 |
| 2026 | 234 | 160 000 | 871 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 7 | 170 000 | 862 |
| 2025-Q3 | 117 | 158 000 | 891 |
| 2025-Q4 | 159 | 155 000 | 862 |
| 2026-Q1 | 37 | 165 000 | 887 |
| 2026-Q2 | 29 | 155 000 | 862 |
| 2026-Q3 | 103 | 155 000 | 876 |
| 2026-Q4 | 65 | 155 000 | 862 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 3 сп. | 172.2 | 150 000 | 871 |
| 2026-11-15 | 3 сп. | 174 | 150 000 | 862 |
| 2026-11-15 | 3 сп. | 174 | 155 000 | 891 |
| 2026-11-14 | 3 сп. | 172.2 | 160 000 | 929 |
| 2026-11-10 | 3 сп. | 176.9 | 150 000 | 848 |
| 2026-11-06 | 3 сп. | 172.2 | 150 000 | 871 |
| 2026-11-05 | 3 сп. | 172.2 | 140 000 | 813 |
| 2026-11-03 | 4 сп. | 253.6 | 185 000 | 729 |
| 2026-11-01 | 3 сп. | 174 | 155 000 | 891 |
| 2026-11-01 | 4 сп. | 407.2 | 225 000 | 553 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/maha-townhouses-town-square-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/maha-townhouses-town-square-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/maha-townhouses-town-square/

Запись обновлена: 2026-11-15

---

Как ссылаться: "Maha Townhouses — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-15, https://continentalclub.ae/ru/project/maha-townhouses-town-square-ru/"
