# Haya On The Park

Nshama · Town Square · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 920 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 193 квартиры (+3 нежилых помещения) | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q1 2027 | Данные застройщика |
| План оплаты | 60/40 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 10% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 77 | 669–949 |  |
| 2 B/R | 2 | 96 | 979–1 446 |  |
| 3 B/R | 3 | 20 | 1 391–2 167 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 3050 | Реестр DLD |
| Готовность | 35.33% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-09-10 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | First Abu Dhabi Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2024-04-22 | 0% |
| 2025-07-07 | 5.31% |
| 2025-11-13 | 10.95% |
| 2026-03-25 | 23.17% |
| 2026-09-10 | 35.33% |

Темп (Наш расчёт): 2.47% в месяц по проверкам с 2025-11-13 по 2026-09-10; при таком темпе 100% — 2028-11-16. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Регистраций продаж в DLD, включая перепродажи, 2024–2026 | 194 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2024–2026 | AED 14 289 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 17 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +16% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2024–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 79 | 889 888 | 62 | 14 353 |
| 2 спальни | 100 | 1 350 888 | 95 | 14 220 |
| 3 спальни | 15 | 2 194 888 | 155 | 14 161 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 194, с 2024-08-13 по 2026-10-19. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 17 | 1 585 888 | 16 397 | 1 523 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 1 295 888 | 14 211 | 1 320 | 0% |
| 2025 | 21 | 1 450 888 | 14 289 | 1 327 | 0% |
| 2026 | 16 | 1 589 888 | 16 610 | 1 543 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | 124 | 995 888 | 14 263 | 1 325 | 0% |
| 2024-Q4 | 33 | 1 329 888 | 14 050 | 1 305 | 0% |
| 2025-Q1 | 15 | 1 370 888 | 14 070 | 1 307 | 0% |
| 2025-Q2 | 4 | 1 470 888 | 15 208 | 1 413 | 0% |
| 2025-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q2 | 8 | 1 594 888 | 16 714 | 1 553 | 0% |
| 2026-Q3 | 5 | 1 589 888 | 16 662 | 1 548 | 0% |
| 2026-Q4 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2 сп. | 95.4 | 1 400 000 | 14 672 | от застройщика |
| 2026-09-25 | 2 сп. | 96.4 | 1 314 888 | 13 637 | от застройщика |
| 2026-07-30 | 3 сп. | 199.5 | 3 500 888 | 17 545 | от застройщика |
| 2026-07-10 | 2 сп. | 91.1 | 1 359 888 | 14 926 | от застройщика |
| 2026-07-06 | 2 сп. | 95.4 | 1 589 888 | 16 662 | от застройщика |
| 2026-07-03 | 2 сп. | 95.4 | 1 629 888 | 17 081 | от застройщика |
| 2026-06-30 | 2 сп. | 95.4 | 1 584 888 | 16 610 | от застройщика |
| 2026-06-30 | 2 сп. | 95.4 | 1 594 888 | 16 714 | от застройщика |
| 2026-06-22 | 2 сп. | 95.4 | 1 604 888 | 16 819 | от застройщика |
| 2026-06-12 | 2 сп. | 95.4 | 1 634 888 | 17 134 | от застройщика |
| 2026-06-11 | 2 сп. | 91.1 | 1 633 888 | 17 933 | от застройщика |
| 2026-05-14 | 1 сп. | 105.2 | 1 172 888 | 11 147 | от застройщика |
| 2026-05-13 | 1 сп. | 62.4 | 840 000 | 13 464 | от застройщика |
| 2026-04-27 | 2 сп. | 96.7 | 1 585 888 | 16 397 | от застройщика |
| 2026-02-06 | 3 сп. | 155.1 | 2 230 888 | 14 385 | от застройщика |
| 2026-01-02 | 2 сп. | 95.4 | 1 319 888 | 13 838 | от застройщика |
| 2025-11-21 | 1 сп. | 62.4 | 920 000 | 14 746 | от застройщика |
| 2025-09-19 | 2 сп. | 91.3 | 1 500 000 | 16 422 | от застройщика |
| 2025-05-22 | 2 сп. | 96.7 | 1 470 888 | 15 208 | от застройщика |
| 2025-05-14 | 2 сп. | 96.7 | 1 450 888 | 15 001 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/haya-on-the-park-town-square-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/haya-on-the-park-town-square-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/haya-on-the-park-town-square/

Запись обновлена: 2026-10-20

## Наличие квартир (реестр DLD)

- Данные на: 2026-11-12
- Жилых юнитов в реестре: 193
- Продано первым покупателям (зарегистрированная продажа): 186
- Нежилых юнитов в реестре (в расчёт не входят): 3
- Без зарегистрированной продажи (≈): 7

| Спальни | Всего | Продано | Свободно |
|---|---:|---:|---:|
| 1 спальня | 77 | 77 | 0 |
| 2 спальни | 96 | 95 | 1 |
| 3 спальни | 20 | 14 | 6 |

Определение: «свободно» — жилые юниты реестра DLD без зарегистрированной продажи (перепродажи исключены); это не список наличия застройщика.

---

Как ссылаться: "Haya On The Park — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-20, https://continentalclub.ae/ru/project/haya-on-the-park-town-square-ru/"
