# Greenfield By Samana Developers

Samana Developers · International City 2 · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 849 000 | Данные застройщика |
| Юнитов | 310 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2028 | Данные застройщика |
| План оплаты | 30/70 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 20% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 234 | 443–901 |  |
| 2 B/R | 2 | 70 | 883–1 154 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 4159 | Реестр DLD |
| Готовность | 3.17% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-10-28 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Emirates NBD | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2025-10-20 | 0% |
| 2026-06-11 | 1.48% |
| 2026-10-28 | 3.17% |

Темп (Наш расчёт): 0.37% в месяц по проверкам с 2026-06-11 по 2026-10-28; при таком темпе 100% — 2048-08-17. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2026–2026 | 299 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2026–2026 | AED 15 239 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2026–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 230 | 899 817 | 58 | 15 514 |
| 2 спальни | 68 | 1 270 876 | 95 | 13 378 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 299, с 2026-04-07 по 2026-10-23. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 299 | 921 511 | 15 239 | 1 416 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 299 | 921 511 | 15 239 | 1 416 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 187 | 906 500 | 15 256 | 1 417 | 0% |
| 2026-Q3 | 104 | 1 022 364 | 14 764 | 1 372 | 0% |
| 2026-Q4 | 8 | 994 000 | 16 984 | 1 578 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2 сп. | 88.5 | 1 304 000 | 14 736 | от застройщика |
| 2026-10-23 | 2 сп. | 82 | 1 271 500 | 15 499 | от застройщика |
| 2026-10-20 | 2 сп. | 88.5 | 1 377 500 | 15 567 | от застройщика |
| 2026-10-16 | 1 сп. | 56.7 | 838 788 | 14 801 | от застройщика |
| 2026-10-16 | 1 сп. | 69.4 | 1 178 000 | 16 984 | от застройщика |
| 2026-10-14 | 1 сп. | 58.2 | 949 647 | 16 328 | от застройщика |
| 2026-10-09 | 1 сп. | 41.2 | 901 500 | 21 902 | от застройщика |
| 2026-10-07 | 1 сп. | 43.1 | 851 500 | 19 779 | от застройщика |
| 2026-10-07 | 1 сп. | 52.8 | 994 000 | 18 840 | от застройщика |
| 2026-09-30 | 2 сп. | 88.5 | 1 281 247 | 14 479 | от застройщика |
| 2026-09-29 | 1 сп. | 52.8 | 904 000 | 17 134 | от застройщика |
| 2026-09-23 | 1 сп. | 53.8 | 869 682 | 16 162 | от застройщика |
| 2026-09-23 | 1 сп. | 58.1 | 949 647 | 16 348 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 2 сп. | 88.5 | 1 270 876 | 14 362 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 2 сп. | 82 | 1 170 788 | 14 271 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 83.7 | 1 196 000 | 14 296 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 41.2 | 846 500 | 20 566 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 69.4 | 1 198 000 | 17 272 | от застройщика |
| 2026-09-11 | 1 сп. | 43.1 | 839 000 | 19 489 | от застройщика |
| 2026-09-11 | 1 сп. | 52.8 | 899 000 | 17 039 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/greenfield-by-samana-developers-international-city-2-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/greenfield-by-samana-developers-international-city-2-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/greenfield-by-samana-developers-international-city-2/

Запись обновлена: 2026-11-04

---

Как ссылаться: "Greenfield By Samana Developers — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-04, https://continentalclub.ae/ru/project/greenfield-by-samana-developers-international-city-2-ru/"
