# Glitz Residence 3

Danube Properties · Studio City · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 560 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 421 | Данные застройщика |
| Заявленная сдача | Q4 2017 | Данные застройщика |
| Сдача по реестру DLD | 28.02.2018 | Реестр DLD |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 1655 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2018-07-23 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | ADIB | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2015-09-07 | 0.8% |
| 2016-08-22 | 15.06% |
| 2016-11-14 | 20.67% |
| 2017-03-28 | 46.57% |
| 2017-09-17 | 71.64% |
| 2017-11-02 | 80.12% |
| 2018-01-07 | 88.31% |
| 2018-03-05 | 93.71% |
| 2018-07-23 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2015–2026 | 550 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2015–2026 | AED 10 540 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 41% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 26 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -1% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 8% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2015–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 60 | 485 000 | 41 | 11 829 |
| 1 спальня | 230 | 786 000 | 69 | 11 391 |
| Shop | 7 | 1 308 622 | 81 | 16 156 |
| 2 спальни | 199 | 1 095 000 | 108 | 10 139 |
| 3 спальни | 53 | 1 350 000 | 126 | 10 714 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 550, с 2015-04-28 по 2026-11-04. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 26 | 1 100 000 | 10 801 | 1 003 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 159 | 830 000 | 11 792 | 1 096 | 1% |
| 2016 | 133 | 993 600 | 11 000 | 1 022 | 0% |
| 2017 | 24 | 1 105 000 | 10 467 | 972 | 0% |
| 2018 | 27 | 830 000 | 11 850 | 1 101 | 67% |
| 2019 | 36 | 625 000 | 8 741 | 812 | 100% |
| 2020 | 6 | 550 000 | 7 221 | 671 | 100% |
| 2021 | 14 | 670 000 | 6 556 | 609 | 100% |
| 2022 | 20 | 665 000 | 7 107 | 660 | 100% |
| 2023 | 29 | 840 000 | 8 068 | 750 | 100% |
| 2024 | 38 | 900 000 | 9 268 | 861 | 100% |
| 2025 | 44 | 750 000 | 11 011 | 1 023 | 100% |
| 2026 | 20 | 1 100 000 | 10 490 | 975 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2015-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2015-Q4 | 157 | 830 000 | 11 792 | 1 096 | 0% |
| 2016-Q1 | 65 | 895 000 | 11 575 | 1 075 | 0% |
| 2016-Q2 | 18 | 1 095 000 | 10 522 | 978 | 0% |
| 2016-Q3 | 29 | 895 000 | 11 475 | 1 066 | 0% |
| 2016-Q4 | 21 | 857 500 | 11 575 | 1 075 | 0% |
| 2017-Q1 | 11 | 1 120 000 | 10 761 | 1 000 | 0% |
| 2017-Q2 | 3 | 669 000 | 9 696 | 901 | 0% |
| 2017-Q3 | 8 | 1 105 000 | 10 467 | 972 | 0% |
| 2017-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-Q1 | 6 | 1 095 000 | 11 829 | 1 099 | 0% |
| 2018-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2018-Q3 | 9 | 1 140 000 | 16 104 | 1 496 | 78% |
| 2018-Q4 | 11 | 813 400 | 11 850 | 1 101 | 100% |
| 2019-Q1 | 22 | 600 000 | 8 741 | 812 | 100% |
| 2019-Q2 | 5 | 550 000 | 8 013 | 744 | 100% |
| 2019-Q3 | 3 | 750 000 | 7 009 | 651 | 100% |
| 2019-Q4 | 6 | 1 047 087 | 9 696 | 901 | 100% |
| 2020-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q1 | 3 | 490 000 | 6 461 | 600 | 100% |
| 2021-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q3 | 4 | 780 000 | 6 358 | 591 | 100% |
| 2021-Q4 | 5 | 500 000 | 7 459 | 693 | 100% |
| 2022-Q1 | 3 | 600 000 | 6 518 | 606 | 100% |
| 2022-Q2 | 5 | 820 000 | 6 776 | 630 | 100% |
| 2022-Q3 | 7 | 745 000 | 6 976 | 648 | 100% |
| 2022-Q4 | 5 | 500 000 | 7 256 | 674 | 100% |
| 2023-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q2 | 5 | 850 000 | 7 878 | 732 | 100% |
| 2023-Q3 | 12 | 830 000 | 8 013 | 744 | 100% |
| 2023-Q4 | 11 | 850 000 | 8 533 | 793 | 100% |
| 2024-Q1 | 8 | 900 000 | 8 543 | 794 | 100% |
| 2024-Q2 | 11 | 708 000 | 9 132 | 848 | 100% |
| 2024-Q3 | 8 | 950 000 | 9 188 | 854 | 100% |
| 2024-Q4 | 11 | 730 000 | 10 090 | 937 | 100% |
| 2025-Q1 | 13 | 700 000 | 10 734 | 997 | 100% |
| 2025-Q2 | 6 | 745 000 | 11 011 | 1 023 | 100% |
| 2025-Q3 | 15 | 750 000 | 11 509 | 1 069 | 100% |
| 2025-Q4 | 10 | 780 000 | 11 218 | 1 042 | 100% |
| 2026-Q1 | 9 | 1 100 000 | 10 441 | 970 | 100% |
| 2026-Q2 | 6 | 1 170 000 | 10 801 | 1 003 | 100% |
| 2026-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q4 | 4 | 1 225 000 | 11 309 | 1 051 | 100% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3 сп. | 125.8 | 1 275 000 | 10 134 | вторичка |
| 2026-11-02 | 2 сп. | 108.3 | 1 225 000 | 11 309 | вторичка |
| 2026-10-14 | 2 сп. | 107.9 | 1 130 000 | 10 473 | вторичка |
| 2026-10-05 | 1 сп. | 62.4 | 715 000 | 11 455 | вторичка |
| 2026-07-09 | 1 сп. | 68.6 | 720 000 | 10 490 | вторичка |
| 2026-06-29 | 1 сп. | 62.5 | 705 000 | 11 273 | вторичка |
| 2026-05-20 | 2 сп. | 107.9 | 1 200 000 | 11 121 | вторичка |
| 2026-05-04 | 2 сп. | 107 | 1 100 000 | 10 280 | вторичка |
| 2026-04-28 | 1 сп. | 34.3 | 350 000 | 10 198 | вторичка |
| 2026-04-06 | 2 сп. | 108.3 | 1 170 000 | 10 801 | вторичка |
| 2026-04-06 | 2 сп. | 115.4 | 1 190 000 | 10 314 | вторичка |
| 2026-03-10 | 2 сп. | 105.4 | 1 100 000 | 10 441 | вторичка |
| 2026-02-25 | 3 сп. | 125.8 | 1 500 000 | 11 922 | вторичка |
| 2026-02-24 | 1 сп. | 68.6 | 775 000 | 11 291 | вторичка |
| 2026-02-23 | Студия | 41.1 | 570 000 | 13 865 | вторичка |
| 2026-02-13 | 1 сп. | 62.5 | 700 000 | 11 193 | вторичка |
| 2026-02-05 | 2 сп. | 107.9 | 1 120 000 | 10 380 | вторичка |
| 2026-02-03 | 3 сп. | 125.8 | 1 275 000 | 10 134 | вторичка |
| 2026-02-02 | 2 сп. | 107 | 1 060 000 | 9 907 | вторичка |
| 2026-01-26 | 2 сп. | 106.8 | 1 100 000 | 10 300 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 1 609, с 2019-08-01 по 2026-11-10. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 193 | 63 500 | 859 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115 | 62 000 | 691 |
| 2020 | 191 | 50 000 | 567 |
| 2021 | 213 | 40 000 | 522 |
| 2022 | 230 | 44 400 | 580 |
| 2023 | 233 | 53 000 | 694 |
| 2024 | 239 | 61 000 | 794 |
| 2025 | 218 | 63 000 | 857 |
| 2026 | 170 | 64 820 | 859 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 49 | 68 000 | 691 |
| 2019-Q4 | 66 | 61 000 | 691 |
| 2020-Q1 | 54 | 60 000 | 648 |
| 2020-Q2 | 25 | 50 000 | 556 |
| 2020-Q3 | 57 | 48 000 | 556 |
| 2020-Q4 | 55 | 47 000 | 516 |
| 2021-Q1 | 66 | 38 000 | 500 |
| 2021-Q2 | 36 | 40 000 | 507 |
| 2021-Q3 | 59 | 40 000 | 541 |
| 2021-Q4 | 52 | 41 000 | 539 |
| 2022-Q1 | 58 | 40 000 | 561 |
| 2022-Q2 | 37 | 55 000 | 561 |
| 2022-Q3 | 77 | 42 000 | 583 |
| 2022-Q4 | 58 | 55 000 | 597 |
| 2023-Q1 | 58 | 49 000 | 658 |
| 2023-Q2 | 43 | 52 800 | 694 |
| 2023-Q3 | 73 | 51 000 | 695 |
| 2023-Q4 | 59 | 57 000 | 745 |
| 2024-Q1 | 61 | 61 000 | 727 |
| 2024-Q2 | 52 | 63 000 | 804 |
| 2024-Q3 | 68 | 60 000 | 797 |
| 2024-Q4 | 58 | 60 900 | 841 |
| 2025-Q1 | 55 | 63 000 | 840 |
| 2025-Q2 | 39 | 65 000 | 861 |
| 2025-Q3 | 74 | 62 000 | 855 |
| 2025-Q4 | 50 | 63 000 | 870 |
| 2026-Q1 | 52 | 68 375 | 941 |
| 2026-Q2 | 36 | 64 000 | 851 |
| 2026-Q3 | 59 | 63 000 | 839 |
| 2026-Q4 | 23 | 59 000 | 845 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1 сп. | 68.6 | 55 000 | 801 |
| 2026-11-08 | 1 сп. | 68.6 | 60 000 | 874 |
| 2026-11-07 | 1 сп. | 68.6 | 58 000 | 845 |
| 2026-11-01 | Студия | 40.3 | 47 000 | 1 167 |
| 2026-11-01 | 2 сп. | 106.8 | 85 000 | 796 |
| 2026-11-01 | 2 сп. | 106.8 | 75 000 | 702 |
| 2026-10-17 | 1 сп. | 68.6 | 62 000 | 903 |
| 2026-10-15 | 3 сп. | 125.8 | 105 000 | 835 |
| 2026-10-15 | 2 сп. | 108.3 | 70 000 | 646 |
| 2026-10-14 | 1 сп. | 62.4 | 62 000 | 993 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/glitz-residence-3-studio-city-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/glitz-residence-3-studio-city-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/glitz-residence-3-studio-city/

Запись обновлена: 2026-11-13

---

Как ссылаться: "Glitz Residence 3 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-13, https://continentalclub.ae/ru/project/glitz-residence-3-studio-city-ru/"
