# Edgewater Residences 3

MGS Development · Dubai Islands · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 2 191 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 328 квартир | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q1 2027 | Данные застройщика |
| План оплаты | 60/40 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 10% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 166 | 646–1 477 |  |
| 2 B/R | 2 | 105 | 1 081–2 095 |  |
| 3 B/R | 3 | 57 | 1 626–3 620 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 3177 | Реестр DLD |
| Готовность | 30.39% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-08-31 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | ADCB | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2025-02-10 | 0% |
| 2025-07-15 | 5.16% |
| 2025-12-27 | 8.51% |
| 2026-05-04 | 15.01% |
| 2026-08-31 | 30.39% |

Темп (Наш расчёт): 2.7% в месяц по проверкам с 2025-12-27 по 2026-08-31; при таком темпе 100% — 2028-10-24. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Регистраций продаж в DLD, включая перепродажи, 2025–2026 | 148 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2025–2026 | AED 28 342 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 1% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 33 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +10% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2025–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 95 | 2 187 688 | 73 | 29 968 |
| 2 спальни | 34 | 2 949 969 | 109 | 27 064 |
| 3 спальни | 18 | 5 217 456 | 220 | 23 716 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 148, с 2022-12-05 по 2026-11-03. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 33 | 2 235 056 | 30 206 | 2 806 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | — | — | — | — |
| 2025 | 118 | 2 439 218 | 27 458 | 2 551 | 0% |
| 2026 | 29 | 2 233 870 | 30 103 | 2 797 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q2 | 71 | 2 381 962 | 27 749 | 2 578 | 0% |
| 2025-Q3 | 35 | 2 392 210 | 26 381 | 2 451 | 0% |
| 2025-Q4 | 11 | 2 949 969 | 31 103 | 2 890 | 0% |
| 2026-Q1 | 19 | 2 232 380 | 30 103 | 2 797 | 0% |
| 2026-Q2 | 6 | 2 235 692 | 30 103 | 2 797 | 0% |
| 2026-Q3 | 3 | 2 236 354 | 30 501 | 2 834 | 0% |
| 2026-Q4 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1 сп. | 73 | 2 178 736 | 29 838 | от застройщика |
| 2026-09-10 | 1 сп. | 78.6 | 2 236 354 | 28 449 | от застройщика |
| 2026-09-08 | 1 сп. | 73 | 2 275 880 | 31 164 | от застройщика |
| 2026-07-16 | 1 сп. | 73 | 2 227 458 | 30 501 | от застройщика |
| 2026-06-04 | 2 сп. | 117.2 | 2 999 543 | 25 602 | от застройщика |
| 2026-05-11 | 1 сп. | 73.3 | 2 235 692 | 30 501 | от застройщика |
| 2026-04-28 | 1 сп. | 78.6 | 2 238 914 | 28 481 | от застройщика |
| 2026-04-14 | 1 сп. | 73.1 | 2 199 608 | 30 103 | от застройщика |
| 2026-04-10 | 1 сп. | 73.9 | 2 232 255 | 30 206 | от застройщика |
| 2026-04-01 | 1 сп. | 78.8 | 2 234 488 | 28 346 | от застройщика |
| 2026-03-30 | 1 сп. | 73.3 | 2 282 532 | 31 131 | от застройщика |
| 2026-03-30 | 1 сп. | 78.6 | 2 227 996 | 28 342 | от застройщика |
| 2026-03-23 | 1 сп. | 73.8 | 2 268 207 | 30 739 | от застройщика |
| 2026-03-23 | 1 сп. | 73.3 | 2 232 380 | 30 455 | от застройщика |
| 2026-03-23 | 1 сп. | 73.3 | 2 187 091 | 29 838 | от застройщика |
| 2026-03-03 | 1 сп. | 72.8 | 2 191 480 | 30 103 | от застройщика |
| 2026-03-02 | 1 сп. | 73 | 2 218 077 | 30 368 | от застройщика |
| 2026-03-02 | 1 сп. | 73.9 | 2 223 257 | 30 085 | от застройщика |
| 2026-03-02 | 1 сп. | 73.8 | 2 221 283 | 30 103 | от застройщика |
| 2026-03-02 | 1 сп. | 71.7 | 2 235 056 | 31 164 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/edgewater-residences-3-dubai-islands-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/edgewater-residences-3-dubai-islands-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/edgewater-residences-3-dubai-islands/

Запись обновлена: 2026-11-04

## Наличие квартир (реестр DLD)

- Данные на: 2026-11-18
- Жилых юнитов в реестре: 328
- Продано первым покупателям (зарегистрированная продажа): 147
- Без зарегистрированной продажи (≈): 181

| Спальни | Всего | Продано | Свободно |
|---|---:|---:|---:|
| 1 спальня | 166 | 95 | 71 |
| 2 спальни | 105 | 34 | 71 |
| 3 спальни | 57 | 18 | 39 |

Определение: «свободно» — жилые юниты реестра DLD без зарегистрированной продажи (перепродажи исключены); это не список наличия застройщика.

---

Как ссылаться: "Edgewater Residences 3 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-04, https://continentalclub.ae/ru/project/edgewater-residences-3-dubai-islands-ru/"
