# Dubai Jewel Tower

Dubai Internet City · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Заявленная сдача | Ready To Move in | Данные застройщика |
| Стадия | Ready to Move in | Данные застройщика |

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Название здания в DLD | Dubai Jewel Tower | Реестр DLD |
| ID района DLD | 371 | Реестр DLD |
| ID здания (building property ID) | 684744853 | Реестр DLD |
| ID участка (parcel ID) | 3820772 | Реестр DLD |
| Номер земли | 30 | Реестр DLD |
| Номер здания | 1 | Реестр DLD |

Номера проекта DLD у этого дома нет: сделки в открытых данных привязаны к названию здания и району, ID здания в них нет.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2025–2026 | 243 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2025–2026 | AED 9 535 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 100% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 23 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | +84% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2025–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 47 | 250 000 | 21 | 11 905 |
| 2 спальни | 94 | 375 000 | 41 | 9 146 |
| 3 спальни | 67 | 600 000 | 58 | 10 345 |
| 4 спальни | 10 | 687 500 | 87 | 7 902 |

> 100 из 243 продаж зарегистрированы одним днём (15.10.2025) — пакетная регистрация; медиана отражает в основном этот пакет.

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 243, с 2025-10-14 по 2026-08-24. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 23 | 2 990 690 | 17 560 | 1 631 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | 375 000 | 9 532 | 886 | 100% |
| 2026 | 21 | 3 491 874 | 17 560 | 1 631 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 222 | 375 000 | 9 532 | 886 | 100% |
| 2026-Q1 | 9 | 2 990 690 | 17 740 | 1 648 | 100% |
| 2026-Q2 | 6 | 3 531 038 | 17 559 | 1 631 | 100% |
| 2026-Q3 | 6 | 3 676 149 | 17 560 | 1 631 | 100% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2 сп. | 168.3 | 2 950 000 | 17 528 | вторичка |
| 2026-08-04 | 2 сп. | 152 | 2 924 317 | 19 244 | вторичка |
| 2026-07-31 | 3 сп. | 209.4 | 3 676 149 | 17 560 | вторичка |
| 2026-07-31 | 3 сп. | 210.5 | 3 696 703 | 17 560 | вторичка |
| 2026-07-13 | 3 сп. | 210.5 | 3 696 703 | 17 560 | вторичка |
| 2026-07-13 | 1 сп. | 81.4 | 2 000 000 | 24 561 | вторичка |
| 2026-06-08 | 2 сп. | 168.6 | 2 990 690 | 17 740 | вторичка |
| 2026-05-15 | 3 сп. | 210.5 | 3 622 770 | 17 209 | вторичка |
| 2026-04-23 | 3 сп. | 205.2 | 3 531 038 | 17 208 | вторичка |
| 2026-04-15 | 3 сп. | 210.5 | 3 491 874 | 16 587 | вторичка |
| 2026-04-09 | 1 сп. | 81.3 | 2 200 000 | 27 074 | вторичка |
| 2026-04-06 | 3 сп. | 210.1 | 3 688 269 | 17 559 | вторичка |
| 2026-03-16 | 2 сп. | 168.6 | 2 990 690 | 17 740 | вторичка |
| 2026-03-04 | 2 сп. | 162.5 | 2 800 000 | 17 236 | вторичка |
| 2026-02-17 |  | 328.7 | 12 384 085 | 37 674 | вторичка |
| 2026-02-16 | 3 сп. | 205.2 | 3 531 039 | 17 208 | вторичка |
| 2026-02-02 | 2 сп. | 168.6 | 2 990 690 | 17 740 | вторичка |
| 2026-01-30 | 1 сп. | 81.3 | 2 200 000 | 27 074 | вторичка |
| 2026-01-26 | 3 сп. | 210.5 | 3 622 770 | 17 209 | вторичка |
| 2026-01-26 | 3 сп. | 259.4 | 4 463 025 | 17 208 | вторичка |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/dubai-jewel-tower-dubai-internet-city-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/dubai-jewel-tower-dubai-internet-city-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/dubai-jewel-tower-dubai-internet-city/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Dubai Jewel Tower — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/dubai-jewel-tower-dubai-internet-city-ru/"
