# Damac Lagoons &#8212; Lagoon Views 7

Damac Properties · Damac Lagoons · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 1 244 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 96 | Реестр DLD |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 72 | 666–797 |  |
| 2 B/R | 2 | 24 | 1 007–1 136 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 2946 | Реестр DLD |
| Готовность | 44.89% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-07-17 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | ADIB | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2024-02-06 | 0% |
| 2024-09-18 | 0.64% |
| 2025-07-01 | 4.95% |
| 2025-11-07 | 20.03% |
| 2026-03-25 | 40.47% |
| 2026-07-17 | 44.89% |

Темп (Наш расчёт): 3% в месяц по проверкам с 2025-11-07 по 2026-07-17; при таком темпе 100% — 2028-01-26. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2024–2026 | 98 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2024–2026 | AED 18 368 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2024–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 74 | 1 287 990 | 72 | 17 889 |
| 2 спальни | 24 | 1 973 070 | 105 | 18 791 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 98, с 2024-03-20 по 2026-01-28. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 1 | — | — | — | — |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96 | 1 315 000 | 18 343 | 1 704 | 0% |
| 2025 | 1 | — | — | — | — |
| 2026 | 1 | — | — | — | — |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Q1 | 28 | 1 325 610 | 18 475 | 1 716 | 0% |
| 2024-Q2 | 65 | 1 295 910 | 18 010 | 1 673 | 0% |
| 2024-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2024-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q1 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1 сп. | 71.6 | 1 315 000 | 18 368 | от застройщика |
| 2025-07-08 | 1 сп. | 61.9 | 1 195 000 | 19 308 | от застройщика |
| 2024-10-11 | 1 сп. | 72.7 | 1 403 000 | 19 306 | от застройщика |
| 2024-07-24 | 2 сп. | 104.6 | 1 765 000 | 16 879 | от застройщика |
| 2024-07-03 | 1 сп. | 73.5 | 1 240 000 | 16 880 | от застройщика |
| 2024-06-28 | 1 сп. | 71.6 | 1 382 000 | 19 307 | от застройщика |
| 2024-06-10 | 1 сп. | 74.2 | 1 386 000 | 18 689 | от застройщика |
| 2024-06-03 | 2 сп. | 104.5 | 2 108 000 | 20 166 | от застройщика |
| 2024-05-28 | 1 сп. | 71.5 | 1 288 000 | 18 022 | от застройщика |
| 2024-05-24 | 2 сп. | 104.5 | 1 990 000 | 19 038 | от застройщика |
| 2024-05-20 | 1 сп. | 72.7 | 1 405 000 | 19 334 | от застройщика |
| 2024-05-15 | 1 сп. | 71.5 | 1 207 000 | 16 888 | от застройщика |
| 2024-05-15 | 1 сп. | 71.5 | 1 207 000 | 16 888 | от застройщика |
| 2024-05-10 | 1 сп. | 61.9 | 1 195 000 | 19 308 | от застройщика |
| 2024-05-10 | 1 сп. | 61.9 | 1 197 000 | 19 341 | от застройщика |
| 2024-05-09 | 2 сп. | 104.3 | 1 917 000 | 18 373 | от застройщика |
| 2024-05-08 | 1 сп. | 73.9 | 1 295 910 | 17 541 | от застройщика |
| 2024-05-06 | 1 сп. | 73.5 | 1 240 000 | 16 880 | от застройщика |
| 2024-05-03 | 1 сп. | 73.5 | 1 230 570 | 16 752 | от застройщика |
| 2024-05-03 | 1 сп. | 71.5 | 1 196 910 | 16 747 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/damac-lagoons-lagoon-views-7-damac-lagoons-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/damac-lagoons-lagoon-views-7-damac-lagoons-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/damac-lagoons-lagoon-views-7-damac-lagoons/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "Damac Lagoons &#8212; Lagoon Views 7 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/damac-lagoons-lagoon-views-7-damac-lagoons-ru/"
