# City Walk Residences Buildings 6A, 6B

Meraas · City Walk · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Юнитов | 59 | Данные застройщика |
| Заявленная сдача | Q4 2016 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartments | 1 |  | 986–1 310 |  |
| 2-bedroom apartments | 2 |  | 1 683–2 086 |  |
| 3-bedroom apartments | 3 |  | 2 193–3 079 |  |
| 4-bedroom apartments | 4 |  | 3 483–3 485 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 1720 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2016-12-19 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Noor Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2016-08-15 | 97.3% |
| 2016-12-19 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2016–2026 | 174 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2016–2026 | AED 16 684 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 66% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2016–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 41 | 2 000 000 | 117 | 17 094 |
| 2 спальни | 59 | 2 950 000 | 172 | 17 151 |
| 3 спальни | 69 | 3 750 000 | 215 | 17 442 |
| 4 спальни | 5 | 5 399 130 | 324 | 16 664 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 174, с 2016-10-06 по 2026-10-05. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 4 | 7 400 000 | 36 182 | 3 361 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 59 | 2 619 000 | 15 105 | 1 403 | 0% |
| 2017 | 13 | 2 250 000 | 20 853 | 1 937 | 100% |
| 2018 | 37 | 2 913 039 | 16 684 | 1 550 | 100% |
| 2019 | 3 | 3 750 000 | 17 159 | 1 594 | 100% |
| 2020 | 2 | — | — | — | — |
| 2021 | 3 | 3 050 000 | 17 626 | 1 638 | 100% |
| 2022 | 9 | 4 300 000 | 20 046 | 1 862 | 100% |
| 2023 | 16 | 4 427 000 | 22 240 | 2 066 | 100% |
| 2024 | 20 | 4 280 000 | 23 053 | 2 142 | 100% |
| 2025 | 9 | 4 600 000 | 28 070 | 2 608 | 100% |
| 2026 | 3 | 7 400 000 | 36 182 | 3 361 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Q4 | 59 | 2 619 000 | 15 105 | 1 403 | 0% |
| 2017-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2017-Q3 | 7 | 2 140 000 | 21 832 | 2 028 | 100% |
| 2017-Q4 | 5 | 2 250 000 | 19 288 | 1 792 | 100% |
| 2018-Q1 | 32 | 3 412 216 | 16 684 | 1 550 | 100% |
| 2018-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2018-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2019-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2019-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2019-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2020-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2022-Q1 | 3 | 3 300 000 | 18 607 | 1 729 | 100% |
| 2022-Q2 | 4 | 4 300 000 | 20 046 | 1 862 | 100% |
| 2022-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2022-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2023-Q1 | 3 | 4 427 000 | 21 019 | 1 953 | 100% |
| 2023-Q2 | 5 | 2 550 000 | 22 337 | 2 075 | 100% |
| 2023-Q3 | 3 | 4 900 000 | 21 846 | 2 030 | 100% |
| 2023-Q4 | 5 | 4 150 000 | 22 492 | 2 090 | 100% |
| 2024-Q1 | 7 | 3 912 404 | 22 619 | 2 101 | 100% |
| 2024-Q2 | 7 | 4 800 000 | 23 094 | 2 146 | 100% |
| 2024-Q3 | 3 | 4 280 000 | 24 734 | 2 298 | 100% |
| 2024-Q4 | 3 | 3 850 000 | 22 718 | 2 111 | 100% |
| 2025-Q1 | 4 | 4 600 000 | 28 070 | 2 608 | 100% |
| 2025-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q3 | 3 | 4 600 000 | 28 314 | 2 630 | 100% |
| 2025-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q4 | 1 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3 сп. | 204.5 | 7 400 000 | 36 182 | вторичка |
| 2026-07-02 | 4 сп. | 323.6 | 13 500 000 | 41 717 | вторичка |
| 2026-05-22 | 1 сп. | 91.8 | 2 850 000 | 31 056 | вторичка |
| 2025-12-30 | 1 сп. | 91.8 | 2 050 000 | 22 338 | вторичка |
| 2025-09-24 | 1 сп. | 116.6 | 3 300 000 | 28 314 | вторичка |
| 2025-09-02 | 2 сп. | 174.6 | 5 000 000 | 28 637 | вторичка |
| 2025-08-18 | 3 сп. | 218.5 | 4 600 000 | 21 049 | вторичка |
| 2025-06-03 | 3 сп. | 225 | 6 400 000 | 28 439 | вторичка |
| 2025-02-19 | 3 сп. | 218.5 | 3 760 000 | 17 205 | вторичка |
| 2025-02-14 | 3 сп. | 285.6 | 17 000 000 | 59 520 | вторичка |
| 2025-01-22 | 2 сп. | 156.8 | 4 400 000 | 28 070 | вторичка |
| 2025-01-13 | 2 сп. | 177.5 | 4 600 000 | 25 921 | вторичка |
| 2024-12-12 | 2 сп. | 156.8 | 3 850 000 | 24 561 | вторичка |
| 2024-10-30 | 1 сп. | 116.7 | 2 650 000 | 22 718 | вторичка |
| 2024-10-22 | 2 сп. | 193.8 | 4 400 000 | 22 709 | вторичка |
| 2024-09-20 | 2 сп. | 173 | 4 280 000 | 24 734 | вторичка |
| 2024-07-17 | 2 сп. | 156.8 | 3 542 700 | 22 601 | вторичка |
| 2024-07-15 | 3 сп. | 204.9 | 5 550 000 | 27 081 | вторичка |
| 2024-06-21 | 3 сп. | 204.6 | 4 900 000 | 23 950 | вторичка |
| 2024-06-11 | 3 сп. | 286 | 12 300 000 | 43 005 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 149, с 2019-08-01 по 2026-09-04. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 19 | 250 000 | 1 635 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 190 000 | 987 |
| 2020 | 24 | 165 000 | 960 |
| 2021 | 32 | 168 000 | 975 |
| 2022 | 22 | 190 000 | 1 141 |
| 2023 | 18 | 210 441 | 1 405 |
| 2024 | 15 | 280 000 | 1 591 |
| 2025 | 17 | 284 211 | 1 731 |
| 2026 | 15 | 220 000 | 1 635 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 5 | 190 000 | 987 |
| 2019-Q4 | 1 | — | — |
| 2020-Q1 | 5 | 130 000 | 1 156 |
| 2020-Q2 | 5 | 150 000 | 951 |
| 2020-Q3 | 10 | 168 000 | 911 |
| 2020-Q4 | 4 | 180 000 | 1 017 |
| 2021-Q1 | 6 | 165 000 | 1 186 |
| 2021-Q2 | 8 | 175 000 | 1 019 |
| 2021-Q3 | 12 | 200 000 | 960 |
| 2021-Q4 | 6 | 173 250 | 884 |
| 2022-Q1 | 4 | 210 000 | 1 250 |
| 2022-Q2 | 7 | 170 000 | 1 141 |
| 2022-Q3 | 8 | 200 000 | 1 317 |
| 2022-Q4 | 3 | 184 800 | 928 |
| 2023-Q1 | 7 | 220 000 | 1 073 |
| 2023-Q2 | 5 | 170 000 | 1 198 |
| 2023-Q3 | 3 | 252 000 | 1 591 |
| 2023-Q4 | 3 | 194 140 | 1 417 |
| 2024-Q1 | 3 | 280 000 | 1 582 |
| 2024-Q2 | 6 | 180 000 | 1 538 |
| 2024-Q3 | 4 | 306 963 | 1 731 |
| 2024-Q4 | 2 | — | — |
| 2025-Q1 | 3 | 345 000 | 2 006 |
| 2025-Q2 | 4 | 180 249 | 1 538 |
| 2025-Q3 | 4 | 395 000 | 2 000 |
| 2025-Q4 | 6 | 300 000 | 1 727 |
| 2026-Q1 | 5 | 290 000 | 1 644 |
| 2026-Q2 | 4 | 207 289 | 1 528 |
| 2026-Q3 | 6 | 340 000 | 1 511 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Shop | 241.2 | 483 629 | 2 005 |
| 2026-09-01 | 1 сп. | 91.6 | 130 000 | 1 419 |
| 2026-08-25 | 2 сп. | 156.4 | 230 041 | 1 471 |
| 2026-08-21 | 3 сп. | 225 | 340 000 | 1 511 |
| 2026-07-29 | Shop | 192.9 | 137 280 | 712 |
| 2026-07-01 | 3 сп. | 204.9 | 400 000 | 1 952 |
| 2026-06-30 | Shop | 95.5 | 207 289 | 2 170 |
| 2026-05-19 | 2 сп. | 177.5 | 220 000 | 1 240 |
| 2026-05-13 | 1 сп. | 91.6 | 140 000 | 1 528 |
| 2026-04-25 | 1 сп. | 91.8 | 118 000 | 1 286 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-6a-6b-city-walk-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-6a-6b-city-walk-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/city-walk-residences-buildings-6a-6b-city-walk/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "City Walk Residences Buildings 6A, 6B — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-6a-6b-city-walk-ru/"
