# City Walk Residences Buildings 20, 21A, 21B, 22

Meraas · City Walk · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 2 747 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 165 | Данные застройщика |
| Заявленная сдача | Q2 2017 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartments | 1 |  | 938–1 606 |  |
| 2-bedroom apartments | 2 |  | 1 562–2 335 |  |
| 3-bedroom apartments | 3 |  | 2 085–3 751 |  |
| 4-bedroom apartments | 4 |  | 2 830–7 361 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 1736 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2017-06-21 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Noor Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2017-01-29 | 97.3% |
| 2017-06-21 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2016–2026 | 282 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2016–2026 | AED 17 534 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 41% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2016–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 70 | 1 924 000 | 110 | 17 491 |
| 2 спальни | 112 | 2 891 000 | 163 | 17 736 |
| 3 спальни | 85 | 3 963 000 | 227 | 17 458 |
| 4 спальни | 15 | 5 728 000 | 369 | 15 523 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 282, с 2016-06-29 по 2026-09-24. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 6 | 8 000 000 | 31 689 | 2 944 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 165 | 2 944 000 | 17 508 | 1 627 | 0% |
| 2017 | 21 | 2 950 000 | 18 272 | 1 698 | 100% |
| 2018 | 9 | 2 950 000 | 17 294 | 1 607 | 100% |
| 2019 | 23 | 3 080 000 | 17 486 | 1 625 | 100% |
| 2020 | 9 | 2 200 000 | 13 492 | 1 253 | 100% |
| 2021 | 11 | 2 400 000 | 14 684 | 1 364 | 100% |
| 2022 | 16 | 3 000 000 | 16 224 | 1 507 | 100% |
| 2023 | 10 | 4 950 000 | 21 653 | 2 012 | 100% |
| 2024 | 6 | 5 250 000 | 23 403 | 2 174 | 100% |
| 2025 | 6 | 4 936 000 | 29 062 | 2 700 | 100% |
| 2026 | 6 | 8 000 000 | 31 689 | 2 944 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Q2 | 37 | 3 130 000 | 18 383 | 1 708 | 0% |
| 2016-Q3 | 96 | 2 646 000 | 14 871 | 1 382 | 0% |
| 2016-Q4 | 32 | 3 181 000 | 18 181 | 1 689 | 0% |
| 2017-Q3 | 9 | 2 995 000 | 18 272 | 1 698 | 100% |
| 2017-Q4 | 12 | 2 950 000 | 18 503 | 1 719 | 100% |
| 2018-Q1 | 3 | 3 000 000 | 18 597 | 1 728 | 100% |
| 2018-Q2 | 3 | 2 855 000 | 17 508 | 1 627 | 100% |
| 2018-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2018-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2019-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2019-Q2 | 14 | 3 080 000 | 17 532 | 1 629 | 100% |
| 2019-Q3 | 6 | 3 962 000 | 17 909 | 1 664 | 100% |
| 2019-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2020-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-Q3 | 6 | 2 200 000 | 13 491 | 1 253 | 100% |
| 2020-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q1 | 4 | 2 350 000 | 13 799 | 1 282 | 100% |
| 2021-Q2 | 3 | 2 400 000 | 16 399 | 1 524 | 100% |
| 2021-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2022-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2022-Q2 | 4 | 3 100 000 | 17 809 | 1 655 | 100% |
| 2022-Q3 | 8 | 3 551 000 | 16 185 | 1 504 | 100% |
| 2022-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-Q2 | 5 | 3 350 000 | 21 036 | 1 954 | 100% |
| 2023-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-Q4 | 1 | — | — | — | — |
| 2024-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2024-Q3 | 4 | 5 300 000 | 23 403 | 2 174 | 100% |
| 2025-Q2 | 6 | 4 936 000 | 29 062 | 2 700 | 100% |
| 2026-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 3 | 8 000 000 | 28 154 | 2 616 | 100% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1 сп. | 110.7 | 2 725 000 | 24 625 | вторичка |
| 2026-09-22 | 3 сп. | 284.2 | 8 000 000 | 28 154 | вторичка |
| 2026-09-11 | 3 сп. | 279.7 | 9 000 000 | 32 175 | вторичка |
| 2026-04-22 | 2 сп. | 157.8 | 4 999 000 | 31 689 | вторичка |
| 2026-01-16 | 1 сп. | 110.7 | 2 770 000 | 25 032 | вторичка |
| 2026-01-14 | 3 сп. | 264.3 | 10 000 000 | 37 843 | вторичка |
| 2025-06-26 | 3 сп. | 239.1 | 6 950 000 | 29 062 | вторичка |
| 2025-06-03 | 2 сп. | 159.8 | 4 750 000 | 29 727 | вторичка |
| 2025-05-21 | 1 сп. | 108.1 | 2 839 100 | 26 266 | вторичка |
| 2025-05-06 | 1 сп. | 108.1 | 2 980 000 | 27 570 | вторичка |
| 2025-04-21 | 3 сп. | 340.4 | 10 500 000 | 30 847 | вторичка |
| 2025-04-18 | 2 сп. | 170.4 | 4 936 000 | 28 962 | вторичка |
| 2024-09-12 | 3 сп. | 279.7 | 7 800 000 | 27 885 | вторичка |
| 2024-09-06 | 3 сп. | 169.9 | 600 000 | 3 533 | вторичка |
| 2024-07-30 | 2 сп. | 170.9 | 3 700 000 | 21 654 | вторичка |
| 2024-07-24 | 3 сп. | 226.5 | 5 300 000 | 23 403 | вторичка |
| 2024-03-19 | 1 сп. | 87.1 | 2 000 000 | 22 957 | вторичка |
| 2024-01-15 | 3 сп. | 211 | 5 250 000 | 24 885 | вторичка |
| 2023-12-21 | 2 сп. | 156.9 | 4 300 000 | 27 411 | вторичка |
| 2023-08-08 | 3 сп. | 211.1 | 5 380 000 | 25 490 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 820, с 2019-08-04 по 2026-10-06. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 85 | 270 000 | 1 549 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56 | 165 000 | 934 |
| 2020 | 98 | 150 000 | 864 |
| 2021 | 119 | 150 000 | 854 |
| 2022 | 129 | 169 531 | 978 |
| 2023 | 127 | 180 000 | 1 117 |
| 2024 | 118 | 210 000 | 1 280 |
| 2025 | 110 | 260 000 | 1 498 |
| 2026 | 63 | 280 000 | 1 551 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 21 | 170 000 | 929 |
| 2019-Q4 | 35 | 165 000 | 949 |
| 2020-Q1 | 18 | 170 000 | 941 |
| 2020-Q2 | 21 | 150 000 | 909 |
| 2020-Q3 | 28 | 155 000 | 835 |
| 2020-Q4 | 31 | 140 000 | 828 |
| 2021-Q1 | 33 | 145 000 | 847 |
| 2021-Q2 | 25 | 150 000 | 867 |
| 2021-Q3 | 30 | 160 000 | 854 |
| 2021-Q4 | 31 | 140 000 | 878 |
| 2022-Q1 | 25 | 165 000 | 938 |
| 2022-Q2 | 36 | 169 575 | 947 |
| 2022-Q3 | 37 | 175 000 | 984 |
| 2022-Q4 | 31 | 164 543 | 1 091 |
| 2023-Q1 | 21 | 155 925 | 935 |
| 2023-Q2 | 32 | 178 500 | 1 010 |
| 2023-Q3 | 43 | 233 276 | 1 204 |
| 2023-Q4 | 31 | 173 250 | 1 273 |
| 2024-Q1 | 27 | 195 000 | 1 053 |
| 2024-Q2 | 19 | 196 350 | 1 238 |
| 2024-Q3 | 45 | 270 000 | 1 442 |
| 2024-Q4 | 27 | 199 238 | 1 364 |
| 2025-Q1 | 31 | 260 000 | 1 378 |
| 2025-Q2 | 17 | 215 985 | 1 330 |
| 2025-Q3 | 38 | 275 000 | 1 529 |
| 2025-Q4 | 24 | 240 000 | 1 534 |
| 2026-Q1 | 30 | 260 000 | 1 549 |
| 2026-Q2 | 10 | 300 000 | 1 564 |
| 2026-Q3 | 22 | 300 000 | 1 601 |
| 2026-Q4 | 1 | — | — |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3 сп. | 222 | 365 000 | 1 644 |
| 2026-09-19 | 3 сп. | 225.8 | 283 500 | 1 255 |
| 2026-09-19 | 3 сп. | 225.8 | 300 000 | 1 328 |
| 2026-09-15 | 2 сп. | 158.9 | 220 000 | 1 385 |
| 2026-09-08 | 1 сп. | 109.7 | 170 000 | 1 549 |
| 2026-09-01 | 3 сп. | 203.4 | 360 000 | 1 770 |
| 2026-09-01 | 3 сп. | 221.3 | 395 000 | 1 785 |
| 2026-09-01 | 2 сп. | 170.5 | 260 000 | 1 525 |
| 2026-08-26 | 2 сп. | 145.1 | 400 000 | 2 756 |
| 2026-08-25 | 2 сп. | 177.3 | 275 000 | 1 551 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-20-21a-21b-22-city-walk-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-20-21a-21b-22-city-walk-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/city-walk-residences-buildings-20-21a-21b-22-city-walk/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "City Walk Residences Buildings 20, 21A, 21B, 22 — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-20-21a-21b-22-city-walk-ru/"
