# City Walk Residences Buildings 1, 2A, 2B, 3A, 3B

Meraas · City Walk · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 2 580 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 255 | Данные застройщика |
| Заявленная сдача | Q1 2017 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartments | 1 |  | 984–1 608 |  |
| 2-bedroom apartments | 2 |  | 1 595–2 634 |  |
| 3-bedroom apartments | 3 |  | 2 085–3 756 |  |
| 4-bedroom apartments | 4 |  | 3 169–5 614 |  |

Происхождение: Данные застройщика

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 1719 | Реестр DLD |
| Готовность | 100% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2016-12-19 | Реестр DLD |
| Статус в реестре | Сдан | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Noor Bank | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2016-12-19 | 100% |

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Продаж зарегистрировано, 2016–2026 | 524 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2016–2026 | AED 18 406 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 56% | Наш расчёт |
| Продаж за последние 12 месяцев | 10 | Реестр DLD |
| Изменение цены м², 12 мес. к предыдущим 12 | -9% | Наш расчёт |
| Валовая доходность аренды | 5.2% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2016–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 106 | 2 066 000 | 119 | 17 361 |
| 2 спальни | 237 | 3 100 000 | 174 | 17 816 |
| 3 спальни | 160 | 3 900 000 | 218 | 17 890 |
| 4 спальни | 21 | 7 092 640 | 407 | 17 427 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 524, с 2016-06-29 по 2026-09-07. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 10 | 3 516 235 | 25 836 | 2 400 | 100% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 62 | 2 912 619 | 17 874 | 1 661 | 0% |
| 2017 | 189 | 2 954 000 | 14 551 | 1 352 | 10% |
| 2018 | 73 | 4 002 000 | 19 208 | 1 784 | 100% |
| 2020 | 3 | 2 700 000 | 17 429 | 1 619 | 100% |
| 2021 | 11 | 2 132 000 | 17 584 | 1 634 | 100% |
| 2022 | 50 | 2 980 000 | 17 349 | 1 612 | 100% |
| 2023 | 77 | 3 700 000 | 19 940 | 1 852 | 100% |
| 2024 | 38 | 4 500 000 | 23 842 | 2 215 | 100% |
| 2025 | 16 | 4 520 000 | 26 293 | 2 443 | 100% |
| 2026 | 5 | 2 600 000 | 24 063 | 2 236 | 100% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-Q2 | 58 | 2 886 344 | 14 767 | 1 372 | 0% |
| 2016-Q3 | 4 | 3 254 913 | 17 874 | 1 661 | 0% |
| 2017-Q1 | 171 | 2 937 000 | 14 476 | 1 345 | 0% |
| 2017-Q2 | 6 | 3 348 118 | 20 873 | 1 939 | 100% |
| 2017-Q3 | 6 | 3 606 447 | 20 601 | 1 914 | 100% |
| 2017-Q4 | 6 | 5 812 071 | 26 866 | 2 496 | 100% |
| 2018-Q1 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-Q3 | 69 | 4 002 000 | 19 208 | 1 784 | 100% |
| 2020-Q3 | 1 | — | — | — | — |
| 2020-Q4 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q2 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-Q3 | 2 | — | — | — | — |
| 2021-Q4 | 7 | 2 132 000 | 17 584 | 1 634 | 100% |
| 2022-Q1 | 4 | 2 200 000 | 18 921 | 1 758 | 100% |
| 2022-Q2 | 10 | 3 300 000 | 18 834 | 1 750 | 100% |
| 2022-Q3 | 7 | 3 461 497 | 16 600 | 1 542 | 100% |
| 2022-Q4 | 29 | 2 817 086 | 17 089 | 1 588 | 100% |
| 2023-Q1 | 14 | 3 290 000 | 19 002 | 1 765 | 100% |
| 2023-Q2 | 30 | 3 400 000 | 19 615 | 1 822 | 100% |
| 2023-Q3 | 13 | 3 800 000 | 20 447 | 1 900 | 100% |
| 2023-Q4 | 20 | 3 885 000 | 20 311 | 1 887 | 100% |
| 2024-Q1 | 13 | 4 200 000 | 20 556 | 1 910 | 100% |
| 2024-Q2 | 7 | 4 800 000 | 22 604 | 2 100 | 100% |
| 2024-Q3 | 11 | 4 500 000 | 25 484 | 2 368 | 100% |
| 2024-Q4 | 7 | 6 100 000 | 27 729 | 2 576 | 100% |
| 2025-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-Q2 | 5 | 5 510 000 | 31 360 | 2 913 | 100% |
| 2025-Q3 | 4 | 4 400 000 | 27 767 | 2 580 | 100% |
| 2025-Q4 | 6 | 4 288 500 | 26 015 | 2 417 | 100% |
| 2026-Q1 | 1 | — | — | — | — |
| 2026-Q2 | 2 | — | — | — | — |
| 2026-Q3 | 2 | — | — | — | — |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1 сп. | 118.9 | 2 400 000 | 20 185 | вторичка |
| 2026-08-19 | 1 сп. | 108.1 | 2 600 000 | 24 063 | вторичка |
| 2026-06-17 | 1 сп. | 118.9 | 2 737 646 | 23 025 | вторичка |
| 2026-05-22 | 3 сп. | 252.9 | 6 750 000 | 26 695 | вторичка |
| 2026-03-31 | 1 сп. | 91.4 | 2 600 000 | 28 437 | вторичка |
| 2025-12-17 | 2 сп. | 182.1 | 3 516 235 | 19 309 | вторичка |
| 2025-12-09 | 2 сп. | 187.6 | 3 852 621 | 20 541 | вторичка |
| 2025-11-26 | 2 сп. | 216.8 | 5 600 000 | 25 836 | вторичка |
| 2025-11-04 | 1 сп. | 125.5 | 3 300 000 | 26 293 | вторичка |
| 2025-10-23 | 2 сп. | 164.9 | 4 288 500 | 26 015 | вторичка |
| 2025-10-13 | 3 сп. | 218.1 | 7 500 000 | 34 383 | вторичка |
| 2025-09-10 | 2 сп. | 182.1 | 3 400 000 | 18 671 | вторичка |
| 2025-09-09 | 2 сп. | 182.1 | 3 400 000 | 18 669 | вторичка |
| 2025-09-08 | 2 сп. | 214.3 | 5 950 000 | 27 767 | вторичка |
| 2025-07-24 | 2 сп. | 154.8 | 4 400 000 | 28 424 | вторичка |
| 2025-06-12 | 1 сп. | 65.8 | 1 200 000 | 18 237 | вторичка |
| 2025-04-24 | 2 сп. | 179.2 | 4 520 000 | 25 222 | вторичка |
| 2025-04-24 | 3 сп. | 239.2 | 7 500 000 | 31 360 | вторичка |
| 2025-04-14 | 2 сп. | 174.4 | 5 510 000 | 31 594 | вторичка |
| 2025-04-04 | 3 сп. | 218.1 | 7 000 000 | 32 091 | вторичка |

## История аренды (Ejari): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Договоров всего: 1 190, с 2019-08-03 по 2026-10-15. Ставка — годовая.

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 144 | 250 000 | 1 351 |

### По годам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92 | 175 000 | 956 |
| 2020 | 151 | 160 000 | 878 |
| 2021 | 188 | 154 718 | 847 |
| 2022 | 189 | 165 000 | 907 |
| 2023 | 166 | 180 000 | 1 068 |
| 2024 | 147 | 203 500 | 1 265 |
| 2025 | 141 | 220 000 | 1 350 |
| 2026 | 116 | 244 570 | 1 346 |

### По кварталам

| Период | Договоров | Медиана годовой аренды, AED | Медиана AED/м² в год |
|---|---|---|---|
| 2019-Q3 | 46 | 162 552 | 937 |
| 2019-Q4 | 46 | 180 000 | 972 |
| 2020-Q1 | 29 | 161 500 | 920 |
| 2020-Q2 | 29 | 170 000 | 904 |
| 2020-Q3 | 49 | 160 000 | 819 |
| 2020-Q4 | 44 | 153 000 | 878 |
| 2021-Q1 | 50 | 145 000 | 833 |
| 2021-Q2 | 44 | 150 000 | 847 |
| 2021-Q3 | 45 | 160 000 | 826 |
| 2021-Q4 | 49 | 160 000 | 879 |
| 2022-Q1 | 50 | 154 000 | 888 |
| 2022-Q2 | 45 | 165 000 | 897 |
| 2022-Q3 | 48 | 177 000 | 909 |
| 2022-Q4 | 46 | 179 495 | 927 |
| 2023-Q1 | 40 | 165 000 | 973 |
| 2023-Q2 | 43 | 185 000 | 1 148 |
| 2023-Q3 | 48 | 182 488 | 1 079 |
| 2023-Q4 | 35 | 180 000 | 1 032 |
| 2024-Q1 | 32 | 209 000 | 1 494 |
| 2024-Q2 | 30 | 179 988 | 1 220 |
| 2024-Q3 | 36 | 220 000 | 1 265 |
| 2024-Q4 | 49 | 227 700 | 1 314 |
| 2025-Q1 | 27 | 234 025 | 1 446 |
| 2025-Q2 | 32 | 190 000 | 1 280 |
| 2025-Q3 | 42 | 220 000 | 1 342 |
| 2025-Q4 | 40 | 250 000 | 1 409 |
| 2026-Q1 | 27 | 250 000 | 1 464 |
| 2026-Q2 | 34 | 244 570 | 1 367 |
| 2026-Q3 | 48 | 219 410 | 1 323 |
| 2026-Q4 | 7 | 250 000 | 1 328 |

### Последние зарегистрированные договоры аренды (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Аренда, AED/год | AED/м² в год |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2 сп. | 176.3 | 250 000 | 1 418 |
| 2026-10-10 | 3 сп. | 218.3 | 290 000 | 1 328 |
| 2026-10-07 | 1 сп. | 105.3 | 139 466 | 1 325 |
| 2026-10-06 | 3 сп. | 202.6 | 270 409 | 1 335 |
| 2026-10-05 | 2 сп. | 154.9 | 200 000 | 1 291 |
| 2026-10-05 | 2 сп. | 176.3 | 220 500 | 1 251 |
| 2026-10-01 | 2 сп. | 174.4 | 250 000 | 1 433 |
| 2026-09-20 | 2 сп. | 177.1 | 190 000 | 1 073 |
| 2026-09-18 | 2 сп. | 154.9 | 190 000 | 1 227 |
| 2026-09-15 | 1 сп. | 128.6 | 165 000 | 1 283 |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-1-2a-2b-3a-3b-city-walk-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-1-2a-2b-3a-3b-city-walk-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/city-walk-residences-buildings-1-2a-2b-3a-3b-city-walk/

Запись обновлена: 2026-10-17

---

Как ссылаться: "City Walk Residences Buildings 1, 2A, 2B, 3A, 3B — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-17, https://continentalclub.ae/ru/project/city-walk-residences-buildings-1-2a-2b-3a-3b-city-walk-ru/"
