# Bhuvi Residence

Bravima Real Estate Development · Dubai South Residential District · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 567 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 70 квартир | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2026 | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| Studio | студия | 17 | 430–433 |  |
| 1 B/R | 1 | 18 | 577–841 |  |
| 2 B/R | 2 | 35 | 950–1 186 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 3541 | Реестр DLD |
| Готовность | 31.55% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-08-06 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | Bank of Baroda | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2025-02-10 | 0% |
| 2025-10-27 | 20.52% |
| 2026-08-06 | 31.55% |

Темп (Наш расчёт): 1.19% в месяц по проверкам с 2025-10-27 по 2026-08-06; при таком темпе 100% — 2031-05-28. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## Зарегистрированные продажи (DLD)

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Регистраций продаж в DLD, включая перепродажи, 2026–2026 | 31 | Реестр DLD |
| Медиана цены за м², 2026–2026 | AED 8 074 | Наш расчёт |
| Доля перепродаж | 0% | Наш расчёт |

### Медианы по числу спален, все продажи 2026–2026

| Тип | Сделок | Медиана цены, AED | Медиана площади, м² | AED за м² |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 16 | 323 806 | 40 | 8 095 |
| 1 спальня | 7 | 433 110 | 54 | 8 021 |
| 2 спальни | 8 | 730 275 | 90 | 8 114 |

> Медианы посчитаны по всем зарегистрированным продажам за весь период и не являются ценой предложения сегодня.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 31, с 2026-07-06 по 2026-10-09. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 31 | 367 710 | 8 074 | 750 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 367 710 | 8 074 | 750 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 27 | 366 426 | 8 073 | 750 | 0% |
| 2026-Q4 | 4 | 567 848 | 8 079 | 751 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1 сп. | 70.3 | 567 848 | 8 074 | от застройщика |
| 2026-10-09 | Студия | 40 | 322 996 | 8 079 | от застройщика |
| 2026-10-06 | 2 сп. | 97.9 | 790 177 | 8 074 | от застройщика |
| 2026-10-05 | 1 сп. | 53.7 | 461 984 | 8 611 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 53.6 | 432 630 | 8 067 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 53.6 | 432 630 | 8 071 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 53.6 | 432 630 | 8 067 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 53.7 | 433 110 | 8 073 | от застройщика |
| 2026-09-16 | 1 сп. | 53.7 | 433 110 | 8 073 | от застройщика |
| 2026-09-15 | Студия | 39.9 | 366 426 | 9 177 | от застройщика |
| 2026-09-15 | 2 сп. | 90.5 | 730 275 | 8 074 | от застройщика |
| 2026-09-15 | Студия | 40.2 | 324 450 | 8 077 | от застройщика |
| 2026-09-15 | 2 сп. | 90.5 | 730 275 | 8 074 | от застройщика |
| 2026-09-09 | Студия | 40.2 | 367 710 | 9 154 | от застройщика |
| 2026-09-09 | Студия | 40 | 364 692 | 9 126 | от застройщика |
| 2026-09-08 | Студия | 40.1 | 323 806 | 8 073 | от застройщика |
| 2026-09-08 | Студия | 40 | 322 996 | 8 079 | от застройщика |
| 2026-09-08 | Студия | 40.1 | 323 806 | 8 073 | от застройщика |
| 2026-09-08 | Студия | 40 | 322 996 | 8 079 | от застройщика |
| 2026-09-08 | Студия | 39.9 | 323 318 | 8 097 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/bhuvi-residence-dubai-south-residential-district-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/bhuvi-residence-dubai-south-residential-district-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/bhuvi-residence-dubai-south-residential-district/

Запись обновлена: 2026-10-10

## Наличие квартир (реестр DLD)

- Данные на: 2026-11-12
- Жилых юнитов в реестре: 70
- Продано первым покупателям (зарегистрированная продажа): 31
- Без зарегистрированной продажи (≈): 39

| Спальни | Всего | Продано | Свободно |
|---|---:|---:|---:|
| Студии | 17 | 16 | 1 |
| 1 спальня | 18 | 7 | 11 |
| 2 спальни | 35 | 8 | 27 |

Определение: «свободно» — жилые юниты реестра DLD без зарегистрированной продажи (перепродажи исключены); это не список наличия застройщика.

---

Как ссылаться: "Bhuvi Residence — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-10-10, https://continentalclub.ae/ru/project/bhuvi-residence-dubai-south-residential-district-ru/"
