# Azra Residence

Enaam Properties Development · DubaiLand Residence Complex · Dubai

## Коммерческие условия

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Цена от | AED 983 000 | Наш расчёт |
| Юнитов | 126 | Реестр DLD |
| Заявленная сдача | Q4 2027 | Данные застройщика |
| План оплаты | 50/50 | Данные застройщика |
| Первый взнос | 20% | Данные застройщика |

## Типы квартир

| Тип | Спальни | Юнитов | Площадь, ft² | Цена от, AED |
|---|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 | 61 | 753–958 |  |
| 2 B/R | 2 | 59 | 1 239–1 580 |  |
| 3 B/R | 3 | 6 | 1 768–1 801 |  |

Происхождение: Реестр DLD

## Реестр Земельного департамента

| Поле | Значение | Происхождение |
|---|---|---|
| Номер проекта DLD | 4078 | Реестр DLD |
| Готовность | 27.51% | Реестр DLD |
| Дата инспекции DLD | 2026-09-21 | Реестр DLD |
| Эскроу-банк | RAKBANK | Реестр DLD |

### История инспекций DLD

| Дата | Готовность |
|---|---|
| 2026-01-20 | 12.26% |
| 2026-04-30 | 16% |
| 2026-06-11 | 20.02% |
| 2026-09-21 | 27.51% |

Темп (Наш расчёт): 1.9% в месяц по проверкам с 2026-01-20 по 2026-09-21; при таком темпе 100% — 2029-11-23. Это оценка, а не обещание застройщика.

> Процент готовности фиксируется на технической инспекции DLD. Неизменное значение между двумя датами означает, что новой инспекции не было, а не что стройка встала. Заявленная дата сдачи — дата из реестра или со слов застройщика, а не факт ввода.

## История продаж (DLD): 12 месяцев, годы, кварталы

Происхождение: Реестр DLD; медианы: Наш расчёт. Всего продаж: 25, с 2026-07-02 по 2026-11-03. Медиана показана там, где в периоде не менее 3 сделок.

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| **Последние 12 мес.** | 25 | 1 402 700 | 12 443 | 1 156 | 0% |

### По годам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1 402 700 | 12 443 | 1 156 | 0% |

### По кварталам

| Период | Продаж | Медиана цены, AED | Медиана AED/м² | Медиана AED/фут² | Доля вторички |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 15 | 1 520 000 | 12 788 | 1 188 | 0% |
| 2026-Q4 | 10 | 1 343 850 | 12 397 | 1 152 | 0% |

### Последние зарегистрированные продажи (обезличено)

| Дата | Тип | Площадь, м² | Цена, AED | AED/м² | Рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3 сп. | 164.2 | 2 047 500 | 12 468 | от застройщика |
| 2026-10-28 | 2 сп. | 146.8 | 1 343 850 | 9 153 | от застройщика |
| 2026-10-28 | 1 сп. | 95 | 868 700 | 9 147 | от застройщика |
| 2026-10-26 | 1 сп. | 72.9 | 1 025 000 | 14 057 | от застройщика |
| 2026-10-21 | 1 сп. | 69.9 | 935 750 | 13 379 | от застройщика |
| 2026-10-19 | 2 сп. | 126.6 | 1 568 000 | 12 390 | от застройщика |
| 2026-10-19 | 2 сп. | 126.6 | 1 281 250 | 10 124 | от застройщика |
| 2026-10-16 | 1 сп. | 72.9 | 1 000 000 | 13 714 | от застройщика |
| 2026-10-09 | 2 сп. | 130.7 | 1 540 000 | 11 781 | от застройщика |
| 2026-10-08 | 3 сп. | 167.4 | 2 074 600 | 12 397 | от застройщика |
| 2026-09-14 | 3 сп. | 167.4 | 2 030 000 | 12 130 | от застройщика |
| 2026-09-07 | 2 сп. | 146.1 | 1 402 700 | 9 599 | от застройщика |
| 2026-08-31 | 3 сп. | 164.2 | 1 926 288 | 11 730 | от застройщика |
| 2026-08-27 | 3 сп. | 164.2 | 2 100 000 | 12 788 | от застройщика |
| 2026-08-19 | 1 сп. | 79 | 1 050 000 | 13 291 | от застройщика |
| 2026-08-17 | 2 сп. | 130.7 | 1 551 000 | 11 865 | от застройщика |
| 2026-08-04 | 2 сп. | 126.6 | 2 010 000 | 15 883 | от застройщика |
| 2026-08-04 | 2 сп. | 130.7 | 1 536 480 | 11 754 | от застройщика |
| 2026-08-03 | 2 сп. | 146.1 | 1 520 000 | 10 407 | от застройщика |
| 2026-07-30 | 1 сп. | 69.9 | 940 900 | 13 453 | от застройщика |

## Источники и происхождение

- Реестр DLD — значение из реестра Земельного департамента Дубая как есть.
- Данные застройщика — заявлено застройщиком; цены меняются без предупреждения.
- Наш расчёт — посчитано нами из первых двух.

## Ссылки

- Страница проекта: https://continentalclub.ae/ru/project/azra-residence-dubailand-residence-complex-ru/
- То же в JSON: https://continentalclub.ae/ru/project/azra-residence-dubailand-residence-complex-ru.json
- Методика и метки происхождения: https://continentalclub.ae/ru/metodika/#provenance
- EN: https://continentalclub.ae/project/azra-residence-dubailand-residence-complex/

Запись обновлена: 2026-11-04

---

Как ссылаться: "Azra Residence — Continental Club Property, по данным реестра Земельного департамента Дубая и застройщика, 2026-11-04, https://continentalclub.ae/ru/project/azra-residence-dubailand-residence-complex-ru/"
