# Предложение недвижимости по районам Дубая

> Сколько квартир и вилл выставлено на продажу в каждом районе Дубая прямо сейчас: медианная цена предложения и медиана за квадратный фут по каждому району.

Страница: https://continentalclub.ae/ru/predlozhenie-nedvizhimosti-po-rajonam-dubaya/ · обновлено 2026-10-22 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

Данные на 22 окт 2026 · активные объявления о продаже · на момент последнего обхода · пересчёт ежедневно

Больше всего квартир выставлено на продажу в районах Jumeirah Village Circle (38 999), Business Bay (22 295), Downtown Dubai (14 606). Всего в выборке 406 200 объявлений по 111 районам. Это предложение, а не сделки: одно и то же жильё может стоять у нескольких агентств.

Объявлений в продаже**406 200**активных прямо сейчас

Районов с предложением**111**от 100 объявлений

Самый крупный район**38 999**Jumeirah Village Circle

| Район | Объявлений | Медиана цены, AED | Медиана, AED/кв. фут |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumeirah Village Circle | 38 999 | 1 400 000 | 1 488 |
| Business Bay | 22 295 | 1 790 000 | 2 349 |
| Downtown Dubai | 14 606 | 3 599 999 | 3 158 |
| Mohammed Bin Rashid City | 13 873 | 2 600 000 | 2 172 |
| Dubai South (Dubai World Central) | 12 553 | 5 700 000 | 1 426 |
| Dubai Land | 12 394 | 2 300 000 | 1 484 |
| Dubai Marina | 12 098 | 3 600 000 | 2 195 |
| Damac Lagoons | 12 094 | 4 000 000 | 1 692 |
| Dubai Hills Estate | 11 748 | 4 548 888 | 2 490 |
| Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 11 027 | 1 880 000 | 2 568 |
| Dubai Islands | 10 762 | 2 000 000 | 2 283 |
| Al Furjan | 10 458 | 9 000 000 | 1 467 |
| Palm Jumeirah | 10 089 | 7 250 000 | 4 242 |
| Arjan | 9 749 | 1 300 000 | 1 549 |
| Dubai Land Residence Complex | 8 821 | 1 580 000 | 1 255 |
| The Valley | 7 798 | 5 250 000 | 1 319 |
| Al Jaddaf | 7 361 | 1 412 999 | 1 842 |
| Damac Hills 2 | 7 359 | 2 199 990 | 1 169 |
| Dubai Investment Park (DIP) | 7 209 | 3 699 900 | 1 362 |
| Jumeirah Village Triangle | 7 085 | 575 798 | 1 608 |
| Jumeirah Lake Towers | 6 323 | 1 699 000 | 1 835 |
| Dubai Harbour | 6 301 | 7 600 000 | 4 137 |
| Dubai Sports City | 5 436 | 1 289 388 | 1 249 |
| DAMAC Hills | 5 387 | 695 000 | 1 587 |
| Dubai Production City (IMPZ) | 5 145 | 1 059 000 | 1 372 |
| Dubai Science Park | 4 857 | 1 400 000 | 1 695 |
| Majan | 4 836 | 1 170 000 | 1 354 |
| Town Square | 4 819 | 1 550 000 | 1 454 |
| Meydan | 4 641 | 1 000 000 | 2 096 |
| Nad Al Sheba | 4 510 | 20 000 000 | 2 466 |
| Maritime City | 4 476 | 2 791 000 | 2 907 |
| Motor City | 4 334 | 1 700 000 | 1 537 |
| Jebel Ali | 3 770 | 5 750 000 | 1 590 |
| Bukadra | 3 665 | 2 090 000 | 2 470 |
| The Oasis by Emaar | 3 535 | 14 000 000 | 1 693 |
| Arabian Ranches 3 | 3 291 | 5 800 000 | 1 796 |
| Jumeirah Beach Residence | 3 098 | 4 000 000 | 2 102 |
| City Walk | 3 023 | 2 600 000 | 3 230 |
| Al Warsan | 2 998 | 970 600 | 1 150 |
| Al Satwa | 2 912 | 1 690 000 | 2 268 |
| Downtown Jebel Ali | 2 752 | 885 000 | 1 349 |
| Mudon | 2 545 | 4 800 000 | 1 696 |
| Dubai Silicon Oasis | 2 487 | 1 050 000 | 1 364 |
| DAMAC Islands | 2 347 | 3 500 000 | 1 481 |
| Al Wasl | 2 304 | 5 450 000 | 3 469 |
| Tilal Al Ghaf | 2 293 | 8 900 000 | 2 380 |
| Palm Jebel Ali | 2 217 | 22 000 000 | 2 906 |
| Mina Rashid | 2 205 | 3 000 000 | 2 504 |
| Expo City | 2 198 | 2 300 000 | 2 074 |
| Jumeirah | 2 177 | 27 750 000 | 4 962 |
| Wasl Gate | 2 060 | 1 350 000 | 1 573 |
| Zabeel | 1 931 | 4 415 000 | 3 057 |
| Dubai Studio City | 1 920 | 1 086 000 | 1 444 |
| Umm Suqeim | 1 816 | 2 750 000 | 3 118 |
| Jumeirah Golf Estates | 1 753 | 6 800 000 | 2 300 |
| Villanova | 1 615 | 2 640 000 | 1 525 |
| City of Arabia | 1 526 | 1 036 000 | 1 517 |
| Ras Al Khor | 1 525 | 1 699 999 | 2 358 |
| Dubai Industrial City | 1 500 | 963 000 | 1 533 |
| International City | 1 471 | 800 000 | 1 120 |
| Bur Dubai | 1 418 | 1 690 000 | 2 259 |
| Arabian Ranches | 1 358 | 14 495 000 | 1 770 |
| The Springs | 1 296 | 3 600 000 | 1 939 |
| Dubai Design District | 1 248 | 4 146 000 | 3 275 |
| Bluewaters | 1 181 | 6 500 000 | 4 808 |
| DIFC | 1 062 | 2 875 000 | 3 241 |
| Liwan | 1 054 | 1 075 000 | 1 240 |
| Discovery Gardens | 1 021 | 800 000 | 956 |
| The Views | 981 | 1 850 000 | 2 441 |
| Sheikh Zayed Road | 948 | 4 500 000 | 5 056 |
| The Heights Country Club & Wellness | 945 | 6 865 888 | 1 575 |
| Jumeirah Islands | 823 | 24 000 000 | 2 727 |
| Al Barari | 818 | 10 750 000 | 3 137 |
| Jumeirah Park | 805 | 14 500 000 | 1 550 |
| Falcon City of Wonders | 794 | 2 394 000 | 1 476 |
| Al Sufouh | 776 | 2 000 000 | 2 191 |
| Dubai Media City | 704 | 4 515 000 | 2 760 |
| Meadows | 703 | 12 500 000 | 2 150 |
| Greens | 664 | 4 500 000 | 1 877 |
| Reem | 643 | 3 100 000 | 1 317 |
| Living Legends | 609 | 675 000 | 1 121 |
| Arabian Ranches 2 | 589 | 7 700 000 | 1 656 |
| Haven By Aldar | 578 | 4 600 000 | 1 493 |
| Athlon by Aldar | 566 | 14 499 999 | 1 551 |
| Remraam | 517 | 1 533 000 | 1 027 |
| Ghaf Woods | 477 | 1 600 000 | 1 923 |
| Culture Village | 476 | 2 600 000 | 1 988 |
| Barsha Heights (Tecom) | 474 | 7 837 890 | 2 204 |
| Rukan | 463 | 720 000 | 1 481 |
| The Villa | 454 | 7 000 000 | 1 159 |
| Damac Islands 2 | 446 | 5 344 198 | 2 112 |
| Mirdif | 442 | 1 950 000 | 1 270 |
| Dubai Internet City | 432 | 17 300 000 | 3 418 |
| Al Barsha | 369 | 2 560 000 | 1 716 |
| Reportage Village | 358 | 1 350 000 | 1 382 |
| The Acres | 334 | 6 700 000 | 1 533 |
| Serena | 312 | 4 100 000 | 1 343 |
| The Wilds by Aldar | 302 | 5 700 000 | 1 591 |
| Academic City | 271 | 3 420 000 | 2 647 |
| Wadi Al Safa 2 | 249 | 11 600 000 | 1 996 |
| International City Phase 2 (Al Warsan 4) | 236 | 1 510 000 | 1 166 |
| Al Safa | 223 | 7 000 000 | 2 533 |
| Sobha Sanctuary | 220 | 1 666 728 | 1 929 |
| The Lakes | 190 | 6 600 000 | 2 285 |
| Dubai Festival City | 183 | 2 650 000 | 1 594 |
| The World Islands | 174 | 1 399 999 | 3 448 |
| The Hills | 166 | 4 700 000 | 2 848 |
| Al Muhaisnah | 140 | 3 000 000 | 1 435 |
| Al Quoz | 111 | 1 100 000 | 1 055 |
| Deira | 111 | 5 000 000 | 1 044 |
| Nadd Al Hammar | 109 | 1 505 000 | 1 318 |

## Чего эти числа не показывают

- Спрос и сделки. Это предложение — то, что выставлено, а не то, что куплено.
- Дубли между агентствами: один объект может быть посчитан несколько раз.
- Сопоставимость с таблицами сделок. Районы здесь маркетинговые, в реестре — кадастровые; территории разные.

Считаются объявления о продаже, активные на момент последнего обхода, — то есть предложение рынка, а не сделки. Медиана цены и медиана цены за квадратный фут берутся по этим же объявлениям; район показан, если в нём не меньше 100 объявлений. Районы здесь маркетинговые, как их пишут в объявлениях (Jumeirah Village Circle, Business Bay), а не кадастровые имена реестра DLD, поэтому цифры этой страницы нельзя ставить рядом с таблицами сделок: территории у них разные. Запрашиваемая цена — это то, чего хочет продавец, а не то, за сколько объект уходит.

Данные: открытые объявления о продаже (предложение, а не сделки). Выборка: 406 200 объявлений в 111 районах. Объявления показывают предложение и могут дублироваться между агентствами. Обновлено 2026-10-22. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

Ещё в разделе: [Обзор рынка](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-v-cifrah/) · [Сводка недели](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-za-nedelyu/) · [Районы](https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/) · [Крупнейшие сделки](https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/) · [Off-plan vs готовое](https://continentalclub.ae/ru/offplan-protiv-gotovogo-zhilya-dubai/) · [Аренда](https://continentalclub.ae/ru/arenda-v-dubae-v-cifrah/) · [Застройщики](https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/) · [Сервисные сборы](https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/)

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/predlozhenie-nedvizhimosti-po-rajonam-dubaya/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/predlozhenie-nedvizhimosti-po-rajonam-dubaya.json
- English version: https://continentalclub.ae/property-supply-by-area-in-dubai/ (Markdown: https://continentalclub.ae/property-supply-by-area-in-dubai.md)

Как ссылаться: "Предложение недвижимости по районам Дубая — Continental Club Property, 2026-10-22, https://continentalclub.ae/ru/predlozhenie-nedvizhimosti-po-rajonam-dubaya/"
