# Крупнейшие застройщики Дубая по зарегистрированным сделкам: неделя, месяц, квартал, год (DLD)

> О данных и как ими пользоваться Застройщики Дубая по тому, что реально продано: число зарегистрированных сделок с квартирами и виллами в их проектах за…

Страница: https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/ · обновлено 2026-10-12 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

### Застройщики: неделя, месяц, квартал, год

окно заканчивается 9 окт 2026

Период: 3 окт 2026 — 9 окт 2026

Лидер по сделкам**198**[Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/)

Лидер по обороту, AED**246,0 млн**[Sobha Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/sobha-group-ru/)

Доля топ-5**56%**сделок топ-30 застройщиков

Период: 10 сен 2026 — 9 окт 2026

Лидер по сделкам**818**[Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/)

Лидер по обороту, AED**802,0 млн**Emaar Development

Доля топ-5**53%**сделок топ-30 застройщиков

Период: 11 июл 2026 — 9 окт 2026

Лидер по сделкам**5 870**[Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/)

Лидер по обороту, AED**4,93 млрд**[Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/)

Доля топ-5**63%**сделок топ-30 застройщиков

Период: 10 окт 2025 — 9 окт 2026

Лидер по сделкам**15 507**[Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/)

Лидер по обороту, AED**17,20 млрд**[Binghatti Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/binghatti-developers-ru/)

Доля топ-5**55%**сделок топ-30 застройщиков

Скопировано

### Топ-30 застройщиков по числу сделок за период

|  | Застройщик | Сделок | Доля | Оборот, AED | Средняя сделка | Проектов | Off-plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/) | 198 | 21,8% | 198,3 млн | 1,0 млн | 58 | 75,8% |
| 2 | [Binghatti Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/binghatti-developers-ru/) | 122 | 13,4% | 227,2 млн | 1,9 млн | 39 | 77,0% |
| 3 | [Sobha Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/sobha-group-ru/) | 83 | 9,1% | 246,0 млн | 3,0 млн | 21 | 88,0% |
| 4 | Island Oasis Properties | 64 | 7,0% | 64,6 млн | 1,0 млн | 2 | 100,0% |
| 5 | Emaar Development | 43 | 4,7% | 168,8 млн | 3,9 млн | 31 | 18,6% |
| 6 | [Danube Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/danube-properties-ru/) | 39 | 4,3% | 59,0 млн | 1,5 млн | 18 | 79,5% |
| 7 | Damac Crescent Properties | 37 | 4,1% | 51,4 млн | 1,4 млн | 8 | 64,9% |
| 8 | [Tiger Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/tiger-group-ru/) | 27 | 3,0% | 21,5 млн | 798 097 | 11 | 48,1% |
| 9 | [Amer Alghurair Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/amer-alghurair-development-ru/) | 26 | 2,9% | 21,0 млн | 808 482 | 2 | 50,0% |
| 10 | The Lagoons Phase One | 25 | 2,7% | 73,5 млн | 2,9 млн | 15 | 12,0% |
| 11 | Dubai Hills Estate | 23 | 2,5% | 144,5 млн | 6,3 млн | 17 | 30,4% |
| 12 | [Deyaar](https://continentalclub.ae/ru/developers/deyaar-ru/) | 21 | 2,3% | 32,6 млн | 1,6 млн | 15 | 4,8% |
| 13 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company | 20 | 2,2% | 30,4 млн | 1,5 млн | 13 | 30,0% |
| 14 | [TownX Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/townx-development-ru/) | 18 | 2,0% | 17,1 млн | 951 831 | 3 | 88,9% |
| 15 | Emaar Properties | 16 | 1,8% | 111,3 млн | 7,0 млн | 12 | 12,5% |
| 16 | [Iman Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/iman-developers-ru/) | 13 | 1,4% | 13,9 млн | 1,1 млн | 6 | 76,9% |
| 17 | [Object 1 Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/object-1-development-ru/) | 12 | 1,3% | 11,8 млн | 986 321 | 7 | 91,7% |
| 18 | [LMD Continental Investments](https://continentalclub.ae/ru/developers/lmd-continental-investments-ru/) | 11 | 1,2% | 12,9 млн | 1,2 млн | 6 | 18,2% |
| 19 | Beaver Gulf Real Estate Development | 10 | 1,1% | 7,2 млн | 723 629 | 1 | 0,0% |
| 20 | [Select Global Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/select-global-development-ru/) | 10 | 1,1% | 21,5 млн | 2,2 млн | 6 | 0,0% |
| 21 | Damac Mry Investment | 10 | 1,1% | 16,2 млн | 1,6 млн | 8 | 100,0% |
| 22 | Samana Signature Real Estate Developments | 10 | 1,1% | 13,3 млн | 1,3 млн | 4 | 100,0% |
| 23 | Damac Crest Development | 9 | 1,0% | 23,9 млн | 2,7 млн | 1 | 100,0% |
| 24 | [Ellington Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/ellington-properties-ru/) | 9 | 1,0% | 20,4 млн | 2,3 млн | 6 | 66,7% |
| 25 | Damac Star Properties (L L C) | 9 | 1,0% | 12,2 млн | 1,4 млн | 5 | 0,0% |
| 26 | [Platinum Urban Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/platinum-urban-development-ru/) | 9 | 1,0% | 8,6 млн | 960 615 | 1 | 0,0% |
| 27 | Samana International Real Estate Development | 9 | 1,0% | 10,1 млн | 1,1 млн | 4 | 88,9% |
| 28 | Sky Courts (L.l.c) | 9 | 1,0% | 5,8 млн | 641 657 | 1 | 0,0% |
| 29 | [Damac Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/damac-properties-ru/) | 9 | 1,0% | 5,2 млн | 580 340 | 5 | 0,0% |
| 30 | Mdn Real Estate | 9 | 1,0% | 35,4 млн | 3,9 млн | 6 | 0,0% |

|  | Застройщик | Сделок | Доля | Оборот, AED | Средняя сделка | Проектов | Off-plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/) | 818 | 22,4% | 746,1 млн | 912 156 | 102 | 82,9% |
| 2 | [Binghatti Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/binghatti-developers-ru/) | 393 | 10,8% | 631,0 млн | 1,6 млн | 53 | 71,5% |
| 3 | [Sobha Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/sobha-group-ru/) | 299 | 8,2% | 778,7 млн | 2,6 млн | 29 | 79,6% |
| 4 | Island Oasis Properties | 248 | 6,8% | 265,1 млн | 1,1 млн | 6 | 99,6% |
| 5 | Emaar Development | 193 | 5,3% | 802,0 млн | 4,2 млн | 60 | 23,8% |
| 6 | [Danube Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/danube-properties-ru/) | 150 | 4,1% | 202,1 млн | 1,3 млн | 33 | 72,0% |
| 7 | Damac Crescent Properties | 135 | 3,7% | 200,4 млн | 1,5 млн | 22 | 69,6% |
| 8 | Dubai Hills Estate | 118 | 3,2% | 440,7 млн | 3,7 млн | 37 | 44,9% |
| 9 | [Tiger Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/tiger-group-ru/) | 99 | 2,7% | 80,5 млн | 812 921 | 19 | 50,5% |
| 10 | [Reportage Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/reportage-properties-ru/) | 98 | 2,7% | 144,6 млн | 1,5 млн | 8 | 99,0% |
| 11 | The Lagoons Phase One | 83 | 2,3% | 254,2 млн | 3,1 млн | 20 | 14,5% |
| 12 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company | 83 | 2,3% | 128,8 млн | 1,6 млн | 31 | 50,6% |
| 13 | Emaar Properties | 82 | 2,2% | 390,9 млн | 4,8 млн | 31 | 9,8% |
| 14 | [Deyaar](https://continentalclub.ae/ru/developers/deyaar-ru/) | 74 | 2,0% | 119,8 млн | 1,6 млн | 24 | 25,7% |
| 15 | [Dubai South](https://continentalclub.ae/ru/developers/dubai-south-ru/) | 60 | 1,6% | 148,3 млн | 2,5 млн | 20 | 81,7% |
| 16 | [Ellington Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/ellington-properties-ru/) | 59 | 1,6% | 106,0 млн | 1,8 млн | 19 | 50,8% |
| 17 | [TownX Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/townx-development-ru/) | 54 | 1,5% | 61,3 млн | 1,1 млн | 3 | 70,4% |
| 18 | [Object 1 Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/object-1-development-ru/) | 54 | 1,5% | 80,9 млн | 1,5 млн | 10 | 96,3% |
| 19 | [Select Global Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/select-global-development-ru/) | 54 | 1,5% | 152,0 млн | 2,8 млн | 12 | 0,0% |
| 20 | Samana International Real Estate Development | 53 | 1,5% | 64,5 млн | 1,2 млн | 14 | 92,5% |
| 21 | [Amer Alghurair Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/amer-alghurair-development-ru/) | 51 | 1,4% | 44,2 млн | 866 772 | 2 | 68,6% |
| 22 | [Hre Real Estate Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/hre-real-estate-development-ru/) | 50 | 1,4% | 62,6 млн | 1,3 млн | 6 | 80,0% |
| 23 | Reportage Plus A Real Estate Development | 49 | 1,3% | 38,6 млн | 787 285 | 3 | 100,0% |
| 24 | [One International Real Estate Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/one-international-real-estate-development-ru/) | 48 | 1,3% | 70,9 млн | 1,5 млн | 2 | 100,0% |
| 25 | Samana Signature Real Estate Developments | 45 | 1,2% | 58,7 млн | 1,3 млн | 8 | 100,0% |
| 26 | North Dubailand Projects | 42 | 1,1% | 133,8 млн | 3,2 млн | 18 | 33,3% |
| 27 | Aurora Spv 3 | 41 | 1,1% | 106,1 млн | 2,6 млн | 5 | 100,0% |
| 28 | Mdn Real Estate | 41 | 1,1% | 159,6 млн | 3,9 млн | 11 | 9,8% |
| 29 | [Damac Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/damac-properties-ru/) | 40 | 1,1% | 34,9 млн | 871 682 | 13 | 0,0% |
| 30 | T F G Real Estate | 39 | 1,1% | 35,9 млн | 920 315 | 13 | 0,0% |

|  | Застройщик | Сделок | Доля | Оборот, AED | Средняя сделка | Проектов | Off-plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/) | 5 870 | 42,5% | 4,93 млрд | 840 698 | 130 | 92,9% |
| 2 | [Binghatti Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/binghatti-developers-ru/) | 1 078 | 7,8% | 2,06 млрд | 1,9 млн | 61 | 67,2% |
| 3 | [Sobha Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/sobha-group-ru/) | 652 | 4,7% | 1,64 млрд | 2,5 млн | 33 | 71,8% |
| 4 | Island Oasis Properties | 585 | 4,2% | 650,6 млн | 1,1 млн | 11 | 98,8% |
| 5 | Emaar Development | 532 | 3,9% | 2,26 млрд | 4,3 млн | 72 | 22,2% |
| 6 | Damac Crescent Properties | 474 | 3,4% | 663,6 млн | 1,4 млн | 29 | 73,6% |
| 7 | [Danube Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/danube-properties-ru/) | 452 | 3,3% | 635,0 млн | 1,4 млн | 38 | 70,1% |
| 8 | Dubai Hills Estate | 357 | 2,6% | 1,14 млрд | 3,2 млн | 40 | 38,7% |
| 9 | [Deyaar](https://continentalclub.ae/ru/developers/deyaar-ru/) | 260 | 1,9% | 365,2 млн | 1,4 млн | 33 | 40,0% |
| 10 | Ellington Pcfc Developers | 252 | 1,8% | 661,9 млн | 2,6 млн | 2 | 100,0% |
| 11 | Emaar Properties | 251 | 1,8% | 1,32 млрд | 5,3 млн | 41 | 5,2% |
| 12 | [Reportage Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/reportage-properties-ru/) | 239 | 1,7% | 370,3 млн | 1,5 млн | 10 | 98,3% |
| 13 | Samana International Real Estate Development | 236 | 1,7% | 262,5 млн | 1,1 млн | 19 | 92,4% |
| 14 | [Tiger Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/tiger-group-ru/) | 222 | 1,6% | 198,7 млн | 894 873 | 24 | 50,0% |
| 15 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company | 216 | 1,6% | 334,2 млн | 1,5 млн | 34 | 48,6% |
| 16 | The Lagoons Phase One | 209 | 1,5% | 603,2 млн | 2,9 млн | 21 | 11,0% |
| 17 | [Ellington Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/ellington-properties-ru/) | 186 | 1,3% | 395,0 млн | 2,1 млн | 25 | 65,6% |
| 18 | [Amer Alghurair Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/amer-alghurair-development-ru/) | 181 | 1,3% | 139,6 млн | 771 519 | 2 | 89,5% |
| 19 | [Select Global Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/select-global-development-ru/) | 177 | 1,3% | 408,4 млн | 2,3 млн | 15 | 16,4% |
| 20 | Reportage Plus A Real Estate Development | 165 | 1,2% | 117,3 млн | 710 898 | 3 | 100,0% |
| 21 | Samana Signature Real Estate Developments | 157 | 1,1% | 204,2 млн | 1,3 млн | 12 | 100,0% |
| 22 | [Dubai South](https://continentalclub.ae/ru/developers/dubai-south-ru/) | 138 | 1,0% | 392,8 млн | 2,8 млн | 26 | 68,8% |
| 23 | Mdn Real Estate | 131 | 0,9% | 494,6 млн | 3,8 млн | 12 | 9,9% |
| 24 | [Reef Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/reef-developments-ru/) | 126 | 0,9% | 137,0 млн | 1,1 млн | 5 | 100,0% |
| 25 | [TownX Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/townx-development-ru/) | 121 | 0,9% | 144,0 млн | 1,2 млн | 5 | 52,9% |
| 26 | T F G Real Estate | 119 | 0,9% | 112,1 млн | 942 253 | 15 | 0,0% |
| 27 | [Object 1 Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/object-1-development-ru/) | 113 | 0,8% | 154,4 млн | 1,4 млн | 11 | 92,0% |
| 28 | [Iman Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/iman-developers-ru/) | 104 | 0,8% | 119,8 млн | 1,2 млн | 14 | 82,7% |
| 29 | North Dubailand Projects | 104 | 0,8% | 333,9 млн | 3,2 млн | 18 | 23,1% |
| 30 | Damac Mry Investment | 104 | 0,8% | 203,1 млн | 2,0 млн | 15 | 100,0% |

|  | Застройщик | Сделок | Доля | Оборот, AED | Средняя сделка | Проектов | Off-plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Azizi Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/azizi-developments-ru/) | 15 507 | 22,9% | 13,64 млрд | 879 821 | 137 | 87,0% |
| 2 | [Binghatti Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/binghatti-developers-ru/) | 10 477 | 15,5% | 17,20 млрд | 1,6 млн | 67 | 85,7% |
| 3 | [Sobha Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/sobha-group-ru/) | 4 720 | 7,0% | 11,44 млрд | 2,4 млн | 35 | 84,0% |
| 4 | [Danube Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/danube-properties-ru/) | 3 375 | 5,0% | 5,36 млрд | 1,6 млн | 38 | 79,1% |
| 5 | Emaar Development | 2 960 | 4,4% | 12,63 млрд | 4,3 млн | 75 | 40,6% |
| 6 | Damac Mry Investment | 2 066 | 3,1% | 3,04 млрд | 1,5 млн | 16 | 100,0% |
| 7 | Dubai Hills Estate | 1 981 | 2,9% | 6,37 млрд | 3,2 млн | 43 | 55,5% |
| 8 | Island Oasis Properties | 1 959 | 2,9% | 2,09 млрд | 1,1 млн | 14 | 96,7% |
| 9 | [Deyaar](https://continentalclub.ae/ru/developers/deyaar-ru/) | 1 843 | 2,7% | 3,19 млрд | 1,7 млн | 37 | 69,1% |
| 10 | [Tiger Group](https://continentalclub.ae/ru/developers/tiger-group-ru/) | 1 738 | 2,6% | 1,90 млрд | 1,1 млн | 25 | 74,0% |
| 11 | Damac Crescent Properties | 1 631 | 2,4% | 3,03 млрд | 1,9 млн | 35 | 60,9% |
| 12 | Samana International Real Estate Development | 1 592 | 2,4% | 1,62 млрд | 1,0 млн | 19 | 94,7% |
| 13 | Dubai Creek Harbour | 1 425 | 2,1% | 3,94 млрд | 2,8 млн | 24 | 72,1% |
| 14 | [Hre Real Estate Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/hre-real-estate-development-ru/) | 1 290 | 1,9% | 2,03 млрд | 1,6 млн | 6 | 99,2% |
| 15 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company | 1 284 | 1,9% | 1,99 млрд | 1,6 млн | 34 | 55,5% |
| 16 | Emaar Properties | 1 144 | 1,7% | 5,95 млрд | 5,2 млн | 50 | 6,4% |
| 17 | Samana Signature Real Estate Developments | 1 045 | 1,5% | 1,24 млрд | 1,2 млн | 12 | 100,0% |
| 18 | The Lagoons Phase One | 1 038 | 1,5% | 3,15 млрд | 3,0 млн | 21 | 13,0% |
| 19 | [Ellington Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/ellington-properties-ru/) | 1 024 | 1,5% | 2,40 млрд | 2,3 млн | 31 | 72,7% |
| 20 | [Dubai South](https://continentalclub.ae/ru/developers/dubai-south-ru/) | 1 007 | 1,5% | 3,70 млрд | 3,7 млн | 26 | 76,0% |
| 21 | [Iman Developers](https://continentalclub.ae/ru/developers/iman-developers-ru/) | 982 | 1,5% | 1,38 млрд | 1,4 млн | 15 | 86,9% |
| 22 | [Reportage Properties](https://continentalclub.ae/ru/developers/reportage-properties-ru/) | 978 | 1,4% | 1,54 млрд | 1,6 млн | 10 | 95,3% |
| 23 | [Select Global Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/select-global-development-ru/) | 939 | 1,4% | 2,72 млрд | 2,9 млн | 17 | 43,2% |
| 24 | Ellington Pcfc Developers | 933 | 1,4% | 2,53 млрд | 2,7 млн | 2 | 100,0% |
| 25 | Aurora Spv 3 | 907 | 1,3% | 1,97 млрд | 2,2 млн | 6 | 100,0% |
| 26 | [Object 1 Development](https://continentalclub.ae/ru/developers/object-1-development-ru/) | 817 | 1,2% | 989,8 млн | 1,2 млн | 12 | 97,2% |
| 27 | [London Gate](https://continentalclub.ae/ru/developers/london-gate-ru/) | 761 | 1,1% | 1,45 млрд | 1,9 млн | 9 | 91,5% |
| 28 | Majid Al Futtaim Ghaf Woods | 758 | 1,1% | 2,24 млрд | 3,0 млн | 6 | 100,0% |
| 29 | [LEOS Developments](https://continentalclub.ae/ru/developers/leos-developments-ru/) | 753 | 1,1% | 810,2 млн | 1,1 млн | 8 | 95,5% |
| 30 | Emaar Dubai South Dwc | 702 | 1,0% | 1,43 млрд | 2,0 млн | 26 | 61,3% |

Сделки привязаны к застройщику через номер проекта в реестре DLD; включает перепродажи в проектах застройщика. «Доля» — от сделок топ-30. Имя — как в реестре.

Скопировано

Данные: реестры Dubai Land Department (сделки и договоры аренды Ejari). Обновлено 2026-10-12. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). JSON: [developers.json](https://continentalclub.ae/?ccp_embed=json&part=developers). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

Ещё в разделе: [Обзор рынка](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-v-cifrah/) · [Сводка недели](https://continentalclub.ae/ru/rynok-nedvizhimosti-dubaya-za-nedelyu/) · [Районы](https://continentalclub.ae/ru/rajony-dubaya-v-cifrah/) · [Крупнейшие сделки](https://continentalclub.ae/ru/samye-dorogie-sdelki-dubaya/) · [Off-plan vs готовое](https://continentalclub.ae/ru/offplan-protiv-gotovogo-zhilya-dubai/) · [Аренда](https://continentalclub.ae/ru/arenda-v-dubae-v-cifrah/) · [Сервисные сборы](https://continentalclub.ae/ru/servisnye-sbory-v-dubae/)

**О данных и как ими пользоваться**

Застройщики Дубая по тому, что реально продано: число зарегистрированных сделок с квартирами и виллами в их проектах за 12 месяцев, оборот, средняя сделка, число активных проектов и доля off-plan. Рейтинг построен по реестру сделок Земельного департамента, связанному с реестром проектов DLD, а не по рекламным заявлениям. Имена ведут на страницы застройщиков на сайте — со списком проектов, сроками сдачи и фото.

## Метод

Каждая сделка привязана к застройщику через номер проекта DLD; перепродажи внутри проектов застройщика включены, так что таблица отражает активность рынка вокруг его объектов, а не только первичные продажи. Имена — как зарегистрированы в DLD. Обновление еженедельно.

## Частые вопросы

### Какие застройщики в Дубае крупнейшие?

К крупнейшим застройщикам Дубая по числу зарегистрированных сделок относятся Azizi Developments, Binghatti Developers, Sobha Group, Danube Properties и Emaar Development. Состав лидеров зависит от выбранного периода: в таблице доступны данные за неделю, месяц, квартал и год. Рейтинг основан на сделках, связанных с проектами через номер проекта DLD, и включает перепродажи внутри этих проектов.

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya.json
- English version: https://continentalclub.ae/top-property-developers-in-dubai/ (Markdown: https://continentalclub.ae/top-property-developers-in-dubai.md)

Как ссылаться: "Крупнейшие застройщики Дубая по зарегистрированным сделкам: неделя, месяц, квартал, год (DLD) — Continental Club Property, 2026-10-12, https://continentalclub.ae/ru/krupnejshie-zastrojshchiki-dubaya/"
